m1S: Mega Symphonia Kartenliste und Preise
- Serie
- Mega-Entwicklung (Asien)
- Erscheinungsdatum
- 1. August 2025
- Offizielle Kartenzahl
- 63
Die wertvollsten Karten aus m1S: Mega Symphonia
Alle Karten aus m1S: Mega Symphonia
| Bild | Nr. | Name | Seltenheit | EuropaCM Trend | USATCG Market | 30-Tage-Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Tangela | Häufig | 0,03 € | 0,10 $ | – |
![]() | 002 | Tangrowth | Nicht so häufig | 0,03 € | 0,08 $ | – |
![]() | 003 | Chikorita | Häufig | 0,05 € | 0,14 $ | – |
![]() | 004 | Bayleef | Häufig | 0,06 € | 0,13 $ | – |
![]() | 005 | Meganium | Selten | 0,09 € | 0,22 $ | – |
![]() | 006 | Shuckle | Nicht so häufig | 0,04 € | 0,12 $ | – |
![]() | 007 | Nincada | Häufig | 0,03 € | 0,08 $ | – |
![]() | 008 | Ninjask | Nicht so häufig | 0,04 € | 0,06 $ | – |
![]() | 009 | Dhelmise | Häufig | 0,03 € | 0,08 $ | – |
![]() | 010 | Litleo | Häufig | 0,02 € | 0,06 $ | – |
![]() | 011 | Pyroar | Nicht so häufig | 0,02 € | 0,07 $ | – |
![]() | 012 | Sizzlipede | Häufig | 0,02 € | 0,05 $ | – |
![]() | 013 | Centiskorch | Nicht so häufig | 0,04 € | 0,06 $ | – |
![]() | 014 | Chi-Yu | Nicht so häufig | 0,05 € | 0,12 $ | – |
![]() | 015 | Mantine | Häufig | 0,03 € | 0,10 $ | – |
![]() | 016 | Kyogre | Selten | 0,14 € | 0,18 $ | – |
![]() | 017 | Snover | Häufig | 0,03 € | 0,06 $ | – |
![]() | 018 | Mega Abomasnow ex | Doppelselten | 0,19 € | 0,37 $ | – |
![]() | 019 | Clauncher | Häufig | 0,04 € | 0,11 $ | – |
![]() | 020 | Clawitzer | Selten | 0,06 € | 0,11 $ | – |
![]() | 021 | Sobble | Häufig | 0,03 € | 0,09 $ | – |
![]() | 022 | Drizzile | Häufig | 0,03 € | 0,07 $ | – |
![]() | 023 | Inteleon | Nicht so häufig | 0,03 € | 0,08 $ | – |
![]() | 024 | Snom | Häufig | 0,05 € | 0,11 $ | – |
![]() | 025 | Frosmoth | Nicht so häufig | 0,03 € | 0,08 $ | – |
![]() | 026 | Eiscue | Häufig | 0,04 € | 0,07 $ | – |
![]() | 027 | Magnemite | Häufig | 0,02 € | 0,12 $ | – |
![]() | 028 | Magneton | Häufig | 0,02 € | 0,13 $ | – |
![]() | 029 | Magnezone | Nicht so häufig | 0,03 € | 0,14 $ | – |
![]() | 030 | Raikou | Selten | 0,12 € | 0,37 $ | – |
![]() | 031 | Electrike | Häufig | 0,02 € | 0,16 $ | – |
![]() | 032 | Mega Manectric ex | Doppelselten | 0,42 € | 0,36 $ | – |
![]() | 033 | Pachirisu | Häufig | 0,03 € | 0,12 $ | – |
![]() | 034 | Helioptile | Häufig | 0,02 € | 0,24 $ | – |
![]() | 035 | Heliolisk | Häufig | 0,04 € | 0,07 $ | – |
![]() | 036 | Abra | Häufig | 0,03 € | 0,14 $ | – |
![]() | 037 | Kadabra | Nicht so häufig | 0,04 € | 0,11 $ | – |
![]() | 038 | Alakazam | Selten | 0,08 € | 0,39 $ | – |
![]() | 039 | Jynx | Häufig | 0,02 € | 0,07 $ | – |
![]() | 040 | Ralts | Häufig | 0,03 € | 0,09 $ | – |
![]() | 041 | Kirlia | Häufig | 0,03 € | 0,12 $ | – |
![]() | 042 | Mega Gardevoir ex | Doppelselten | 0,19 € | 0,39 $ | – |
![]() | 043 | Shedinja | Nicht so häufig | 0,02 € | 0,09 $ | – |
![]() | 044 | Spoink | Häufig | 0,02 € | 0,09 $ | – |
![]() | 045 | Grumpig | Nicht so häufig | 0,03 € | 0,06 $ | – |
![]() | 046 | Xerneas | Selten | 0,13 € | 0,21 $ | – |
![]() | 047 | Greavard | Häufig | 0,04 € | 0,10 $ | – |
![]() | 048 | Houndstone | Nicht so häufig | 0,03 € | 0,09 $ | – |
![]() | 049 | Mega Latias ex | Doppelselten | 0,21 € | 0,48 $ | – |
![]() | 050 | Latios | Nicht so häufig | 0,03 € | 0,12 $ | – |
![]() | 051 | Mega Kangaskhan ex | Doppelselten | 0,22 € | 0,38 $ | – |
![]() | 052 | Delibird | Häufig | 0,04 € | 0,07 $ | – |
![]() | 053 | Buneary | Häufig | 0,02 € | 0,14 $ | – |
![]() | 054 | Lopunny | Häufig | 0,03 € | 0,10 $ | – |
![]() | 055 | Stufful | Häufig | 0,03 € | 0,11 $ | – |
![]() | 056 | Bewear | Häufig | 0,02 € | 0,11 $ | – |
Mit Pokebuck scannen
Halte die Kamera auf eine Karte und erfahre Name, Set und Preis – und behalte den Wert deiner Sammlung im Blick.
Über dieses Set
m1S: Mega Symphonia ist eine Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiels aus der Serie Mega-Entwicklung (Asien) mit 63 Karten im Hauptset und 92 Karten insgesamt. Sie erschien am 1. August 2025. Die wertvollste Karte ist Mega Manectric ex mit einem CM Trend von 0,42 €.























































