POP Serie 7 Kartenliste und Preise
- Serie
- POP-Serie
- Erscheinungsdatum
- 1. März 2008
- Offizielle Kartenzahl
- 17
- Set-Kürzel
- P7
Die wertvollsten Karten aus POP Serie 7
Alle Karten aus POP Serie 7
| Bild | Nr. | Name | Seltenheit | EuropaCM Trend | USATCG Market | 30-Tage-Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Ampharos | Selten | 12,37 € | 16,93 $ | +1 % |
![]() | 2 | Galagladi | Selten | 5,90 € | 20,31 $ | +4 % |
![]() | 3 | Latias | Selten | 26,52 € | 34,94 $ | +475 % |
![]() | 4 | Latios | Selten | 10,07 € | 30,70 $ | -1 % |
![]() | 5 | Moterpel | Selten | 4,98 € | 2,28 $ | 0 % |
![]() | 6 | Botogel | Nicht so häufig | 6,88 € | 26,02 $ | +15 % |
![]() | 7 | Waaty | Nicht so häufig | 15,42 € | 35,17 $ | +5 % |
![]() | 8 | Kirlia | Nicht so häufig | 6,58 € | 8,26 $ | -2 % |
![]() | 9 | Damhirplex | Nicht so häufig | 10,60 € | 14,65 $ | -6 % |
![]() | 10 | Burmadame Sandumhang | Nicht so häufig | 5,07 € | 10,27 $ | +8 % |
![]() | 11 | Burmy Pflanzenumhang | Häufig | 0,93 € | 1,28 $ | – |
![]() | 12 | Burmy Sandumhang | Häufig | 0,96 € | 1,79 $ | – |
![]() | 13 | Corasonn | Häufig | 0,75 € | 2,25 $ | – |
![]() | 14 | Voltilamm | Häufig | 2,86 € | 7,58 $ | -16 % |
![]() | 15 | Trasla | Häufig | 1,63 € | 6,96 $ | – |
![]() | 16 | Wiesor | Häufig | 2,34 € | 4,76 $ | – |
![]() | 17 | Pandir | Häufig | 1,86 € | 3,61 $ | – |
Mit Pokebuck scannen
Halte die Kamera auf eine Karte und erfahre Name, Set und Preis – und behalte den Wert deiner Sammlung im Blick.
Über dieses Set
POP Serie 7 ist eine Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiels aus der Serie POP-Serie mit 17 Karten im Hauptset und 17 Karten insgesamt. Sie erschien am 1. März 2008. Die wertvollste Karte ist Latias mit einem CM Trend von 26,52 €.
















