Full Metal Wall card list and prices
- Series
- Sun & Moon (Asia)
- Release date
- February 1, 2019
- Official card count
- 54
Most valuable Full Metal Wall cards
All Full Metal Wall cards
| Image | No. | Name | Rarity | EuropeCM Trend | USTCG Market | 30-day change |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Pheromosa & Buzzwole GX | Double Rare | €3.80 | – | -2% |
![]() | 002 | Caterpie | Common | €0.14 | – | – |
![]() | 003 | Metapod | Common | €0.07 | – | – |
![]() | 004 | Butterfree | Uncommon | €0.14 | – | – |
![]() | 005 | Tangela | Common | €0.12 | – | – |
![]() | 006 | Tangrowth | Uncommon | €0.07 | – | – |
![]() | 007 | Kartana | Rare | €0.40 | – | – |
![]() | 008 | Squirtle | Common | €0.47 | – | – |
![]() | 009 | Wartortle | Common | €0.15 | – | – |
![]() | 010 | Blastoise GX | Double Rare | €8.81 | – | +50% |
![]() | 011 | Slowpoke | Common | €0.20 | – | – |
![]() | 012 | Slowbro | Rare | €0.86 | – | – |
![]() | 013 | Pyukumuku | Common | €0.33 | – | – |
![]() | 014 | Ekans | Common | €0.08 | – | – |
![]() | 015 | Arbok | Uncommon | €0.14 | – | – |
![]() | 016 | Zubat | Common | €0.15 | – | – |
![]() | 017 | Golbat | Common | €0.05 | – | – |
![]() | 018 | Crobat | Rare | €0.41 | – | – |
![]() | 019 | Drowzee | Common | €0.11 | – | – |
![]() | 020 | Hypno | Uncommon | €0.11 | – | – |
![]() | 021 | Sandshrew | Common | €0.18 | – | – |
![]() | 022 | Sandslash | Uncommon | €0.11 | – | – |
![]() | 023 | Geodude | Common | €0.12 | – | – |
![]() | 024 | Graveler | Common | €0.10 | – | – |
![]() | 025 | Golem | Rare | €0.50 | – | – |
![]() | 026 | Hitmontop | Common | €0.32 | – | – |
![]() | 027 | Riolu | Common | €0.19 | – | – |
![]() | 028 | Stakataka | Rare | €0.72 | – | – |
![]() | 029 | Lucario & Melmetal GX | Double Rare | €8.53 | – | -35% |
![]() | 030 | Alolan Diglett | Common | €0.11 | – | – |
![]() | 031 | Alolan Dugtrio | Uncommon | €0.17 | – | – |
![]() | 032 | Aron | Common | €0.10 | – | – |
![]() | 033 | Lairon | Common | €0.06 | – | – |
![]() | 034 | Aggron | Uncommon | €0.14 | – | – |
![]() | 035 | Lucario | Rare | €0.61 | – | – |
![]() | 036 | Genesect | Uncommon | €0.06 | – | – |
![]() | 037 | Meltan | Common | €0.07 | – | – |
![]() | 038 | Melmetal | Rare | €0.20 | – | – |
![]() | 039 | Spearow | Common | €0.09 | – | – |
![]() | 040 | Fearow | Common | €0.09 | – | – |
![]() | 041 | Glameow | Common | €0.18 | – | – |
![]() | 042 | Purugly | Uncommon | €0.33 | – | – |
![]() | 043 | Celesteela GX | Double Rare | €1.63 | – | – |
![]() | 044 | Devolution Spray Z | Uncommon | €0.03 | – | – |
![]() | 045 | Beast Bringer | Uncommon | €0.03 | – | – |
![]() | 046 | Metal Core Barrier | Uncommon | €0.04 | – | – |
![]() | 047 | Ultra Forest Kartenvoy | Uncommon | €0.06 | – | – |
![]() | 048 | Green's Exploration | Uncommon | €0.16 | – | – |
![]() | 049 | Molayne | Uncommon | €0.08 | – | – |
![]() | 050 | Power Plant | Uncommon | €0.04 | – | – |
![]() | 051 | Ultra Ball | Rare Holo | €10.15 | – | 0% |
![]() | 052 | Beast Ring | Rare Holo | €2.11 | – | 0% |
![]() | 053 | Metal Frying Pan | Rare Holo | €2.84 | – | 0% |
![]() | 054 | Acerola | Rare Holo | €4.33 | – | -2% |
![]() | 055 | Pheromosa & Buzzwole GX | Ultra Rare | €6.72 | – | 0% |
![]() | 056 | Pheromosa & Buzzwole GX | Ultra Rare | €45.29 | – | +3% |
![]() | 057 | Blastoise GX | Ultra Rare | €15.80 | – | 0% |
![]() | 058 | Lucario & Melmetal GX | Ultra Rare | €31.03 | – | 0% |
![]() | 059 | Lucario & Melmetal GX | Ultra Rare | €82.00 | – | 0% |
![]() | 060 | Celesteela GX | Ultra Rare | €3.23 | – | 0% |
![]() | 061 | Green's Exploration | Ultra Rare | €66.80 | – | 0% |
![]() | 062 | Molayne | Ultra Rare | €3.87 | – | -1% |
Scan it with Pokebuck
Point your camera at any card to get its name, set and price, and track what your collection is worth.
About this set
Full Metal Wall is a Pokémon TCG set from the Sun & Moon (Asia) series with 54 cards in the main set and 69 in total. It was released on February 1, 2019. Its most valuable card is Lucario & Melmetal GX, with a CM Trend of €82.00.





























































