Fronteras Cruzadas: lista de cartas y precios
- Serie
- Negro y Blanco
- Fecha de lanzamiento
- 7 de noviembre de 2012
- Número oficial de cartas
- 149
- Código de la expansión
- BCR
Las cartas más valiosas de Fronteras Cruzadas
Todas las cartas de Fronteras Cruzadas
| Imagen | N.º | Nombre | Rareza | Tendencia | EE. UU. | Cambio en 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Oddish | Común | 0,25 € | 0,59 US$ | -26 % |
![]() | 2 | Gloom | Poco común | 0,37 € | 0,50 US$ | -10 % |
![]() | 3 | Vileplume | Rara | 2,49 € | 4,71 US$ | +48 % |
![]() | 4 | Bellossom | Rara | 0,97 € | 0,84 US$ | -11 % |
![]() | 5 | Tangela | Común | 0,39 € | 0,47 US$ | +22 % |
![]() | 6 | Tangrowth | Rara | 1,91 € | 2,84 US$ | -5 % |
![]() | 7 | Scyther | Común | 0,64 € | 1,58 US$ | -9 % |
![]() | 8 | Heracross | Poco común | 0,84 € | 1,14 US$ | -17 % |
![]() | 9 | Celebi-EX | Rara | – | – | – |
![]() | 10 | Shaymin | Rara | 1,00 € | 2,84 US$ | -51 % |
![]() | 11 | Snivy | Común | 0,34 € | 0,43 US$ | +31 % |
![]() | 12 | Servine | Poco común | 0,62 € | 0,72 US$ | -23 % |
![]() | 13 | Serperior | Rara | 2,24 € | 5,47 US$ | -12 % |
![]() | 14 | Cottonee | Común | 0,26 € | 0,44 US$ | -13 % |
![]() | 15 | Whimsicott | Rara | 0,38 € | 0,49 US$ | -12 % |
![]() | 16 | Petilil | Poco común | 0,44 € | 0,39 US$ | +52 % |
![]() | 17 | Lilligant | Rara | 0,91 € | 0,95 US$ | +5 % |
![]() | 18 | Charmander | Común | 3,32 € | 3,61 US$ | +79 % |
![]() | 19 | Charmeleon | Poco común | 0,75 € | 2,60 US$ | -61 % |
![]() | 20 | Charizard | Rara | 100,70 € | 53,43 US$ | +253 % |
![]() | 21 | Numel | Común | 0,29 € | 0,32 US$ | +38 % |
![]() | 22 | Camerupt | Rara | 0,48 € | 0,36 US$ | -52 % |
![]() | 23 | Victini | Rara | 0,62 € | 1,10 US$ | -13 % |
![]() | 24 | Tepig | Común | 0,23 € | 0,39 US$ | -12 % |
![]() | 25 | Pignite | Poco común | 0,36 € | 1,21 US$ | +125 % |
![]() | 26 | Emboar | Rara | 4,69 € | 5,28 US$ | -12 % |
![]() | 27 | Darumaka | Común | 0,15 € | 0,28 US$ | -6 % |
![]() | 28 | Darmanitan | Poco común | 0,11 € | 0,39 US$ | -52 % |
![]() | 29 | Squirtle | Común | 2,69 € | 3,59 US$ | +41 % |
![]() | 30 | Wartortle | Poco común | 0,45 € | 1,61 US$ | -20 % |
![]() | 31 | Blastoise | Rara | 16,32 € | 24,05 US$ | +339 % |
![]() | 32 | Psyduck | Común | 15,52 € | 16,23 US$ | -8 % |
![]() | 33 | Psyduck | Común | 4,73 € | 6,26 US$ | -14 % |
![]() | 34 | Golduck | Poco común | 0,50 € | 0,38 US$ | +79 % |
![]() | 35 | Golduck | Rara | 0,51 € | 0,64 US$ | 0 % |
![]() | 36 | Marill | Común | 0,84 € | 0,54 US$ | +223 % |
![]() | 37 | Azumarill | Poco común | 0,41 € | 0,48 US$ | -24 % |
![]() | 38 | Delibird | Poco común | 0,24 € | 0,34 US$ | +14 % |
![]() | 39 | Oshawott | Común | 0,16 € | 0,43 US$ | -27 % |
![]() | 40 | Dewott | Poco común | 0,31 € | 0,44 US$ | +3 % |
![]() | 41 | Samurott | Rara | 1,31 € | 1,93 US$ | -42 % |
![]() | 42 | Ducklett | Común | 0,20 € | 0,44 US$ | -56 % |
![]() | 43 | Swanna | Poco común | 0,37 € | 0,33 US$ | +19 % |
![]() | 44 | Frillish | Común | 0,12 € | 0,30 US$ | -33 % |
![]() | 45 | Jellicent | Rara | 0,47 € | 1,02 US$ | -8 % |
![]() | 46 | Cryogonal | Poco común | 0,26 € | 0,31 US$ | +30 % |
![]() | 47 | Keldeo | Rara | 2,42 € | 3,16 US$ | +5 % |
![]() | 48 | Keldeo | Rara | 0,33 € | 0,70 US$ | 0 % |
![]() | 49 | Keldeo-EX | Rara | – | – | – |
![]() | 50 | Pikachu | Común | 3,08 € | 4,57 US$ | -30 % |
![]() | 51 | Voltorb | Común | 0,14 € | 0,27 US$ | -18 % |
![]() | 52 | Electrode | Poco común | 0,28 € | 0,28 US$ | +22 % |
![]() | 53 | Electabuzz | Común | 0,20 € | 0,24 US$ | -17 % |
![]() | 54 | Electivire | Rara | 2,83 € | 2,30 US$ | +2 % |
![]() | 55 | Chinchou | Común | 0,24 € | 0,31 US$ | +71 % |
![]() | 56 | Blitzle | Común | 0,13 € | 0,36 US$ | -38 % |
![]() | 57 | Zebstrika | Rara | 2,95 € | 2,09 US$ | 0 % |
![]() | 58 | Wobbuffet | Poco común | 0,65 € | 0,88 US$ | -19 % |
![]() | 59 | Spoink | Común | 0,22 € | 0,35 US$ | -12 % |
![]() | 60 | Grumpig | Rara | 0,49 € | 0,47 US$ | +9 % |
![]() | 61 | Duskull | Común | 0,23 € | 0,41 US$ | -26 % |
![]() | 62 | Dusclops | Poco común | 0,10 € | 0,50 US$ | -55 % |
![]() | 63 | Dusknoir | Rara | 4,90 € | 4,76 US$ | -1 % |
![]() | 64 | Croagunk | Común | 0,22 € | 0,30 US$ | 0 % |
![]() | 65 | Croagunk | Poco común | 0,52 € | 0,63 US$ | 0 % |
![]() | 66 | Toxicroak | Rara | 0,63 € | 0,42 US$ | -6 % |
![]() | 67 | Cresselia-EX | Rara | – | – | – |
![]() | 68 | Munna | Poco común | 0,59 € | 1,00 US$ | -34 % |
![]() | 69 | Musharna | Rara | 0,63 € | 0,72 US$ | -7 % |
![]() | 70 | Woobat | Común | 0,42 € | 0,34 US$ | +100 % |
![]() | 71 | Swoobat | Rara | 0,40 € | 0,53 US$ | -5 % |
![]() | 72 | Venipede | Común | 0,30 € | 0,37 US$ | +88 % |
![]() | 73 | Whirlipede | Poco común | 0,40 € | 0,57 US$ | +25 % |
![]() | 74 | Scolipede | Rara | 2,24 € | 4,03 US$ | -15 % |
![]() | 75 | Gothita | Común | 0,24 € | 0,31 US$ | -17 % |
![]() | 76 | Gothorita | Poco común | 0,26 € | 0,61 US$ | -7 % |
![]() | 77 | Meloetta | Rara | 5,41 € | 13,59 US$ | -2 % |
![]() | 78 | Sandshrew | Común | 0,33 € | 1,14 US$ | +32 % |
![]() | 79 | Sandslash | Poco común | 0,31 € | 0,64 US$ | +29 % |
![]() | 80 | Gligar | Común | 0,25 € | 0,25 US$ | +14 % |
![]() | 81 | Gliscor | Rara | 3,05 € | 2,28 US$ | +9 % |
![]() | 82 | Makuhita | Común | 0,23 € | 0,26 US$ | -4 % |
![]() | 83 | Trapinch | Común | 0,28 € | 0,50 US$ | -24 % |
![]() | 84 | Dwebble | Común | 0,24 € | 0,39 US$ | +33 % |
![]() | 85 | Crustle | Rara | 3,57 € | 3,67 US$ | -6 % |
![]() | 86 | Mienfoo | Común | 0,15 € | 0,34 US$ | +15 % |
![]() | 87 | Mienfoo | Poco común | 0,19 € | 0,41 US$ | 0 % |
![]() | 88 | Mienshao | Poco común | 0,19 € | 0,33 US$ | -37 % |
![]() | 89 | Landorus-EX | Rara | – | – | – |
![]() | 90 | Purrloin | Común | 0,24 € | 0,42 US$ | +14 % |
![]() | 91 | Liepard | Rara | 3,36 € | 4,60 US$ | +56 % |
![]() | 92 | Vullaby | Común | 0,16 € | 0,26 US$ | 0 % |
![]() | 93 | Mandibuzz | Poco común | 0,21 € | 0,37 US$ | -25 % |
![]() | 94 | Scizor | Rara | 5,54 € | 12,13 US$ | -14 % |
![]() | 95 | Skarmory | Poco común | 0,38 € | 0,66 US$ | -31 % |
![]() | 96 | Skarmory | Poco común | 0,44 € | 0,57 US$ | 0 % |
![]() | 97 | Klink | Poco común | 0,29 € | 0,43 US$ | 0 % |
![]() | 98 | Vibrava | Poco común | 0,54 € | 0,57 US$ | +69 % |
![]() | 99 | Flygon | Rara | 7,08 € | 15,79 US$ | +4 % |
![]() | 100 | Kyurem Negro | Rara | 0,98 € | 1,27 US$ | +38 % |
![]() | 101 | Kyurem Negro-EX | Rara | – | – | – |
![]() | 102 | Kyurem Blanco | Rara | 1,22 € | 0,76 US$ | -29 % |
![]() | 103 | Kyurem Blanco-EX | Rara | – | – | – |
![]() | 104 | Rattata | Común | 0,39 € | 0,54 US$ | +3 % |
![]() | 105 | Raticate | Poco común | 2,02 € | 3,16 US$ | +4 % |
![]() | 106 | Meowth | Común | 0,46 € | 1,09 US$ | +44 % |
![]() | 107 | Farfetch’d | Poco común | 0,61 € | – | 0 % |
![]() | 108 | Ditto | Rara | 11,47 € | 60,35 US$ | +30 % |
![]() | 109 | Snorlax | Poco común | 2,82 € | 11,34 US$ | -21 % |
![]() | 110 | Togepi | Común | 1,57 € | 6,64 US$ | -26 % |
![]() | 111 | Dunsparce | Común | 0,21 € | 0,27 US$ | +11 % |
![]() | 112 | Taillow | Común | 0,35 € | 0,22 US$ | -3 % |
![]() | 113 | Skitty | Común | 0,32 € | 0,42 US$ | -9 % |
![]() | 114 | Delcatty | Poco común | 0,25 € | 0,54 US$ | +4 % |
![]() | 115 | Spinda | Común | 0,70 € | 0,57 US$ | +40 % |
![]() | 116 | Buneary | Común | 0,14 € | 0,46 US$ | -12 % |
![]() | 117 | Lopunny | Poco común | 0,29 € | 0,47 US$ | +142 % |
![]() | 118 | Patrat | Común | 0,20 € | 0,29 US$ | -9 % |
![]() | 119 | Watchog | Poco común | 0,23 € | 0,37 US$ | -32 % |
![]() | 120 | Lillipup | Común | 0,21 € | 0,32 US$ | +50 % |
![]() | 121 | Herdier | Poco común | 0,28 € | 0,54 US$ | +87 % |
![]() | 122 | Stoutland | Rara | 5,69 € | 6,16 US$ | +2 % |
![]() | 123 | Pidove | Común | 0,84 € | 1,58 US$ | -13 % |
![]() | 124 | Tranquill | Poco común | 0,29 € | 0,49 US$ | +7 % |
![]() | 125 | Unfezant | Rara | 0,63 € | 0,64 US$ | -19 % |
![]() | 126 | Audino | Rara | 0,44 € | 0,80 US$ | -20 % |
![]() | 127 | Gimnasio Engobe | Poco común | 0,30 € | 0,32 US$ | +7 % |
![]() | 128 | Búsqueda de Energía | Común | 0,05 € | 0,19 US$ | -17 % |
![]() | 129 | Superball | Poco común | 0,14 € | 0,20 US$ | +27 % |
![]() | 130 | Matís | Poco común | 0,25 € | 0,22 US$ | +4 % |
![]() | 131 | Poké Ball | Común | 0,11 € | – | -8 % |
![]() | 132 | Poción | Común | 0,06 € | 0,18 US$ | +20 % |
![]() | 133 | Casco Dentado | Poco común | 0,24 € | 0,30 US$ | -11 % |
![]() | 134 | Gerania | Poco común | – | 0,34 US$ | – |
![]() | 135 | Cambio | Común | 0,08 € | 0,22 US$ | -33 % |
![]() | 136 | Mapa | Poco común | 1,89 € | 2,33 US$ | -3 % |
![]() | 137 | Búsqueda por Computadora | Rara | 12,19 € | 15,70 US$ | 0 % |
![]() | 138 | Daga de Cristal | Rara | 2,51 € | 3,02 US$ | -16 % |
![]() | 139 | Escudo de Cristal | Rara | 2,85 € | 2,69 US$ | +26 % |
![]() | 140 | Poción Áurea | Rara | 5,81 € | 7,29 US$ | -25 % |
![]() | 141 | Celebi-EX | Ultrarrara | – | – | – |
![]() | 142 | Keldeo-EX | Ultrarrara | – | – | – |
![]() | 143 | Cresselia-EX | Ultrarrara | – | – | – |
![]() | 144 | Landorus-EX | Ultrarrara | – | – | – |
![]() | 145 | Kyurem Negro-EX | Ultrarrara | – | – | – |
![]() | 146 | Kyurem Blanco-EX | Ultrarrara | – | – | – |
![]() | 147 | Bel | Ultrarrara | 87,15 € | 197,51 US$ | +13 % |
![]() | 148 | Cheren | Ultrarrara | 64,59 € | 59,92 US$ | +42 % |
![]() | 149 | Gerania | Ultrarrara | – | 221,29 US$ | – |
![]() | 150 | Golurk | Rara secreta | 95,14 € | 205,22 US$ | +3 % |
![]() | 151 | Terrakion | Rara secreta | 91,34 € | 135,25 US$ | +11 % |
![]() | 152 | Altaria | Rara secreta | 92,19 € | 299,95 US$ | +30 % |
![]() | 153 | Casco Dentado | Rara secreta | 10,82 € | 38,00 US$ | -6 % |
Escanéala con Pokebuck
Apunta la cámara a cualquier carta para ver su nombre, su expansión y su precio, y sigue lo que vale tu colección.
Sobre esta expansión
Fronteras Cruzadas es una expansión del JCC Pokémon de la serie Negro y Blanco, con 149 cartas en el set principal y 153 en total. Salió a la venta el 7 de noviembre de 2012. Su carta más valiosa es Charizard, con un precio de tendencia de 100,70 €.
























































































































































