Legendary Collection: lista de cartas y precios
- Serie
- Legendary Collection
- Fecha de lanzamiento
- 24 de mayo de 2002
- Número oficial de cartas
- 110
- Código de la expansión
- LC
Las cartas más valiosas de Legendary Collection
Todas las cartas de Legendary Collection
| Imagen | N.º | Nombre | Rareza | EuropaCM Trend | EE. UU.TCG Market | Cambio en 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Alakazam | Rara holo | 78,79 € | 78,24 US$ | -10 % |
![]() | 2 | Articuno | Rara holo | 53,54 € | 71,42 US$ | +120 % |
![]() | 3 | Charizard | Rara holo | – | 160,38 US$ | – |
![]() | 4 | Dark Blastoise | Rara holo | – | 41,87 US$ | – |
![]() | 5 | Dark Dragonite | Rara holo | 45,57 € | 239,67 US$ | -13 % |
![]() | 6 | Dark Persian | Rara holo | 24,37 € | 37,14 US$ | +26 % |
![]() | 7 | Dark Raichu | Rara holo | – | 24,36 US$ | – |
![]() | 8 | Dark Slowbro | Rara holo | 64,86 € | 46,91 US$ | +295 % |
![]() | 9 | Dark Vaporeon | Rara holo | 131,41 € | 136,99 US$ | +262 % |
![]() | 10 | Flareon | Rara holo | 61,79 € | 88,74 US$ | +143 % |
![]() | 11 | Gengar | Rara holo | 246,42 € | 289,99 US$ | +177 % |
![]() | 12 | Gyarados | Rara holo | 29,44 € | 50,97 US$ | -2 % |
![]() | 13 | Hitmonlee | Rara holo | 23,06 € | 41,14 US$ | +35 % |
![]() | 14 | Jolteon | Rara holo | 33,68 € | 74,68 US$ | +10 % |
![]() | 15 | Machamp | Rara holo | 6,70 € | 56,98 US$ | -11 % |
![]() | 16 | Muk | Rara holo | 0,02 € | 23,52 US$ | – |
![]() | 17 | Ninetales | Rara holo | 24,87 € | 69,69 US$ | +13 % |
![]() | 18 | Venusaur | Rara holo | 175,80 € | 155,49 US$ | +298 % |
![]() | 19 | Zapdos | Rara holo | 100,51 € | 45,72 US$ | +395 % |
![]() | 20 | Beedrill | Rara | 2,80 € | 5,85 US$ | – |
![]() | 21 | Butterfree | Rara | 3,00 € | 9,12 US$ | -30 % |
![]() | 22 | Electrode | Rara | 9,27 € | 4,57 US$ | +285 % |
![]() | 23 | Exeggutor | Rara | 2,87 € | 8,21 US$ | -26 % |
![]() | 24 | Golem | Rara | 4,38 € | 5,68 US$ | +41 % |
![]() | 25 | Hypno | Rara | 5,78 € | 6,41 US$ | +7 % |
![]() | 26 | Jynx | Rara | 3,80 € | 7,25 US$ | -25 % |
![]() | 27 | Kabutops | Rara | 7,32 € | 10,34 US$ | +6 % |
![]() | 28 | Magneton | Rara | 2,58 € | 3,38 US$ | -15 % |
![]() | 29 | Mewtwo | Rara | 42,88 € | 55,46 US$ | -12 % |
![]() | 30 | Moltres | Rara | 4,96 € | 13,26 US$ | +33 % |
![]() | 31 | Nidoking | Rara | 9,12 € | 14,66 US$ | +4 % |
![]() | 32 | Nidoqueen | Rara | 7,23 € | 10,53 US$ | -39 % |
![]() | 33 | Pidgeot | Rara | 10,50 € | 12,77 US$ | -24 % |
![]() | 34 | Pidgeotto | Rara | 3,00 € | 10,81 US$ | +28 % |
![]() | 35 | Rhydon | Rara | 5,91 € | 7,47 US$ | +17 % |
![]() | 36 | Arcanine | Poco común | 2,02 € | 9,15 US$ | -21 % |
![]() | 37 | Charmeleon | Poco común | 1,44 € | 1,71 US$ | – |
![]() | 38 | Dark Dragonair | Poco común | 6,89 € | 5,28 US$ | +193 % |
![]() | 39 | Dark Wartortle | Poco común | 2,13 € | 3,76 US$ | – |
![]() | 40 | Dewgong | Poco común | 3,12 € | 2,22 US$ | -12 % |
![]() | 41 | Dodrio | Poco común | 0,57 € | 1,54 US$ | – |
![]() | 42 | Fearow | Poco común | 0,97 € | 1,79 US$ | – |
![]() | 43 | Golduck | Poco común | 1,97 € | 2,42 US$ | – |
![]() | 44 | Graveler | Poco común | 12,62 € | 1,49 US$ | – |
![]() | 45 | Growlithe | Poco común | 1,46 € | 8,32 US$ | – |
![]() | 46 | Haunter | Poco común | 3,10 € | 6,15 US$ | +30 % |
![]() | 47 | Ivysaur | Poco común | 15,62 € | 4,84 US$ | +485 % |
![]() | 48 | Kabuto | Poco común | 1,41 € | 1,73 US$ | – |
![]() | 49 | Kadabra | Poco común | 1,34 € | 4,85 US$ | – |
![]() | 50 | Kakuna | Poco común | 0,58 € | 1,59 US$ | – |
![]() | 51 | Machoke | Poco común | 1,21 € | 2,54 US$ | – |
![]() | 52 | Magikarp | Poco común | 3,22 € | 8,33 US$ | -6 % |
![]() | 53 | Meowth | Poco común | 0,02 € | 2,95 US$ | – |
![]() | 54 | Metapod | Poco común | 1,60 € | 2,28 US$ | – |
![]() | 55 | Nidorina | Poco común | 4,45 € | 1,43 US$ | – |
![]() | 56 | Nidorino | Poco común | 1,50 € | 3,33 US$ | – |
![]() | 57 | Omanyte | Poco común | 0,89 € | 2,01 US$ | – |
![]() | 58 | Omastar | Poco común | 0,84 € | 2,36 US$ | – |
![]() | 59 | Primeape | Poco común | 0,70 € | 1,66 US$ | – |
![]() | 60 | Rapidash | Poco común | 1,13 € | 1,96 US$ | – |
![]() | 61 | Raticate | Poco común | 1,12 € | 2,10 US$ | – |
![]() | 62 | Sandslash | Poco común | 1,00 € | 1,39 US$ | – |
![]() | 63 | Seadra | Poco común | 1,00 € | 1,98 US$ | – |
![]() | 64 | Snorlax | Poco común | 42,05 € | 22,24 US$ | +626 % |
![]() | 65 | Tauros | Poco común | 1,53 € | 1,48 US$ | – |
![]() | 66 | Tentacruel | Poco común | 1,14 € | 1,61 US$ | – |
![]() | 67 | Abra | Común | 1,31 € | 1,04 US$ | – |
![]() | 68 | Bulbasaur | Común | 8,33 € | 8,51 US$ | -49 % |
![]() | 69 | Caterpie | Común | 0,38 € | 1,05 US$ | – |
![]() | 70 | Charmander | Común | 38,73 € | 2,09 US$ | – |
![]() | 71 | Doduo | Común | 0,99 € | 0,82 US$ | – |
![]() | 72 | Dratini | Común | 1,17 € | 1,20 US$ | – |
![]() | 73 | Drowzee | Común | 0,52 € | 0,75 US$ | – |
![]() | 74 | Eevee | Común | 2,31 € | 4,91 US$ | – |
![]() | 75 | Exeggcute | Común | 0,30 € | 0,57 US$ | – |
![]() | 76 | Gastly | Común | 72,64 € | 1,44 US$ | – |
![]() | 77 | Geodude | Común | 0,44 € | 0,97 US$ | – |
![]() | 78 | Grimer | Común | 0,45 € | 0,67 US$ | – |
![]() | 79 | Machop | Común | 0,02 € | 0,66 US$ | – |
![]() | 80 | Magnemite | Común | 0,68 € | 0,66 US$ | – |
![]() | 81 | Mankey | Común | 0,29 € | 0,51 US$ | – |
![]() | 82 | Nidoran ♀ | Común | – | 0,56 US$ | – |
![]() | 83 | Nidoran ♂ | Común | – | 0,96 US$ | – |
![]() | 84 | Onix | Común | 9,24 € | 0,56 US$ | – |
![]() | 85 | Pidgey | Común | 0,35 € | 1,50 US$ | – |
![]() | 86 | Pikachu | Común | 5,46 € | 6,55 US$ | – |
![]() | 87 | Ponyta | Común | 0,51 € | 0,71 US$ | – |
![]() | 88 | Psyduck | Común | 5,43 € | 10,72 US$ | -3 % |
![]() | 89 | Rattata | Común | 0,45 € | 0,52 US$ | – |
![]() | 90 | Rhyhorn | Común | 0,47 € | 0,63 US$ | – |
![]() | 91 | Sandshrew | Común | 0,51 € | 0,76 US$ | – |
![]() | 92 | Seel | Común | 0,51 € | 0,71 US$ | – |
![]() | 93 | Slowpoke | Común | 25,41 € | 1,63 US$ | – |
![]() | 94 | Spearow | Común | 0,29 € | 0,63 US$ | – |
![]() | 95 | Squirtle | Común | 2,15 € | 4,90 US$ | -25 % |
![]() | 96 | Tentacool | Común | 0,34 € | 0,77 US$ | – |
![]() | 97 | Voltorb | Común | 20,43 € | 0,82 US$ | – |
![]() | 98 | Vulpix | Común | 0,69 € | 1,52 US$ | – |
![]() | 99 | Weedle | Común | 0,63 € | 0,73 US$ | – |
![]() | 100 | Full Heal Energy | Poco común | 3,18 € | 1,45 US$ | – |
![]() | 101 | Potion Energy | Poco común | 0,26 € | 0,93 US$ | – |
![]() | 102 | Pokémon Breeder | Rara | 5,09 € | 4,85 US$ | +3 % |
![]() | 103 | Pokémon Trader | Rara | 6,02 € | 4,23 US$ | +7 % |
![]() | 104 | Scoop Up | Rara | 8,23 € | 6,36 US$ | -7 % |
![]() | 105 | The Boss's Way | Poco común | 48,95 € | 0,87 US$ | – |
![]() | 106 | Challenge! | Poco común | 0,63 € | 2,22 US$ | – |
![]() | 107 | Energy Retrieval | Poco común | 0,70 € | 0,52 US$ | – |
![]() | 108 | Bill | Común | 0,22 € | 1,13 US$ | – |
![]() | 109 | Mysterious Fossil | Común | 0,73 € | 0,78 US$ | – |
![]() | 110 | Potion | Común | 0,14 € | 0,33 US$ | – |
Escanéala con Pokebuck
Apunta la cámara a cualquier carta para ver su nombre, su expansión y su precio, y sigue lo que vale tu colección.
Sobre esta expansión
Legendary Collection es una expansión del JCC Pokémon de la serie Legendary Collection, con 110 cartas en el set principal y 110 en total. Salió a la venta el 24 de mayo de 2002. Su carta más valiosa es Gengar, con un CM Trend de 246,42 €.













































































































