Luz Prohibida: lista de cartas y precios
- Serie
- Sol y Luna
- Fecha de lanzamiento
- 4 de mayo de 2018
- Número oficial de cartas
- 131
- Código de la expansión
- FLI
Las cartas más valiosas de Luz Prohibida
Todas las cartas de Luz Prohibida
| Imagen | N.º | Nombre | Rareza | Tendencia | EE. UU. | Cambio en 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Exeggcute | Común | 0,21 € | 0,92 US$ | +50 % |
![]() | 2 | Exeggutor de Alola | Rara | 1,20 € | 0,57 US$ | -19 % |
![]() | 3 | Snover | Común | 0,05 € | 0,21 US$ | -17 % |
![]() | 4 | Abomasnow | Rara | 0,21 € | 0,23 US$ | -28 % |
![]() | 5 | Scatterbug | Común | 0,09 € | 0,23 US$ | +29 % |
![]() | 6 | Scatterbug | Común | 0,10 € | 0,20 US$ | +25 % |
![]() | 7 | Spewpa | Poco común | 0,08 € | 0,21 US$ | -27 % |
![]() | 8 | Vivillon | Rara | 0,26 € | 0,33 US$ | +13 % |
![]() | 9 | Skiddo | Común | 0,09 € | 0,16 US$ | +125 % |
![]() | 10 | Gogoat | Poco común | 0,16 € | 0,20 US$ | +45 % |
![]() | 11 | Pheromosa | Rara | 11,51 € | 9,65 US$ | -13 % |
![]() | 12 | Marowak de Alola | Rara | 0,47 € | 0,80 US$ | -6 % |
![]() | 13 | Heatran | Rara | 0,37 € | 0,33 US$ | -5 % |
![]() | 14 | Fennekin | Común | 0,16 € | 0,34 US$ | +14 % |
![]() | 15 | Fennekin | Común | – | 0,29 US$ | – |
![]() | 16 | Braixen | Poco común | 0,26 € | 0,15 US$ | +100 % |
![]() | 17 | Delphox | Rara | 1,61 € | 1,54 US$ | +32 % |
![]() | 18 | Litleo | Común | 0,22 € | 0,60 US$ | -4 % |
![]() | 19 | Pyroar | Rara | 0,97 € | 0,55 US$ | +35 % |
![]() | 20 | Palkia GX | Ultrarrara | 7,71 € | 7,31 US$ | -4 % |
![]() | 21 | Froakie | Común | 0,21 € | 0,33 US$ | +91 % |
![]() | 22 | Froakie | Común | 0,12 € | 0,34 US$ | +9 % |
![]() | 23 | Frogadier | Poco común | 0,22 € | 0,44 US$ | +22 % |
![]() | 24 | Greninja GX | Ultrarrara | 13,19 € | 19,21 US$ | -8 % |
![]() | 25 | Clauncher | Común | 0,08 € | 0,12 US$ | -11 % |
![]() | 26 | Clawitzer | Rara | 0,29 € | 0,38 US$ | -34 % |
![]() | 27 | Amaura | Poco común | 2,39 € | 1,48 US$ | +4 % |
![]() | 28 | Aurorus | Rara | 16,73 € | 8,92 US$ | -7 % |
![]() | 29 | Bergmite | Común | 0,10 € | 0,17 US$ | +67 % |
![]() | 30 | Avalugg | Rara | 0,46 € | 0,65 US$ | -8 % |
![]() | 31 | Volcanion ◇ | Rara | 4,35 € | – | +111 % |
![]() | 32 | Dewpider | Común | 0,10 € | 0,23 US$ | +11 % |
![]() | 33 | Araquanid | Poco común | 0,09 € | 0,24 US$ | -36 % |
![]() | 34 | Magnemite | Común | 0,05 € | 0,24 US$ | -38 % |
![]() | 35 | Magneton | Poco común | 0,08 € | 0,23 US$ | -20 % |
![]() | 36 | Magnezone | Rara | 0,74 € | 0,71 US$ | +90 % |
![]() | 37 | Helioptile | Común | 0,05 € | 0,25 US$ | -17 % |
![]() | 38 | Heliolisk | Poco común | 0,12 € | 0,20 US$ | 0 % |
![]() | 39 | Xurkitree | Rara | 3,49 € | 2,73 US$ | +49 % |
![]() | 40 | Rotom | Rara | 0,41 € | 0,54 US$ | +21 % |
![]() | 41 | Uxie | Poco común | 0,19 € | 0,27 US$ | -24 % |
![]() | 42 | Mesprit | Poco común | 0,15 € | 0,37 US$ | -56 % |
![]() | 43 | Azelf | Poco común | 0,25 € | 0,33 US$ | +25 % |
![]() | 44 | Espurr | Común | 0,15 € | 0,54 US$ | +15 % |
![]() | 45 | Meowstic | Rara | 0,66 € | 0,92 US$ | 0 % |
![]() | 46 | Honedge | Común | 0,10 € | 0,21 US$ | 0 % |
![]() | 47 | Honedge | Común | 0,12 € | 0,20 US$ | 0 % |
![]() | 48 | Doublade | Poco común | 0,10 € | 0,26 US$ | +67 % |
![]() | 49 | Aegislash | Rara | 0,39 € | 0,40 US$ | +3 % |
![]() | 50 | Inkay | Común | 0,08 € | 0,33 US$ | -58 % |
![]() | 51 | Malamar | Rara | 0,47 € | 0,71 US$ | +9 % |
![]() | 52 | Skrelp | Común | 0,16 € | 0,19 US$ | +23 % |
![]() | 53 | Dragalge | Rara | 0,55 € | 0,51 US$ | -18 % |
![]() | 54 | Hoopa | Poco común | 0,44 € | 0,63 US$ | +63 % |
![]() | 55 | Poipole | Poco común | 0,42 € | 1,15 US$ | -7 % |
![]() | 56 | Naganadel GX | Ultrarrara | 6,24 € | 4,95 US$ | +10 % |
![]() | 57 | Cubone | Común | 0,53 € | 1,64 US$ | -22 % |
![]() | 58 | Torterra | Rara | 0,76 € | 0,68 US$ | +7 % |
![]() | 59 | Infernape | Rara | 1,53 € | 1,61 US$ | +2 % |
![]() | 60 | Gible | Común | 0,05 € | 0,33 US$ | -50 % |
![]() | 61 | Gabite | Poco común | 0,17 € | 0,36 US$ | -32 % |
![]() | 62 | Garchomp | Rara | 1,89 € | 4,51 US$ | +25 % |
![]() | 63 | Croagunk | Común | 0,06 € | 0,18 US$ | +20 % |
![]() | 64 | Toxicroak | Rara | 0,21 € | 0,31 US$ | -5 % |
![]() | 65 | Pancham | Común | 0,15 € | 0,23 US$ | +114 % |
![]() | 66 | Binacle | Común | 0,21 € | 0,53 US$ | +50 % |
![]() | 67 | Barbaracle | Rara | 0,28 € | 0,35 US$ | +8 % |
![]() | 68 | Tyrunt | Poco común | 3,67 € | 2,90 US$ | -13 % |
![]() | 69 | Tyrantrum | Rara | 12,78 € | 8,20 US$ | -2 % |
![]() | 70 | Hawlucha | Poco común | 0,19 € | 0,26 US$ | +27 % |
![]() | 71 | Zygarde | Poco común | 0,20 € | 0,29 US$ | +11 % |
![]() | 72 | Zygarde | Rara | 0,21 € | 0,39 US$ | +91 % |
![]() | 73 | Zygarde GX | Ultrarrara | – | 10,51 US$ | – |
![]() | 74 | Diancie ◇ | Rara | 4,11 € | – | +37 % |
![]() | 75 | Rockruff | Común | 0,20 € | 0,43 US$ | +33 % |
![]() | 76 | Lycanroc | Rara | 1,14 € | 1,05 US$ | +30 % |
![]() | 77 | Buzzwole | Rara | 2,96 € | 3,49 US$ | -16 % |
![]() | 78 | Pangoro | Rara | 0,31 € | 0,39 US$ | -21 % |
![]() | 79 | Yveltal GX | Ultrarrara | 9,59 € | 12,55 US$ | -10 % |
![]() | 80 | Guzzlord | Rara | 3,45 € | 3,98 US$ | +1 % |
![]() | 81 | Empoleon | Rara | 0,96 € | 1,00 US$ | +10 % |
![]() | 82 | Dialga GX | Ultrarrara | 13,14 € | 8,39 US$ | +18 % |
![]() | 83 | Flabébé | Común | 0,12 € | – | -25 % |
![]() | 84 | Flabébé | Común | 0,17 € | – | 0 % |
![]() | 85 | Floette | Poco común | 0,34 € | 0,51 US$ | +100 % |
![]() | 86 | Florges | Rara | 1,04 € | 0,95 US$ | 0 % |
![]() | 87 | Sylveon | Rara | 8,59 € | 12,74 US$ | +8 % |
![]() | 88 | Dedenne | Poco común | 8,80 € | 7,58 US$ | -4 % |
![]() | 89 | Klefki | Poco común | 0,17 € | 0,40 US$ | -15 % |
![]() | 90 | Xerneas GX | Ultrarrara | 7,74 € | 12,82 US$ | -12 % |
![]() | 91 | Goomy | Común | 0,12 € | 0,25 US$ | +50 % |
![]() | 92 | Goomy | Común | 0,08 € | 0,31 US$ | -11 % |
![]() | 93 | Sliggoo | Poco común | 0,08 € | 0,34 US$ | -33 % |
![]() | 94 | Goodra | Rara | 1,17 € | 1,79 US$ | +4 % |
![]() | 95 | Ultra-Necrozma GX | Ultrarrara | 4,70 € | 6,57 US$ | +15 % |
![]() | 96 | Arceus ◇ | Rara | 14,40 € | – | +45 % |
![]() | 97 | Bunnelby | Común | 0,11 € | 0,18 US$ | +10 % |
![]() | 98 | Diggersby | Poco común | 0,12 € | 0,21 US$ | +9 % |
![]() | 99 | Furfrou | Común | 0,09 € | 0,33 US$ | -10 % |
![]() | 100 | Noibat | Común | 0,11 € | 0,26 US$ | +10 % |
![]() | 101 | Noivern | Rara | 0,48 € | 0,51 US$ | -9 % |
![]() | 102 | Anillo Ente | Rara | 0,27 € | 0,67 US$ | -27 % |
![]() | 103 | Clem | Poco común | – | 0,16 US$ | – |
![]() | 104 | Mananti, el Destructor | Poco común | 0,14 € | 0,25 US$ | +75 % |
![]() | 105 | Dianta | Rara | 1,03 € | 1,22 US$ | -13 % |
![]() | 106 | Portaenergía | Poco común | 0,08 € | 0,19 US$ | -27 % |
![]() | 107 | Mapa para Búsqueda de Fósiles | Poco común | 0,32 € | 0,35 US$ | +52 % |
![]() | 108 | Juez | Poco común | 0,33 € | 0,34 US$ | -3 % |
![]() | 109 | Damisela | Poco común | 0,17 € | 0,28 US$ | +113 % |
![]() | 110 | Lysson ◇ | Rara | 1,58 € | – | +14 % |
![]() | 111 | Laboratorios Lysson | Poco común | 0,17 € | 0,32 US$ | -6 % |
![]() | 112 | Sartén Metálica | Poco común | 0,15 € | 0,32 US$ | 0 % |
![]() | 113 | Tesoro Misterioso | Poco común | 0,63 € | 3,58 US$ | -34 % |
![]() | 114 | Unidad Ultra | Poco común | 0,10 € | 0,26 US$ | -33 % |
![]() | 115 | Ultraespacio | Poco común | 0,19 € | 0,26 US$ | -5 % |
![]() | 116 | Fósil Desconocido | Poco común | 0,10 € | 0,27 US$ | -44 % |
![]() | 117 | Energía Ente ◇ | Rara | 1,23 € | – | +31 % |
![]() | 118 | Energía Unidad FightingDarknessFairy | Poco común | – | – | – |
![]() | 119 | Palkia GX | Ultrarrara | 17,28 € | 19,01 US$ | -4 % |
![]() | 120 | Greninja GX | Ultrarrara | 34,37 € | 62,19 US$ | +15 % |
![]() | 121 | Naganadel GX | Ultrarrara | 7,28 € | 9,34 US$ | -7 % |
![]() | 122 | Lucario GX | Ultrarrara | 33,49 € | 34,95 US$ | +5 % |
![]() | 123 | Zygarde GX | Ultrarrara | 7,86 € | 22,30 US$ | 0 % |
![]() | 124 | Yveltal GX | Ultrarrara | 31,47 € | 20,69 US$ | -16 % |
![]() | 125 | Dialga GX | Ultrarrara | 32,53 € | 34,76 US$ | +19 % |
![]() | 126 | Xerneas GX | Ultrarrara | 19,48 € | 31,74 US$ | +2 % |
![]() | 127 | Ultra-Necrozma GX | Ultrarrara | 22,96 € | 28,72 US$ | +18 % |
![]() | 128 | Clem | Ultrarrara | – | 37,60 US$ | – |
![]() | 129 | Mananti, el Destructor | Ultrarrara | 10,96 € | 11,07 US$ | -21 % |
![]() | 130 | Dianta | Ultrarrara | 31,31 € | 41,61 US$ | -6 % |
![]() | 131 | Unidad Ultra | Ultrarrara | 16,04 € | 20,69 US$ | -6 % |
![]() | 132 | Palkia GX | Rara secreta | 42,35 € | 42,12 US$ | -13 % |
![]() | 133 | Greninja GX | Rara secreta | 42,15 € | 118,92 US$ | -30 % |
![]() | 134 | Naganadel GX | Rara secreta | 15,93 € | 20,03 US$ | +1 % |
![]() | 135 | Lucario GX | Rara secreta | 39,95 € | 128,28 US$ | +16 % |
![]() | 136 | Zygarde GX | Rara secreta | 18,30 € | 63,24 US$ | -21 % |
![]() | 137 | Yveltal GX | Rara secreta | 90,86 € | 56,17 US$ | -5 % |
![]() | 138 | Dialga GX | Rara secreta | 73,11 € | 75,89 US$ | -6 % |
![]() | 139 | Xerneas GX | Rara secreta | 30,79 € | 65,59 US$ | +3 % |
![]() | 140 | Ultra-Necrozma GX | Rara secreta | 24,26 € | 42,83 US$ | -2 % |
![]() | 141 | Anillo Ente | Rara secreta | 8,83 € | 9,35 US$ | -3 % |
![]() | 142 | Portaenergía | Rara secreta | 10,87 € | 4,78 US$ | +14 % |
![]() | 143 | Reciclaje de Energía | Rara secreta | 20,81 € | 35,56 US$ | 0 % |
![]() | 144 | Sartén Metálica | Rara secreta | 8,43 € | 10,69 US$ | +1 % |
![]() | 145 | Tesoro Misterioso | Rara secreta | 14,94 € | 19,84 US$ | +1 % |
![]() | 146 | Energía Unidad FightingDarknessFairy | Rara secreta | – | – | – |
Escanéala con Pokebuck
Apunta la cámara a cualquier carta para ver su nombre, su expansión y su precio, y sigue lo que vale tu colección.
Sobre esta expansión
Luz Prohibida es una expansión del JCC Pokémon de la serie Sol y Luna, con 131 cartas en el set principal y 146 en total. Salió a la venta el 4 de mayo de 2018. Su carta más valiosa es Yveltal GX, con un precio de tendencia de 90,86 €.

















































































































































