Flammes Fantasmagoriques : liste des cartes et prix
- Série
- Méga-Évolution
- Date de sortie
- 14 novembre 2025
- Nombre officiel de cartes
- 94
- Code de l'extension
- PFL
Les cartes les plus chères de Flammes Fantasmagoriques
Toutes les cartes de Flammes Fantasmagoriques
| Image | N° | Nom | Rareté | Tendance | É.-U. | Variation sur 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Mystherbe | Commune | 0,03 € | 0,10 $US | 0 % |
![]() | 002 | Ortide | Commune | 0,03 € | 0,14 $US | 0 % |
![]() | 003 | Rafflesia | Rare | 0,04 € | 0,17 $US | -50 % |
![]() | 004 | Méga-Scarhino-ex | Double rare | 0,45 € | 0,58 $US | +5 % |
![]() | 005 | Nénupiot | Commune | 0,02 € | 0,15 $US | -50 % |
![]() | 006 | Lombre | Commune | 0,02 € | 0,16 $US | -33 % |
![]() | 007 | Ludicolo | Peu commune | 0,02 € | 0,12 $US | -50 % |
![]() | 008 | Genesect | Rare | 0,05 € | 0,19 $US | +25 % |
![]() | 009 | Lilliterelle | Commune | 0,03 € | 0,22 $US | 0 % |
![]() | 010 | Gambex | Peu commune | 0,02 € | 0,07 $US | 0 % |
![]() | 011 | Salamèche | Commune | 0,05 € | 0,20 $US | -17 % |
![]() | 012 | Reptincel | Commune | 0,04 € | 0,20 $US | 0 % |
![]() | 013 | Méga-Dracaufeu X-ex | Double rare | 2,82 € | 5,56 $US | -14 % |
![]() | 014 | Sulfura | Rare | 0,08 € | 0,25 $US | 0 % |
![]() | 015 | Darumarond | Commune | 0,02 € | 0,12 $US | 0 % |
![]() | 016 | Darumacho | Peu commune | 0,02 € | 0,06 $US | 0 % |
![]() | 017 | Reshiram | Rare | 0,05 € | 0,23 $US | -29 % |
![]() | 018 | Plumeline-ex | Double rare | 0,35 € | 0,70 $US | -27 % |
![]() | 019 | Charbambin | Commune | 0,04 € | 0,22 $US | +33 % |
![]() | 020 | Malvalame | Peu commune | 0,02 € | 0,18 $US | -33 % |
![]() | 021 | Otaria | Commune | 0,03 € | 0,06 $US | 0 % |
![]() | 022 | Lamantine | Commune | 0,03 € | 0,08 $US | 0 % |
![]() | 023 | Marcacrin | Commune | 0,05 € | 0,07 $US | +150 % |
![]() | 024 | Cochignon | Commune | 0,02 € | 0,13 $US | -33 % |
![]() | 025 | Mammochon | Peu commune | 0,03 € | 0,12 $US | 0 % |
![]() | 026 | Suicune | Rare | 0,06 € | 0,18 $US | -25 % |
![]() | 027 | Tiplouf | Commune | 0,03 € | 0,27 $US | -25 % |
![]() | 028 | Prinplouf | Commune | 0,03 € | 0,14 $US | 0 % |
![]() | 029 | Motisma-ex | Double rare | 0,33 € | 0,49 $US | -3 % |
![]() | 030 | Voltoutou | Commune | 0,02 € | 0,17 $US | -33 % |
![]() | 031 | Fulgudog | Commune | 0,02 € | 0,09 $US | 0 % |
![]() | 032 | Pohm | Commune | 0,03 € | 0,08 $US | 0 % |
![]() | 033 | Pohmotte | Commune | 0,02 € | 0,07 $US | 0 % |
![]() | 034 | Pohmarmotte | Rare | 0,04 € | 0,17 $US | 0 % |
![]() | 035 | Feuforêve | Commune | 0,03 € | 0,13 $US | +50 % |
![]() | 036 | Magirêve-ex | Double rare | 0,37 € | 0,53 $US | -3 % |
![]() | 037 | Snubbull | Commune | 0,04 € | 0,11 $US | +100 % |
![]() | 038 | Granbull | Peu commune | 0,02 € | 0,06 $US | 0 % |
![]() | 039 | Cresselia | Peu commune | 0,03 € | 0,10 $US | 0 % |
![]() | 040 | Meloetta | Peu commune | 0,03 € | 0,06 $US | 0 % |
![]() | 041 | Méga-Diancie-ex | Double rare | 0,42 € | 0,58 $US | -16 % |
![]() | 042 | Mimiqui | Commune | 0,06 € | 0,25 $US | +50 % |
![]() | 043 | Crèmy | Commune | 0,03 € | 0,08 $US | +50 % |
![]() | 044 | Charmilly | Peu commune | 0,02 € | 0,15 $US | -50 % |
![]() | 045 | Zacian | Rare | 0,05 € | 0,21 $US | +25 % |
![]() | 046 | Virovent | Commune | 0,03 € | 0,12 $US | +50 % |
![]() | 047 | Virevorreur | Peu commune | 0,02 € | 0,04 $US | -67 % |
![]() | 048 | Tauros de Paldea | Peu commune | 0,02 € | 0,08 $US | -67 % |
![]() | 049 | Scorplane | Commune | 0,02 € | 0,07 $US | -33 % |
![]() | 050 | Scorvol | Peu commune | 0,02 € | 0,10 $US | 0 % |
![]() | 051 | Kraknoix | Commune | 0,02 € | 0,06 $US | -33 % |
![]() | 052 | Vibraninf | Commune | 0,02 € | 0,11 $US | 0 % |
![]() | 053 | Libégon | Rare | 0,05 € | 0,16 $US | 0 % |
![]() | 054 | Fantominus | Commune | 0,03 € | 0,13 $US | -25 % |
![]() | 055 | Spectrum | Peu commune | 0,04 € | 0,16 $US | -20 % |
![]() | 056 | Méga-Ectoplasma-ex | Double rare | 1,70 € | 2,68 $US | -1 % |
![]() | 057 | Cornèbre | Commune | 0,03 € | 0,11 $US | 0 % |
![]() | 058 | Corboss | Peu commune | 0,02 € | 0,09 $US | -60 % |
![]() | 059 | Ténéfix | Commune | 0,04 € | 0,19 $US | +33 % |
![]() | 060 | Carvanha | Commune | 0,06 € | 0,17 $US | 0 % |
![]() | 061 | Méga-Sharpedo-ex | Double rare | 0,67 € | 0,71 $US | +5 % |
![]() | 062 | Séviper | Peu commune | 0,03 € | 0,18 $US | -25 % |
![]() | 063 | Absol | Commune | 0,04 € | 0,14 $US | +33 % |
![]() | 064 | Mascaïman | Commune | 0,03 € | 0,07 $US | 0 % |
![]() | 065 | Escroco | Commune | 0,02 € | 0,16 $US | 0 % |
![]() | 066 | Crocorible | Peu commune | 0,03 € | 0,09 $US | 0 % |
![]() | 067 | Toxizap | Commune | 0,06 € | 0,20 $US | +20 % |
![]() | 068 | Salarsen | Rare | 0,10 € | 0,23 $US | 0 % |
![]() | 069 | Éthernatos | Peu commune | 0,04 € | 0,19 $US | 0 % |
![]() | 070 | Pingoléon-ex | Double rare | 0,39 € | 0,65 $US | -22 % |
![]() | 071 | Archéomire | Commune | 0,02 € | 0,07 $US | 0 % |
![]() | 072 | Archéodong | Peu commune | 0,02 € | 0,09 $US | -78 % |
![]() | 073 | Togedemaru | Commune | 0,02 € | 0,07 $US | -33 % |
![]() | 074 | Duralugon | Commune | 0,04 € | 0,17 $US | +100 % |
![]() | 075 | Pondralugon | Peu commune | 0,03 € | 0,03 $US | 0 % |
![]() | 076 | Rondoudou | Commune | 0,03 € | 0,16 $US | -25 % |
![]() | 077 | Grodoudou | Peu commune | 0,03 € | 0,12 $US | -25 % |
![]() | 078 | Capumain | Commune | 0,02 € | 0,12 $US | -33 % |
![]() | 079 | Capidextre | Rare | 0,03 € | 0,17 $US | -57 % |
![]() | 080 | Queulorior | Commune | 0,02 € | 0,05 $US | -33 % |
![]() | 081 | Zigzaton | Commune | 0,03 € | 0,16 $US | +50 % |
![]() | 082 | Linéon | Peu commune | 0,02 € | 0,13 $US | -67 % |
![]() | 083 | Laporeille | Commune | 0,05 € | 0,19 $US | +25 % |
![]() | 084 | Méga-Lockpin-ex | Double rare | 0,60 € | 0,70 $US | +3 % |
![]() | 085 | Cage de Combat | Peu commune | 0,11 € | 0,22 $US | +22 % |
![]() | 086 | Chalumeau | Peu commune | 0,03 € | 0,13 $US | -25 % |
![]() | 087 | Aurore | Peu commune | 0,10 € | 0,23 $US | -33 % |
![]() | 088 | Vallée Étourdissante | Peu commune | 0,02 € | 0,18 $US | -50 % |
![]() | 089 | Crache-Feu | Peu commune | 0,03 € | 0,20 $US | -40 % |
![]() | 090 | Action de Pieris | Peu commune | 0,04 € | 0,16 $US | -20 % |
![]() | 091 | Glace Géante | Peu commune | 0,07 € | 0,18 $US | -12 % |
![]() | 092 | Casque Punk | Peu commune | 0,04 € | 0,13 $US | 0 % |
![]() | 093 | Amulette Sacrée | Peu commune | 0,03 € | 0,16 $US | 0 % |
![]() | 094 | Fortifiant Merveilleux | Peu commune | 0,08 € | 0,19 $US | +60 % |
![]() | 095 | Ludicolo | Illustration rare | 1,96 € | 2,09 $US | -16 % |
![]() | 096 | Lilliterelle | Illustration rare | 1,20 € | 1,36 $US | -15 % |
![]() | 097 | Lamantine | Illustration rare | 3,20 € | 4,31 $US | -25 % |
![]() | 098 | Tiplouf | Illustration rare | 12,22 € | 11,57 $US | -1 % |
![]() | 099 | Voltoutou | Illustration rare | 1,74 € | 3,54 $US | -20 % |
![]() | 100 | Zacian | Illustration rare | 2,66 € | 4,19 $US | -14 % |
![]() | 101 | Libégon | Illustration rare | 3,32 € | 4,38 $US | +3 % |
![]() | 102 | Axoloto de Paldea | Illustration rare | 2,49 € | 3,94 $US | -6 % |
![]() | 103 | Salarsen | Illustration rare | 1,58 € | 2,31 $US | +7 % |
![]() | 104 | Togedemaru | Illustration rare | 1,68 € | 2,41 $US | -7 % |
![]() | 105 | Grodoudou | Illustration rare | 4,36 € | 4,84 $US | -20 % |
![]() | 106 | Miaouss | Illustration rare | 20,94 € | 12,65 $US | -19 % |
![]() | 107 | Capidextre | Illustration rare | 1,86 € | 1,78 $US | -3 % |
![]() | 108 | Méga-Scarhino-ex | Ultra rare | 1,92 € | 1,78 $US | -10 % |
![]() | 109 | Méga-Dracaufeu X-ex | Ultra rare | 25,57 € | 20,01 $US | +21 % |
![]() | 110 | Plumeline-ex | Ultra rare | 1,45 € | 1,30 $US | +1 % |
![]() | 111 | Motisma-ex | Ultra rare | 1,17 € | 1,10 $US | -27 % |
![]() | 112 | Magirêve-ex | Ultra rare | 1,52 € | 1,61 $US | -19 % |
![]() | 113 | Méga-Sharpedo-ex | Ultra rare | 2,37 € | 2,37 $US | -3 % |
![]() | 114 | Pingoléon-ex | Ultra rare | 2,30 € | 1,38 $US | +16 % |
![]() | 115 | Méga-Lockpin-ex | Ultra rare | 2,32 € | 2,22 $US | +6 % |
![]() | 116 | Cage de Combat | Ultra rare | 1,61 € | 1,27 $US | +14 % |
![]() | 117 | Chalumeau | Ultra rare | 0,62 € | 0,67 $US | -23 % |
![]() | 118 | Aurore | Ultra rare | 4,26 € | 4,49 $US | -8 % |
![]() | 119 | Crache-Feu | Ultra rare | 1,03 € | 0,78 $US | -1 % |
![]() | 120 | Action de Pieris | Ultra rare | 1,03 € | 1,11 $US | -6 % |
![]() | 121 | Casque Punk | Ultra rare | 0,68 € | 0,55 $US | -22 % |
![]() | 122 | Amulette Sacrée | Ultra rare | 0,62 € | 0,58 $US | -15 % |
![]() | 123 | Échange | Ultra rare | 1,30 € | 1,18 $US | +1 % |
![]() | 124 | Énergie Amorce | Ultra rare | 1,26 € | 1,47 $US | +2 % |
![]() | 125 | Méga-Dracaufeu X-ex | Illustration spéciale rare | 663,11 € | 659,53 $US | -9 % |
![]() | 126 | Motisma-ex | Illustration spéciale rare | 11,91 € | 13,25 $US | -13 % |
![]() | 127 | Méga-Sharpedo-ex | Illustration spéciale rare | 21,28 € | 16,70 $US | +23 % |
![]() | 128 | Méga-Lockpin-ex | Illustration spéciale rare | 12,72 € | 12,90 $US | -3 % |
![]() | 129 | Aurore | Illustration spéciale rare | 16,56 € | 19,48 $US | -13 % |
![]() | 130 | Méga-Dracaufeu X-ex | Méga hyper rare | 236,89 € | 225,57 $US | -9 % |
Scannez-la avec Pokebuck
Pointez l'appareil photo sur une carte pour connaître son nom, son extension et son prix, et suivez la valeur de votre collection.
À propos de cette extension
Flammes Fantasmagoriques est une extension du JCC Pokémon de la série Méga-Évolution, avec 94 cartes dans la série principale et 130 au total. Elle est sortie le 14 novembre 2025. Sa carte la plus chère est Méga-Dracaufeu X-ex, à un prix de tendance de 663,11 €.

































































































































