Poing de Fusion : liste des cartes et prix
- Série
- Épée et Bouclier
- Date de sortie
- 12 novembre 2021
- Nombre officiel de cartes
- 264
- Code de l'extension
- FST
Les cartes les plus chères de Poing de Fusion
Toutes les cartes de Poing de Fusion
| Image | N° | Nom | Rareté | Tendance | É.-U. | Variation sur 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Chenipan | Commune | 0,04 € | 0,18 $US | -20 % |
![]() | 2 | Chrysacier | Peu commune | 0,06 € | 0,17 $US | -14 % |
![]() | 3 | Papilusion | Rare holo | 0,34 € | 0,30 $US | +70 % |
![]() | 4 | Balignon | Commune | 0,03 € | 0,12 $US | -40 % |
![]() | 5 | Chapignon | Peu commune | 0,06 € | 0,19 $US | +50 % |
![]() | 6 | Chapignon V | Holo Rare V | 0,96 € | 0,87 $US | +13 % |
![]() | 7 | Feuillajou | Commune | 0,05 € | 0,13 $US | +67 % |
![]() | 8 | Feuiloutan | Peu commune | 0,02 € | 0,05 $US | -67 % |
![]() | 9 | Larveyette | Commune | 0,05 € | 0,18 $US | +25 % |
![]() | 10 | Couverdure | Peu commune | 0,13 € | 0,19 $US | +63 % |
![]() | 11 | Manternel | Rare | 0,11 € | 0,29 $US | +38 % |
![]() | 12 | Maracachi | Rare | 0,12 € | 0,07 $US | +20 % |
![]() | 13 | Escargaume | Commune | 0,05 € | 0,09 $US | +25 % |
![]() | 14 | Limaspeed | Rare | 0,11 € | 0,04 $US | +83 % |
![]() | 15 | Viridium | Rare | 0,11 € | 0,18 $US | +38 % |
![]() | 16 | Brocélôme | Commune | 0,05 € | 0,05 $US | +67 % |
![]() | 17 | Desséliande | Peu commune | 0,10 € | 0,12 $US | +67 % |
![]() | 18 | Larvibule | Commune | 0,09 € | 0,19 $US | +50 % |
![]() | 19 | Araqua | Commune | 0,03 € | 0,06 $US | -25 % |
![]() | 20 | Tarenbulle | Rare | 0,17 € | 0,24 $US | +70 % |
![]() | 21 | Sucreine V | Holo Rare V | 0,83 € | 0,82 $US | +9 % |
![]() | 22 | Gorythmic V | Holo Rare V | 0,97 € | 0,93 $US | +33 % |
![]() | 23 | Gorythmic VMAX | Holo Rare VMAX | 2,03 € | 1,80 $US | +15 % |
![]() | 24 | Tournicoton | Commune | 0,03 € | 0,07 $US | -25 % |
![]() | 25 | Blancoton | Peu commune | 0,06 € | 0,04 $US | +50 % |
![]() | 26 | Dratatin V | Holo Rare V | 0,90 € | 0,88 $US | +20 % |
![]() | 27 | Zarude | Peu commune | 0,04 € | 0,13 $US | -50 % |
![]() | 28 | Goupix | Commune | 0,09 € | 0,21 $US | +13 % |
![]() | 29 | Goupix | Commune | 0,05 € | 0,19 $US | -38 % |
![]() | 30 | Feunard | Peu commune | 0,14 € | 0,28 $US | +56 % |
![]() | 31 | Feunard | Peu commune | 0,17 € | 0,34 $US | +143 % |
![]() | 32 | Caninos | Commune | 0,05 € | 0,17 $US | +25 % |
![]() | 33 | Arcanin | Rare | 0,23 € | 0,35 $US | +5 % |
![]() | 34 | Limagma | Commune | 0,03 € | 0,12 $US | -67 % |
![]() | 35 | Volcaropod | Peu commune | 0,05 € | 0,13 $US | -17 % |
![]() | 36 | Victini | Peu commune | 0,10 € | 0,22 $US | +43 % |
![]() | 37 | Flamajou | Commune | 0,03 € | 0,04 $US | 0 % |
![]() | 38 | Flamoutan | Peu commune | 0,06 € | 0,19 $US | -33 % |
![]() | 39 | Lugulabre V | Holo Rare V | 0,84 € | 0,99 $US | +9 % |
![]() | 40 | Lugulabre VMAX | Holo Rare VMAX | 2,66 € | 3,79 $US | +6 % |
![]() | 41 | Aflamanoir | Peu commune | 0,05 € | 0,17 $US | +25 % |
![]() | 42 | Plumeline | Rare | 0,09 € | 0,17 $US | +29 % |
![]() | 43 | Pyrobut V | Holo Rare V | 0,94 € | 0,72 $US | -2 % |
![]() | 44 | Pyrobut V | Holo Rare V | 0,83 € | 0,73 $US | -14 % |
![]() | 45 | Pyrobut VMAX | Holo Rare VMAX | 2,86 € | 2,89 $US | +12 % |
![]() | 46 | Grillepattes | Commune | 0,04 € | 0,04 $US | -20 % |
![]() | 47 | Grillepattes | Commune | 0,06 € | 0,04 $US | 0 % |
![]() | 48 | Scolocendre | Rare | 0,06 € | 0,19 $US | -14 % |
![]() | 49 | Scolocendre | Peu commune | 0,05 € | 0,03 $US | -29 % |
![]() | 50 | Kokiyas | Commune | 0,04 € | 0,13 $US | +33 % |
![]() | 51 | Crustabri | Rare | 0,26 € | 0,22 $US | +225 % |
![]() | 52 | Stari | Commune | 0,03 € | 0,02 $US | -25 % |
![]() | 53 | Staross | Rare holo | 0,26 € | 0,25 $US | +24 % |
![]() | 54 | Lokhlass | Peu commune | 0,15 € | 0,26 $US | +88 % |
![]() | 55 | Kaiminus | Commune | 0,06 € | 0,15 $US | -25 % |
![]() | 56 | Crocrodil | Peu commune | 0,06 € | 0,27 $US | -40 % |
![]() | 57 | Aligatueur | Rare holo | 0,22 € | 0,30 $US | -19 % |
![]() | 58 | Marill | Commune | 0,12 € | 0,21 $US | +20 % |
![]() | 59 | Azumarill | Rare | 0,17 € | 0,24 $US | +89 % |
![]() | 60 | Qwilfish | Commune | 0,06 € | 0,06 $US | +50 % |
![]() | 61 | Démanta | Commune | 0,04 € | 0,15 $US | -20 % |
![]() | 62 | Gobou | Commune | 0,09 € | 0,24 $US | +29 % |
![]() | 63 | Flobio | Peu commune | 0,28 € | 0,22 $US | +40 % |
![]() | 64 | Laggron | Rare holo | 0,43 € | 0,41 $US | -4 % |
![]() | 65 | Coquiperl | Commune | 0,05 € | 0,07 $US | +25 % |
![]() | 66 | Serpang | Rare | 0,12 € | 0,20 $US | -14 % |
![]() | 67 | Rosabyss | Rare | 0,10 € | 0,22 $US | -41 % |
![]() | 68 | Flotajou | Commune | 0,03 € | 0,04 $US | 0 % |
![]() | 69 | Flotoutan | Peu commune | 0,05 € | 0,05 $US | 0 % |
![]() | 70 | Bargantua | Commune | 0,05 € | 0,20 $US | 0 % |
![]() | 71 | Darumarond de Galar | Commune | 0,03 € | 0,06 $US | +50 % |
![]() | 72 | Darumacho de Galar | Peu commune | 0,06 € | 0,12 $US | +100 % |
![]() | 73 | Amphinobi V | Holo Rare V | 1,66 € | 3,18 $US | +6 % |
![]() | 74 | Flingouste | Commune | 0,05 € | 0,01 $US | 0 % |
![]() | 75 | Gamblast | Peu commune | 0,07 € | 0,05 $US | +40 % |
![]() | 76 | Crabominable V | Holo Rare V | 0,72 € | 0,64 $US | +6 % |
![]() | 77 | Concombaffe | Peu commune | 0,13 € | 0,23 $US | +8 % |
![]() | 78 | Lézargus V | Holo Rare V | 0,97 € | 0,81 $US | +17 % |
![]() | 79 | Lézargus VMAX | Holo Rare VMAX | 1,48 € | 1,81 $US | -13 % |
![]() | 80 | Khélocrok | Commune | 0,03 € | 0,04 $US | -40 % |
![]() | 81 | Torgamord | Peu commune | 0,06 € | 0,13 $US | -14 % |
![]() | 82 | Embrochet | Commune | 0,02 € | 0,07 $US | -71 % |
![]() | 83 | Hastacuda | Peu commune | 0,06 € | 0,14 $US | -33 % |
![]() | 84 | Frissonille | Commune | 0,06 € | 0,27 $US | 0 % |
![]() | 85 | Beldeneige | Peu commune | 0,04 € | 0,14 $US | -20 % |
![]() | 86 | Pikachu V | Holo Rare V | 3,88 € | 3,87 $US | +24 % |
![]() | 87 | Voltorbe | Commune | 0,02 € | 0,15 $US | -90 % |
![]() | 88 | Électrode | Rare | 0,05 € | 0,19 $US | -67 % |
![]() | 89 | Posipi | Commune | 0,07 € | 0,11 $US | +17 % |
![]() | 90 | Négapi | Commune | 0,07 € | 0,23 $US | -12 % |
![]() | 91 | Lixy | Commune | 0,05 € | 0,05 $US | +25 % |
![]() | 92 | Luxio | Peu commune | 0,05 € | 0,20 $US | 0 % |
![]() | 93 | Luxray | Rare | 0,19 € | 0,22 $US | +58 % |
![]() | 94 | Motisma | Commune | 0,06 € | 0,05 $US | +50 % |
![]() | 95 | Anchwatt | Commune | 0,05 € | 0,17 $US | +67 % |
![]() | 96 | Lampéroie | Peu commune | 0,05 € | 0,05 $US | +25 % |
![]() | 97 | Ohmassacre | Rare | 0,10 € | 0,17 $US | -17 % |
![]() | 98 | Galvaran | Commune | 0,03 € | 0,12 $US | -25 % |
![]() | 99 | Iguolta | Peu commune | 0,06 € | 0,04 $US | +20 % |
![]() | 100 | Chrysapile | Peu commune | 0,05 € | 0,15 $US | -50 % |
![]() | 101 | Lucanon | Rare | 0,07 € | 0,18 $US | 0 % |
![]() | 102 | Zeraora | Rare | 0,14 € | 0,30 $US | +100 % |
![]() | 103 | Fulgudog V | Holo Rare V | 0,85 € | 0,78 $US | -7 % |
![]() | 104 | Fulgudog VMAX | Holo Rare VMAX | 1,23 € | 1,66 $US | -28 % |
![]() | 105 | Toxizap | Commune | 0,04 € | 0,17 $US | -33 % |
![]() | 106 | Toxizap | Commune | 0,06 € | 0,18 $US | -57 % |
![]() | 107 | Salarsen | Rare holo | 0,22 € | 0,23 $US | +47 % |
![]() | 108 | Salarsen | Rare holo | 0,26 € | 0,26 $US | +73 % |
![]() | 109 | Morpeko | Commune | 0,05 € | 0,24 $US | +25 % |
![]() | 110 | Rondoudou | Commune | 0,06 € | 0,24 $US | -50 % |
![]() | 111 | Grodoudou | Peu commune | 0,17 € | 1,18 $US | +42 % |
![]() | 112 | Lippoutou | Commune | 0,04 € | 0,14 $US | 0 % |
![]() | 113 | Mew V | Holo Rare V | 2,41 € | 4,22 $US | -4 % |
![]() | 114 | Mew VMAX | Holo Rare VMAX | 8,66 € | 13,52 $US | -10 % |
![]() | 115 | Snubbull | Commune | 0,03 € | 0,14 $US | -40 % |
![]() | 116 | Granbull | Rare | 0,10 € | 0,14 $US | 0 % |
![]() | 117 | Corayon de Galar | Commune | 0,09 € | 0,10 $US | +125 % |
![]() | 118 | Corayôme de Galar | Rare | 0,17 € | 0,29 $US | -6 % |
![]() | 119 | Mysdibule | Commune | 0,06 € | 0,23 $US | +20 % |
![]() | 120 | Deoxys | Rare holo | 0,21 € | 0,31 $US | 0 % |
![]() | 121 | Munna | Commune | 0,06 € | 0,11 $US | +20 % |
![]() | 122 | Mushana | Peu commune | 0,08 € | 0,19 $US | +100 % |
![]() | 123 | Cryptéro | Commune | 0,02 € | 0,13 $US | -90 % |
![]() | 124 | Meloetta | Rare | 0,18 € | 0,29 $US | +38 % |
![]() | 125 | Bacabouh | Commune | 0,05 € | 0,15 $US | +25 % |
![]() | 126 | Trépassable | Rare | 0,12 € | 0,06 $US | +50 % |
![]() | 127 | Wimessir | Commune | 0,06 € | 0,03 $US | +50 % |
![]() | 128 | Fantyrm | Commune | 0,10 € | 0,20 $US | +233 % |
![]() | 129 | Dispareptil | Peu commune | 0,04 € | 0,16 $US | 0 % |
![]() | 130 | Lanssorien | Rare holo | 0,25 € | 0,29 $US | +56 % |
![]() | 131 | Sabelette | Commune | 0,09 € | 0,31 $US | +50 % |
![]() | 132 | Sablaireau | Peu commune | 0,11 € | 0,05 $US | +83 % |
![]() | 133 | Férosinge | Commune | 0,04 € | 0,07 $US | 0 % |
![]() | 134 | Colossinge | Peu commune | 0,06 € | 0,06 $US | +20 % |
![]() | 135 | Racaillou | Commune | 0,03 € | 0,07 $US | -40 % |
![]() | 136 | Gravalanch | Peu commune | 0,07 € | 0,05 $US | +75 % |
![]() | 137 | Grolem | Rare | 0,17 € | 0,26 $US | -15 % |
![]() | 138 | Onix | Commune | 0,04 € | 0,19 $US | -43 % |
![]() | 139 | Steelix | Rare holo | 0,23 € | 0,27 $US | +64 % |
![]() | 140 | Scorplane | Commune | 0,09 € | 0,03 $US | +80 % |
![]() | 141 | Scorvol | Peu commune | 0,03 € | 0,08 $US | -50 % |
![]() | 142 | Makuhita | Commune | 0,02 € | 0,13 $US | -33 % |
![]() | 143 | Hariyama | Peu commune | 0,04 € | 0,12 $US | 0 % |
![]() | 144 | Balbuto | Commune | 0,04 € | 0,01 $US | 0 % |
![]() | 145 | Kaorine | Rare | 0,09 € | 0,05 $US | +50 % |
![]() | 146 | Lucario V | Holo Rare V | 2,14 € | 1,52 $US | -11 % |
![]() | 147 | Rototaupe | Commune | 0,03 € | 0,06 $US | -25 % |
![]() | 148 | Démétéros | Rare holo | 0,16 € | 0,19 $US | +78 % |
![]() | 149 | Pandespiègle | Commune | 0,06 € | 0,18 $US | +100 % |
![]() | 150 | Nounourson | Commune | 0,04 € | 0,10 $US | 0 % |
![]() | 151 | Chelours | Peu commune | 0,04 € | 0,04 $US | -20 % |
![]() | 152 | Poulpaf | Commune | 0,04 € | 0,02 $US | -76 % |
![]() | 153 | Krakos | Peu commune | 0,05 € | 0,03 $US | 0 % |
![]() | 154 | Hexadron | Peu commune | 0,05 € | 0,04 $US | +67 % |
![]() | 155 | Hexadron | Commune | 0,03 € | 0,02 $US | -25 % |
![]() | 156 | Ectoplasma V | Holo Rare V | 9,17 € | 10,49 $US | +19 % |
![]() | 157 | Ectoplasma VMAX | Holo Rare VMAX | 30,75 € | 41,48 $US | -22 % |
![]() | 158 | Tyranocif V | Holo Rare V | 1,29 € | 1,15 $US | +18 % |
![]() | 159 | Zigzaton de Galar | Commune | 0,03 € | 0,08 $US | -50 % |
![]() | 160 | Linéon de Galar | Peu commune | 0,12 € | 0,21 $US | +50 % |
![]() | 161 | Ixon de Galar | Rare holo | 0,35 € | 0,24 $US | +59 % |
![]() | 162 | Carvanha | Commune | 0,02 € | 0,05 $US | -67 % |
![]() | 163 | Sharpedo | Peu commune | 0,08 € | 0,16 $US | +33 % |
![]() | 164 | Absol | Rare | 0,15 € | 0,23 $US | 0 % |
![]() | 165 | Cradopaud | Commune | 0,05 € | 0,04 $US | +150 % |
![]() | 166 | Coatox | Rare | 0,14 € | 0,15 $US | +75 % |
![]() | 167 | Darkrai | Peu commune | 0,09 € | 0,19 $US | -31 % |
![]() | 168 | Miamiasme | Commune | 0,07 € | 0,25 $US | +133 % |
![]() | 169 | Miasmax | Peu commune | 0,08 € | 0,19 $US | -20 % |
![]() | 170 | Zorua | Commune | 0,09 € | 0,15 $US | +13 % |
![]() | 171 | Zoroark | Peu commune | 0,09 € | 0,16 $US | -18 % |
![]() | 172 | Vostourno | Commune | 0,02 € | 0,02 $US | -75 % |
![]() | 173 | Vaututrice | Peu commune | 0,05 € | 0,13 $US | -17 % |
![]() | 174 | Pandarbare | Peu commune | 0,09 € | 0,05 $US | +50 % |
![]() | 175 | Yveltal | Rare | 0,14 € | 0,17 $US | +56 % |
![]() | 176 | Grimalin | Commune | 0,06 € | 0,14 $US | -25 % |
![]() | 177 | Fourbelin | Peu commune | 0,04 € | 0,08 $US | 0 % |
![]() | 178 | Angoliath | Rare holo | 0,24 € | 0,21 $US | +140 % |
![]() | 179 | Morpeko | Commune | 0,07 € | 0,17 $US | 0 % |
![]() | 180 | Miaouss de Galar | Commune | 0,05 € | 0,16 $US | -17 % |
![]() | 181 | Berserkatt de Galar | Peu commune | 0,08 € | 0,21 $US | -20 % |
![]() | 182 | Airmure | Commune | 0,04 € | 0,04 $US | 0 % |
![]() | 183 | Minotaupe | Peu commune | 0,03 € | 0,04 $US | -50 % |
![]() | 184 | Fermite | Commune | 0,03 € | 0,11 $US | 0 % |
![]() | 185 | Genesect V | Holo Rare V | 0,78 € | 0,75 $US | +4 % |
![]() | 186 | Trousselin | Commune | 0,03 € | 0,09 $US | -40 % |
![]() | 187 | Togedemaru | Peu commune | 0,05 € | 0,03 $US | +25 % |
![]() | 188 | Meltan | Commune | 0,04 € | 0,12 $US | 0 % |
![]() | 189 | Melmetal | Rare holo | 0,23 € | 0,22 $US | +92 % |
![]() | 190 | Corvaillus | Rare | 0,17 € | 0,29 $US | +13 % |
![]() | 191 | Charibari | Commune | 0,02 € | 0,03 $US | -33 % |
![]() | 192 | Pachyradjah | Peu commune | 0,05 € | 0,09 $US | 0 % |
![]() | 193 | Latias | Rare | 0,15 € | 0,26 $US | +15 % |
![]() | 194 | Latios | Rare | 0,17 € | 0,25 $US | +21 % |
![]() | 195 | Mucuscule | Commune | 0,07 € | 0,20 $US | +75 % |
![]() | 196 | Colimucus | Peu commune | 0,07 € | 0,16 $US | +17 % |
![]() | 197 | Muplodocus | Rare | 0,18 € | 0,28 $US | +100 % |
![]() | 198 | Boumata | Peu commune | 0,06 € | 0,15 $US | 0 % |
![]() | 199 | Miaouss | Commune | 0,08 € | 0,23 $US | +33 % |
![]() | 200 | Persian | Peu commune | 0,05 € | 0,23 $US | -64 % |
![]() | 201 | Dodrio V | Holo Rare V | 1,49 € | 1,09 $US | +28 % |
![]() | 202 | Leveinard | Commune | 0,06 € | 0,18 $US | -54 % |
![]() | 203 | Leuphorie | Rare | 0,15 € | 0,27 $US | +15 % |
![]() | 204 | Kangourex | Rare | 0,11 € | 0,19 $US | -15 % |
![]() | 205 | Évoli | Commune | 0,13 € | 0,32 $US | +63 % |
![]() | 206 | Ronflex | Commune | 0,10 € | 0,44 $US | -41 % |
![]() | 207 | Insolourdo | Peu commune | 0,05 € | 0,08 $US | +25 % |
![]() | 208 | Cerfrousse | Peu commune | 0,08 € | 0,19 $US | +60 % |
![]() | 209 | Queulorior | Commune | 0,05 € | 0,17 $US | -17 % |
![]() | 210 | Skitty | Commune | 0,04 € | 0,20 $US | -20 % |
![]() | 211 | Delcatty | Peu commune | 0,07 € | 0,19 $US | 0 % |
![]() | 212 | Laporeille | Commune | 0,03 € | 0,15 $US | -70 % |
![]() | 213 | Lockpin | Peu commune | 0,07 € | 0,15 $US | +133 % |
![]() | 214 | Sapereau | Commune | 0,08 € | 0,14 $US | +100 % |
![]() | 215 | Excavarenne | Peu commune | 0,05 € | 0,02 $US | -38 % |
![]() | 216 | Brutalibré | Peu commune | 0,06 € | 0,16 $US | +100 % |
![]() | 217 | Rongrigou V | Holo Rare V | 0,87 € | 0,86 $US | -4 % |
![]() | 218 | Rongrigou VMAX | Holo Rare VMAX | 1,38 € | 1,54 $US | +2 % |
![]() | 219 | Minisange | Commune | 0,04 € | 0,15 $US | -50 % |
![]() | 220 | Bleuseille | Peu commune | 0,04 € | 0,07 $US | -20 % |
![]() | 221 | Moumouton | Commune | 0,06 € | 0,19 $US | -14 % |
![]() | 222 | Moumouton | Commune | 0,10 € | 0,15 $US | +11 % |
![]() | 223 | Moumouflon | Peu commune | 0,06 € | 0,15 $US | +50 % |
![]() | 224 | Découverte de l'Aventurière | Peu commune | 0,04 € | 0,16 $US | +33 % |
![]() | 225 | Passe de Combat VIP | Peu commune | 0,08 € | 0,26 $US | +60 % |
![]() | 226 | Scout | Peu commune | 0,03 € | 0,11 $US | -40 % |
![]() | 227 | Armando, Rachid et Noa | Peu commune | 0,02 € | 0,02 $US | -67 % |
![]() | 228 | Cuisinier | Peu commune | 0,04 € | 0,15 $US | +33 % |
![]() | 229 | NigoMix 3000 | Peu commune | 0,05 € | 0,12 $US | -50 % |
![]() | 230 | Échange Croisé | Peu commune | 0,04 € | 0,12 $US | -43 % |
![]() | 231 | Récepteur Croisé | Peu commune | 0,03 € | 0,03 $US | -40 % |
![]() | 232 | Danseuse | Peu commune | 0,04 € | 0,04 $US | -20 % |
![]() | 233 | Éclat d'Inezia | Peu commune | 0,04 € | 0,09 $US | 0 % |
![]() | 234 | Grelot d'Adieu | Peu commune | 0,03 € | 0,07 $US | 0 % |
![]() | 235 | Juge | Peu commune | 0,13 € | 0,22 $US | +225 % |
![]() | 236 | Pastille Puissance | Peu commune | 0,03 € | 0,08 $US | -25 % |
![]() | 237 | Rapide Ball | Peu commune | 0,09 € | 0,22 $US | +80 % |
![]() | 238 | Écolier | Peu commune | 0,04 € | 0,11 $US | -20 % |
![]() | 239 | Écolière | Peu commune | 0,07 € | 0,02 $US | +75 % |
![]() | 240 | Sannah | Peu commune | 0,03 € | 0,16 $US | -50 % |
![]() | 241 | Damien | Peu commune | 0,04 € | 0,04 $US | +33 % |
![]() | 242 | Skatepark | Peu commune | 0,03 € | 0,06 $US | -40 % |
![]() | 243 | Gants Spongieux | Peu commune | 0,03 € | 0,03 $US | -40 % |
![]() | 244 | Énergie Poing de Fusion | Peu commune | 0,07 € | 0,15 $US | +17 % |
![]() | 245 | Celebi V | Ultra rare | 105,87 € | 86,48 $US | -24 % |
![]() | 246 | Sucreine V | Ultra rare | 2,01 € | 1,70 $US | -6 % |
![]() | 247 | Lugulabre V | Ultra rare | 2,14 € | 3,56 $US | -14 % |
![]() | 248 | Crabominable V | Ultra rare | 1,52 € | 1,28 $US | 0 % |
![]() | 249 | Fulgudog V | Ultra rare | 1,80 € | 2,16 $US | +10 % |
![]() | 250 | Mew V | Ultra rare | 15,66 € | 33,85 $US | -33 % |
![]() | 251 | Mew V | Ultra rare | 81,14 € | 103,16 $US | -37 % |
![]() | 252 | Dunaconda V | Ultra rare | 8,86 € | 4,71 $US | +45 % |
![]() | 253 | Hoopa V | Ultra rare | 2,30 € | 2,79 $US | -8 % |
![]() | 254 | Genesect V | Ultra rare | 3,16 € | 3,65 $US | -16 % |
![]() | 255 | Genesect V | Ultra rare | 28,15 € | 26,12 $US | +21 % |
![]() | 256 | Rongrigou V | Ultra rare | 2,38 € | 2,41 $US | -21 % |
![]() | 257 | Rongrigou V | Ultra rare | 14,01 € | 15,04 $US | -31 % |
![]() | 258 | Armando, Rachid et Noa | Ultra rare | 2,63 € | 1,67 $US | +21 % |
![]() | 259 | Danseuse | Ultra rare | 2,05 € | 1,44 $US | +19 % |
![]() | 260 | Éclat d'Inezia | Ultra rare | 3,94 € | 4,04 $US | +5 % |
![]() | 261 | Écolier | Ultra rare | 2,43 € | 1,67 $US | +7 % |
![]() | 262 | Écolière | Ultra rare | 3,17 € | 1,78 $US | +7 % |
![]() | 263 | Sannah | Ultra rare | 3,09 € | 3,22 $US | -2 % |
![]() | 264 | Damien | Ultra rare | 1,60 € | 1,01 $US | -2 % |
![]() | 265 | Lugulabre VMAX | Rare secrète | 7,70 € | 11,86 $US | +1 % |
![]() | 266 | Lézargus VMAX | Rare secrète | 22,41 € | 27,70 $US | -18 % |
![]() | 267 | Fulgudog VMAX | Rare secrète | 6,62 € | 7,62 $US | +3 % |
![]() | 268 | Mew VMAX | Rare secrète | 122,61 € | 98,31 $US | +17 % |
![]() | 269 | Mew VMAX | Rare secrète | 196,80 € | 241,97 $US | -11 % |
![]() | 270 | Mentali VMAX | Rare secrète | 267,25 € | 341,60 $US | -24 % |
![]() | 271 | Ectoplasma VMAX | Rare secrète | 1 159,86 € | 1 024,03 $US | +47 % |
![]() | 272 | Rongrigou VMAX | Rare secrète | 7,43 € | 8,16 $US | +1 % |
![]() | 273 | Armando, Rachid et Noa | Rare secrète | 5,39 € | 3,43 $US | -5 % |
![]() | 274 | Danseuse | Rare secrète | 3,80 € | 3,84 $US | -15 % |
![]() | 275 | Éclat d'Inezia | Rare secrète | 8,00 € | 5,54 $US | +28 % |
![]() | 276 | Écolier | Rare secrète | 4,46 € | 3,84 $US | -15 % |
![]() | 277 | Écolière | Rare secrète | 4,00 € | 3,62 $US | -8 % |
![]() | 278 | Sannah | Rare secrète | 4,93 € | 4,50 $US | -9 % |
![]() | 279 | Damien | Rare secrète | 4,00 € | 3,48 $US | -34 % |
![]() | 280 | Lainergie | Rare secrète | 6,63 € | 7,80 $US | +38 % |
![]() | 281 | Pastille Puissance | Rare secrète | 2,26 € | 1,71 $US | +9 % |
![]() | 282 | Court d'Entraînement | Rare secrète | 2,92 € | 2,14 $US | -4 % |
![]() | 283 | Énergie Plante | Rare secrète | 3,36 € | 7,09 $US | -46 % |
![]() | 284 | Énergie Feu | Rare secrète | 4,95 € | 5,51 $US | +4 % |
Scannez-la avec Pokebuck
Pointez l'appareil photo sur une carte pour connaître son nom, son extension et son prix, et suivez la valeur de votre collection.
À propos de cette extension
Poing de Fusion est une extension du JCC Pokémon de la série Épée et Bouclier, avec 264 cartes dans la série principale et 284 au total. Elle est sortie le 12 novembre 2021. Sa carte la plus chère est Ectoplasma VMAX, à un prix de tendance de 1 159,86 €.



























































































































































































































































































