Super Electric Breaker : liste des cartes et prix
- Série
- Écarlate et Violet (Asie)
- Date de sortie
- 18 octobre 2024
- Nombre officiel de cartes
- 106
Les cartes les plus chères de Super Electric Breaker
Pikachu ex JP221,87 €
Pikachu ex JP112,72 €
Milotic ex JP64,60 €
Pikachu ex JP47,22 €
Hydreigon ex JP31,35 €Classement des cartes les plus chères de Super Electric Breaker
Toutes les cartes de Super Electric Breaker
| Image | N° | Nom | Rareté | EuropeCM Trend | É.-U.TCG Market | Variation sur 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Exeggcute | Commune | 0,05 € | 0,12 $US | – |
![]() | 002 | Exeggutor | Peu commune | 0,05 € | 0,13 $US | – |
![]() | 003 | Durant ex | Double rare | 0,20 € | 0,25 $US | – |
![]() | 004 | Scatterbug | Commune | 0,03 € | 0,12 $US | – |
![]() | 005 | Spewpa | Commune | 0,04 € | 0,11 $US | – |
![]() | 006 | Vivillon | Peu commune | 0,07 € | 0,42 $US | – |
![]() | 007 | Capsakid | Commune | 0,04 € | 0,08 $US | – |
![]() | 008 | Rellor | Commune | 0,07 € | 0,15 $US | – |
![]() | 009 | Rabsca | Rare | 0,05 € | 0,19 $US | – |
![]() | 010 | Wo-Chien | Peu commune | 0,08 € | 0,19 $US | – |
![]() | 011 | Paldean Tauros | Peu commune | 0,05 € | 0,14 $US | – |
![]() | 012 | Victini | Peu commune | 0,05 € | 0,13 $US | – |
![]() | 013 | Larvesta | Commune | 0,05 € | 0,09 $US | – |
![]() | 014 | Volcarona | Commune | 0,02 € | 0,11 $US | – |
![]() | 015 | Sizzlipede | Commune | 0,06 € | 0,08 $US | – |
![]() | 016 | Centiskorch | Commune | 0,03 € | 0,10 $US | – |
![]() | 017 | Fuecoco | Commune | 0,03 € | 0,10 $US | – |
![]() | 018 | Crocalor | Commune | 0,06 € | 0,11 $US | – |
![]() | 019 | Skeledirge | Rare | 0,08 € | 0,22 $US | – |
![]() | 020 | Charcadet | Commune | 0,03 € | 0,13 $US | – |
![]() | 021 | Armarouge | Peu commune | 0,05 € | 0,11 $US | – |
![]() | 022 | Ceruledge | Peu commune | 0,05 € | 0,11 $US | – |
![]() | 023 | Scovillain ex | Double rare | 0,13 € | 0,25 $US | – |
![]() | 024 | Paldean Tauros | Peu commune | 0,05 € | 0,11 $US | – |
![]() | 025 | Feebas | Commune | 0,06 € | 0,23 $US | – |
![]() | 026 | Milotic ex | Double rare | 0,43 € | 0,37 $US | – |
![]() | 027 | Spheal | Commune | 0,04 € | 0,12 $US | – |
![]() | 028 | Sealeo | Commune | 0,05 € | 0,10 $US | – |
![]() | 029 | Walrein | Peu commune | 0,05 € | 0,15 $US | – |
![]() | 030 | Shellos | Commune | 0,03 € | 0,16 $US | – |
![]() | 031 | Iron Bundle | Peu commune | 0,06 € | 0,08 $US | – |
![]() | 032 | Chien-Pao | Rare | 0,20 € | 0,22 $US | – |
![]() | 033 | Pikachu ex | Double rare | 1,27 € | 1,58 $US | – |
![]() | 034 | Magnemite | Commune | 0,05 € | 0,12 $US | – |
![]() | 035 | Magneton | Peu commune | 0,06 € | 0,11 $US | – |
![]() | 036 | Magnezone | Peu commune | 0,04 € | 0,12 $US | – |
![]() | 037 | Rotom | Commune | 0,04 € | 0,11 $US | – |
![]() | 038 | Blitzle | Commune | 0,04 € | 0,17 $US | – |
![]() | 039 | Zebstrika | Commune | 0,04 € | 0,19 $US | – |
![]() | 040 | Stunfisk | Commune | 0,05 € | 0,13 $US | – |
![]() | 041 | Tapu Koko | Rare | 0,26 € | 0,13 $US | – |
![]() | 042 | Wattrel | Commune | 0,04 € | 0,06 $US | – |
![]() | 043 | Kilowattrel | Peu commune | 0,06 € | 0,04 $US | – |
![]() | 044 | Miraidon | Peu commune | 0,06 € | 0,11 $US | – |
![]() | 045 | Togepi | Commune | 0,06 € | 0,12 $US | – |
![]() | 046 | Togetic | Commune | 0,02 € | 0,12 $US | – |
![]() | 047 | Togekiss | Rare | 0,10 € | 0,18 $US | – |
![]() | 048 | Uxie | Commune | 0,02 € | 0,13 $US | – |
![]() | 049 | Mesprit | Commune | 0,03 € | 0,22 $US | – |
![]() | 050 | Azelf | Commune | 0,05 € | 0,15 $US | – |
![]() | 051 | Yamask | Commune | 0,06 € | 0,08 $US | – |
![]() | 052 | Cofagrigus | Rare | 0,08 € | 0,20 $US | – |
![]() | 053 | Espurr | Commune | 0,03 € | 0,17 $US | – |
![]() | 054 | Meowstic | Peu commune | 0,05 € | 0,17 $US | – |
![]() | 055 | Dedenne | Commune | 0,05 € | 0,46 $US | – |
![]() | 056 | Sandygast | Commune | 0,06 € | 0,07 $US | – |
![]() | 057 | Palossand ex | Double rare | 0,18 € | 0,31 $US | – |
![]() | 058 | Indeedee | Peu commune | 0,08 € | 0,12 $US | – |
![]() | 059 | Flutter Mane | Peu commune | 0,03 € | 0,09 $US | – |
![]() | 060 | Mankey | Commune | 0,04 € | 0,08 $US | – |
![]() | 061 | Primeape | Commune | 0,02 € | 0,11 $US | – |
![]() | 062 | Annihilape | Peu commune | 0,04 € | 0,14 $US | – |
![]() | 063 | Paldean Tauros | Peu commune | 0,05 € | 0,11 $US | – |
![]() | 064 | Phanpy | Commune | 0,03 € | 0,20 $US | – |
![]() | 065 | Donphan | Commune | 0,04 € | 0,24 $US | – |
![]() | 066 | Gastrodon | Rare | 0,13 € | 0,17 $US | – |
![]() | 067 | Glimmet | Commune | 0,06 € | 0,08 $US | – |
![]() | 068 | Glimmora | Commune | 0,05 € | 0,12 $US | – |
![]() | 069 | Koraidon | Peu commune | 0,06 € | 0,09 $US | – |
![]() | 070 | Deino | Commune | 0,04 € | 0,10 $US | – |
![]() | 071 | Zweilous | Commune | 0,04 € | 0,10 $US | – |
![]() | 072 | Hydreigon ex | Double rare | 0,24 € | 0,37 $US | – |
![]() | 073 | Shroodle | Commune | 0,06 € | 0,10 $US | – |
![]() | 074 | Grafaiai | Peu commune | 0,06 € | 0,09 $US | – |
![]() | 075 | Pecharunt | Peu commune | 0,04 € | 0,11 $US | – |
![]() | 076 | Alolan Diglett | Commune | 0,04 € | 0,20 $US | – |
![]() | 077 | Alolan Dugtrio | Peu commune | 0,05 € | 0,12 $US | – |
![]() | 078 | Bronzor | Commune | 0,05 € | 0,09 $US | – |
![]() | 079 | Bronzong | Commune | 0,05 € | 0,08 $US | – |
![]() | 080 | Eternatus | Rare | 0,03 € | 0,28 $US | – |
![]() | 081 | Tatsugiri ex | Double rare | 0,16 € | 0,48 $US | – |
![]() | 082 | Slakoth | Commune | 0,03 € | 0,09 $US | – |
![]() | 083 | Vigoroth | Commune | 0,05 € | 0,09 $US | – |
![]() | 084 | Slaking ex | Double rare | 0,15 € | 0,31 $US | – |
![]() | 085 | Zangoose | Commune | 0,04 € | 0,10 $US | – |
![]() | 086 | Kecleon | Commune | 0,11 € | 0,22 $US | – |
![]() | 087 | Bouffalant | Commune | 0,05 € | 0,16 $US | – |
![]() | 088 | Helioptile | Commune | 0,07 € | 0,14 $US | – |
![]() | 089 | Heliolisk | Commune | 0,06 € | 0,08 $US | – |
![]() | 090 | Oranguru | Commune | 0,04 € | 0,13 $US | – |
![]() | 091 | Tandemaus | Commune | 0,04 € | 0,24 $US | – |
![]() | 092 | Maushold | Peu commune | 0,06 € | 0,18 $US | – |
![]() | 093 | Terapagos | Rare | 0,13 € | 0,15 $US | – |
![]() | 094 | Deduction Kit | Peu commune | 0,07 € | 0,10 $US | – |
![]() | 095 | スクランブルスイッチ | – | – | – | |
![]() | 096 | Chill Teaser Toy | Peu commune | 0,06 € | 0,05 $US | – |
![]() | 097 | Miracle Headset | Rare HIGH-TECH | 0,23 € | 0,24 $US | – |
![]() | 098 | Amulet of Hope | Rare HIGH-TECH | 0,10 € | 0,25 $US | – |
![]() | 099 | Colbur Berry | Peu commune | 0,06 € | 0,05 $US | – |
![]() | 100 | Babiri Berry | Peu commune | 0,04 € | 0,02 $US | – |
![]() | 101 | Technical Machine: Fluorite | Peu commune | 0,05 € | 0,06 $US | – |
![]() | 102 | Cyrano | Peu commune | 0,04 € | 0,23 $US | – |
![]() | 103 | Clemont's Quick Wit | Peu commune | 0,03 € | 0,10 $US | – |
![]() | 104 | Jasmine's Gaze | Peu commune | 0,06 € | 0,10 $US | – |
![]() | 105 | Lively Stadium | Peu commune | 0,06 € | 0,14 $US | – |
![]() | 106 | Gravity Mountain | Peu commune | 0,04 € | 0,08 $US | – |
![]() | 107 | Vivillon | Illustration rare | 1,84 € | 1,77 $US | – |
![]() | 108 | Larvesta | Illustration rare | 1,31 € | 1,61 $US | – |
![]() | 109 | Ceruledge | Illustration rare | 6,93 € | 9,10 $US | +4 % |
![]() | 110 | Feebas | Illustration rare | 4,83 € | 3,82 $US | +75 % |
![]() | 111 | Spheal | Illustration rare | 5,45 € | 5,17 $US | +48 % |
![]() | 112 | Magneton | Illustration rare | 11,02 € | 6,01 $US | +11 % |
![]() | 113 | Stunfisk | Illustration rare | 1,10 € | 1,08 $US | – |
![]() | 114 | Mesprit | Illustration rare | 4,44 € | 6,54 $US | -11 % |
![]() | 115 | Phanpy | Illustration rare | 2,23 € | 3,91 $US | -5 % |
![]() | 116 | Alolan Dugtrio | Illustration rare | 4,75 € | 4,58 $US | +50 % |
![]() | 117 | Slakoth | Illustration rare | 2,62 € | 5,04 $US | -14 % |
![]() | 118 | Kecleon | Illustration rare | 1,91 € | 2,74 $US | – |
![]() | 119 | Durant ex | Ultra rare | 1,05 € | 0,97 $US | – |
![]() | 120 | Scovillain ex | Ultra rare | 0,86 € | 0,89 $US | – |
![]() | 121 | Milotic ex | Ultra rare | 1,96 € | 2,26 $US | – |
![]() | 122 | Pikachu ex | Ultra rare | 47,22 € | 32,21 $US | +29 % |
![]() | 123 | Palossand ex | Ultra rare | 1,30 € | 1,45 $US | – |
![]() | 124 | Hydreigon ex | Ultra rare | 2,21 € | 2,83 $US | -13 % |
![]() | 125 | Tatsugiri ex | Ultra rare | 1,60 € | 1,75 $US | – |
![]() | 126 | Slaking ex | Ultra rare | 1,17 € | 1,04 $US | – |
![]() | 127 | Cyrano | Ultra rare | 1,50 € | 1,41 $US | – |
![]() | 128 | Clemont's Quick Wit | Ultra rare | 1,10 € | 1,18 $US | – |
![]() | 129 | Jasmine's Gaze | Ultra rare | 6,26 € | 2,07 $US | +175 % |
![]() | 130 | Durant ex | Illustration spéciale rare | 15,07 € | 24,45 $US | +12 % |
![]() | 131 | Milotic ex | Illustration spéciale rare | 64,60 € | 99,32 $US | -34 % |
![]() | 132 | Pikachu ex | Illustration spéciale rare | 221,87 € | 253,96 $US | +11 % |
![]() | 133 | Hydreigon ex | Illustration spéciale rare | 31,35 € | 28,33 $US | +1 % |
![]() | 134 | Clemont's Quick Wit | Illustration spéciale rare | 5,13 € | 6,24 $US | +5 % |
![]() | 135 | Jasmine's Gaze | Illustration spéciale rare | 17,17 € | 21,23 $US | -3 % |
![]() | 136 | Pikachu ex | Méga hyper rare | 112,72 € | 74,77 $US | -15 % |
![]() | 137 | Night Stretcher | Méga hyper rare | 4,41 € | 5,20 $US | +2 % |
![]() | 138 | Gravity Mountain | Rare secrète | 7,91 € | 6,88 $US | -6 % |
Scannez-la avec Pokebuck
Pointez l'appareil photo sur une carte pour connaître son nom, son extension et son prix, et suivez la valeur de votre collection.
À propos de cette extension
Super Electric Breaker est une extension du JCC Pokémon de la série Écarlate et Violet (Asie), avec 106 cartes dans la série principale et 138 au total. Elle est sortie le 18 octobre 2024. Sa carte la plus chère est Pikachu ex, avec un CM Trend de 221,87 €.




































































































































