Ténèbres Embrasées : liste des cartes et prix
- Série
- Épée et Bouclier
- Date de sortie
- 14 août 2020
- Nombre officiel de cartes
- 189
- Code de l'extension
- DAA
Les cartes les plus chères de Ténèbres Embrasées
Toutes les cartes de Ténèbres Embrasées
| Image | N° | Nom | Rareté | Tendance | É.-U. | Variation sur 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Papilusion V | Holo Rare V | 1,89 € | 1,48 $US | -13 % |
![]() | 2 | Papilusion VMAX | Holo Rare VMAX | 5,83 € | 5,39 $US | +15 % |
![]() | 3 | Paras | Commune | 0,04 € | 0,08 $US | -33 % |
![]() | 4 | Parasect | Peu commune | 0,03 € | 0,03 $US | -57 % |
![]() | 5 | Vortente | Peu commune | 0,07 € | 0,04 $US | -12 % |
![]() | 6 | Feuillajou | Commune | 0,06 € | 0,07 $US | +50 % |
![]() | 7 | Feuiloutan | Peu commune | 0,04 € | 0,04 $US | -33 % |
![]() | 8 | Carabing | Commune | 0,04 € | 0,04 $US | -20 % |
![]() | 9 | Escargaume | Commune | 0,05 € | 0,03 $US | 0 % |
![]() | 10 | Limaspeed | Rare | 0,21 € | 0,08 $US | +62 % |
![]() | 11 | Brindibou | Commune | 0,06 € | 0,05 $US | 0 % |
![]() | 12 | Efflèche | Peu commune | 0,11 € | 0,06 $US | +57 % |
![]() | 13 | Archéduc | Rare holo | 0,37 € | 0,33 $US | +118 % |
![]() | 14 | Croquine | Commune | 0,06 € | 0,29 $US | 0 % |
![]() | 15 | Candine | Peu commune | 0,07 € | 0,05 $US | 0 % |
![]() | 16 | Sucreine | Rare | 0,14 € | 0,35 $US | -22 % |
![]() | 17 | Sovkipou | Commune | 0,02 € | 0,06 $US | -50 % |
![]() | 18 | Sarmuraï | Rare holo | 0,36 € | 0,28 $US | -43 % |
![]() | 19 | Dracaufeu V | Holo Rare V | 6,83 € | 9,11 $US | -40 % |
![]() | 20 | Dracaufeu VMAX | Holo Rare VMAX | 65,76 € | 42,54 $US | +107 % |
![]() | 21 | Démolosse V | Holo Rare V | 1,85 € | 2,57 $US | +7 % |
![]() | 22 | Poussifeu | Commune | 0,07 € | 0,27 $US | 0 % |
![]() | 23 | Galifeu | Peu commune | 0,08 € | 0,09 $US | +300 % |
![]() | 24 | Braségali | Rare holo | 0,86 € | 0,59 $US | +87 % |
![]() | 25 | Heatran | Rare holo | 0,38 € | 0,27 $US | -12 % |
![]() | 26 | Flamajou | Commune | 0,06 € | 0,05 $US | +100 % |
![]() | 27 | Flamoutan | Peu commune | 0,05 € | 0,06 $US | 0 % |
![]() | 28 | Darumacho de Galar | Rare | 0,57 € | 0,36 $US | +54 % |
![]() | 29 | Pyronille | Commune | 0,05 € | 0,07 $US | 0 % |
![]() | 30 | Pyrax | Rare | 0,18 € | 0,36 $US | +20 % |
![]() | 31 | Braisillon | Peu commune | 0,08 € | 0,05 $US | +60 % |
![]() | 32 | Flambusard | Rare | 0,22 € | 0,21 $US | +5 % |
![]() | 33 | Scolocendre V | Holo Rare V | 1,19 € | 0,72 $US | +35 % |
![]() | 34 | Scolocendre VMAX | Holo Rare VMAX | 1,57 € | 1,77 $US | -14 % |
![]() | 35 | M. Mime de Galar | Commune | 0,13 € | 0,10 $US | +333 % |
![]() | 36 | M. Glaquette de Galar | Rare | 0,39 € | 0,34 $US | -13 % |
![]() | 37 | Suicune | Rare holo | 3,97 € | 0,89 $US | +282 % |
![]() | 38 | Barpau | Commune | 0,07 € | 0,17 $US | +75 % |
![]() | 39 | Milobellus | Rare holo | 0,92 € | 0,56 $US | +10 % |
![]() | 40 | Relicanth | Peu commune | 0,05 € | 0,04 $US | -38 % |
![]() | 41 | Flotajou | Commune | 0,05 € | 0,18 $US | -29 % |
![]() | 42 | Flotoutan | Peu commune | 0,04 € | 0,04 $US | -33 % |
![]() | 43 | Darumarond de Galar | Commune | 0,03 € | 0,08 $US | 0 % |
![]() | 44 | Darumacho de Galar | Rare | 0,26 € | 0,30 $US | -59 % |
![]() | 45 | Sorbébé | Commune | 0,04 € | 0,07 $US | 0 % |
![]() | 46 | Sorboul | Peu commune | 0,08 € | 0,06 $US | +300 % |
![]() | 47 | Sorbouboul | Rare | 0,23 € | 0,25 $US | +109 % |
![]() | 48 | Polarhume | Commune | 0,07 € | 0,05 $US | +17 % |
![]() | 49 | Polagriffe | Rare | 0,21 € | 0,20 $US | -13 % |
![]() | 50 | Froussardine | Commune | 0,09 € | 0,10 $US | +29 % |
![]() | 51 | Vorastérie | Commune | 0,09 € | 0,13 $US | -25 % |
![]() | 52 | Prédastérie | Peu commune | 0,10 € | 0,06 $US | -9 % |
![]() | 53 | Hydragon | Rare holo | 3,24 € | 1,07 $US | +25 % |
![]() | 54 | Hydragla | Rare | 2,06 € | 0,37 $US | +122 % |
![]() | 55 | Wattouat | Commune | 0,09 € | 0,12 $US | +29 % |
![]() | 56 | Lainergie | Peu commune | 0,07 € | 0,33 $US | 0 % |
![]() | 57 | Pharamp | Rare | 0,26 € | 0,26 $US | +24 % |
![]() | 58 | Dynavolt | Commune | 0,02 € | 0,08 $US | -50 % |
![]() | 59 | Élecsprint | Rare | 0,17 € | 0,26 $US | -19 % |
![]() | 60 | Lucanon V | Holo Rare V | 1,06 € | 0,72 $US | +54 % |
![]() | 61 | Tokorico | Rare holo | 0,44 € | 0,35 $US | -21 % |
![]() | 62 | Toxizap | Commune | 0,07 € | 0,07 $US | +40 % |
![]() | 63 | Salarsen | Rare holo | 0,43 € | 0,29 $US | +105 % |
![]() | 64 | Wattapik | Rare holo | 0,24 € | 0,28 $US | -17 % |
![]() | 65 | Galvagon | Rare | 1,02 € | 0,37 $US | +27 % |
![]() | 66 | Galvagla | Rare holo | 8,84 € | 1,86 $US | -5 % |
![]() | 67 | Rondoudou | Commune | 0,08 € | 0,22 $US | 0 % |
![]() | 68 | Grodoudou | Rare | 0,22 € | 0,28 $US | -21 % |
![]() | 69 | Mew V | Holo Rare V | 4,21 € | 5,74 $US | -26 % |
![]() | 70 | Snubbull | Commune | 0,05 € | 0,03 $US | 0 % |
![]() | 71 | Granbull | Rare | 0,10 € | 0,21 $US | -47 % |
![]() | 72 | Séléroc | Peu commune | 0,07 € | 0,10 $US | +75 % |
![]() | 73 | Scrutella | Commune | 0,02 € | 0,21 $US | -60 % |
![]() | 74 | Mesmérella | Peu commune | 0,12 € | 0,28 $US | +50 % |
![]() | 75 | Sidérella | Rare | 0,22 € | 0,25 $US | +10 % |
![]() | 76 | Gringolem | Commune | 0,03 € | 0,04 $US | 0 % |
![]() | 77 | Golemastoc | Rare | 0,09 € | 0,08 $US | -50 % |
![]() | 78 | Dedenne | Peu commune | 0,34 € | 0,32 $US | +143 % |
![]() | 79 | Spododo | Commune | 0,06 € | 0,08 $US | +50 % |
![]() | 80 | Lampignon | Peu commune | 0,05 € | 0,16 $US | 0 % |
![]() | 81 | Mimiqui | Rare | 0,34 € | 0,54 $US | -28 % |
![]() | 82 | Théffroi | Commune | 0,06 € | 0,09 $US | -25 % |
![]() | 83 | Polthégeist | Peu commune | 0,14 € | 0,20 $US | +56 % |
![]() | 84 | Taupiqueur | Commune | 0,05 € | 0,18 $US | 0 % |
![]() | 85 | Triopikeur | Peu commune | 0,09 € | 0,05 $US | +50 % |
![]() | 86 | Embrylex | Commune | 0,05 € | 0,10 $US | +25 % |
![]() | 87 | Ymphect | Peu commune | 0,04 € | 0,06 $US | -33 % |
![]() | 88 | Tyranocif | Rare holo | 0,66 € | 0,41 $US | +10 % |
![]() | 89 | Kraknoix | Commune | 0,19 € | 0,39 $US | +73 % |
![]() | 90 | Vibraninf | Peu commune | 0,06 € | 0,03 $US | +20 % |
![]() | 91 | Libégon | Rare | 0,31 € | 0,26 $US | +72 % |
![]() | 92 | Solaroc | Peu commune | 0,06 € | 0,07 $US | +20 % |
![]() | 93 | Hippopotas | Commune | 0,02 € | 0,07 $US | -60 % |
![]() | 94 | Hippodocus | Rare | 0,20 € | 0,28 $US | +11 % |
![]() | 95 | Rhinastoc V | Holo Rare V | 1,25 € | 0,84 $US | +30 % |
![]() | 96 | Excavarenne | Rare | 0,05 € | 0,22 $US | -72 % |
![]() | 97 | Quartermac | Commune | 0,03 € | 0,06 $US | -40 % |
![]() | 98 | Palarticho de Galar | Rare | 0,49 € | 0,33 $US | -30 % |
![]() | 99 | Flagadoss de Galar V | Holo Rare V | 1,20 € | 1,09 $US | +22 % |
![]() | 100 | Tadmorv | Commune | 0,06 € | 0,04 $US | +100 % |
![]() | 101 | Grotadmorv | Rare | 0,14 € | 0,09 $US | -18 % |
![]() | 102 | Mimigal | Commune | 0,08 € | 0,12 $US | +14 % |
![]() | 103 | Migalos | Peu commune | 0,06 € | 0,06 $US | -33 % |
![]() | 104 | Nostenfer V | Holo Rare V | 1,46 € | 0,77 $US | +24 % |
![]() | 105 | Darkrai | Rare holo | 1,57 € | 0,42 $US | +5 % |
![]() | 106 | Chacripan | Commune | 0,07 € | 0,15 $US | 0 % |
![]() | 107 | Léopardus | Rare | 0,21 € | 0,26 $US | -9 % |
![]() | 108 | Solochi | Commune | 0,05 € | 0,18 $US | 0 % |
![]() | 109 | Diamat | Peu commune | 0,06 € | 0,05 $US | +20 % |
![]() | 110 | Trioxhydre | Rare | 0,19 € | 0,32 $US | -46 % |
![]() | 111 | Hoopa | Rare holo | 0,71 € | 0,32 $US | +103 % |
![]() | 112 | Goupilou | Commune | 0,05 € | 0,05 $US | -17 % |
![]() | 113 | Roublenard | Rare | 0,30 € | 0,20 $US | +114 % |
![]() | 114 | Angoliath V | Holo Rare V | 1,19 € | 0,99 $US | +7 % |
![]() | 115 | Angoliath VMAX | Holo Rare VMAX | 1,89 € | 2,44 $US | -28 % |
![]() | 116 | Éthernatos V | Holo Rare V | 1,72 € | 1,51 $US | +37 % |
![]() | 117 | Éthernatos VMAX | Holo Rare VMAX | 3,80 € | 3,65 $US | +3 % |
![]() | 118 | Cizayox V | Holo Rare V | 1,85 € | 2,36 $US | -21 % |
![]() | 119 | Cizayox VMAX | Holo Rare VMAX | 3,27 € | 3,97 $US | -16 % |
![]() | 120 | Airmure | Commune | 0,05 € | 0,07 $US | 0 % |
![]() | 121 | Galekid | Commune | 0,05 € | 0,12 $US | +25 % |
![]() | 122 | Galegon | Peu commune | 0,05 € | 0,08 $US | 0 % |
![]() | 123 | Galeking | Rare holo | 0,44 € | 0,42 $US | +38 % |
![]() | 124 | Lançargot | Rare | 0,12 € | 0,04 $US | -33 % |
![]() | 125 | Tic | Commune | 0,03 € | 0,02 $US | -25 % |
![]() | 126 | Clic | Peu commune | 0,04 € | 0,04 $US | -20 % |
![]() | 127 | Cliticlic | Rare | 0,19 € | 0,08 $US | -34 % |
![]() | 128 | Limonde de Galar V | Holo Rare V | 1,15 € | 0,79 $US | +22 % |
![]() | 129 | Meltan | Commune | 0,05 € | 0,18 $US | +25 % |
![]() | 130 | Melmetal | Rare | 0,20 € | 0,07 $US | +25 % |
![]() | 131 | Charibari | Commune | 0,03 € | 0,09 $US | -40 % |
![]() | 132 | Pachyradjah | Rare holo | 0,34 € | 0,28 $US | -3 % |
![]() | 133 | Kangourex | Rare holo | 0,54 € | 0,44 $US | -26 % |
![]() | 134 | Tauros | Commune | 0,02 € | 0,07 $US | -78 % |
![]() | 135 | Fouinette | Commune | 0,07 € | 0,10 $US | +17 % |
![]() | 136 | Fouinar | Peu commune | 0,09 € | 0,25 $US | +80 % |
![]() | 137 | Insolourdo | Commune | 0,08 € | 0,08 $US | +33 % |
![]() | 138 | Teddiursa | Commune | 0,05 € | 0,10 $US | -17 % |
![]() | 139 | Ursaring | Peu commune | 0,06 € | 0,08 $US | -14 % |
![]() | 140 | Lugia | Rare | 0,82 € | 0,44 $US | -2 % |
![]() | 141 | Skitty | Commune | 0,04 € | 0,26 $US | -20 % |
![]() | 142 | Delcatty | Rare | 0,47 € | 0,45 $US | +147 % |
![]() | 143 | Drattak V | Holo Rare V | 1,49 € | 1,06 $US | +4 % |
![]() | 144 | Drattak VMAX | Holo Rare VMAX | 3,59 € | 3,78 $US | +12 % |
![]() | 145 | Étourmi | Commune | 0,04 € | 0,06 $US | 0 % |
![]() | 146 | Étourvol | Peu commune | 0,05 € | 0,08 $US | 0 % |
![]() | 147 | Étouraptor | Rare | 0,18 € | 0,24 $US | -54 % |
![]() | 148 | Couaneton | Commune | 0,07 € | 0,15 $US | +40 % |
![]() | 149 | Lakmécygne | Rare | 0,13 € | 0,07 $US | -46 % |
![]() | 150 | Sapereau | Commune | 0,03 € | 0,14 $US | -70 % |
![]() | 151 | Passerouge | Commune | 0,06 € | 0,06 $US | -14 % |
![]() | 152 | Rongourmand | Commune | 0,07 € | 0,18 $US | +75 % |
![]() | 153 | Rongrigou | Rare | 0,25 € | 0,23 $US | -4 % |
![]() | 154 | Minisange | Commune | 0,04 € | 0,06 $US | 0 % |
![]() | 155 | Bleuseille | Peu commune | 0,05 € | 0,05 $US | +25 % |
![]() | 156 | Corvaillus | Rare holo | 0,50 € | 0,32 $US | +14 % |
![]() | 157 | Ombrelle Géante | Peu commune | 0,06 € | 0,05 $US | -25 % |
![]() | 158 | Volutes de Fumée | Peu commune | 0,06 € | 0,04 $US | -14 % |
![]() | 159 | Ornithologue | Peu commune | 0,09 € | 0,21 $US | -18 % |
![]() | 160 | Cape d'Endurance | Peu commune | 0,15 € | 0,10 $US | +7 % |
![]() | 161 | Cloche Familière | Peu commune | 0,13 € | 0,03 $US | +86 % |
![]() | 162 | Forêt de Lumirinth | Peu commune | 0,13 € | 0,17 $US | +8 % |
![]() | 163 | Kabu | Peu commune | 0,06 € | 0,07 $US | -33 % |
![]() | 164 | Vieux PC | Peu commune | 0,09 € | 0,07 $US | +50 % |
![]() | 165 | Peterson | Peu commune | 0,07 € | 0,17 $US | -42 % |
![]() | 166 | Soins de l'Éleveur de Pokémon | Peu commune | 0,11 € | 0,24 $US | +22 % |
![]() | 167 | Fossile Rare | Peu commune | 0,12 € | 0,11 $US | -29 % |
![]() | 168 | Shehroz | Peu commune | 0,05 € | 0,05 $US | -29 % |
![]() | 169 | Shehroz Tower | Peu commune | 0,10 € | 0,17 $US | +25 % |
![]() | 170 | Smashings | Peu commune | 0,04 € | 0,05 $US | -33 % |
![]() | 171 | Gants d'Épreuve | Peu commune | 0,07 € | 0,04 $US | -12 % |
![]() | 172 | Fortifiant Turbo | Peu commune | 0,05 € | 0,05 $US | -50 % |
![]() | 173 | Clairon de la Team Yell | Peu commune | 0,05 € | 0,02 $US | -29 % |
![]() | 174 | Énergie Fire Chaleur | Peu commune | 0,18 € | 0,29 $US | +38 % |
![]() | 175 | Énergie Darkness Repaire | Peu commune | 0,18 € | 0,29 $US | -40 % |
![]() | 176 | Énergie Colorless Puissance | Peu commune | 0,23 € | 0,24 $US | +44 % |
![]() | 177 | Papilusion V | Ultra rare | 5,44 € | 6,67 $US | -4 % |
![]() | 178 | Démolosse V | Ultra rare | 8,10 € | 6,22 $US | +77 % |
![]() | 179 | Scolocendre V | Ultra rare | 1,89 € | 1,54 $US | -22 % |
![]() | 180 | Lucanon V | Ultra rare | 2,42 € | 1,77 $US | +7 % |
![]() | 181 | Rhinastoc V | Ultra rare | 2,71 € | 2,71 $US | -17 % |
![]() | 182 | Nostenfer V | Ultra rare | 2,84 € | 3,47 $US | -14 % |
![]() | 183 | Cizayox V | Ultra rare | 4,59 € | 4,32 $US | +17 % |
![]() | 184 | Limonde de Galar V | Ultra rare | 2,58 € | 1,29 $US | +19 % |
![]() | 185 | Drattak V | Ultra rare | 3,08 € | 4,20 $US | -45 % |
![]() | 186 | Kabu | Ultra rare | 1,38 € | 1,19 $US | -34 % |
![]() | 187 | Peterson | Ultra rare | 2,74 € | 2,24 $US | -18 % |
![]() | 188 | Soins de l'Éleveur de Pokémon | Ultra rare | 3,23 € | 2,70 $US | -4 % |
![]() | 189 | Shehroz | Ultra rare | 1,83 € | 1,37 $US | -13 % |
![]() | 190 | Papilusion VMAX | Rare secrète | 19,06 € | 17,77 $US | +10 % |
![]() | 191 | Scolocendre VMAX | Rare secrète | 5,22 € | 7,28 $US | +3 % |
![]() | 192 | Éthernatos VMAX | Rare secrète | 10,08 € | 10,55 $US | -8 % |
![]() | 193 | Cizayox VMAX | Rare secrète | 11,53 € | 11,33 $US | +6 % |
![]() | 194 | Drattak VMAX | Rare secrète | 18,36 € | 14,93 $US | +19 % |
![]() | 195 | Soins de l'Éleveur de Pokémon | Rare secrète | 5,12 € | 4,46 $US | +57 % |
![]() | 196 | Shehroz | Rare secrète | 3,81 € | 3,63 $US | -18 % |
![]() | 197 | Gorythmic | Rare secrète | 8,15 € | 7,39 $US | -13 % |
![]() | 198 | Monthracite | Rare secrète | 7,17 € | 5,23 $US | +7 % |
![]() | 199 | Ombrelle Géante | Rare secrète | 3,04 € | 2,13 $US | +8 % |
![]() | 200 | Fortifiant Turbo | Rare secrète | 3,91 € | 2,52 $US | +21 % |
![]() | 201 | Énergie Capture | Rare secrète | 4,42 € | 2,64 $US | -1 % |
Scannez-la avec Pokebuck
Pointez l'appareil photo sur une carte pour connaître son nom, son extension et son prix, et suivez la valeur de votre collection.
À propos de cette extension
Ténèbres Embrasées est une extension du JCC Pokémon de la série Épée et Bouclier, avec 189 cartes dans la série principale et 201 au total. Elle est sortie le 14 août 2020. Sa carte la plus chère est Dracaufeu VMAX, à un prix de tendance de 65,76 €.








































































































































































































