Daftar kartu dan harga Burning Shadows
- Seri
- Matahari & Bulan
- Tanggal rilis
- 4 Agustus 2017
- Jumlah kartu resmi
- 147
- Kode set
- BUS
Kartu Burning Shadows termahal
Semua kartu Burning Shadows
| Gambar | No. | Nama | Kelangkaan | EropaCM Trend | ASTCG Market | Perubahan 30 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Caterpie | Common | €0,11 | US$0,24 | – |
![]() | 2 | Metapod | Uncommon | €0,08 | US$0,19 | – |
![]() | 3 | Butterfree | Rare | €0,27 | US$0,44 | – |
![]() | 4 | Oddish | Common | €0,07 | US$0,28 | – |
![]() | 5 | Gloom | Uncommon | €0,20 | US$0,33 | – |
![]() | 6 | Vileplume | Rare | €0,61 | US$0,80 | – |
![]() | 7 | Tangela | Common | €0,08 | US$0,18 | – |
![]() | 8 | Tangrowth | Rare | €0,21 | US$0,19 | – |
![]() | 9 | Ledyba | Common | €0,04 | US$0,18 | – |
![]() | 10 | Ledian | Rare | €0,11 | US$0,29 | – |
![]() | 11 | Heracross | Rare | €0,24 | US$0,29 | – |
![]() | 12 | Pansage | Common | €0,03 | US$0,16 | – |
![]() | 13 | Simisage | Uncommon | €0,04 | US$0,15 | – |
![]() | 14 | Dewpider | Common | €0,04 | US$0,05 | – |
![]() | 15 | Araquanid | Rare | €0,14 | US$0,23 | – |
![]() | 16 | Wimpod | Common | €0,03 | US$0,21 | – |
![]() | 17 | Golisopod GX | Ultra Rare | €1,95 | US$1,83 | – |
![]() | 18 | Charmander | Common | €0,29 | US$0,29 | – |
![]() | 19 | Charmeleon | Uncommon | €0,25 | US$0,29 | – |
![]() | 20 | Charizard GX | Ultra Rare | €18,26 | US$26,80 | -65% |
![]() | 21 | Ho-Oh GX | Ultra Rare | €7,04 | US$6,64 | +24% |
![]() | 22 | Pansear | Common | €0,17 | US$0,05 | – |
![]() | 23 | Simisear | Uncommon | €0,04 | US$0,04 | – |
![]() | 24 | Heatmor | Uncommon | €0,05 | US$0,12 | – |
![]() | 25 | Salazzle GX | Ultra Rare | €1,53 | US$1,81 | – |
![]() | 26 | Turtonator | Rare | €0,14 | US$0,27 | – |
![]() | 27 | Alolan Vulpix | Common | €0,16 | US$0,38 | – |
![]() | 28 | Alolan Ninetales | Rare | €1,40 | US$2,18 | – |
![]() | 29 | Horsea | Common | €0,09 | US$0,17 | – |
![]() | 30 | Seadra | Uncommon | €0,13 | US$0,20 | – |
![]() | 31 | Kingdra | Rare | €0,42 | US$0,64 | – |
![]() | 32 | Magikarp | Common | €0,14 | US$0,36 | – |
![]() | 33 | Gyarados | Rare | €1,60 | US$2,91 | – |
![]() | 34 | Marill | Common | €0,24 | US$0,87 | – |
![]() | 35 | Azumarill | Rare | €0,28 | US$0,33 | – |
![]() | 36 | Panpour | Common | €0,05 | US$0,12 | – |
![]() | 37 | Simipour | Uncommon | €0,03 | US$0,19 | – |
![]() | 38 | Bruxish | Rare | €0,12 | US$0,23 | – |
![]() | 39 | Tapu Fini GX | Rare | €2,50 | US$3,01 | +5% |
![]() | 40 | Pikachu | Common | €1,13 | US$1,16 | – |
![]() | 41 | Raichu | Rare | €1,32 | US$1,43 | – |
![]() | 42 | Electabuzz | Uncommon | €0,08 | US$0,16 | – |
![]() | 43 | Electivire | Rare | €0,09 | US$0,35 | – |
![]() | 44 | Tynamo | Common | €0,12 | US$0,59 | – |
![]() | 45 | Eelektrik | Uncommon | €0,06 | US$0,19 | – |
![]() | 46 | Eelektross | Rare | €0,17 | US$0,20 | – |
![]() | 47 | Togedemaru | Common | €0,05 | US$0,18 | – |
![]() | 48 | Slowking | Rare | €0,37 | US$0,56 | – |
![]() | 49 | Wobbuffet | Uncommon | €0,11 | US$0,26 | – |
![]() | 50 | Seviper | Uncommon | €0,09 | US$0,15 | – |
![]() | 51 | Duskull | Common | €0,04 | US$0,22 | – |
![]() | 52 | Dusclops | Uncommon | €0,06 | US$0,06 | – |
![]() | 53 | Dusknoir | Rare | €0,32 | US$0,38 | – |
![]() | 54 | Croagunk | Common | €0,05 | US$0,20 | – |
![]() | 55 | Toxicroak | Rare | €0,17 | US$0,33 | – |
![]() | 56 | Venipede | Common | €0,04 | US$0,18 | – |
![]() | 57 | Whirlipede | Uncommon | €0,07 | US$0,05 | – |
![]() | 58 | Scolipede | Rare | €0,17 | US$0,27 | – |
![]() | 59 | Espurr | Common | €0,09 | US$0,29 | – |
![]() | 60 | Meowstic | Rare | €0,13 | US$0,32 | – |
![]() | 61 | Sandygast | Common | €0,04 | US$0,06 | – |
![]() | 62 | Palossand | Rare | €0,33 | US$0,32 | – |
![]() | 63 | Necrozma GX | Ultra Rare | €5,47 | US$2,68 | – |
![]() | 64 | Machamp GX | Ultra Rare | €2,75 | US$5,39 | -20% |
![]() | 65 | Rhyhorn | Common | €0,06 | US$0,13 | – |
![]() | 66 | Rhydon | Uncommon | €0,09 | US$0,05 | – |
![]() | 67 | Rhyperior | Rare | €0,36 | US$0,41 | – |
![]() | 68 | Lunatone | Uncommon | €0,07 | US$0,17 | – |
![]() | 69 | Solrock | Uncommon | €0,14 | US$0,06 | – |
![]() | 70 | Riolu | Common | €0,08 | US$0,27 | – |
![]() | 71 | Lucario | Rare | €0,66 | US$1,20 | – |
![]() | 72 | Sawk | Common | €0,04 | US$0,12 | – |
![]() | 73 | Crabrawler | Common | €0,05 | US$0,06 | – |
![]() | 74 | Crabominable | Rare | €0,12 | US$0,18 | – |
![]() | 75 | Lycanroc | Rare | €0,45 | US$0,40 | – |
![]() | 76 | Lycanroc | Rare | €0,41 | US$0,32 | – |
![]() | 77 | Mudbray | Common | €0,05 | US$0,16 | – |
![]() | 78 | Mudsdale | Rare | €0,14 | US$0,29 | – |
![]() | 79 | Passimian | Rare | €0,18 | US$0,21 | – |
![]() | 80 | Marshadow GX | Ultra Rare | €2,35 | US$3,71 | -8% |
![]() | 81 | Alolan Rattata | Common | €0,16 | US$0,24 | – |
![]() | 82 | Alolan Raticate | Rare | €0,13 | US$0,31 | – |
![]() | 83 | Alolan Grimer | Common | €0,07 | US$0,16 | – |
![]() | 84 | Alolan Muk GX | Ultra Rare | €2,02 | US$4,73 | -27% |
![]() | 85 | Sneasel | Common | €0,09 | US$0,16 | – |
![]() | 86 | Weavile | Rare | €0,26 | US$0,21 | – |
![]() | 87 | Darkrai | Rare | €0,79 | US$1,25 | – |
![]() | 88 | Darkrai GX | Ultra Rare | €5,17 | US$9,76 | +30% |
![]() | 89 | Inkay | Common | €0,07 | US$0,05 | – |
![]() | 90 | Malamar | Rare | €0,12 | US$0,17 | – |
![]() | 91 | Ralts | Common | €0,12 | US$0,43 | – |
![]() | 92 | Kirlia | Uncommon | €0,18 | US$0,48 | – |
![]() | 93 | Gardevoir GX | Ultra Rare | €4,39 | US$7,24 | -6% |
![]() | 94 | Diancie | Rare | €0,87 | US$0,99 | – |
![]() | 95 | Cutiefly | Common | €0,10 | US$0,27 | – |
![]() | 96 | Ribombee | Uncommon | €0,09 | US$0,33 | – |
![]() | 97 | Morelull | Common | €0,08 | US$0,28 | – |
![]() | 98 | Shiinotic | Rare | €0,14 | US$0,39 | – |
![]() | 99 | Noivern GX | Ultra Rare | €1,88 | US$1,53 | – |
![]() | 100 | Zygarde | Rare | €0,53 | US$0,59 | – |
![]() | 101 | Meowth | Common | €0,11 | US$0,28 | – |
![]() | 102 | Persian | Rare | €0,33 | US$0,30 | – |
![]() | 103 | Porygon | Common | €0,05 | US$0,27 | – |
![]() | 104 | Porygon2 | Uncommon | €0,07 | US$0,18 | – |
![]() | 105 | Porygon-Z | Rare | €0,36 | US$0,51 | – |
![]() | 106 | Hoothoot | Common | €0,04 | US$0,13 | – |
![]() | 107 | Noctowl | Uncommon | €0,10 | US$0,24 | – |
![]() | 108 | Bouffalant | Uncommon | €0,07 | US$0,20 | – |
![]() | 109 | Noibat | Common | €0,08 | US$0,25 | – |
![]() | 110 | Stufful | Common | €0,09 | US$0,27 | – |
![]() | 111 | Bewear | Rare | €0,18 | US$0,26 | – |
![]() | 112 | Acerola | Uncommon | €0,17 | US$0,27 | – |
![]() | 113 | Bodybuilding Dumbbells | Uncommon | €0,11 | US$0,16 | – |
![]() | 114 | Escape Rope | Uncommon | €0,08 | US$0,29 | – |
![]() | 115 | Guzma | Uncommon | €1,35 | US$3,28 | – |
![]() | 116 | Kiawe | Rare | €0,13 | US$0,26 | – |
![]() | 117 | Lana | Uncommon | €0,07 | US$0,20 | – |
![]() | 118 | Mount Lanakila | Uncommon | €0,06 | US$0,13 | – |
![]() | 119 | Olivia | Uncommon | €0,05 | US$0,16 | – |
![]() | 120 | Plumeria | Uncommon | €0,08 | US$0,20 | – |
![]() | 121 | Po Town | Uncommon | €0,07 | US$0,06 | – |
![]() | 122 | Rotom Dex—Poké Finder Mode | Uncommon | – | US$0,23 | – |
![]() | 123 | Sophocles | Uncommon | €0,04 | US$0,05 | – |
![]() | 124 | Super Scoop Up | Uncommon | €0,06 | US$0,16 | – |
![]() | 125 | Tormenting Spray | Uncommon | €0,04 | US$0,11 | – |
![]() | 126 | Weakness Policy | Uncommon | €0,07 | US$0,05 | – |
![]() | 127 | Wicke | Uncommon | €0,13 | US$0,20 | – |
![]() | 128 | Wishful Baton | Uncommon | €0,14 | US$0,32 | – |
![]() | 129 | Golisopod GX | Ultra Rare | €4,37 | US$4,97 | +17% |
![]() | 130 | Tapu Bulu GX | Ultra Rare | €3,88 | US$4,56 | -9% |
![]() | 131 | Ho-Oh GX | Ultra Rare | €0,02 | US$19,16 | – |
![]() | 132 | Salazzle GX | Ultra Rare | €6,23 | US$5,52 | +46% |
![]() | 133 | Tapu Fini GX | Ultra Rare | €5,14 | US$5,47 | +4% |
![]() | 134 | Necrozma GX | Ultra Rare | €5,38 | US$7,12 | -13% |
![]() | 135 | Machamp GX | Ultra Rare | €0,02 | US$8,25 | – |
![]() | 136 | Lycanroc GX | Ultra Rare | €4,75 | US$5,40 | +5% |
![]() | 137 | Marshadow GX | Ultra Rare | €2,66 | US$10,55 | -33% |
![]() | 138 | Alolan Muk GX | Ultra Rare | €4,22 | US$5,96 | +6% |
![]() | 139 | Darkrai GX | Ultra Rare | €11,83 | US$38,43 | -16% |
![]() | 140 | Gardevoir GX | Ultra Rare | €13,02 | US$19,39 | -7% |
![]() | 141 | Noivern GX | Ultra Rare | €4,70 | US$6,81 | -9% |
![]() | 142 | Acerola | Ultra Rare | €37,24 | US$54,56 | +54% |
![]() | 143 | Guzma | Ultra Rare | €18,14 | US$25,87 | +15% |
![]() | 144 | Kiawe | Ultra Rare | €6,02 | US$10,33 | 0% |
![]() | 145 | Plumeria | Ultra Rare | €8,81 | US$15,97 | -20% |
![]() | 146 | Sophocles | Ultra Rare | €5,97 | US$8,29 | -13% |
![]() | 147 | Wicke | Ultra Rare | €19,49 | US$63,53 | +16% |
![]() | 148 | Golisopod GX | Secret Rare | €11,18 | US$21,81 | -1% |
![]() | 149 | Tapu Bulu GX | Secret Rare | €10,56 | US$11,40 | -6% |
![]() | 150 | Charizard GX | Secret Rare | €109,92 | US$819,94 | -66% |
![]() | 151 | Salazzle GX | Secret Rare | €12,77 | US$14,14 | +30% |
![]() | 152 | Tapu Fini GX | Secret Rare | €12,77 | US$14,20 | +35% |
![]() | 153 | Necrozma GX | Secret Rare | €12,11 | US$23,51 | -11% |
![]() | 154 | Machamp GX | Secret Rare | €14,38 | US$39,03 | -2% |
![]() | 155 | Lycanroc GX | Secret Rare | €13,24 | US$24,06 | +4% |
![]() | 156 | Marshadow GX | Secret Rare | €15,04 | US$30,49 | -13% |
![]() | 157 | Alolan Muk GX | Secret Rare | €12,00 | US$17,12 | +7% |
![]() | 158 | Darkrai GX | Secret Rare | €32,57 | US$55,43 | -1% |
![]() | 159 | Gardevoir GX | Secret Rare | €10,77 | US$53,18 | -58% |
![]() | 160 | Noivern GX | Secret Rare | €10,64 | US$29,23 | -11% |
![]() | 161 | Bodybuilding Dumbbells | Secret Rare | €7,25 | US$7,01 | -11% |
![]() | 162 | Choice Band | Secret Rare | €5,63 | US$5,05 | -4% |
![]() | 163 | Escape Rope | Secret Rare | €15,99 | US$17,01 | +5% |
![]() | 164 | Multi Switch | Secret Rare | €5,52 | US$3,69 | -3% |
![]() | 165 | Rescue Stretcher | Secret Rare | €9,28 | US$12,68 | +1% |
![]() | 166 | Super Scoop Up | Secret Rare | €5,92 | US$4,27 | -2% |
![]() | 167 | Fire Energy | Secret Rare | €14,94 | US$29,28 | +3% |
![]() | 168 | Darkness Energy | Secret Rare | €32,93 | US$54,98 | +4% |
![]() | 169 | Fairy Energy | Secret Rare | €57,93 | US$95,26 | +26% |
Scan dengan Pokebuck
Arahkan kamera ke kartu apa pun untuk melihat nama, set, dan harganya, lalu pantau nilai koleksimu.
Tentang set ini
Burning Shadows adalah set Pokémon TCG dari seri Matahari & Bulan dengan 147 kartu di set utama dan total 169 kartu. Set ini dirilis pada 4 Agustus 2017. Kartu termahalnya adalah Charizard GX, dengan CM Trend €109,92.








































































































































































