Daftar kartu dan harga Festival Terastal ex
- Seri
- Scarlet & Violet (Asia)
- Tanggal rilis
- 31 Januari 2025
- Jumlah kartu resmi
- 187
Kartu Festival Terastal ex termahal
Semua kartu Festival Terastal ex
| Gambar | No. | Nama | Kelangkaan | EropaCM Trend | ASTCG Market | Perubahan 30 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Budew | €0,02 | US$0,10 | – | |
![]() | 002 | Leafeon | €0,33 | US$0,38 | – | |
![]() | 003 | Leafeon ex | Double Rare | €0,71 | US$1,21 | – |
![]() | 004 | Cottonee | €0,03 | US$0,14 | – | |
![]() | 005 | Whimsicott | €0,03 | US$0,12 | – | |
![]() | 006 | Grookey | €0,03 | US$0,11 | – | |
![]() | 007 | Thwackey | €0,02 | US$0,11 | – | |
![]() | 008 | Applin | €0,02 | US$0,11 | – | |
![]() | 009 | Dipplin | €0,03 | US$0,11 | – | |
![]() | 010 | Hydrapple ex | Double Rare | €0,28 | US$0,33 | – |
![]() | 011 | Bramblin | €0,05 | US$0,10 | – | |
![]() | 012 | Brambleghast | €0,05 | US$0,13 | – | |
![]() | 013 | Rellor | €0,03 | US$0,08 | – | |
![]() | 014 | Rabsca | €0,03 | US$0,10 | – | |
![]() | 015 | Wo-Chien | €0,05 | US$0,12 | – | |
![]() | 016 | Iron Leaves ex | Double Rare | €0,28 | US$0,33 | – |
![]() | 017 | Poltchageist | €0,02 | US$0,07 | – | |
![]() | 018 | Sinistcha | €0,02 | US$0,13 | – | |
![]() | 019 | Sinistcha ex | Double Rare | €0,13 | US$0,31 | – |
![]() | 020 | Ogerpon Topeng Teal ex | Double Rare | €0,16 | US$0,29 | – |
![]() | 021 | Flareon | €0,34 | US$0,26 | – | |
![]() | 022 | Flareon ex | Double Rare | €1,03 | US$1,21 | – |
![]() | 023 | Charcadet | €0,03 | US$0,14 | – | |
![]() | 024 | Iron Moth | €0,03 | US$0,09 | – | |
![]() | 025 | Chi-Yu | €0,16 | US$0,14 | – | |
![]() | 026 | Ogerpon Topeng Tungku ex | Double Rare | €0,16 | US$0,26 | – |
![]() | 027 | Gouging Fire ex | Double Rare | €0,35 | US$0,32 | – |
![]() | 028 | Goldeen | €0,08 | US$0,15 | – | |
![]() | 029 | Seaking | €0,02 | US$0,13 | – | |
![]() | 030 | Vaporeon | €0,46 | US$0,26 | – | |
![]() | 031 | Vaporeon ex | Double Rare | €0,98 | US$1,24 | – |
![]() | 032 | Totodile | €0,04 | US$0,17 | – | |
![]() | 033 | Croconaw | €0,04 | US$0,11 | – | |
![]() | 034 | Feraligatr | €0,04 | US$0,23 | – | |
![]() | 035 | Feebas | €0,06 | US$0,11 | – | |
![]() | 036 | Milotic | €0,06 | US$0,17 | – | |
![]() | 037 | Snorunt | €0,04 | US$0,17 | – | |
![]() | 038 | Froslass | €0,12 | US$0,24 | – | |
![]() | 039 | Garchomp ex | Double Rare | €0,26 | US$0,31 | – |
![]() | 040 | Glaceon | €0,19 | US$0,25 | – | |
![]() | 041 | Glaceon ex | Double Rare | €0,80 | US$0,99 | – |
![]() | 042 | Wiglett | €0,34 | US$0,12 | – | |
![]() | 043 | Wugtrio | €0,03 | US$0,12 | – | |
![]() | 044 | Finizen | €0,05 | US$0,11 | – | |
![]() | 045 | Palafin | €0,03 | US$0,08 | – | |
![]() | 046 | Palafin ex | Double Rare | €0,13 | US$0,26 | – |
![]() | 047 | Iron Bundle | €0,03 | US$0,10 | – | |
![]() | 048 | Chien-Pao | €0,04 | US$0,17 | – | |
![]() | 049 | Walking Wake ex | Double Rare | €0,93 | US$0,27 | – |
![]() | 050 | Ogerpon Topeng Sumur ex | Double Rare | €0,19 | US$0,32 | – |
![]() | 051 | Jolteon | €0,44 | US$0,33 | – | |
![]() | 052 | Jolteon ex | Double Rare | €0,49 | US$1,34 | – |
![]() | 053 | Zeraora | €0,20 | US$0,14 | – | |
![]() | 054 | Iron Hands ex | Double Rare | €0,19 | US$0,28 | – |
![]() | 055 | Iron Thorns | €0,03 | US$0,13 | – | |
![]() | 056 | Iron Thorns ex | Double Rare | €0,23 | US$0,32 | – |
![]() | 057 | Abra | €0,08 | US$0,14 | – | |
![]() | 058 | Kadabra | €0,04 | US$0,20 | – | |
![]() | 059 | Alakazam | €0,13 | US$0,29 | – | |
![]() | 060 | Natu | €0,03 | US$0,11 | – | |
![]() | 061 | Xatu | €0,04 | US$0,10 | – | |
![]() | 062 | Espeon | €0,69 | US$0,29 | – | |
![]() | 063 | Espeon ex | Double Rare | €0,02 | US$1,49 | – |
![]() | 064 | Duskull | €0,04 | US$0,11 | – | |
![]() | 065 | Dusclops | €0,03 | US$0,09 | – | |
![]() | 066 | Dusknoir | €0,03 | US$0,17 | – | |
![]() | 067 | Swirlix | €0,02 | US$0,15 | – | |
![]() | 068 | Sylveon | €2,66 | US$0,56 | – | |
![]() | 069 | Sylveon ex | Double Rare | €1,86 | US$1,77 | – |
![]() | 070 | Ceruledge | €0,07 | US$0,16 | – | |
![]() | 071 | Scream Tail | €0,10 | US$0,12 | – | |
![]() | 072 | Flutter Mane | €0,07 | US$0,14 | – | |
![]() | 073 | Gimmighoul | €0,05 | US$0,10 | – | |
![]() | 074 | Iron Valiant ex | Double Rare | €0,20 | US$0,31 | – |
![]() | 075 | Munkidori | €0,02 | US$0,15 | – | |
![]() | 076 | Fezandipiti | €0,09 | US$0,17 | – | |
![]() | 077 | Iron Boulder | €0,11 | US$0,14 | – | |
![]() | 078 | Iron Crown ex | Double Rare | €0,19 | US$0,31 | – |
![]() | 079 | Relicanth | €0,03 | US$0,18 | – | |
![]() | 080 | Groudon | €0,26 | US$0,17 | – | |
![]() | 081 | Gible | €0,02 | US$0,10 | – | |
![]() | 082 | Gabite | €0,02 | US$0,08 | – | |
![]() | 083 | Drilbur | €0,02 | US$0,12 | – | |
![]() | 084 | Hawlucha | €0,25 | US$0,17 | – | |
![]() | 085 | Ursaluna Bulan Merah | €0,06 | US$0,10 | – | |
![]() | 086 | Great Tusk | €0,02 | US$0,11 | – | |
![]() | 087 | Slither Wing | €0,25 | US$0,14 | – | |
![]() | 088 | Sandy Shocks ex | Double Rare | €0,07 | US$0,28 | – |
![]() | 089 | Ting-Lu | €0,10 | US$0,16 | – | |
![]() | 090 | Okidogi | €0,06 | US$0,12 | – | |
![]() | 091 | Ogerpon Topeng Fondasi ex | Double Rare | €0,26 | US$0,28 | – |
![]() | 092 | Umbreon | €4,91 | US$0,33 | – | |
![]() | 093 | Umbreon ex | Double Rare | €1,72 | US$2,83 | – |
![]() | 094 | Trubbish | €1,81 | US$0,10 | – | |
![]() | 095 | Garbodor | €0,02 | US$0,11 | – | |
![]() | 096 | Zorua | €0,05 | US$0,12 | – | |
![]() | 097 | Zoroark | €0,14 | US$0,13 | – | |
![]() | 098 | Morpeko | €0,02 | US$0,16 | – | |
![]() | 099 | Brute Bonnet | €0,08 | US$0,15 | – | |
![]() | 100 | Roaring Moon | €0,04 | US$0,18 | – | |
![]() | 101 | Roaring Moon ex | Double Rare | €0,34 | US$0,35 | – |
![]() | 102 | Okidogi ex | Double Rare | €0,18 | US$0,27 | – |
![]() | 103 | Munkidori ex | Double Rare | €0,16 | US$0,26 | – |
![]() | 104 | Fezandipiti ex | Double Rare | €0,18 | US$0,35 | – |
![]() | 105 | Pecharunt ex | Double Rare | €0,18 | US$0,27 | – |
![]() | 106 | Beldum | €0,03 | US$0,15 | – | |
![]() | 107 | Metang | €0,13 | US$0,09 | – | |
![]() | 108 | Jirachi | €0,02 | US$0,23 | – | |
![]() | 109 | Honedge | €0,02 | US$0,09 | – | |
![]() | 110 | Doublade | €0,02 | US$0,09 | – | |
![]() | 111 | Aegislash | €0,03 | US$0,18 | – | |
![]() | 112 | Duraludon | €0,02 | US$0,09 | – | |
![]() | 113 | Archaludon | €0,09 | US$0,15 | – | |
![]() | 114 | Varoom | €0,10 | US$0,09 | – | |
![]() | 115 | Revavroom | €0,05 | US$0,07 | – | |
![]() | 116 | Iron Treads | €0,03 | US$0,09 | – | |
![]() | 117 | Gholdengo ex | Double Rare | €0,31 | US$0,30 | – |
![]() | 118 | Dreepy | €0,04 | US$0,08 | – | |
![]() | 119 | Drakloak | €0,03 | US$0,09 | – | |
![]() | 120 | Dragapult ex | Double Rare | €0,28 | US$0,28 | – |
![]() | 121 | Tatsugiri | €0,02 | US$0,18 | – | |
![]() | 122 | Koraidon | €0,06 | US$0,24 | – | |
![]() | 123 | Miraidon | €0,09 | US$0,21 | – | |
![]() | 124 | Raging Bolt ex | Double Rare | €0,28 | US$0,31 | – |
![]() | 125 | Eevee | €0,07 | US$0,23 | – | |
![]() | 126 | Eevee ex | Double Rare | €2,20 | US$1,83 | – |
![]() | 127 | Hoothoot | €0,05 | US$0,10 | – | |
![]() | 128 | Noctowl | €0,02 | US$0,09 | – | |
![]() | 129 | Dunsparce | €0,08 | US$0,07 | – | |
![]() | 130 | Dudunsparce | €0,27 | US$0,16 | – | |
![]() | 131 | Rotom Kipas | €0,02 | US$0,13 | – | |
![]() | 132 | Regigigas | €0,05 | US$0,11 | – | |
![]() | 133 | Bouffalant | €0,02 | US$0,13 | – | |
![]() | 134 | Ursaluna Bulan Merah ex | Double Rare | €0,23 | US$0,28 | – |
![]() | 135 | Iron Jugulis | €0,05 | US$0,23 | – | |
![]() | 136 | Terapagos ex | Double Rare | €0,23 | US$0,41 | – |
![]() | 137 | Topeng Oni | €0,11 | US$0,11 | – | |
![]() | 138 | Palu Luar Biasa | €0,04 | US$0,11 | – | |
![]() | 139 | Counter Catcher | €0,03 | US$0,14 | – | |
![]() | 140 | Terompet Kaca | €0,06 | US$0,11 | – | |
![]() | 141 | Pemulihan Energi Super | €0,06 | US$0,15 | – | |
![]() | 142 | Kail MAX | €0,19 | US$0,16 | – | |
![]() | 143 | Wadah Daratan | €0,07 | US$0,18 | – | |
![]() | 144 | Techno Radar | €0,03 | US$0,12 | – | |
![]() | 145 | Terastal Orb | €0,03 | US$0,10 | – | |
![]() | 146 | Treasure Gadget | €0,14 | US$0,22 | – | |
![]() | 147 | Poffin Bersahabat | €0,02 | US$0,22 | – | |
![]() | 148 | Prime Catcher | €0,17 | US$0,21 | – | |
![]() | 149 | Siklon Pengangkat Pokémon | €0,15 | US$0,22 | – | |
![]() | 150 | Set Penangkap Serangga | €0,03 | US$0,15 | – | |
![]() | 151 | Tandu Malam | €0,02 | US$0,31 | – | |
![]() | 152 | Kristal Gemerlap | €0,22 | US$0,34 | – | |
![]() | 153 | Emergency Board | €0,04 | US$0,19 | – | |
![]() | 154 | Moci Rantai | €0,03 | US$0,08 | – | |
![]() | 155 | Gorgeous Mantle | €0,03 | US$0,15 | – | |
![]() | 156 | Beri Haban | €0,03 | US$0,07 | – | |
![]() | 157 | Pemacu Energi Purba | €0,05 | US$0,15 | – | |
![]() | 158 | Pemacu Energi Futur | €0,04 | US$0,11 | – | |
![]() | 159 | Sabuk Maksimum | €0,20 | US$0,26 | – | |
![]() | 160 | MJ Evolution | €0,04 | US$0,16 | – | |
![]() | 161 | MJ Devolution | €0,04 | US$0,14 | – | |
![]() | 162 | Kecekatan Dafin | €0,05 | US$0,14 | – | |
![]() | 163 | Akamatsu | €0,02 | US$0,12 | – | |
![]() | 164 | Obsesi Colress | €0,08 | US$0,18 | – | |
![]() | 165 | Penelaahan Maniak Sandi | €0,02 | US$0,11 | – | |
![]() | 166 | Teknik Rahasia Janine | €0,02 | US$0,18 | – | |
![]() | 167 | Keintensan Profesor Olim | €0,20 | US$0,13 | – | |
![]() | 168 | Pelayanan Lana | €0,04 | US$0,13 | – | |
![]() | 169 | Suguri | €0,02 | US$0,13 | – | |
![]() | 170 | Seile | €0,04 | US$0,10 | – | |
![]() | 171 | Tara | €0,04 | US$0,13 | – | |
![]() | 172 | Bimbingan Penjelajah | €0,04 | US$0,11 | – | |
![]() | 173 | Nerine | €0,03 | US$0,14 | – | |
![]() | 174 | Teman-teman Paldea | €0,03 | US$0,11 | – | |
![]() | 175 | Skenario Profesor Futu | €0,02 | US$0,11 | – | |
![]() | 176 | Briar | €0,07 | US$0,09 | – | |
![]() | 177 | Kemurnian Hati Bianca | €0,02 | US$0,15 | – | |
![]() | 178 | Kepastian Morty | €0,05 | US$0,09 | – | |
![]() | 179 | Mela | €0,03 | US$0,12 | – | |
![]() | 180 | Lokasi Festival | €0,04 | US$0,13 | – | |
![]() | 181 | Menara Pengacak | €0,03 | US$0,05 | – | |
![]() | 182 | Gua Besar Zero | €0,03 | US$0,14 | – | |
![]() | 183 | Bukit Cahaya Bulan | €0,02 | US$0,14 | – | |
![]() | 184 | Neutral Center | €0,19 | US$0,18 | – | |
![]() | 185 | Energi Jet | €0,03 | US$0,13 | – | |
![]() | 186 | Energi Kabut | €0,22 | US$0,10 | – | |
![]() | 187 | Energi Legasi | €0,22 | US$0,31 | – | |
![]() | 188 | Kecekatan Dafin | €1,75 | US$1,45 | – | |
![]() | 189 | Orto | €2,01 | US$1,22 | -23% | |
![]() | 190 | Brassio | €1,84 | US$0,69 | – | |
![]() | 191 | Rio | €1,87 | US$1,27 | – | |
![]() | 192 | Rio | €1,38 | US$1,00 | – | |
![]() | 193 | Tima | €1,03 | US$1,09 | – | |
![]() | 194 | Nerine | €1,48 | US$1,15 | – | |
![]() | 195 | Teman-teman Paldea | €3,84 | US$2,47 | -62% | |
![]() | 196 | Nanio | €0,82 | US$0,90 | – | |
![]() | 197 | Eria | €3,21 | US$2,27 | +2% | |
![]() | 198 | Mela | €1,80 | US$0,96 | – | |
![]() | 199 | Arasia | €1,38 | US$1,28 | – | |
![]() | 200 | Leafeon ex | €70,18 | US$71,23 | -13% | |
![]() | 201 | Ogerpon Topeng Teal ex | €3,01 | US$4,75 | +20% | |
![]() | 202 | Flareon ex | €50,09 | US$52,06 | -9% | |
![]() | 203 | Ceruledge ex | €15,86 | US$17,06 | -16% | |
![]() | 204 | Ogerpon Topeng Tungku ex | €3,03 | US$4,50 | -14% | |
![]() | 205 | Vaporeon ex | €57,59 | US$58,46 | -19% | |
![]() | 206 | Glaceon ex | €62,80 | US$66,25 | -21% | |
![]() | 207 | Palafin ex | €18,39 | US$10,43 | -9% | |
![]() | 208 | Ogerpon Topeng Sumur ex | €3,04 | US$4,63 | +1% | |
![]() | 209 | Jolteon ex | €52,74 | US$48,49 | 0% | |
![]() | 210 | Iron Hands ex | €3,55 | US$4,91 | -14% | |
![]() | 211 | Espeon ex | €78,17 | US$63,19 | +8% | |
![]() | 212 | Sylveon ex | €119,80 | US$127,78 | -26% | |
![]() | 213 | Iron Valiant ex | €7,94 | US$8,22 | +13% | |
![]() | 214 | Iron Crown ex | €5,34 | US$6,07 | +14% | |
![]() | 215 | Sandy Shocks ex | €4,76 | US$4,10 | -2% | |
![]() | 216 | Ogerpon Topeng Fondasi ex | €2,58 | US$4,06 | -32% | |
![]() | 217 | Umbreon ex | €306,04 | US$404,01 | -23% | |
![]() | 218 | Roaring Moon ex | €28,15 | US$26,69 | -24% | |
![]() | 219 | Pecharunt ex | €3,45 | US$5,01 | -8% | |
![]() | 220 | Gholdengo ex | €4,47 | US$6,38 | +7% | |
![]() | 221 | Dragapult ex | €15,28 | US$15,25 | +2% | |
![]() | 222 | Raging Bolt ex | €11,36 | US$13,36 | +3% | |
![]() | 223 | Eevee ex | €46,98 | US$39,06 | -10% | |
![]() | 224 | Eevee ex | €39,47 | US$22,81 | +22% | |
![]() | 225 | Ursaluna Bulan Merah ex | €8,75 | US$10,73 | -6% | |
![]() | 226 | Terapagos ex | €4,03 | US$5,24 | -12% | |
![]() | 227 | Akamatsu | €3,89 | US$4,87 | -7% | |
![]() | 228 | Teknik Rahasia Janine | €7,07 | US$4,98 | -11% | |
![]() | 229 | Levigato | €2,90 | US$4,04 | -16% | |
![]() | 230 | Suguri | €7,01 | US$5,31 | -39% | |
![]() | 231 | Tara | €4,99 | US$7,18 | -12% | |
![]() | 232 | Nerine | €3,44 | US$2,40 | -9% | |
![]() | 233 | Iron Leaves ex | €4,45 | US$3,74 | +14% | |
![]() | 234 | Ogerpon Topeng Teal ex | €5,26 | US$5,13 | -1% | |
![]() | 235 | Walking Wake ex | €4,64 | US$3,97 | -7% | |
![]() | 236 | Pikachu ex | €36,15 | US$57,69 | -32% | |
![]() | 237 | Terapagos ex | €5,45 | US$5,62 | +14% |
Scan dengan Pokebuck
Arahkan kamera ke kartu apa pun untuk melihat nama, set, dan harganya, lalu pantau nilai koleksimu.
Tentang set ini
Festival Terastal ex adalah set Pokémon TCG dari seri Scarlet & Violet (Asia) dengan 187 kartu di set utama dan total 237 kartu. Set ini dirilis pada 31 Januari 2025. Kartu termahalnya adalah Umbreon ex, dengan CM Trend €306,04.












































































































































































































































