Daftar kartu dan harga Rising Rivals
- Seri
- Platinum
- Tanggal rilis
- 16 Mei 2009
- Jumlah kartu resmi
- 111
- Kode set
- RR
Kartu Rising Rivals termahal
Semua kartu Rising Rivals
| Gambar | No. | Nama | Kelangkaan | EropaCM Trend | ASTCG Market | Perubahan 30 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Arcanine | Holo Rare | €11,02 | US$59,38 | +162% |
![]() | 2 | Bastiodon GL | Holo Rare | €3,35 | US$12,69 | +16% |
![]() | 3 | Darkrai G | Holo Rare | €18,95 | US$95,87 | +192% |
![]() | 4 | Floatzel GL | Holo Rare | €3,38 | US$7,82 | -66% |
![]() | 5 | Flygon | Holo Rare | – | US$2,78 | – |
![]() | 6 | Froslass GL | Holo Rare | €3,95 | US$10,92 | -41% |
![]() | 7 | Jirachi | Holo Rare | €9,58 | US$57,85 | +33% |
![]() | 8 | Lucario GL | Holo Rare | – | US$40,95 | – |
![]() | 9 | Luxray GL | Holo Rare | €12,44 | US$21,07 | -54% |
![]() | 10 | Mismagius GL | Holo Rare | €5,50 | US$13,21 | +5% |
![]() | 11 | Rampardos GL | Holo Rare | €3,06 | US$13,52 | -11% |
![]() | 12 | Roserade GL | Holo Rare | €3,35 | US$7,63 | -19% |
![]() | 13 | Shiftry | Holo Rare | €2,13 | US$4,78 | -23% |
![]() | 14 | Aggron | Rare | €2,75 | US$3,29 | +29% |
![]() | 15 | Beedrill | Rare | €0,45 | US$1,12 | – |
![]() | 16 | Bronzong E4 | Rare | – | US$1,69 | – |
![]() | 17 | Drapion E4 | Rare | – | US$1,81 | – |
![]() | 18 | Espeon E4 | Rare | – | US$16,67 | – |
![]() | 19 | Flareon | Rare | €4,12 | US$13,75 | +16% |
![]() | 20 | Gallade E4 | Rare | – | US$3,78 | – |
![]() | 21 | Gastrodon East Sea | Rare | €1,14 | US$2,41 | – |
![]() | 22 | Gastrodon West Sea | Rare | €1,14 | US$4,05 | – |
![]() | 23 | Golem E4 | Rare | – | US$2,11 | – |
![]() | 24 | Heracross E4 | Rare | – | US$3,65 | – |
![]() | 25 | Hippowdon | Rare | €0,32 | US$0,95 | – |
![]() | 26 | Jolteon | Rare | €5,82 | US$16,56 | -12% |
![]() | 27 | Mamoswine GL | Rare | €1,56 | US$2,03 | – |
![]() | 28 | Mr. Mime E4 | Rare | – | US$1,20 | – |
![]() | 29 | Nidoking | Rare | €1,51 | US$7,64 | – |
![]() | 30 | Nidoqueen | Rare | €1,85 | US$4,08 | – |
![]() | 31 | Raichu GL | Rare | €3,38 | US$7,55 | +5% |
![]() | 32 | Rhyperior E4 | Rare | – | US$0,98 | – |
![]() | 33 | Snorlax | Rare | €4,86 | US$29,64 | -47% |
![]() | 34 | Vaporeon | Rare | €3,31 | US$13,29 | -1% |
![]() | 35 | Vespiquen E4 | Rare | – | US$1,16 | – |
![]() | 36 | Walrein | Rare | €1,19 | US$2,12 | – |
![]() | 37 | Yanmega E4 | Rare | – | US$2,52 | – |
![]() | 38 | Alakazam E4 | Uncommon | – | US$7,72 | – |
![]() | 39 | Electrode G | Uncommon | €0,58 | US$0,42 | – |
![]() | 40 | Gengar GL | Uncommon | €22,16 | US$33,32 | +348% |
![]() | 41 | Glaceon | Uncommon | €1,39 | US$7,44 | – |
![]() | 42 | Hippowdon E4 | Uncommon | – | US$0,58 | – |
![]() | 43 | Infernape E4 | Uncommon | – | US$1,57 | – |
![]() | 44 | Lairon | Uncommon | €0,24 | US$0,51 | – |
![]() | 45 | Leafeon | Uncommon | €1,04 | US$3,51 | – |
![]() | 46 | Machamp GL | Uncommon | €0,59 | US$1,18 | – |
![]() | 47 | Rapidash E4 | Uncommon | – | US$1,14 | – |
![]() | 48 | Scizor E4 | Uncommon | – | US$2,77 | – |
![]() | 49 | Sharpedo | Uncommon | €0,31 | US$0,96 | – |
![]() | 50 | Starmie | Uncommon | €0,34 | US$0,68 | – |
![]() | 51 | Steelix GL | Uncommon | €0,56 | US$0,88 | – |
![]() | 52 | Tropius | Uncommon | €0,46 | US$0,38 | – |
![]() | 53 | Vibrava | Uncommon | €0,12 | US$0,36 | – |
![]() | 54 | Whiscash E4 | Uncommon | – | US$0,55 | – |
![]() | 55 | Aerodactyl GL | Common | €0,24 | US$0,72 | – |
![]() | 56 | Ambipom G | Common | €0,20 | US$0,37 | – |
![]() | 57 | Aron | Common | €0,24 | US$0,59 | – |
![]() | 58 | Carvanha | Common | €0,11 | US$0,23 | – |
![]() | 59 | Eevee | Common | €0,30 | US$4,01 | – |
![]() | 60 | Flareon E4 | Common | – | US$3,14 | – |
![]() | 61 | Forretress G | Common | €0,20 | US$0,33 | – |
![]() | 62 | Gliscor E4 | Common | – | US$0,42 | – |
![]() | 63 | Growlithe | Common | €0,50 | US$1,29 | – |
![]() | 64 | Hippopotas | Common | €0,11 | US$0,39 | – |
![]() | 65 | Houndoom E4 | Common | – | US$1,97 | – |
![]() | 66 | Kakuna | Common | €0,13 | US$0,34 | – |
![]() | 67 | Kecleon | Common | €0,24 | US$0,50 | – |
![]() | 68 | Koffing | Common | €0,13 | US$1,12 | – |
![]() | 69 | Munchlax | Common | €1,83 | US$11,39 | – |
![]() | 70 | Munchlax | Common | €1,19 | US$10,50 | – |
![]() | 71 | Nidoran ♀ | Common | – | US$0,67 | – |
![]() | 72 | Nidoran ♂ | Common | – | US$0,33 | – |
![]() | 73 | Nidorina | Common | €0,29 | US$0,44 | – |
![]() | 74 | Nidorino | Common | €0,27 | US$0,37 | – |
![]() | 75 | Nuzleaf | Common | €0,19 | US$0,28 | – |
![]() | 76 | Quagsire GL | Common | €0,35 | US$1,75 | – |
![]() | 77 | Sealeo | Common | €0,16 | US$0,46 | – |
![]() | 78 | Seedot | Common | €0,08 | US$0,29 | – |
![]() | 79 | Shellos East Sea | Common | €0,28 | US$1,73 | – |
![]() | 80 | Shellos West Sea | Common | €0,14 | US$0,61 | – |
![]() | 81 | Snorlax | Common | €2,68 | US$15,11 | – |
![]() | 82 | Spheal | Common | €1,01 | US$4,56 | – |
![]() | 83 | Staryu | Common | €0,11 | US$0,29 | – |
![]() | 84 | Trapinch | Common | €0,12 | US$0,39 | – |
![]() | 85 | Turtwig GL | Common | €0,51 | US$1,59 | – |
![]() | 86 | Weedle | Common | €0,14 | US$0,31 | – |
![]() | 87 | Weezing | Common | €0,08 | US$0,35 | – |
![]() | 88 | Aaron's Collection | Uncommon | €0,22 | US$0,73 | – |
![]() | 89 | Bebe's Search | Uncommon | €0,09 | US$0,46 | – |
![]() | 90 | Bertha's Warmth | Uncommon | €0,33 | US$0,41 | – |
![]() | 91 | Flint's Willpower | Uncommon | €0,27 | US$0,36 | – |
![]() | 92 | Lucian's Assignment | Uncommon | €0,15 | US$0,36 | – |
![]() | 93 | Pokémon Contest Hall | Uncommon | €0,28 | US$0,30 | – |
![]() | 94 | Sunyshore City Gym | Uncommon | €0,23 | US$0,33 | – |
![]() | 95 | Team Galactic's Invention G-107 Technical Machine G | Uncommon | €0,27 | US$0,28 | – |
![]() | 96 | Team Galactic's Invention G-109 SP Radar | Uncommon | €0,39 | US$0,80 | – |
![]() | 97 | Underground Expedition | Uncommon | €0,24 | US$0,39 | – |
![]() | 98 | Volkner's Philosophy | Uncommon | €0,18 | US$0,47 | – |
![]() | 99 | Darkness Energy | Uncommon | €0,45 | US$0,31 | – |
![]() | 100 | Metal Energy | Uncommon | €0,40 | US$0,34 | – |
![]() | 101 | SP Energy | Uncommon | €0,24 | US$0,46 | – |
![]() | 102 | Upper Energy | Uncommon | €0,33 | US$0,53 | – |
![]() | 103 | Alakazam E4 LV.X | Rare Holo LV.X | – | US$336,25 | – |
![]() | 104 | Floatzel GL LV.X | Rare Holo LV.X | €57,19 | US$100,00 | +26% |
![]() | 105 | Flygon LV.X | Rare Holo LV.X | €70,85 | US$122,61 | +75% |
![]() | 106 | Gallade E4 LV.X | Rare Holo LV.X | – | US$116,35 | – |
![]() | 107 | Hippowdon LV.X | Rare Holo LV.X | €38,11 | US$81,48 | -8% |
![]() | 108 | Infernape E4 LV.X | Rare Holo LV.X | – | US$350,00 | – |
![]() | 109 | Luxray GL LV.X | Rare Holo LV.X | €48,84 | US$3,88 | +5% |
![]() | 110 | Mismagius GL LV.X | Rare Holo LV.X | €42,09 | US$99,99 | -12% |
![]() | 111 | Snorlax LV.X | Rare Holo LV.X | €581,41 | US$999,99 | +211% |
![]() | 112 | Pikachu | Rare | €72,06 | US$343,38 | -16% |
![]() | 113 | Flying Pikachu | Rare | €48,05 | US$260,39 | +74% |
![]() | 114 | Surfing Pikachu | Rare | €155,11 | US$388,58 | +351% |
![]() | RT1 | Fan Rotom | Rare | €4,20 | US$37,94 | 0% |
![]() | RT2 | Frost Rotom | Rare | €2,90 | US$45,99 | 0% |
![]() | RT3 | Heat Rotom | Rare | €6,49 | US$95,07 | 0% |
![]() | RT4 | Mow Rotom | Rare | €9,94 | US$46,99 | 0% |
![]() | RT5 | Wash Rotom | Rare | €7,86 | US$50,89 | 0% |
![]() | RT6 | Charon's Choice | Rare | €6,69 | US$16,74 | 0% |
Scan dengan Pokebuck
Arahkan kamera ke kartu apa pun untuk melihat nama, set, dan harganya, lalu pantau nilai koleksimu.
Tentang set ini
Rising Rivals adalah set Pokémon TCG dari seri Platinum dengan 111 kartu di set utama dan total 120 kartu. Set ini dirilis pada 16 Mei 2009. Kartu termahalnya adalah Snorlax LV.X, dengan CM Trend €581,41.























































































































