Daftar kartu dan harga 裂空のカリスマ
- Seri
- Matahari & Bulan (Asia)
- Tanggal rilis
- 1 Juni 2018
- Jumlah kartu resmi
- 96
Kartu 裂空のカリスマ termahal
Semua kartu 裂空のカリスマ
| Gambar | No. | Nama | Kelangkaan | EropaCM Trend | ASTCG Market | Perubahan 30 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Treecko | Common | €0,45 | – | – |
![]() | 002 | Treecko | Common | €0,31 | – | – |
![]() | 003 | Grovyle | Common | €0,56 | – | – |
![]() | 004 | Sceptile | Rare | €3,83 | – | +4% |
![]() | 006 | Seedot | Common | €0,13 | – | – |
![]() | 007 | Nuzleaf | Common | €0,12 | – | – |
![]() | 008 | Shiftry GX | Double Rare | €2,39 | – | -2% |
![]() | 009 | Surskit | Common | €0,11 | – | – |
![]() | 010 | Masquerain | Common | €0,16 | – | – |
![]() | 011 | Volbeat | Common | €0,15 | – | – |
![]() | 012 | Illumise | Common | €0,11 | – | – |
![]() | 013 | Tropius | Common | €0,12 | – | – |
![]() | 014 | Dhelmise | Uncommon | €0,14 | – | – |
![]() | 015 | Torchic | Common | €0,17 | – | – |
![]() | 016 | Torchic | Common | €0,29 | – | – |
![]() | 017 | Combusken | Common | €0,18 | – | – |
![]() | 018 | Blaziken GX | Double Rare | €3,76 | – | -8% |
![]() | 019 | Torkoal | Common | €0,33 | – | – |
![]() | 020 | Oricorio | Common | €0,12 | – | – |
![]() | 021 | Mudkip | Common | €0,84 | – | – |
![]() | 022 | Mudkip | Common | €0,73 | – | – |
![]() | 023 | Marshtomp | Common | €0,45 | – | – |
![]() | 024 | Swampert | Rare | €1,83 | – | – |
![]() | 025 | Wailmer | Common | €0,21 | – | – |
![]() | 026 | Wailord | Uncommon | €0,33 | – | – |
![]() | 027 | Clamperl | Common | €0,14 | – | – |
![]() | 028 | Huntail | Uncommon | €0,28 | – | – |
![]() | 029 | Gorebyss | Uncommon | €0,21 | – | – |
![]() | 030 | Luvdisc | Common | €0,48 | – | – |
![]() | 031 | Regice | Uncommon | €0,84 | – | – |
![]() | 032 | Kyogre | Rare | €2,76 | – | 0% |
![]() | 033 | Electrike | Common | €0,13 | – | – |
![]() | 034 | Manectric | Uncommon | €0,27 | – | – |
![]() | 035 | Plusle | Common | €0,70 | – | – |
![]() | 036 | Minun | Common | €0,42 | – | – |
![]() | 037 | Oricorio | Common | €0,15 | – | – |
![]() | 038 | Spoink | Common | €0,11 | – | – |
![]() | 039 | Grumpig | Uncommon | €0,21 | – | – |
![]() | 040 | Shuppet | Common | €0,23 | – | – |
![]() | 041 | Banette | Uncommon | €0,21 | – | – |
![]() | 042 | Deoxys | Rare | €3,30 | – | +2% |
![]() | 043 | Deoxys | Uncommon | €1,01 | – | – |
![]() | 044 | Deoxys | Uncommon | €2,91 | – | +5% |
![]() | 045 | Meditite | Common | €0,12 | – | – |
![]() | 046 | Medicham | Uncommon | €0,19 | – | – |
![]() | 047 | Baltoy | Common | €0,10 | – | – |
![]() | 048 | Claydol | Uncommon | €0,22 | – | – |
![]() | 049 | Regirock | Uncommon | €0,35 | – | – |
![]() | 050 | Groudon | Rare | €3,06 | – | 0% |
![]() | 051 | Minior | Common | €0,16 | – | – |
![]() | 052 | Beldum | Common | €0,25 | – | – |
![]() | 053 | Beldum | Common | €0,20 | – | – |
![]() | 054 | Metang | Common | €0,13 | – | – |
![]() | 055 | Metagross | Rare | €1,94 | – | – |
![]() | 056 | Registeel | Uncommon | €1,06 | – | – |
![]() | 057 | Jirachi ◇ | Rare Holo | €16,00 | – | +5% |
![]() | 058 | Celesteela | Rare | €1,55 | – | – |
![]() | 059 | Kartana | Uncommon | €0,28 | – | – |
![]() | 060 | Stakataka GX | Double Rare | €1,61 | – | – |
![]() | 061 | Altaria GX | Double Rare | €3,45 | – | -5% |
![]() | 062 | Bagon | Common | €0,40 | – | – |
![]() | 063 | Bagon | Common | €0,13 | – | – |
![]() | 064 | Shelgon | Common | €1,34 | – | – |
![]() | 065 | Salamence | Rare | €1,38 | – | – |
![]() | 066 | Latias ◇ | Rare Holo | €9,62 | – | +12% |
![]() | 067 | Latios ◇ | Rare Holo | €11,12 | – | +14% |
![]() | 068 | Rayquaza GX | Double Rare | €18,00 | – | -19% |
![]() | 069 | Wingull | Common | €0,15 | – | – |
![]() | 070 | Pelipper | Common | €0,11 | – | – |
![]() | 071 | Whismur | Common | €0,30 | – | – |
![]() | 072 | Whismur | Common | €1,39 | – | – |
![]() | 073 | Loudred | Common | €0,11 | – | – |
![]() | 074 | Exploud | Uncommon | €0,62 | – | – |
![]() | 075 | Skitty | Common | €0,16 | – | – |
![]() | 076 | Delcatty | Rare | €1,18 | – | – |
![]() | 077 | Swablu | Common | €0,23 | – | – |
![]() | 078 | Kecleon | Uncommon | €0,57 | – | – |
![]() | 079 | Last Chance Potion | Uncommon | €0,33 | – | – |
![]() | 080 | Acro Bike | Uncommon | €0,65 | – | – |
![]() | 081 | Ultra Ball | Uncommon | €0,51 | – | – |
![]() | 082 | Rare Candy | Uncommon | €0,40 | – | – |
![]() | 083 | Switch | Uncommon | €0,49 | – | – |
![]() | 084 | Pokémon Catcher | Uncommon | €0,36 | – | – |
![]() | 085 | Rainbow Brush | Uncommon | €0,31 | – | – |
![]() | 086 | Choice Band | Uncommon | €0,80 | – | – |
![]() | 087 | Hustle Belt | Uncommon | €0,37 | – | – |
![]() | 088 | Steven's Resolve | Rare | €2,36 | – | 0% |
![]() | 089 | Fisherman | Uncommon | €0,46 | – | – |
![]() | 090 | Hau | Uncommon | €0,80 | – | – |
![]() | 091 | Tate & Liza | Uncommon | €0,41 | – | – |
![]() | 092 | Lillie | Uncommon | €0,80 | – | – |
![]() | 093 | Lisia | Uncommon | €0,53 | – | – |
![]() | 094 | Shrine of Punishment | Uncommon | €0,44 | – | – |
![]() | 095 | Sky Pillar | Uncommon | €0,63 | – | – |
![]() | 096 | Double Colorless Energy | Uncommon | €0,93 | – | – |
![]() | 097 | Shiftry GX | Ultra Rare | €7,49 | – | -1% |
![]() | 098 | Blaziken GX | Ultra Rare | €26,85 | – | 0% |
![]() | 099 | Stakataka GX | Ultra Rare | €6,67 | – | +1% |
![]() | 100 | Altaria GX | Ultra Rare | €6,75 | – | 0% |
![]() | 101 | Rayquaza GX | Ultra Rare | €90,81 | – | 0% |
![]() | 102 | Steven's Resolve | Ultra Rare | €91,84 | – | 0% |
![]() | 103 | Tate & Liza | Ultra Rare | €44,01 | – | 0% |
![]() | 104 | Lisia | Ultra Rare | €558,58 | – | 0% |
Scan dengan Pokebuck
Arahkan kamera ke kartu apa pun untuk melihat nama, set, dan harganya, lalu pantau nilai koleksimu.
Tentang set ini
裂空のカリスマ adalah set Pokémon TCG dari seri Matahari & Bulan (Asia) dengan 96 kartu di set utama dan total 112 kartu. Set ini dirilis pada 1 Juni 2018. Kartu termahalnya adalah Lisia, dengan CM Trend €558,58.






































































































