Daftar kartu dan harga Space Juggler
- Seri
- Pedang & Perisai (Asia)
- Tanggal rilis
- 8 April 2022
- Jumlah kartu resmi
- 67
Kartu Space Juggler termahal
Semua kartu Space Juggler
| Gambar | No. | Nama | Kelangkaan | EropaCM Trend | ASTCG Market | Perubahan 30 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Beedrill V | Double Rare | €0,59 | US$0,86 | – |
![]() | 002 | Hisuian Voltorb | Common | €0,06 | US$0,19 | – |
![]() | 003 | Hisuian Electrode | Common | €0,05 | US$0,17 | – |
![]() | 004 | Kricketot | Common | €0,04 | US$0,23 | – |
![]() | 005 | Kricketune | Uncommon | €0,07 | US$0,25 | – |
![]() | 006 | Rowlet | Common | €0,02 | US$0,34 | – |
![]() | 007 | Dartrix | Common | €0,04 | US$0,25 | – |
![]() | 008 | Blipbug | Common | €0,11 | US$0,28 | – |
![]() | 009 | Dottler | Common | €0,06 | US$0,20 | – |
![]() | 010 | Orbeetle | Rare | €0,15 | US$0,34 | – |
![]() | 011 | Ponyta | Common | €0,05 | US$0,32 | – |
![]() | 012 | Rapidash | Common | €0,07 | US$0,49 | – |
![]() | 013 | Torkoal | Common | €0,10 | US$0,24 | – |
![]() | 014 | Heatran V | Double Rare | €0,77 | US$0,65 | – |
![]() | 015 | Heatran VMAX | Triple Rare | €0,89 | US$0,86 | – |
![]() | 016 | Psyduck | Common | €0,31 | US$0,47 | – |
![]() | 017 | Golduck | Uncommon | €0,07 | US$0,27 | – |
![]() | 018 | Luvdisc | Common | €0,08 | US$0,43 | – |
![]() | 019 | Regice | Uncommon | €0,10 | US$0,21 | – |
![]() | 020 | Shellos | Common | €0,04 | US$0,35 | – |
![]() | 021 | Glaceon | Uncommon | €0,22 | US$0,71 | – |
![]() | 022 | Origin Forme Palkia V | Double Rare | €0,67 | US$0,79 | – |
![]() | 023 | Origin Forme Palkia VSTAR | Triple Rare | €0,95 | US$0,98 | – |
![]() | 024 | Bergmite | Common | €0,04 | US$0,25 | – |
![]() | 025 | Hisuian Avalugg | Uncommon | €0,08 | US$0,76 | – |
![]() | 026 | Togepi | Common | €0,07 | US$0,37 | – |
![]() | 027 | Togetic | Uncommon | €0,13 | US$0,46 | – |
![]() | 028 | Togekiss | Rare | €0,27 | US$0,96 | – |
![]() | 029 | Uxie | Common | €0,06 | US$0,35 | – |
![]() | 030 | Mesprit | Rare | €0,30 | US$0,53 | – |
![]() | 031 | Azelf | Common | €0,06 | US$0,29 | – |
![]() | 032 | Inkay | Common | €0,06 | US$0,34 | – |
![]() | 033 | Malamar | Uncommon | €0,27 | US$0,74 | – |
![]() | 034 | Makuhita | Common | €0,03 | US$0,25 | – |
![]() | 035 | Hariyama | Uncommon | €0,07 | US$0,22 | – |
![]() | 036 | Regirock | Uncommon | €0,08 | US$0,28 | – |
![]() | 037 | Gastrodon | Common | €0,05 | US$0,28 | – |
![]() | 038 | Carbink | Common | €0,04 | US$0,52 | – |
![]() | 039 | Hisuian Decidueye | Rare | €0,18 | US$0,63 | – |
![]() | 040 | Kleavor V | Double Rare | €0,58 | US$0,40 | – |
![]() | 041 | Kleavor VSTAR | Triple Rare | €0,69 | US$0,78 | – |
![]() | 042 | Hisuian Sneasel | Common | €0,05 | US$0,55 | – |
![]() | 043 | Hisuian Sneasler | Rare | €0,22 | US$0,60 | – |
![]() | 044 | Hisuian Sneasler V | Double Rare | €0,62 | US$0,62 | – |
![]() | 045 | Darkrai | Rare | €0,49 | US$0,70 | – |
![]() | 046 | Shieldon | Uncommon | €0,08 | US$0,55 | – |
![]() | 047 | Bastiodon | Rare | €0,47 | US$1,00 | – |
![]() | 048 | Bronzor | Common | €0,05 | US$0,20 | – |
![]() | 049 | Bronzong | Uncommon | €0,11 | US$1,40 | – |
![]() | 050 | Magearna | Uncommon | €0,08 | US$0,37 | – |
![]() | 051 | Regidrago | Uncommon | €0,07 | US$0,43 | – |
![]() | 052 | Lickitung | Common | €0,05 | US$0,23 | – |
![]() | 053 | Lickilicky | Uncommon | €0,08 | US$0,51 | – |
![]() | 054 | Eevee | Common | €0,11 | US$1,30 | – |
![]() | 055 | Teddiursa | Common | €0,07 | US$0,40 | – |
![]() | 056 | Ursaring | Common | €0,05 | US$0,67 | – |
![]() | 057 | Ursaluna | Uncommon | €0,07 | US$0,61 | – |
![]() | 058 | Oranguru V | Double Rare | €0,37 | US$0,45 | – |
![]() | 059 | Komala | Common | €0,03 | US$0,28 | – |
![]() | 060 | Energy Loto | Uncommon | €0,07 | US$0,35 | – |
![]() | 061 | Unidentified Fossil | Common | €0,06 | US$0,55 | – |
![]() | 062 | Hisuian Heavy Ball | Uncommon | €0,09 | US$0,60 | – |
![]() | 063 | Supereffective Glasses | Uncommon | €0,08 | US$0,25 | – |
![]() | 064 | Irida | Rare | €0,53 | US$0,90 | – |
![]() | 065 | Grant | Uncommon | €0,07 | US$0,27 | – |
![]() | 066 | Choy | Uncommon | €0,06 | US$0,24 | – |
![]() | 067 | Temple of Sinnoh | Uncommon | €0,05 | US$0,20 | – |
![]() | 068 | Beedrill V | Ultra Rare | €2,92 | US$4,36 | +1% |
![]() | 069 | Beedrill V | Ultra Rare | €38,17 | US$47,16 | -8% |
![]() | 070 | Origin Forme Palkia V | Ultra Rare | €6,30 | US$10,77 | +10% |
![]() | 071 | Origin Forme Palkia V | Ultra Rare | €111,24 | US$84,55 | -21% |
![]() | 072 | Heatran V | Ultra Rare | €1,93 | US$2,23 | – |
![]() | 073 | Kleavor V | Ultra Rare | €1,96 | US$2,17 | – |
![]() | 074 | Hisuian Sneasler V | Ultra Rare | €2,82 | US$3,69 | -2% |
![]() | 075 | Hisuian Sneasler V | Ultra Rare | €13,16 | US$20,18 | +9% |
![]() | 076 | Oranguru V | Ultra Rare | €1,75 | US$2,45 | – |
![]() | 077 | Irida | Ultra Rare | €18,79 | US$35,75 | +34% |
![]() | 078 | Grant | Ultra Rare | €1,92 | US$2,40 | – |
![]() | 079 | Choy | Ultra Rare | €2,14 | US$2,40 | +6% |
![]() | 080 | Heatran VMAX | Holo Rare | €4,13 | US$5,92 | 0% |
![]() | 081 | Origin Forme Palkia VSTAR | Holo Rare | €8,48 | US$17,93 | -5% |
![]() | 082 | Kleavor VSTAR | Holo Rare | €3,98 | US$7,86 | -10% |
![]() | 083 | Irida | Holo Rare | €11,59 | US$25,13 | -5% |
![]() | 084 | Grant | Holo Rare | €2,93 | US$4,71 | 0% |
![]() | 085 | Choy | Holo Rare | €3,77 | US$2,69 | +19% |
![]() | 086 | Origin Forme Palkia VSTAR | Mega Hyper Rare | €17,10 | US$13,14 | +20% |
![]() | 087 | Temple of Sinnoh | Mega Hyper Rare | €9,04 | US$10,89 | +9% |
![]() | 088 | Double Turbo Energy | Mega Hyper Rare | €1,10 | US$9,40 | – |
Scan dengan Pokebuck
Arahkan kamera ke kartu apa pun untuk melihat nama, set, dan harganya, lalu pantau nilai koleksimu.
Tentang set ini
Space Juggler adalah set Pokémon TCG dari seri Pedang & Perisai (Asia) dengan 67 kartu di set utama dan total 88 kartu. Set ini dirilis pada 8 April 2022. Kartu termahalnya adalah Origin Forme Palkia V, dengan CM Trend €111,24.























































































