Blue Sky Stream: lista carte e prezzi
- Serie
- Spada e Scudo (Asia)
- Data di uscita
- 9 luglio 2021
- Numero ufficiale di carte
- 67
Tutte le carte di Blue Sky Stream
| Immagine | N. | Nome | Rarità | EuropaCM Trend | USATCG Market | Variazione a 30 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | 毽子草 | – | – | – | |
![]() | 002 | 毽子花 | – | – | – | |
![]() | 003 | 毽子棉 | – | – | – | |
![]() | 004 | 熱帶龍 | – | – | – | |
![]() | 005 | 花椰猴 | – | – | – | |
![]() | 006 | 花椰猿 | – | – | – | |
![]() | 007 | 朽木妖V | – | – | – | |
![]() | 008 | 朽木妖VMAX | – | – | – | |
![]() | 009 | 啃果蟲 | – | – | – | |
![]() | 010 | 六尾 | – | – | – | |
![]() | 011 | 九尾 | – | – | – | |
![]() | 012 | 比克提尼 | – | – | – | |
![]() | 013 | 爆香猴 | – | – | – | |
![]() | 014 | 爆香猿 | – | – | – | |
![]() | 015 | 火神蛾V | – | – | – | |
![]() | 016 | 燒火蚣 | – | – | – | |
![]() | 017 | 焚焰蚣 | – | – | – | |
![]() | 018 | 大舌貝 | – | – | – | |
![]() | 019 | 刺甲貝 | – | – | – | |
![]() | 020 | 暴鯉龍V | – | – | – | |
![]() | 021 | 暴鯉龍VMAX | – | – | – | |
![]() | 022 | 伽勒爾 火紅不倒翁 | – | – | – | |
![]() | 023 | 伽勒爾 達摩狒狒 | – | – | – | |
![]() | 024 | 幾何雪花 | – | – | – | |
![]() | 025 | 弱丁魚 | – | – | – | |
![]() | 026 | 咩利羊 | – | – | – | |
![]() | 027 | 茸茸羊 | – | – | – | |
![]() | 028 | 電龍 | – | – | – | |
![]() | 029 | 正電拍拍 | – | – | – | |
![]() | 030 | 負電拍拍 | – | – | – | |
![]() | 031 | 毒電嬰 | – | – | – | |
![]() | 032 | 顫弦蠑螈 | – | – | – | |
![]() | 033 | 雷吉艾勒奇 | – | – | – | |
![]() | 034 | 穿山鼠 | – | – | – | |
![]() | 035 | 穿山王 | – | – | – | |
![]() | 036 | 恰雷姆V | – | – | – | |
![]() | 037 | 天秤偶 | – | – | – | |
![]() | 038 | 念力土偶 | – | – | – | |
![]() | 039 | 土地雲 | – | – | – | |
![]() | 040 | 童偶熊 | – | – | – | |
![]() | 041 | 穿著熊 | – | – | – | |
![]() | 042 | 快龍V | – | – | – | |
![]() | 043 | 寶貝龍 | – | – | – | |
![]() | 044 | 甲殼龍 | – | – | – | |
![]() | 045 | 暴飛龍 | – | – | – | |
![]() | 047 | 烈空坐VMAX | – | – | – | |
![]() | 048 | 基格爾德 | – | – | – | |
![]() | 049 | 爆焰龜獸 | – | – | – | |
![]() | 050 | 蘋裹龍 | – | – | – | |
![]() | 051 | 豐蜜龍 | – | – | – | |
![]() | 052 | 雷吉鐸拉戈 | – | – | – | |
![]() | 053 | 吉利蛋 | – | – | – | |
![]() | 054 | 幸福蛋 | – | – | – | |
![]() | 055 | 驚角鹿 | – | – | – | |
![]() | 056 | 可抽獎的冰棒 | – | – | – | |
![]() | 057 | 超級球 | – | – | – | |
![]() | 058 | 玩具捕捉器 | – | – | – | |
![]() | 059 | 寶可夢交替 | – | – | – | |
![]() | 060 | 橡膠手套 | – | – | – | |
![]() | 061 | 靈界面具 | – | – | – | |
![]() | 062 | 連擊的卷軸 飛龍之卷 | – | – | – | |
![]() | 063 | 莎娜 | – | – | – | |
![]() | 064 | 男學生 | – | – | – | |
![]() | 065 | 希嘉娜的決心 | – | – | – | |
![]() | 066 | 暴風雨山脈 | – | – | – | |
![]() | 067 | 極光能量 | – | – | – |
Scansionala con Pokebuck
Inquadra una carta con la fotocamera per scoprirne nome, espansione e prezzo, e tieni d'occhio il valore della tua collezione.
Informazioni su questa espansione
Blue Sky Stream è un'espansione del GCC Pokémon della serie Spada e Scudo (Asia), con 67 carte nel set principale e 67 in totale. È uscita il 9 luglio 2021.

































































