Evoluzioni: lista carte e prezzi
- Serie
- XY
- Data di uscita
- 2 novembre 2016
- Numero ufficiale di carte
- 108
- Sigla dell'espansione
- EVO
Le carte di maggior valore di Evoluzioni
Tutte le carte di Evoluzioni
| Immagine | N. | Nome | Rarità | Tendenza | USA | Variazione a 30 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Venusaur EX | Ultra rara | 6,16 € | 5,13 USD | +28% |
![]() | 2 | M Venusaur EX | Ultra rara | – | 12,30 USD | – |
![]() | 3 | Caterpie | Comune | 0,09 € | 0,20 USD | -31% |
![]() | 4 | Metapod | Non comune | 0,09 € | 0,24 USD | -36% |
![]() | 5 | Weedle | Comune | 0,11 € | 0,24 USD | +22% |
![]() | 6 | Kakuna | Non comune | 0,07 € | 0,08 USD | -12% |
![]() | 7 | Beedrill | Rara | 0,09 € | 0,28 USD | -83% |
![]() | 8 | Tangela | Comune | 0,09 € | 0,22 USD | +50% |
![]() | 9 | Charmander | Comune | 0,22 € | 0,31 USD | 0% |
![]() | 10 | Charmeleon | Non comune | 0,29 € | 0,32 USD | -44% |
![]() | 11 | Charizard | Rara | 96,49 € | 101,58 USD | +19% |
![]() | 12 | Charizard EX | Ultra rara | 18,40 € | 15,79 USD | -52% |
![]() | 13 | M Charizard EX | Ultra rara | – | 39,66 USD | – |
![]() | 14 | Vulpix | Comune | 0,10 € | 0,25 USD | -38% |
![]() | 15 | Ninetales | Rara | 6,20 € | 5,48 USD | -1% |
![]() | 16 | Ninetales TURBO | Ultra rara | 4,50 € | 4,57 USD | -21% |
![]() | 17 | Growlithe | Comune | 0,06 € | 0,29 USD | -54% |
![]() | 18 | Arcanine | Rara | 0,38 € | 0,48 USD | +81% |
![]() | 19 | Ponyta | Comune | 0,11 € | 0,13 USD | 0% |
![]() | 20 | Magmar | Non comune | 0,20 € | 0,16 USD | +25% |
![]() | 21 | Blastoise EX | Ultra rara | 6,73 € | 6,55 USD | -17% |
![]() | 22 | M Blastoise EX | Ultra rara | – | 19,41 USD | – |
![]() | 23 | Poliwag | Comune | 0,08 € | 0,24 USD | 0% |
![]() | 24 | Poliwhirl | Non comune | 0,14 € | 0,27 USD | +8% |
![]() | 25 | Poliwrath | Rara | 3,14 € | 4,19 USD | -18% |
![]() | 26 | Slowbro EX | Ultra rara | 7,35 € | 3,17 USD | +99% |
![]() | 27 | M Slowbro EX | Ultra rara | – | 9,31 USD | – |
![]() | 28 | Seel | Comune | 0,11 € | 0,19 USD | +38% |
![]() | 29 | Dewgong | Rara | 0,23 € | 0,22 USD | -36% |
![]() | 30 | Staryu | Comune | 0,06 € | 0,15 USD | -40% |
![]() | 31 | Starmie | Rara | 0,23 € | 0,27 USD | +77% |
![]() | 32 | Starmie TURBO | Ultra rara | 4,84 € | 2,25 USD | -1% |
![]() | 33 | Magikarp | Comune | 0,15 € | 0,27 USD | +15% |
![]() | 34 | Gyarados | Rara | 11,32 € | 8,15 USD | +39% |
![]() | 35 | Pikachu | Comune | 1,20 € | 0,86 USD | +67% |
![]() | 36 | Raichu | Rara | 4,66 € | 8,47 USD | -11% |
![]() | 37 | Magnemite | Comune | 0,09 € | 0,07 USD | -10% |
![]() | 38 | Magneton | Rara | 3,00 € | 2,11 USD | -12% |
![]() | 39 | Voltorb | Comune | 0,08 € | 0,16 USD | -11% |
![]() | 40 | Electrode | Rara | 0,15 € | 0,32 USD | -21% |
![]() | 41 | Electabuzz | Comune | 0,14 € | 0,25 USD | -74% |
![]() | 42 | Zapdos | Rara | 6,70 € | 6,05 USD | +9% |
![]() | 43 | Nidoran♂ | Comune | – | – | – |
![]() | 44 | Nidorino | Non comune | 0,22 € | 0,26 USD | +38% |
![]() | 45 | Nidoking | Rara | 5,61 € | 4,61 USD | +23% |
![]() | 46 | Nidoking TURBO | Ultra rara | 4,71 € | 3,71 USD | +20% |
![]() | 47 | Gastly | Comune | 0,10 € | 0,23 USD | -47% |
![]() | 48 | Haunter | Non comune | 0,22 € | 0,31 USD | +57% |
![]() | 49 | Drowzee | Comune | 0,08 € | 0,20 USD | -11% |
![]() | 50 | Koffing | Non comune | 0,11 € | 0,21 USD | +22% |
![]() | 51 | Mewtwo | Rara | 2,35 € | 3,31 USD | +7% |
![]() | 52 | Mewtwo EX | Ultra rara | 14,27 € | 9,44 USD | +31% |
![]() | 53 | Mew | Rara | 75,42 € | 32,30 USD | 0% |
![]() | 54 | Sandshrew | Comune | 0,09 € | 0,19 USD | -18% |
![]() | 55 | Diglett | Comune | 0,08 € | 0,13 USD | 0% |
![]() | 56 | Dugtrio | Rara | 0,22 € | 0,13 USD | +47% |
![]() | 57 | Machop | Comune | 0,10 € | 0,21 USD | +43% |
![]() | 58 | Machoke | Non comune | 0,09 € | 0,21 USD | -18% |
![]() | 59 | Machamp | Rara | – | 4,40 USD | – |
![]() | 60 | Machamp TURBO | Ultra rara | 2,55 € | 3,57 USD | -39% |
![]() | 61 | Onix | Comune | 0,15 € | 0,21 USD | +25% |
![]() | 62 | Hitmonchan | Rara | 1,88 € | 2,46 USD | -31% |
![]() | 63 | Clefairy | Rara | 5,66 € | 5,26 USD | +12% |
![]() | 64 | Pidgeot EX | Ultra rara | 2,59 € | 1,56 USD | -15% |
![]() | 65 | M Pidgeot EX | Ultra rara | – | 4,75 USD | – |
![]() | 66 | Rattata | Comune | 0,09 € | 0,14 USD | +29% |
![]() | 67 | Raticate | Rara | 0,19 € | 0,18 USD | +27% |
![]() | 68 | Farfetch'd | Rara | 0,21 € | 0,32 USD | -19% |
![]() | 69 | Doduo | Comune | 0,03 € | 0,23 USD | -79% |
![]() | 70 | Chansey | Rara | 4,41 € | 3,01 USD | -4% |
![]() | 71 | Porygon | Non comune | 0,31 € | 0,27 USD | +121% |
![]() | 72 | Dragonite EX | Ultra rara | 8,22 € | 9,16 USD | -1% |
![]() | 73 | Legame Mentale con Blastoise | Non comune | 0,18 € | 0,25 USD | -18% |
![]() | 74 | Tenacia di Brock | Non comune | 0,18 € | 0,20 USD | +13% |
![]() | 75 | Legame Mentale con Charizard | Non comune | 1,04 € | 0,44 USD | -1% |
![]() | 76 | Getto di Involuzione | Non comune | 0,10 € | 0,16 USD | 0% |
![]() | 77 | Recupero di Energia | Non comune | 0,13 € | 0,24 USD | +30% |
![]() | 78 | Cura Totale | Non comune | 0,08 € | 0,18 USD | -27% |
![]() | 79 | Manutenzione | Non comune | 0,09 € | 0,16 USD | 0% |
![]() | 80 | Determinazione di Misty | Non comune | 0,24 € | 0,30 USD | +71% |
![]() | 81 | Legame Mentale con Pidgeot | Non comune | 0,12 € | 0,10 USD | -25% |
![]() | 82 | Pokédex | Non comune | 0,10 € | – | -9% |
![]() | 83 | Pozione | Non comune | 0,09 € | 0,06 USD | -10% |
![]() | 84 | Consiglio del Professor Oak | Non comune | 0,11 € | 0,06 USD | 0% |
![]() | 85 | Revitalizzante | Non comune | 0,10 € | 0,15 USD | +25% |
![]() | 86 | Legame Mentale con Slowbro | Non comune | 0,19 € | 0,30 USD | +73% |
![]() | 87 | Superpozione | Non comune | 0,11 € | 0,19 USD | +10% |
![]() | 88 | Scambio | Non comune | 0,15 € | 0,20 USD | +36% |
![]() | 89 | Legame Mentale con Venusaur | Non comune | 0,27 € | 0,23 USD | +42% |
![]() | 90 | Energia Incolore doppia | Non comune | 0,26 € | 0,34 USD | -28% |
![]() | 91 | Energia Erba | Comune | 0,25 € | 0,18 USD | +32% |
![]() | 92 | Energia Fuoco | Comune | 1,06 € | 0,28 USD | +14% |
![]() | 93 | Energia Acqua | Comune | 1,13 € | 0,25 USD | +15% |
![]() | 94 | Energia Lampo | Comune | 0,28 € | 0,21 USD | +87% |
![]() | 95 | Energia Psico | Comune | 0,36 € | 0,27 USD | +64% |
![]() | 96 | Energia Lotta | Comune | 0,05 € | 0,26 USD | -83% |
![]() | 97 | Energia Oscurità | Comune | 1,70 € | 1,51 USD | -33% |
![]() | 98 | Energia Metallo | Comune | 0,90 € | 0,75 USD | +14% |
![]() | 99 | Energia Folletto | Comune | 0,95 € | 0,62 USD | +296% |
![]() | 100 | M Venusaur EX | Ultra rara | – | 37,35 USD | – |
![]() | 101 | M Charizard EX | Ultra rara | – | 125,23 USD | – |
![]() | 102 | M Blastoise EX | Ultra rara | – | 67,97 USD | – |
![]() | 103 | Mewtwo EX | Ultra rara | 37,60 € | 44,78 USD | +1% |
![]() | 104 | Pidgeot EX | Ultra rara | 16,79 € | 9,30 USD | +6% |
![]() | 105 | M Pidgeot EX | Ultra rara | – | 13,90 USD | – |
![]() | 106 | Dragonite EX | Ultra rara | 65,71 € | 48,84 USD | +18% |
![]() | 107 | Tenacia di Brock | Ultra rara | 24,86 € | 9,01 USD | +55% |
![]() | 108 | Determinazione di Misty | Ultra rara | 27,64 € | 36,06 USD | +8% |
![]() | 109 | Exeggutor | Rara segreta | – | – | – |
![]() | 110 | Pikachu Volo | Rara segreta | 6,81 € | 10,19 USD | -47% |
![]() | 111 | Pikachu Surf | Rara segreta | 17,51 € | 10,73 USD | +25% |
![]() | 112 | Doduo di Imakuni? | Rara segreta | 3,64 € | 4,07 USD | -35% |
![]() | 113 | Arriva il Team Rocket! | Rara segreta | 1,92 € | 1,01 USD | -8% |
Scansionala con Pokebuck
Inquadra una carta con la fotocamera per scoprirne nome, espansione e prezzo, e tieni d'occhio il valore della tua collezione.
Informazioni su questa espansione
Evoluzioni è un'espansione del GCC Pokémon della serie XY, con 108 carte nel set principale e 113 in totale. È uscita il 2 novembre 2016. La sua carta di maggior valore è Charizard, con un prezzo di tendenza di 96,49 €.
















































































































