Evoluzioni Prismatiche: lista carte e prezzi
- Serie
- Scarlatto e Violetto
- Data di uscita
- 17 gennaio 2025
- Numero ufficiale di carte
- 131
- Sigla dell'espansione
- PRE
Le carte di maggior valore di Evoluzioni Prismatiche
Tutte le carte di Evoluzioni Prismatiche
| Immagine | N. | Nome | Rarità | Tendenza | USA | Variazione a 30 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Exeggcute | Comune | 0,02 € | 0,05 USD | -33% |
![]() | 002 | Exeggutor | Non comune | 0,03 € | 0,07 USD | -25% |
![]() | 003 | Pinsir | Comune | 0,03 € | 0,09 USD | 0% |
![]() | 004 | Budew | Comune | 0,08 € | 0,21 USD | -33% |
![]() | 005 | Leafeon | Rara | 0,35 € | 0,35 USD | +40% |
![]() | 006 | Leafeon-ex | Doppia rara | 3,90 € | 6,45 USD | +2% |
![]() | 007 | Cottonee | Comune | 0,02 € | 0,06 USD | 0% |
![]() | 008 | Whimsicott | Rara | 0,06 € | 0,14 USD | -25% |
![]() | 009 | Applin | Comune | 0,05 € | 0,13 USD | 0% |
![]() | 010 | Dipplin | Non comune | 0,06 € | 0,20 USD | -14% |
![]() | 011 | Hydrapple-ex | Doppia rara | 1,14 € | 0,97 USD | +46% |
![]() | 012 | Ogerpon Maschera Turchese-ex | Doppia rara | 3,15 € | 2,47 USD | +8% |
![]() | 013 | Flareon | Rara | 0,26 € | 0,32 USD | +4% |
![]() | 014 | Flareon-ex | Doppia rara | 4,54 € | 4,48 USD | -1% |
![]() | 015 | Litleo | Comune | 0,02 € | 0,10 USD | -50% |
![]() | 016 | Pyroar | Non comune | 0,03 € | 0,10 USD | -25% |
![]() | 017 | Ogerpon Maschera Focolare-ex | Doppia rara | 0,83 € | 0,66 USD | +48% |
![]() | 018 | Slowpoke | Comune | 0,04 € | 0,17 USD | 0% |
![]() | 019 | Slowking | Non comune | 0,04 € | 0,17 USD | -20% |
![]() | 020 | Goldeen | Comune | 0,03 € | 0,10 USD | -40% |
![]() | 021 | Seaking | Non comune | 0,05 € | 0,19 USD | -44% |
![]() | 022 | Vaporeon | Rara | 0,27 € | 0,32 USD | +13% |
![]() | 023 | Vaporeon-ex | Doppia rara | 3,55 € | 3,83 USD | -19% |
![]() | 024 | Suicune | Non comune | 0,04 € | 0,11 USD | -43% |
![]() | 025 | Glaceon | Rara | 0,23 € | 0,31 USD | -8% |
![]() | 026 | Glaceon-ex | Doppia rara | 2,31 € | 3,07 USD | -26% |
![]() | 027 | Ogerpon Maschera Pozzo-ex | Doppia rara | 0,84 € | 0,88 USD | -26% |
![]() | 028 | Pikachu-ex | Doppia rara | 2,93 € | 2,51 USD | -7% |
![]() | 029 | Jolteon | Rara | 0,26 € | 0,31 USD | +13% |
![]() | 030 | Jolteon-ex | Doppia rara | 3,74 € | 4,74 USD | -22% |
![]() | 031 | Manoferrea-ex | Doppia rara | 0,67 € | 0,68 USD | +5% |
![]() | 032 | Spineferree-ex | Doppia rara | 0,67 € | 0,75 USD | +5% |
![]() | 033 | Espeon | Rara | 0,27 € | 0,37 USD | -4% |
![]() | 034 | Espeon-ex | Doppia rara | 2,83 € | 4,33 USD | -27% |
![]() | 035 | Duskull | Comune | 0,07 € | 0,19 USD | +17% |
![]() | 036 | Dusclops | Comune | 0,06 € | 0,27 USD | 0% |
![]() | 037 | Dusknoir | Rara | 0,13 € | 0,28 USD | -7% |
![]() | 038 | Spritzee | Comune | 0,04 € | 0,09 USD | +33% |
![]() | 039 | Aromatisse | Comune | 0,04 € | 0,04 USD | +33% |
![]() | 040 | Sylveon | Rara | 0,42 € | 0,36 USD | +68% |
![]() | 041 | Sylveon-ex | Doppia rara | 2,90 € | 3,12 USD | +3% |
![]() | 042 | Codaurlante | Non comune | 0,06 € | 0,08 USD | +100% |
![]() | 043 | Crinealato | Rara | 0,03 € | 0,17 USD | -57% |
![]() | 044 | Munkidori | Rara | 0,20 € | 0,28 USD | +5% |
![]() | 045 | Fezandipiti | Rara | 0,07 € | 0,14 USD | +17% |
![]() | 046 | Massoferreo | Rara | 0,06 € | 0,12 USD | -33% |
![]() | 047 | Larvitar | Comune | 0,03 € | 0,10 USD | 0% |
![]() | 048 | Pupitar | Comune | 0,03 € | 0,07 USD | 0% |
![]() | 049 | Groudon | Rara | 0,11 € | 0,09 USD | +38% |
![]() | 050 | Riolu | Comune | 0,04 € | 0,17 USD | -33% |
![]() | 051 | Lucario-ex | Doppia rara | 0,90 € | 0,74 USD | -1% |
![]() | 052 | Hippopotas | Comune | 0,03 € | 0,04 USD | -73% |
![]() | 053 | Hippowdon | Comune | 0,03 € | 0,04 USD | +50% |
![]() | 054 | Ursaluna Luna Cremisi | Rara | 0,07 € | 0,23 USD | +17% |
![]() | 055 | Grandizanne | Non comune | 0,03 € | 0,10 USD | 0% |
![]() | 056 | Peldisabbia-ex | Doppia rara | 0,57 € | 0,63 USD | -11% |
![]() | 057 | Okidogi | Rara | 0,05 € | 0,08 USD | -38% |
![]() | 058 | Ogerpon Maschera Fondamenta-ex | Doppia rara | 1,10 € | 0,80 USD | -4% |
![]() | 059 | Umbreon | Rara | 0,37 € | 0,44 USD | -8% |
![]() | 060 | Umbreon-ex | Doppia rara | 7,22 € | 8,01 USD | -17% |
![]() | 061 | Sneasel | Comune | 0,03 € | 0,07 USD | +50% |
![]() | 062 | Houndour | Comune | 0,03 € | 0,11 USD | 0% |
![]() | 063 | Houndoom | Comune | 0,11 € | 0,08 USD | +120% |
![]() | 064 | Tyranitar-ex | Doppia rara | 0,91 € | 0,71 USD | +6% |
![]() | 065 | Lunaruggente | Rara | 0,10 € | 0,14 USD | -33% |
![]() | 066 | Bronzor | Comune | 0,02 € | 0,04 USD | -50% |
![]() | 067 | Bronzong | Non comune | 0,03 € | 0,06 USD | -25% |
![]() | 068 | Heatran | Non comune | 0,04 € | 0,07 USD | +33% |
![]() | 069 | Duraludon | Comune | 0,02 € | 0,09 USD | -33% |
![]() | 070 | Archaludon | Rara | 0,06 € | 0,10 USD | +20% |
![]() | 071 | Dreepy | Comune | 0,07 € | 0,19 USD | +75% |
![]() | 072 | Drakloak | Comune | 0,07 € | 0,19 USD | +75% |
![]() | 073 | Dragapult-ex | Doppia rara | 1,66 € | 1,30 USD | +1% |
![]() | 074 | Eevee | Comune | 0,08 € | 0,23 USD | 0% |
![]() | 075 | Eevee-ex | Doppia rara | 5,95 € | 6,66 USD | -2% |
![]() | 076 | Snorlax-ex | Doppia rara | 1,49 € | 1,80 USD | +13% |
![]() | 077 | Hoothoot | Comune | 0,03 € | 0,11 USD | -25% |
![]() | 078 | Noctowl | Rara | 0,10 € | 0,18 USD | +43% |
![]() | 079 | Dunsparce | Comune | 0,06 € | 0,18 USD | 0% |
![]() | 080 | Dudunsparce | Rara | 0,58 € | 0,58 USD | -2% |
![]() | 081 | Miltank | Comune | 0,03 € | 0,09 USD | 0% |
![]() | 082 | Lugia-ex | Doppia rara | 2,23 € | 1,47 USD | -8% |
![]() | 083 | Buneary | Comune | 0,02 € | 0,07 USD | -50% |
![]() | 084 | Lopunny | Comune | 0,04 € | 0,08 USD | 0% |
![]() | 085 | Rotom Vortice | Comune | 0,04 € | 0,17 USD | 0% |
![]() | 086 | Regigigas | Non comune | 0,08 € | 0,15 USD | +167% |
![]() | 087 | Shaymin | Non comune | 0,04 € | 0,06 USD | +33% |
![]() | 088 | Furfrou | Comune | 0,03 € | 0,03 USD | 0% |
![]() | 089 | Hawlucha | Non comune | 0,03 € | 0,13 USD | -25% |
![]() | 090 | Noibat | Comune | 0,02 € | 0,07 USD | 0% |
![]() | 091 | Noivern-ex | Doppia rara | 0,55 € | 0,70 USD | -11% |
![]() | 092 | Terapagos-ex | Doppia rara | 0,81 € | 0,81 USD | -22% |
![]() | 093 | Erin | Comune | 0,03 € | 0,04 USD | 0% |
![]() | 094 | Grande Abisso Zero | Non comune | 0,09 € | 0,16 USD | +29% |
![]() | 095 | Mochi Soggiogante | Non comune | 0,04 € | 0,20 USD | -33% |
![]() | 096 | Allenamento di Cinturanera | Comune | 0,05 € | 0,09 USD | +25% |
![]() | 097 | Allenamento di Cinturanera | Comune | 0,03 € | 0,06 USD | -40% |
![]() | 098 | Allenamento di Cinturanera | Comune | 0,03 € | 0,13 USD | 0% |
![]() | 099 | Allenamento di Cinturanera | Comune | 0,05 € | 0,05 USD | +150% |
![]() | 100 | Rea | Non comune | 0,04 € | 0,15 USD | -20% |
![]() | 101 | Poffin del Cuore | Non comune | 0,11 € | 0,26 USD | 0% |
![]() | 102 | Set Pigliamosche | Non comune | 0,07 € | 0,26 USD | -22% |
![]() | 103 | Rubra | Non comune | 0,05 € | 0,21 USD | -44% |
![]() | 104 | Decrittazione Esperta | Non comune | 0,07 € | 0,24 USD | -22% |
![]() | 105 | Piros | Non comune | 0,11 € | 0,24 USD | -15% |
![]() | 106 | Anfora Terrestre | Non comune | 0,04 € | 0,19 USD | -50% |
![]() | 107 | Guida dell'Esploratore | Non comune | 0,07 € | 0,17 USD | +17% |
![]() | 108 | Area della Festa | Non comune | 0,07 € | 0,17 USD | +17% |
![]() | 109 | Amici a Paldea | Comune | 0,02 € | 0,12 USD | -67% |
![]() | 110 | Tromba di Vetro | Non comune | 0,05 € | 0,21 USD | 0% |
![]() | 111 | Baccahaban | Comune | 0,25 € | 0,07 USD | +733% |
![]() | 112 | Arte Segreta di Nina | Non comune | 0,08 € | 0,21 USD | +14% |
![]() | 113 | Riben | Non comune | 0,05 € | 0,18 USD | -50% |
![]() | 114 | Rupi | Non comune | 0,04 € | 0,06 USD | -20% |
![]() | 115 | Competenza di Ubaldo | Comune | 0,07 € | 0,17 USD | +17% |
![]() | 116 | Canna da pesca max | Rara ASSO TATTICO | 0,76 € | 0,48 USD | -5% |
![]() | 117 | Maxicintura | Rara ASSO TATTICO | 1,12 € | 0,43 USD | -6% |
![]() | 118 | Maschera dell'Orco | Non comune | 0,03 € | 0,04 USD | 0% |
![]() | 119 | Acchiappa-Pokémon Eccellente | Rara ASSO TATTICO | 0,68 € | 0,52 USD | +17% |
![]() | 120 | Vitalità della Professoressa Olim | Non comune | 0,05 € | 0,07 USD | +25% |
![]() | 121 | Scenario del Professor Turum | Non comune | 0,06 € | 0,08 USD | +50% |
![]() | 122 | Ricerca Accademica | Comune | – | 0,27 USD | – |
![]() | 123 | Ricerca Accademica | Comune | – | 0,12 USD | – |
![]() | 124 | Ricerca Accademica | Comune | – | 0,14 USD | – |
![]() | 125 | Ricerca Accademica | Comune | – | 0,07 USD | – |
![]() | 126 | Skateboard di Salvataggio | Non comune | 0,03 € | 0,07 USD | -40% |
![]() | 127 | Bastone Rotoselfie | Comune | 0,08 € | 0,24 USD | +33% |
![]() | 128 | Mega Recupero | Rara ASSO TATTICO | 0,39 € | 0,34 USD | 0% |
![]() | 129 | Cristallo Scintillante | Rara ASSO TATTICO | 0,46 € | 0,32 USD | +18% |
![]() | 130 | Tecnoradar | Non comune | 0,03 € | 0,04 USD | 0% |
![]() | 131 | Rilevatore di Tesori | Rara ASSO TATTICO | 0,31 € | 0,31 USD | -14% |
![]() | 132 | Erin | Ultra rara | 0,70 € | 0,70 USD | +17% |
![]() | 133 | Henzo | Ultra rara | 0,67 € | 0,69 USD | -4% |
![]() | 134 | Henzo | Ultra rara | 0,58 € | 0,51 USD | -9% |
![]() | 135 | Brassius | Ultra rara | 0,66 € | 0,54 USD | -11% |
![]() | 136 | Nespera | Ultra rara | 1,06 € | 0,95 USD | +1% |
![]() | 137 | Amici a Paldea | Ultra rara | 1,04 € | 0,85 USD | -3% |
![]() | 138 | Romelio | Ultra rara | 0,66 € | 0,48 USD | 0% |
![]() | 139 | Competenza di Ubaldo | Ultra rara | 0,87 € | 0,53 USD | +12% |
![]() | 140 | Pruna | Ultra rara | 0,86 € | 0,71 USD | +12% |
![]() | 141 | Ortiz | Ultra rara | 0,55 € | 0,52 USD | -25% |
![]() | 142 | Morasia | Ultra rara | 0,62 € | 0,69 USD | -13% |
![]() | 143 | Thyma | Ultra rara | 0,49 € | 0,42 USD | -29% |
![]() | 144 | Leafeon-ex | Rara illustrazione speciale | 215,51 € | 317,86 USD | -5% |
![]() | 145 | Ogerpon Maschera Turchese-ex | Rara illustrazione speciale | 18,84 € | 18,84 USD | +5% |
![]() | 146 | Flareon-ex | Rara illustrazione speciale | 187,21 € | 181,82 USD | +57% |
![]() | 147 | Ceruledge-ex | Rara illustrazione speciale | 66,61 € | 98,76 USD | -14% |
![]() | 148 | Ogerpon Maschera Focolare-ex | Rara illustrazione speciale | 18,13 € | 16,72 USD | +17% |
![]() | 149 | Vaporeon-ex | Rara illustrazione speciale | 181,21 € | 271,84 USD | +34% |
![]() | 150 | Glaceon-ex | Rara illustrazione speciale | 168,78 € | 263,30 USD | +12% |
![]() | 151 | Palafin-ex | Rara illustrazione speciale | 46,61 € | 39,91 USD | -2% |
![]() | 152 | Ogerpon Maschera Pozzo-ex | Rara illustrazione speciale | 14,26 € | 18,00 USD | -23% |
![]() | 153 | Jolteon-ex | Rara illustrazione speciale | 148,67 € | 182,62 USD | -8% |
![]() | 154 | Manoferrea-ex | Rara illustrazione speciale | 30,92 € | 23,97 USD | -19% |
![]() | 155 | Espeon-ex | Rara illustrazione speciale | 216,71 € | 303,74 USD | +24% |
![]() | 156 | Sylveon-ex | Rara illustrazione speciale | 284,11 € | 476,49 USD | -14% |
![]() | 157 | Eroeferreo-ex | Rara illustrazione speciale | 34,44 € | 49,80 USD | +33% |
![]() | 158 | Capoferreo-ex | Rara illustrazione speciale | 27,96 € | 32,79 USD | -17% |
![]() | 159 | Peldisabbia-ex | Rara illustrazione speciale | 26,58 € | 23,53 USD | -6% |
![]() | 160 | Ogerpon Maschera Fondamenta-ex | Rara illustrazione speciale | 18,77 € | 13,61 USD | +15% |
![]() | 161 | Umbreon-ex | Rara illustrazione speciale | 1013,10 € | 1323,45 USD | -11% |
![]() | 162 | Lunaruggente-ex | Rara illustrazione speciale | 141,48 € | 162,14 USD | -11% |
![]() | 163 | Pecharunt-ex | Rara illustrazione speciale | 30,42 € | 28,50 USD | +30% |
![]() | 164 | Gholdengo-ex | Rara illustrazione speciale | 34,22 € | 45,44 USD | -11% |
![]() | 165 | Dragapult-ex | Rara illustrazione speciale | 89,60 € | 103,54 USD | +5% |
![]() | 166 | Furiatonante-ex | Rara illustrazione speciale | 57,70 € | 66,79 USD | -27% |
![]() | 167 | Eevee-ex | Rara illustrazione speciale | 161,95 € | 174,17 USD | -9% |
![]() | 168 | Ursaluna Luna Cremisi-ex | Rara illustrazione speciale | 53,05 € | 58,92 USD | +15% |
![]() | 169 | Terapagos-ex | Rara illustrazione speciale | 33,68 € | 30,57 USD | +15% |
![]() | 170 | Erin | Rara illustrazione speciale | 21,20 € | 11,55 USD | +6% |
![]() | 171 | Piros | Rara illustrazione speciale | 27,02 € | 23,55 USD | +12% |
![]() | 172 | Aris | Rara illustrazione speciale | 18,40 € | 13,75 USD | +12% |
![]() | 173 | Arte Segreta di Nina | Rara illustrazione speciale | 24,90 € | 21,65 USD | +5% |
![]() | 174 | Riben | Rara illustrazione speciale | 30,64 € | 18,79 USD | +28% |
![]() | 175 | Rupi | Rara illustrazione speciale | 28,79 € | 22,77 USD | +6% |
![]() | 176 | Fogliaferrea-ex | Iper rara | 6,24 € | 5,86 USD | +14% |
![]() | 177 | Ogerpon Maschera Turchese-ex | Iper rara | 8,07 € | 8,20 USD | -8% |
![]() | 178 | Acquecrespe-ex | Iper rara | 6,63 € | 6,04 USD | -4% |
![]() | 179 | Pikachu-ex | Iper rara | 47,46 € | 57,75 USD | -37% |
![]() | 180 | Terapagos-ex | Iper rara | 9,41 € | 8,12 USD | -16% |
Scansionala con Pokebuck
Inquadra una carta con la fotocamera per scoprirne nome, espansione e prezzo, e tieni d'occhio il valore della tua collezione.
Informazioni su questa espansione
Evoluzioni Prismatiche è un'espansione del GCC Pokémon della serie Scarlatto e Violetto, con 131 carte nel set principale e 180 in totale. È uscita il 17 gennaio 2025. La sua carta di maggior valore è Umbreon-ex, con un prezzo di tendenza di 1013,10 €.



















































































































































































