HeartGold SoulSilver: lista carte e prezzi
- Serie
- HeartGold SoulSilver
- Data di uscita
- 10 febbraio 2010
- Numero ufficiale di carte
- 123
- Sigla dell'espansione
- HS
Le carte di maggior valore di HeartGold SoulSilver
Classifica delle carte di maggior valore di HeartGold SoulSilver
Tutte le carte di HeartGold SoulSilver
| Immagine | N. | Nome | Rarità | EuropaCM Trend | USATCG Market | Variazione a 30 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Arcanine | Rara holo | – | 20,43 USD | – |
![]() | 2 | Azumarill | Rara holo | 5,15 € | 10,46 USD | +27% |
![]() | 3 | Clefable | Rara holo | 3,74 € | 12,22 USD | +34% |
![]() | 4 | Gyarados | Rara holo | 31,29 € | 60,62 USD | +210% |
![]() | 5 | Hitmontop | Rara holo | 3,53 € | 8,30 USD | +27% |
![]() | 6 | Jumpluff | Rara holo | 4,38 € | 9,12 USD | +2% |
![]() | 7 | Ninetales | Rara holo | 11,91 € | 52,77 USD | +24% |
![]() | 8 | Noctowl | Rara holo | – | 2,39 USD | – |
![]() | 9 | Quagsire | Rara holo | 5,44 € | 24,65 USD | -29% |
![]() | 10 | Raichu | Rara holo | 18,13 € | 35,65 USD | +206% |
![]() | 11 | Shuckle | Rara holo | 5,11 € | 32,98 USD | +32% |
![]() | 12 | Slowking | Rara holo | 9,71 € | 58,93 USD | -20% |
![]() | 13 | Wobbuffet | Rara holo | 10,21 € | 35,29 USD | -12% |
![]() | 14 | Ampharos | Rara | 4,62 € | 7,84 USD | +77% |
![]() | 15 | Ariados | Rara | 0,88 € | 1,39 USD | – |
![]() | 16 | Butterfree | Rara | 10,64 € | 12,52 USD | +40% |
![]() | 17 | Cleffa | Rara | 2,89 € | 5,94 USD | +12% |
![]() | 18 | Exeggutor | Rara | 0,63 € | 2,43 USD | – |
![]() | 19 | Farfetch'd | Rara | – | 6,03 USD | – |
![]() | 20 | Feraligatr | Rara | 6,55 € | 10,37 USD | +42% |
![]() | 21 | Furret | Rara | 3,39 € | 9,08 USD | +64% |
![]() | 22 | Granbull | Rara | 0,84 € | 0,77 USD | – |
![]() | 23 | Hypno | Rara | 0,66 € | 1,64 USD | – |
![]() | 24 | Lapras | Rara | 3,83 € | 13,29 USD | +52% |
![]() | 25 | Ledian | Rara | 7,16 € | 11,41 USD | +80% |
![]() | 26 | Meganium | Rara | – | 7,43 USD | – |
![]() | 27 | Persian | Rara | 1,99 € | 3,45 USD | – |
![]() | 28 | Pichu | Rara | 8,76 € | 11,04 USD | -20% |
![]() | 29 | Sandslash | Rara | 0,93 € | 3,25 USD | – |
![]() | 30 | Smoochum | Rara | 1,69 € | 6,06 USD | – |
![]() | 31 | Sunflora | Rara | 4,75 € | 16,09 USD | -23% |
![]() | 32 | Typhlosion | Rara | 2,48 € | 11,16 USD | -7% |
![]() | 33 | Tyrogue | Rara | 1,96 € | 3,14 USD | – |
![]() | 34 | Weezing | Rara | 1,92 € | 1,72 USD | – |
![]() | 35 | Bayleef | Non comune | 0,68 € | 1,98 USD | – |
![]() | 36 | Blissey | Non comune | 1,09 € | 2,23 USD | – |
![]() | 37 | Corsola | Non comune | 0,58 € | 0,62 USD | – |
![]() | 38 | Croconaw | Non comune | 0,36 € | 1,67 USD | – |
![]() | 39 | Delibird | Non comune | 0,40 € | 1,69 USD | – |
![]() | 40 | Donphan | Non comune | 0,74 € | 0,67 USD | – |
![]() | 41 | Dunsparce | Non comune | 0,47 € | 0,71 USD | – |
![]() | 42 | Flaaffy | Non comune | 0,45 € | 1,21 USD | – |
![]() | 43 | Heracross | Non comune | 0,95 € | 6,95 USD | – |
![]() | 44 | Igglybuff | Non comune | 2,15 € | 9,17 USD | – |
![]() | 45 | Mantine | Non comune | 0,46 € | 0,90 USD | – |
![]() | 46 | Metapod | Non comune | 1,32 € | 3,03 USD | – |
![]() | 47 | Miltank | Non comune | 0,43 € | 3,27 USD | – |
![]() | 48 | Parasect | Non comune | 0,39 € | 1,43 USD | – |
![]() | 49 | Quilava | Non comune | 0,50 € | 2,06 USD | – |
![]() | 50 | Qwilfish | Non comune | 0,23 € | 0,79 USD | – |
![]() | 51 | Skiploom | Non comune | 0,40 € | 1,42 USD | – |
![]() | 52 | Slowbro | Non comune | 0,44 € | 6,47 USD | – |
![]() | 53 | Starmie | Non comune | 0,55 € | 0,97 USD | – |
![]() | 54 | Unown | Non comune | 1,36 € | 2,07 USD | – |
![]() | 55 | Unown | Non comune | 0,42 € | 1,63 USD | – |
![]() | 56 | Wigglytuff | Non comune | 0,94 € | 6,51 USD | – |
![]() | 57 | Caterpie | Comune | 0,79 € | 2,36 USD | – |
![]() | 58 | Chansey | Comune | 0,64 € | 2,37 USD | – |
![]() | 59 | Chikorita | Comune | 0,37 € | 1,79 USD | – |
![]() | 60 | Clefairy | Comune | 0,63 € | 3,01 USD | – |
![]() | 61 | Cyndaquil | Comune | 0,55 € | 1,90 USD | – |
![]() | 62 | Drowzee | Comune | 0,41 € | 0,60 USD | – |
![]() | 63 | Exeggcute | Comune | 0,25 € | 0,44 USD | – |
![]() | 64 | Girafarig | Comune | 0,28 € | 1,12 USD | – |
![]() | 65 | Growlithe | Comune | 0,57 € | 6,32 USD | – |
![]() | 66 | Hoothoot | Comune | 0,23 € | 0,66 USD | – |
![]() | 67 | Hoppip | Comune | 0,19 € | 0,66 USD | – |
![]() | 68 | Jigglypuff | Comune | 0,67 € | 3,70 USD | – |
![]() | 69 | Jynx | Comune | 0,25 € | 0,41 USD | – |
![]() | 70 | Koffing | Comune | 0,22 € | 0,55 USD | – |
![]() | 71 | Ledyba | Comune | 0,12 € | 3,72 USD | – |
![]() | 72 | Magikarp | Comune | 1,02 € | 1,97 USD | – |
![]() | 73 | Mareep | Comune | 0,54 € | 0,58 USD | – |
![]() | 74 | Marill | Comune | 0,40 € | 0,91 USD | – |
![]() | 75 | Meowth | Comune | 0,40 € | 2,25 USD | – |
![]() | 76 | Paras | Comune | 0,52 € | 0,61 USD | – |
![]() | 77 | Phanpy | Comune | 0,33 € | 0,86 USD | – |
![]() | 78 | Pikachu | Comune | 2,40 € | 12,70 USD | -32% |
![]() | 79 | Sandshrew | Comune | 0,21 € | 0,85 USD | – |
![]() | 80 | Sentret | Comune | 0,18 € | 0,46 USD | – |
![]() | 81 | Slowpoke | Comune | 0,52 € | 4,61 USD | – |
![]() | 82 | Snubbull | Comune | 0,07 € | 0,46 USD | – |
![]() | 83 | Spinarak | Comune | 0,17 € | 0,28 USD | – |
![]() | 84 | Staryu | Comune | 0,55 € | 5,81 USD | – |
![]() | 85 | Sunkern | Comune | 0,37 € | 3,73 USD | – |
![]() | 86 | Totodile | Comune | 0,36 € | 2,39 USD | – |
![]() | 87 | Vulpix | Comune | 0,55 € | 2,95 USD | – |
![]() | 88 | Wooper | Comune | 0,44 € | 4,64 USD | – |
![]() | 89 | Bill | Non comune | 0,29 € | 0,38 USD | – |
![]() | 90 | Copycat | Non comune | 0,19 € | 0,68 USD | – |
![]() | 91 | Energy Switch | Non comune | 1,26 € | 5,07 USD | – |
![]() | 92 | Fisherman | Non comune | 2,49 € | 15,12 USD | – |
![]() | 93 | Full Heal | Non comune | 0,27 € | 0,25 USD | – |
![]() | 94 | Moomoo Milk | Non comune | 0,16 € | 1,08 USD | – |
![]() | 95 | Poké Ball | Non comune | 0,09 € | 0,30 USD | – |
![]() | 96 | Pokégear 3.0 | Non comune | – | 11,64 USD | – |
![]() | 97 | Pokémon Collector | Non comune | 3,37 € | 8,60 USD | +1% |
![]() | 98 | Pokémon Communication | Non comune | 0,02 € | 3,35 USD | – |
![]() | 99 | Pokémon Reversal | Non comune | 0,24 € | 2,05 USD | – |
![]() | 100 | Professor Elm's Training Method | Non comune | 0,61 € | 0,31 USD | – |
![]() | 101 | Professor Oak's New Theory | Non comune | 0,23 € | 0,75 USD | – |
![]() | 102 | Switch | Non comune | 0,39 € | 1,45 USD | – |
![]() | 103 | Double Colorless Energy | Non comune | 1,04 € | 5,06 USD | – |
![]() | 104 | Rainbow Energy | Non comune | 0,64 € | 1,96 USD | – |
![]() | 105 | Ampharos | Rare PRIME | – | 78,14 USD | – |
![]() | 106 | Blissey | Rare PRIME | – | 64,96 USD | – |
![]() | 107 | Donphan | Rare PRIME | 45,18 € | 41,20 USD | +215% |
![]() | 108 | Feraligatr | Rare PRIME | – | 110,37 USD | – |
![]() | 109 | Meganium | Rare PRIME | – | 66,18 USD | – |
![]() | 110 | Typhlosion | Rare PRIME | – | 96,50 USD | – |
![]() | 111 | Ho-Oh LEGEND | LEGEND | – | 249,54 USD | – |
![]() | 112 | Ho-Oh LEGEND | LEGEND | – | 170,21 USD | – |
![]() | 113 | Lugia LEGEND | LEGEND | – | 390,00 USD | – |
![]() | 114 | Lugia LEGEND | LEGEND | – | 326,66 USD | – |
![]() | 115 | Grass Energy | Comune | 11,19 € | 25,61 USD | -10% |
![]() | 116 | Fire Energy | Comune | 11,63 € | 25,66 USD | +4% |
![]() | 117 | Water Energy | Comune | 12,25 € | 25,56 USD | -16% |
![]() | 118 | Lightning Energy | Comune | 7,28 € | 21,76 USD | -42% |
![]() | 119 | Psychic Energy | Comune | 19,13 € | 46,57 USD | -6% |
![]() | 120 | Fighting Energy | Comune | 4,67 € | 16,16 USD | -54% |
![]() | 121 | Darkness Energy | Comune | 25,49 € | 60,47 USD | +5% |
![]() | 122 | Metal Energy | Comune | 9,75 € | 21,03 USD | -3% |
![]() | 123 | Gyarados | Rara holo | 126,59 € | 369,59 USD | +1155% |
![]() | ONE | Alph Lithograph | Ultra rara | 55,90 € | 138,76 USD | -1% |
Scansionala con Pokebuck
Inquadra una carta con la fotocamera per scoprirne nome, espansione e prezzo, e tieni d'occhio il valore della tua collezione.
Informazioni su questa espansione
HeartGold SoulSilver è un'espansione del GCC Pokémon della serie HeartGold SoulSilver, con 123 carte nel set principale e 124 in totale. È uscita il 10 febbraio 2010. La sua carta di maggior valore è Gyarados, con un CM Trend di 126,59 €.



























































































































