Megaevoluzione: lista carte e prezzi
- Serie
- Megaevoluzione
- Data di uscita
- 26 settembre 2025
- Numero ufficiale di carte
- 132
- Sigla dell'espansione
- MEG
Le carte di maggior valore di Megaevoluzione
Tutte le carte di Megaevoluzione
| Immagine | N. | Nome | Rarità | Tendenza | USA | Variazione a 30 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Bulbasaur | Comune | 0,06 € | 0,24 USD | +200% |
![]() | 002 | Ivysaur | Comune | 0,06 € | 0,27 USD | 0% |
![]() | 003 | Mega Venusaur-ex | Doppia rara | 1,10 € | 1,21 USD | +6% |
![]() | 004 | Exeggcute | Comune | 0,03 € | 0,14 USD | 0% |
![]() | 005 | Exeggutor | Non comune | 0,02 € | 0,05 USD | -50% |
![]() | 006 | Tangela | Comune | 0,04 € | 0,08 USD | +100% |
![]() | 007 | Tangrowth | Non comune | 0,03 € | 0,08 USD | +50% |
![]() | 008 | Chikorita | Comune | 0,05 € | 0,23 USD | +25% |
![]() | 009 | Bayleef | Comune | 0,10 € | 0,27 USD | +67% |
![]() | 010 | Meganium | Rara | 0,10 € | 0,28 USD | 0% |
![]() | 011 | Shuckle | Non comune | 0,03 € | 0,18 USD | -25% |
![]() | 012 | Celebi | Non comune | 0,05 € | 0,25 USD | +25% |
![]() | 013 | Seedot | Comune | 0,03 € | 0,06 USD | 0% |
![]() | 014 | Nuzleaf | Comune | 0,02 € | 0,06 USD | -50% |
![]() | 015 | Shiftry | Non comune | 0,04 € | 0,07 USD | +100% |
![]() | 016 | Nincada | Comune | 0,03 € | 0,17 USD | 0% |
![]() | 017 | Ninjask | Non comune | 0,03 € | 0,11 USD | -25% |
![]() | 018 | Dhelmise | Comune | 0,03 € | 0,08 USD | +50% |
![]() | 019 | Vulpix | Comune | 0,03 € | 0,15 USD | -25% |
![]() | 020 | Ninetales | Non comune | 0,04 € | 0,19 USD | -20% |
![]() | 021 | Numel | Comune | 0,03 € | 0,09 USD | 0% |
![]() | 022 | Mega Camerupt-ex | Doppia rara | 0,46 € | 0,59 USD | -8% |
![]() | 023 | Litleo | Comune | 0,02 € | 0,13 USD | -33% |
![]() | 024 | Pyroar | Non comune | 0,02 € | 0,09 USD | 0% |
![]() | 025 | Volcanion | Non comune | 0,03 € | 0,10 USD | +50% |
![]() | 026 | Scorbunny | Comune | 0,03 € | 0,13 USD | 0% |
![]() | 027 | Raboot | Comune | 0,04 € | 0,19 USD | 0% |
![]() | 028 | Cinderace | Rara | 0,09 € | 0,25 USD | +50% |
![]() | 029 | Sizzlipede | Comune | 0,05 € | 0,12 USD | +150% |
![]() | 030 | Centiskorch | Non comune | 0,03 € | 0,10 USD | 0% |
![]() | 031 | Chi-Yu | Non comune | 0,03 € | 0,08 USD | -40% |
![]() | 032 | Mantine | Comune | 0,02 € | 0,15 USD | -50% |
![]() | 033 | Corphish | Comune | 0,04 € | 0,05 USD | +33% |
![]() | 034 | Kyogre | Rara | 0,08 € | 0,24 USD | +14% |
![]() | 035 | Snover | Comune | 0,04 € | 0,09 USD | 0% |
![]() | 036 | Mega Abomasnow-ex | Doppia rara | 0,50 € | 0,62 USD | 0% |
![]() | 037 | Clauncher | Comune | 0,05 € | 0,13 USD | +25% |
![]() | 038 | Clawitzer | Rara | 0,04 € | 0,17 USD | -33% |
![]() | 039 | Sobble | Comune | 0,03 € | 0,12 USD | -25% |
![]() | 040 | Drizzile | Comune | 0,04 € | 0,12 USD | -20% |
![]() | 041 | Inteleon | Non comune | 0,04 € | 0,07 USD | +33% |
![]() | 042 | Snom | Comune | 0,03 € | 0,17 USD | 0% |
![]() | 043 | Frosmoth | Non comune | 0,03 € | 0,11 USD | +50% |
![]() | 044 | Eiscue | Comune | 0,03 € | 0,05 USD | 0% |
![]() | 045 | Magnemite | Comune | 0,03 € | 0,10 USD | 0% |
![]() | 046 | Magneton | Comune | 0,04 € | 0,14 USD | -20% |
![]() | 047 | Magnezone | Non comune | 0,04 € | 0,09 USD | +33% |
![]() | 048 | Raikou | Rara | 0,09 € | 0,19 USD | +13% |
![]() | 049 | Electrike | Comune | 0,03 € | 0,18 USD | 0% |
![]() | 050 | Mega Manectric-ex | Doppia rara | 0,62 € | 0,60 USD | +3% |
![]() | 051 | Pachirisu | Comune | 0,03 € | 0,07 USD | -25% |
![]() | 052 | Helioptile | Comune | 0,03 € | 0,14 USD | +50% |
![]() | 053 | Heliolisk | Comune | 0,04 € | 0,08 USD | +33% |
![]() | 054 | Abra | Comune | 0,09 € | 0,19 USD | -10% |
![]() | 055 | Kadabra | Non comune | 0,08 € | 0,17 USD | -20% |
![]() | 056 | Alakazam | Rara | 0,16 € | 0,31 USD | -16% |
![]() | 057 | Jynx | Comune | 0,04 € | 0,15 USD | +33% |
![]() | 058 | Ralts | Comune | 0,03 € | 0,16 USD | -25% |
![]() | 059 | Kirlia | Comune | 0,03 € | 0,22 USD | -50% |
![]() | 060 | Mega Gardevoir-ex | Doppia rara | 0,57 € | 0,76 USD | -16% |
![]() | 061 | Shedinja | Non comune | 0,05 € | 0,17 USD | +25% |
![]() | 062 | Spoink | Comune | 0,03 € | 0,07 USD | -25% |
![]() | 063 | Grumpig | Non comune | 0,03 € | 0,13 USD | 0% |
![]() | 064 | Xerneas | Rara | 0,06 € | 0,23 USD | +20% |
![]() | 065 | Greavard | Comune | 0,02 € | 0,10 USD | 0% |
![]() | 066 | Houndstone | Non comune | 0,03 € | 0,13 USD | +50% |
![]() | 067 | Gimmighoul | Comune | 0,03 € | 0,07 USD | 0% |
![]() | 068 | Sandshrew | Comune | 0,05 € | 0,18 USD | +67% |
![]() | 069 | Sandslash | Comune | 0,03 € | 0,10 USD | -40% |
![]() | 070 | Onix | Comune | 0,03 € | 0,13 USD | 0% |
![]() | 071 | Tyrogue | Comune | 0,05 € | 0,16 USD | 0% |
![]() | 072 | Makuhita | Comune | 0,05 € | 0,16 USD | +25% |
![]() | 073 | Hariyama | Rara | 0,08 € | 0,19 USD | 0% |
![]() | 074 | Lunatone | Rara | 0,11 € | 0,18 USD | +38% |
![]() | 075 | Solrock | Non comune | 0,05 € | 0,22 USD | 0% |
![]() | 076 | Riolu | Comune | 0,06 € | 0,18 USD | 0% |
![]() | 077 | Mega Lucario-ex | Doppia rara | 1,05 € | 0,82 USD | -6% |
![]() | 078 | Croagunk | Comune | 0,02 € | 0,06 USD | -33% |
![]() | 079 | Toxicroak | Comune | 0,03 € | 0,09 USD | +50% |
![]() | 080 | Marshadow | Non comune | 0,02 € | 0,12 USD | -33% |
![]() | 081 | Stonjourner | Non comune | 0,03 € | 0,05 USD | +50% |
![]() | 082 | Nacli | Comune | 0,03 € | 0,09 USD | +50% |
![]() | 083 | Naclstack | Comune | 0,03 € | 0,16 USD | 0% |
![]() | 084 | Garganacl | Non comune | 0,03 € | 0,06 USD | +50% |
![]() | 085 | Crawdaunt | Non comune | 0,03 € | 0,07 USD | 0% |
![]() | 086 | Mega Absol-ex | Doppia rara | 0,67 € | 0,90 USD | -8% |
![]() | 087 | Spiritomb | Non comune | 0,03 € | 0,13 USD | 0% |
![]() | 088 | Yveltal | Rara | 0,09 € | 0,23 USD | 0% |
![]() | 089 | Nickit | Comune | 0,03 € | 0,08 USD | +50% |
![]() | 090 | Thievul | Comune | 0,02 € | 0,10 USD | 0% |
![]() | 091 | Shroodle | Comune | 0,02 € | 0,11 USD | -33% |
![]() | 092 | Grafaiai | Comune | 0,03 € | 0,09 USD | +50% |
![]() | 093 | Steelix | Rara | 0,06 € | 0,20 USD | 0% |
![]() | 094 | Mega Mawile-ex | Doppia rara | 0,48 € | 0,72 USD | -19% |
![]() | 095 | Dialga | Rara | 0,06 € | 0,16 USD | -33% |
![]() | 096 | Tinkatink | Comune | 0,03 € | 0,13 USD | 0% |
![]() | 097 | Tinkatuff | Comune | 0,03 € | 0,21 USD | -25% |
![]() | 098 | Tinkaton | Non comune | 0,03 € | 0,14 USD | 0% |
![]() | 099 | Gholdengo | Non comune | 0,03 € | 0,17 USD | 0% |
![]() | 100 | Mega Latias-ex | Doppia rara | 0,55 € | 0,77 USD | -23% |
![]() | 101 | Latios | Non comune | 0,03 € | 0,17 USD | 0% |
![]() | 102 | Spearow | Comune | 0,03 € | 0,07 USD | +50% |
![]() | 103 | Fearow | Comune | 0,03 € | 0,10 USD | -40% |
![]() | 104 | Mega Kangaskhan-ex | Doppia rara | 1,77 € | 1,44 USD | +19% |
![]() | 105 | Delibird | Comune | 0,03 € | 0,11 USD | 0% |
![]() | 106 | Miltank | Comune | 0,05 € | 0,10 USD | +25% |
![]() | 107 | Buneary | Comune | 0,03 € | 0,06 USD | 0% |
![]() | 108 | Lopunny | Comune | 0,03 € | 0,11 USD | 0% |
![]() | 109 | Yungoos | Comune | 0,03 € | 0,05 USD | 0% |
![]() | 110 | Gumshoos | Non comune | 0,03 € | 0,04 USD | 0% |
![]() | 111 | Stufful | Comune | 0,03 € | 0,09 USD | 0% |
![]() | 112 | Bewear | Comune | 0,03 € | 0,10 USD | +50% |
![]() | 113 | Birichinata di Malpi | Non comune | 0,04 € | 0,18 USD | 0% |
![]() | 114 | Ordini del Capo | Non comune | – | 0,24 USD | – |
![]() | 115 | Scambio di Energia | Comune | 0,11 € | 0,23 USD | +10% |
![]() | 116 | Gong di Lotta | Non comune | 0,08 € | 0,23 USD | 0% |
![]() | 117 | Bosco della Vitalità | Non comune | 0,12 € | 0,25 USD | 0% |
![]() | 118 | Difensore Ferreo | Non comune | 0,06 € | 0,09 USD | +200% |
![]() | 119 | Determinazione di Lylia | Non comune | 0,57 € | 0,35 USD | +14% |
![]() | 120 | Affare di Lt. Surge | Non comune | 0,04 € | 0,12 USD | 0% |
![]() | 121 | Megasegnale | Non comune | 0,07 € | 0,18 USD | +17% |
![]() | 122 | Giardino dei Misteri | Non comune | 0,06 € | 0,15 USD | +20% |
![]() | 123 | Addetta del Centro Pokémon | Comune | 0,04 € | 0,23 USD | -43% |
![]() | 124 | Potenza Premium Pro | Non comune | 0,07 € | 0,18 USD | +17% |
![]() | 125 | Caramella rara | Comune | 0,12 € | 0,20 USD | -20% |
![]() | 126 | Repellente | Non comune | 0,02 € | 0,17 USD | -67% |
![]() | 127 | Rovine Insidiose | Non comune | 0,11 € | 0,25 USD | +10% |
![]() | 128 | Orologio Sospetto | Non comune | 0,06 € | 0,23 USD | 0% |
![]() | 129 | Spiaggia dei Surfisti | Non comune | 0,08 € | 0,25 USD | 0% |
![]() | 130 | Scambio | Comune | 0,08 € | 0,15 USD | 0% |
![]() | 131 | Ultra Ball | Comune | 0,14 € | 0,21 USD | 0% |
![]() | 132 | Compassione di Lino | Non comune | 0,11 € | 0,22 USD | 0% |
![]() | 133 | Bulbasaur | Rara illustrazione | 25,08 € | 14,06 USD | -8% |
![]() | 134 | Ivysaur | Rara illustrazione | 17,82 € | 16,11 USD | -8% |
![]() | 135 | Exeggutor | Rara illustrazione | 5,13 € | 4,68 USD | -10% |
![]() | 136 | Shuckle | Rara illustrazione | 3,35 € | 6,62 USD | -7% |
![]() | 137 | Ninjask | Rara illustrazione | 3,05 € | 4,10 USD | -6% |
![]() | 138 | Vulpix | Rara illustrazione | 19,84 € | 18,58 USD | +1% |
![]() | 139 | Litleo | Rara illustrazione | 3,41 € | 4,92 USD | -1% |
![]() | 140 | Snover | Rara illustrazione | 2,69 € | 2,23 USD | -1% |
![]() | 141 | Clawitzer | Rara illustrazione | 1,99 € | 1,82 USD | +4% |
![]() | 142 | Inteleon | Rara illustrazione | 2,74 € | 2,87 USD | -5% |
![]() | 143 | Helioptile | Rara illustrazione | 2,66 € | 2,95 USD | -16% |
![]() | 144 | Shedinja | Rara illustrazione | 2,30 € | 3,54 USD | -10% |
![]() | 145 | Houndstone | Rara illustrazione | 1,95 € | 2,80 USD | -33% |
![]() | 146 | Marshadow | Rara illustrazione | 9,75 € | 10,52 USD | -33% |
![]() | 147 | Garganacl | Rara illustrazione | 1,40 € | 1,24 USD | -10% |
![]() | 148 | Spiritomb | Rara illustrazione | 2,62 € | 2,43 USD | -4% |
![]() | 149 | Shroodle | Rara illustrazione | 1,91 € | 2,13 USD | -5% |
![]() | 150 | Steelix | Rara illustrazione | 7,60 € | 5,39 USD | -13% |
![]() | 151 | Spearow | Rara illustrazione | 5,39 € | 4,21 USD | +2% |
![]() | 152 | Delibird | Rara illustrazione | 2,69 € | 2,22 USD | -7% |
![]() | 153 | Gumshoos | Rara illustrazione | 2,24 € | 2,53 USD | +2% |
![]() | 154 | Stufful | Rara illustrazione | 4,37 € | 7,12 USD | -4% |
![]() | 155 | Mega Venusaur-ex | Ultra rara | 10,79 € | 10,73 USD | 0% |
![]() | 156 | Mega Camerupt-ex | Ultra rara | 2,47 € | 1,37 USD | -12% |
![]() | 157 | Mega Abomasnow-ex | Ultra rara | 2,25 € | 1,92 USD | -13% |
![]() | 158 | Mega Manectric-ex | Ultra rara | 2,53 € | 2,45 USD | -19% |
![]() | 159 | Mega Gardevoir-ex | Ultra rara | 4,85 € | 4,76 USD | -3% |
![]() | 160 | Mega Lucario-ex | Ultra rara | 11,98 € | 12,65 USD | +13% |
![]() | 161 | Mega Absol-ex | Ultra rara | 5,66 € | 4,66 USD | +12% |
![]() | 162 | Mega Mawile-ex | Ultra rara | 2,71 € | 2,44 USD | +3% |
![]() | 163 | Mega Latias-ex | Ultra rara | 3,84 € | 4,61 USD | -14% |
![]() | 164 | Mega Kangaskhan-ex | Ultra rara | 4,98 € | 6,56 USD | +13% |
![]() | 165 | Birichinata di Malpi | Ultra rara | 2,55 € | 2,16 USD | -6% |
![]() | 166 | Palloncino | Ultra rara | 3,01 € | 2,75 USD | +23% |
![]() | 167 | Poffin del Cuore | Ultra rara | 4,73 € | 6,18 USD | -5% |
![]() | 168 | Gong di Lotta | Ultra rara | 2,15 € | 2,06 USD | +3% |
![]() | 169 | Determinazione di Lylia | Ultra rara | 16,38 € | 20,42 USD | -4% |
![]() | 170 | Affare di Lt. Surge | Ultra rara | 1,34 € | 0,98 USD | -11% |
![]() | 171 | Megasegnale | Ultra rara | 1,23 € | 1,01 USD | -20% |
![]() | 172 | Giardino dei Misteri | Ultra rara | 1,23 € | 1,09 USD | -9% |
![]() | 173 | Barella Notturna | Ultra rara | 4,73 € | 5,34 USD | +4% |
![]() | 174 | Potenza Premium Pro | Ultra rara | 2,12 € | 2,09 USD | -9% |
![]() | 175 | Caramella rara | Ultra rara | 3,27 € | 4,49 USD | -7% |
![]() | 176 | Compassione di Lino | Ultra rara | 2,90 € | 2,60 USD | -14% |
![]() | 177 | Mega Venusaur-ex | Rara illustrazione speciale | 122,24 € | 145,81 USD | -12% |
![]() | 178 | Mega Gardevoir-ex | Rara illustrazione speciale | 134,00 € | 171,96 USD | -23% |
![]() | 179 | Mega Lucario-ex | Rara illustrazione speciale | 162,00 € | 173,42 USD | -8% |
![]() | 180 | Mega Absol-ex | Rara illustrazione speciale | 48,52 € | 49,53 USD | -28% |
![]() | 181 | Mega Latias-ex | Rara illustrazione speciale | 79,68 € | 74,34 USD | -18% |
![]() | 182 | Mega Kangaskhan-ex | Rara illustrazione speciale | 58,57 € | 55,04 USD | +2% |
![]() | 183 | Birichinata di Malpi | Rara illustrazione speciale | 24,66 € | 29,33 USD | -12% |
![]() | 184 | Determinazione di Lylia | Rara illustrazione speciale | 47,43 € | 54,81 USD | +8% |
![]() | 185 | Affare di Lt. Surge | Rara illustrazione speciale | 16,64 € | 14,60 USD | -4% |
![]() | 186 | Compassione di Lino | Rara illustrazione speciale | 17,87 € | 20,86 USD | -18% |
![]() | 187 | Mega Gardevoir-ex | Mega iper rara | 137,80 € | 181,91 USD | -18% |
![]() | 188 | Mega Lucario-ex | Mega iper rara | 157,26 € | 230,87 USD | -24% |
Scansionala con Pokebuck
Inquadra una carta con la fotocamera per scoprirne nome, espansione e prezzo, e tieni d'occhio il valore della tua collezione.
Informazioni su questa espansione
Megaevoluzione è un'espansione del GCC Pokémon della serie Megaevoluzione, con 132 carte nel set principale e 188 in totale. È uscita il 26 settembre 2025. La sua carta di maggior valore è Mega Lucario-ex, con un prezzo di tendenza di 162,00 €.



























































































































































































