Snow Hazard: lista carte e prezzi
- Serie
- Scarlatto e Violetto (Asia)
- Data di uscita
- 14 aprile 2023
- Numero ufficiale di carte
- 71
Le carte di maggior valore di Snow Hazard
Tutte le carte di Snow Hazard
| Immagine | N. | Nome | Rarità | EuropaCM Trend | USATCG Market | Variazione a 30 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Surskit | Comune | 0,03 € | 0,26 USD | – |
![]() | 002 | Masquerain | Non comune | 0,04 € | 0,11 USD | – |
![]() | 003 | Combee | Comune | 0,04 € | 0,12 USD | – |
![]() | 004 | Vespiquen | Non comune | 0,09 € | 0,12 USD | – |
![]() | 005 | Snover | Comune | 0,04 € | 0,10 USD | – |
![]() | 006 | Abomasnow | Rara | 0,21 € | 0,29 USD | – |
![]() | 007 | Bounsweet | Comune | 0,04 € | 0,09 USD | – |
![]() | 008 | Steenee | Comune | 0,05 € | 0,07 USD | – |
![]() | 009 | Tsareena | Non comune | 0,03 € | 0,13 USD | – |
![]() | 010 | Bramblin | Comune | 0,04 € | 0,11 USD | – |
![]() | 011 | Bramblin | Comune | 0,04 € | 0,09 USD | – |
![]() | 012 | Brambleghast | Non comune | 0,04 € | 0,08 USD | – |
![]() | 013 | Rellor | Comune | 0,06 € | 0,16 USD | – |
![]() | 014 | Rellor | Comune | 0,03 € | 0,08 USD | – |
![]() | 015 | Wo-Chien ex | Doppia rara | 0,25 € | 0,30 USD | – |
![]() | 016 | Marill | Comune | 0,07 € | 0,10 USD | – |
![]() | 017 | Azumarill | Non comune | 0,06 € | 0,08 USD | – |
![]() | 018 | Luvdisc | Comune | 0,06 € | 0,14 USD | – |
![]() | 019 | Eiscue | Non comune | 0,05 € | 0,13 USD | – |
![]() | 020 | Cetoddle | Comune | 0,08 € | 0,10 USD | – |
![]() | 021 | Cetoddle | Comune | 0,07 € | 0,11 USD | – |
![]() | 022 | Cetitan | Non comune | 0,08 € | 0,14 USD | – |
![]() | 023 | Veluza | Rara | 0,17 € | 0,22 USD | – |
![]() | 024 | Frigibax | Comune | 0,05 € | 0,11 USD | – |
![]() | 025 | Frigibax | Comune | 0,09 € | 0,13 USD | – |
![]() | 026 | Arctibax | Comune | 0,05 € | 0,08 USD | – |
![]() | 027 | Baxcalibur | Rara | 0,26 € | 0,39 USD | – |
![]() | 028 | Chien-Pao ex | Doppia rara | 0,38 € | 0,31 USD | – |
![]() | 029 | Slowpoke | Comune | 0,06 € | 0,26 USD | – |
![]() | 030 | Slowking ex | Doppia rara | 0,55 € | 0,39 USD | – |
![]() | 031 | Gothita | Comune | 0,04 € | 0,10 USD | – |
![]() | 032 | Gothorita | Comune | 0,05 € | 0,17 USD | – |
![]() | 033 | Gothitelle | Non comune | 0,04 € | 0,16 USD | – |
![]() | 034 | Mimikyu | Rara | 0,58 € | 1,08 USD | – |
![]() | 035 | Sinistea | Comune | 0,06 € | 0,18 USD | – |
![]() | 036 | Polteageist | Non comune | 0,10 € | 0,17 USD | – |
![]() | 037 | Rabsca | Rara | 0,19 € | 0,16 USD | – |
![]() | 038 | Mankey | Comune | 0,04 € | 0,11 USD | – |
![]() | 039 | Primeape | Comune | 0,06 € | 0,10 USD | – |
![]() | 040 | Annihilape ex | Doppia rara | 0,53 € | 0,32 USD | – |
![]() | 041 | Sudowoodo | Non comune | 0,09 € | 0,14 USD | – |
![]() | 042 | Glimmet | Comune | 0,03 € | 0,07 USD | – |
![]() | 043 | Glimmet | Comune | 0,08 € | 0,12 USD | – |
![]() | 044 | Glimmora | Rara | 0,21 € | 0,35 USD | – |
![]() | 045 | Murkrow | Comune | 0,04 € | 0,15 USD | – |
![]() | 046 | Honchkrow | Non comune | 0,05 € | 0,13 USD | – |
![]() | 047 | Maschiff | Comune | 0,05 € | 0,11 USD | – |
![]() | 048 | Maschiff | Comune | 0,03 € | 0,12 USD | – |
![]() | 049 | Mabosstiff | Non comune | 0,05 € | 0,14 USD | – |
![]() | 050 | Bronzor | Comune | 0,06 € | 0,26 USD | – |
![]() | 051 | Bronzong | Non comune | 0,03 € | 0,06 USD | – |
![]() | 052 | Corviknight | Non comune | 0,04 € | 0,17 USD | – |
![]() | 053 | Cufant | Comune | 0,08 € | 0,12 USD | – |
![]() | 054 | Copperajah ex | Doppia rara | 0,36 € | 0,33 USD | – |
![]() | 055 | Orthworm | Rara | 0,12 € | 0,28 USD | – |
![]() | 056 | Dunsparce | Comune | 0,11 € | 0,07 USD | – |
![]() | 057 | Dudunsparce | Non comune | 0,09 € | 0,15 USD | – |
![]() | 058 | Wingull | Comune | 0,07 € | 0,12 USD | – |
![]() | 059 | Pelipper | Non comune | 0,05 € | 0,12 USD | – |
![]() | 060 | Slakoth | Comune | 0,04 € | 0,17 USD | – |
![]() | 061 | Vigoroth | Comune | 0,02 € | 0,09 USD | – |
![]() | 062 | Slaking | Rara | 0,38 € | 0,35 USD | – |
![]() | 063 | Rookidee | Comune | 0,05 € | 0,13 USD | – |
![]() | 064 | Corvisquire | Comune | 0,05 € | 0,10 USD | – |
![]() | 065 | Squawkabilly ex | Doppia rara | 0,32 € | 0,32 USD | – |
![]() | 066 | Super Rod | Non comune | 0,06 € | 0,09 USD | – |
![]() | 067 | Fighting Au Lait | Non comune | 0,07 € | 0,14 USD | – |
![]() | 068 | Grusha | Non comune | 0,05 € | 0,09 USD | – |
![]() | 069 | Giacomo | Non comune | 0,05 € | 0,07 USD | – |
![]() | 070 | Calamitous Snowy Mountain | Non comune | 0,04 € | 0,13 USD | – |
![]() | 071 | Reversal Energy | Non comune | 0,06 € | 0,12 USD | – |
![]() | 072 | Bramblin | 3,03 € | 2,89 USD | +43% | |
![]() | 073 | Marill | 12,65 € | 16,41 USD | -5% | |
![]() | 074 | Eiscue | 4,05 € | 6,72 USD | 0% | |
![]() | 075 | Frigibax | 5,33 € | 6,07 USD | -44% | |
![]() | 076 | Arctibax | 2,52 € | 5,54 USD | -78% | |
![]() | 077 | Baxcalibur | 8,52 € | 9,23 USD | -1% | |
![]() | 078 | Gothorita | 2,44 € | 4,18 USD | -18% | |
![]() | 079 | Rabsca | 1,83 € | 2,26 USD | – | |
![]() | 080 | Sudowoodo | 6,70 € | 9,34 USD | +35% | |
![]() | 081 | Orthworm | 1,87 € | 2,59 USD | – | |
![]() | 082 | Rookidee | 2,69 € | 4,31 USD | -9% | |
![]() | 083 | Dudunsparce | 1,85 € | 3,27 USD | – | |
![]() | 084 | Wo-Chien ex | 1,53 € | 1,07 USD | – | |
![]() | 085 | Chien-Pao ex | 2,07 € | 2,18 USD | – | |
![]() | 086 | Slowking ex | 2,91 € | 3,98 USD | -17% | |
![]() | 087 | Annihilape ex | 2,12 € | 3,09 USD | -5% | |
![]() | 088 | Copperajah ex | 1,16 € | 1,00 USD | – | |
![]() | 089 | Squawkabilly ex | 1,32 € | 1,17 USD | – | |
![]() | 090 | Grusha | 8,21 € | 5,56 USD | +51% | |
![]() | 091 | Giacomo | 1,78 € | 1,04 USD | – | |
![]() | 092 | Wo-Chien ex | 13,79 € | 19,08 USD | +10% | |
![]() | 093 | Chien-Pao ex | 32,38 € | 40,93 USD | +16% | |
![]() | 094 | Squawkabilly ex | 11,63 € | 18,48 USD | -1% | |
![]() | 095 | Grusha | 30,86 € | 38,56 USD | +9% | |
![]() | 096 | Giacomo | 5,12 € | 6,66 USD | -5% | |
![]() | 097 | Chien-Pao ex | 7,64 € | 14,47 USD | -2% | |
![]() | 098 | Super Rod | 17,61 € | 15,43 USD | 0% | |
![]() | 099 | Basic Water Energy | 11,33 € | 13,83 USD | -4% |
Scansionala con Pokebuck
Inquadra una carta con la fotocamera per scoprirne nome, espansione e prezzo, e tieni d'occhio il valore della tua collezione.
Informazioni su questa espansione
Snow Hazard è un'espansione del GCC Pokémon della serie Scarlatto e Violetto (Asia), con 71 carte nel set principale e 99 in totale. È uscita il 14 aprile 2023. La sua carta di maggior valore è Chien-Pao ex, con un CM Trend di 32,38 €.


































































































