Vapori Accesi: lista carte e prezzi
- Serie
- XY
- Data di uscita
- 3 agosto 2016
- Numero ufficiale di carte
- 114
- Sigla dell'espansione
- STS
Le carte di maggior valore di Vapori Accesi
Tutte le carte di Vapori Accesi
| Immagine | N. | Nome | Rarità | Tendenza | USA | Variazione a 30 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Tangela | Comune | 0,11 € | 0,22 USD | -27% |
![]() | 2 | Tangrowth | Non comune | 0,13 € | 0,17 USD | +333% |
![]() | 3 | Hoppip | Comune | 0,15 € | 0,22 USD | +67% |
![]() | 5 | Jumpluff | Rara | 0,35 € | 0,39 USD | +106% |
![]() | 6 | Yanma | Comune | 0,04 € | 0,17 USD | -56% |
![]() | 7 | Yanmega | Rara | 0,28 € | 0,20 USD | +40% |
![]() | 8 | Yanmega TURBO | Ultra rara | 4,56 € | 2,91 USD | -21% |
![]() | 9 | Seedot | Comune | 0,05 € | 0,17 USD | -38% |
![]() | 10 | Nuzleaf | Non comune | 0,05 € | 0,13 USD | -29% |
![]() | 11 | Shiftry | Rara | 1,50 € | 0,70 USD | +7% |
![]() | 12 | Foongus | Comune | 0,24 € | 0,45 USD | +167% |
![]() | 13 | Amoonguss | Rara | 0,18 € | 0,28 USD | -31% |
![]() | 14 | Larvesta | Comune | 0,15 € | 0,26 USD | +114% |
![]() | 15 | Volcarona | Rara | 0,79 € | 0,76 USD | -37% |
![]() | 16 | Ponyta | Comune | 0,17 € | 0,25 USD | +70% |
![]() | 17 | Rapidash | Non comune | 0,16 € | 0,28 USD | 0% |
![]() | 18 | Chimchar | Comune | 0,13 € | 0,22 USD | +44% |
![]() | 19 | Monferno | Non comune | 0,12 € | 0,27 USD | -52% |
![]() | 20 | Infernape | Rara | 0,80 € | 1,25 USD | +7% |
![]() | 21 | Talonflame TURBO | Ultra rara | 5,92 € | 4,66 USD | +2% |
![]() | 22 | Litleo | Comune | 0,05 € | 0,15 USD | -44% |
![]() | 23 | Pyroar | Rara | 0,15 € | 0,27 USD | -12% |
![]() | 24 | Pyroar TURBO | Ultra rara | 3,00 € | 3,72 USD | +31% |
![]() | 25 | Volcanion | Rara | – | 0,34 USD | – |
![]() | 26 | Volcanion EX | Ultra rara | 14,71 € | 2,64 USD | 0% |
![]() | 27 | Mantine | Comune | 0,10 € | 0,22 USD | -17% |
![]() | 28 | Shellos | Comune | 0,11 € | 0,24 USD | -52% |
![]() | 29 | Gastrodon | Rara | 0,51 € | 0,61 USD | -7% |
![]() | 30 | Oshawott | Comune | 0,10 € | 0,25 USD | 0% |
![]() | 31 | Dewott | Non comune | 0,10 € | 0,19 USD | 0% |
![]() | 32 | Samurott | Rara | 0,55 € | 0,40 USD | +25% |
![]() | 33 | Clauncher | Comune | 0,10 € | 0,11 USD | +25% |
![]() | 34 | Clawitzer | Rara | 0,18 € | 0,29 USD | 0% |
![]() | 35 | Clawitzer TURBO | Ultra rara | 3,88 € | 3,40 USD | +6% |
![]() | 36 | Bergmite | Comune | 0,08 € | 0,17 USD | +33% |
![]() | 37 | Avalugg | Rara | 0,45 € | 0,52 USD | +15% |
![]() | 38 | Mareep | Comune | 0,24 € | 0,23 USD | +200% |
![]() | 39 | Flaaffy | Non comune | 0,12 € | 0,27 USD | -20% |
![]() | 40 | Ampharos | Rara | 1,02 € | 1,54 USD | -32% |
![]() | 41 | Joltik | Comune | 0,08 € | 0,26 USD | -11% |
![]() | 42 | Galvantula | Rara | 0,49 € | 0,45 USD | 0% |
![]() | 43 | Nidoran♂ | Comune | – | – | – |
![]() | 45 | Nidoking | Rara | 1,29 € | 0,81 USD | -32% |
![]() | 46 | Drifloon | Comune | 0,08 € | 0,22 USD | -47% |
![]() | 47 | Drifblim | Non comune | 0,08 € | 0,23 USD | +100% |
![]() | 48 | Litwick | Comune | 0,05 € | 0,19 USD | 0% |
![]() | 49 | Lampent | Non comune | 0,13 € | 0,23 USD | +8% |
![]() | 50 | Chandelure | Rara | 2,45 € | 2,08 USD | +7% |
![]() | 51 | Hoopa | Rara | 0,46 € | 0,53 USD | -2% |
![]() | 52 | Mankey | Comune | 0,04 € | 0,21 USD | -56% |
![]() | 53 | Primeape | Rara | 0,45 € | 0,36 USD | +10% |
![]() | 54 | Nosepass | Comune | 0,08 € | 0,17 USD | +167% |
![]() | 55 | Probopass | Rara | 0,35 € | 0,27 USD | +13% |
![]() | 56 | Anorith | Non comune | 0,12 € | 0,19 USD | -14% |
![]() | 57 | Armaldo | Rara | 0,19 € | 0,37 USD | -60% |
![]() | 58 | Croagunk | Comune | 0,07 € | 0,14 USD | +75% |
![]() | 59 | Toxicroak | Rara | 0,29 € | 0,27 USD | +26% |
![]() | 60 | Sneasel | Comune | 0,09 € | 0,18 USD | +29% |
![]() | 61 | Weavile | Rara | 0,43 € | 0,38 USD | +5% |
![]() | 62 | Spiritomb | Rara | 0,22 € | 0,30 USD | +38% |
![]() | 63 | Pawniard | Comune | 0,05 € | 0,10 USD | -17% |
![]() | 64 | Bisharp | Rara | 1,31 € | 1,20 USD | +21% |
![]() | 65 | Yveltal | Rara | – | 0,61 USD | – |
![]() | 66 | Yveltal TURBO | Ultra rara | 8,49 € | 7,47 USD | +1% |
![]() | 67 | Steelix EX | Ultra rara | 3,26 € | 2,85 USD | -3% |
![]() | 68 | M Steelix EX | Ultra rara | – | 10,95 USD | – |
![]() | 69 | Shieldon | Non comune | 0,12 € | 0,24 USD | -43% |
![]() | 70 | Bastiodon | Rara | 0,26 € | 0,48 USD | -35% |
![]() | 71 | Klink | Comune | 0,07 € | 0,15 USD | -12% |
![]() | 72 | Klang | Non comune | 0,07 € | 0,16 USD | -30% |
![]() | 73 | Klinklang | Rara | 0,31 € | 0,62 USD | +19% |
![]() | 74 | Cobalion | Rara | 0,50 € | 0,36 USD | +28% |
![]() | 75 | Magearna EX | Ultra rara | 2,34 € | 1,45 USD | +54% |
![]() | 76 | Marill | Comune | 0,17 € | 0,41 USD | +89% |
![]() | 77 | Azumarill | Non comune | 1,13 € | 1,98 USD | +12% |
![]() | 78 | Gardevoir EX | Ultra rara | 4,09 € | 5,86 USD | -23% |
![]() | 79 | M Gardevoir EX | Ultra rara | – | 24,10 USD | – |
![]() | 80 | Klefki | Non comune | 0,13 € | 0,30 USD | 0% |
![]() | 81 | Xerneas | Rara | – | 0,89 USD | – |
![]() | 82 | Xerneas TURBO | Ultra rara | 8,25 € | 7,45 USD | +5% |
![]() | 83 | Druddigon | Rara | 0,34 € | 0,29 USD | +13% |
![]() | 84 | Deino | Comune | 0,09 € | 0,16 USD | +29% |
![]() | 85 | Zweilous | Non comune | 0,11 € | 0,25 USD | +10% |
![]() | 86 | Hydreigon | Rara | 0,66 € | 0,44 USD | -4% |
![]() | 87 | Hydreigon TURBO | Ultra rara | 3,98 € | 6,01 USD | -16% |
![]() | 88 | Meowth | Comune | 0,14 € | 0,30 USD | +27% |
![]() | 89 | Persian | Non comune | 0,14 € | 0,25 USD | -7% |
![]() | 90 | Aipom | Comune | 0,09 € | 0,25 USD | +13% |
![]() | 91 | Ambipom | Non comune | 0,11 € | 0,19 USD | -8% |
![]() | 92 | Rufflet | Comune | 0,07 € | 0,16 USD | 0% |
![]() | 93 | Braviary | Non comune | 0,08 € | 0,18 USD | -11% |
![]() | 94 | Fletchling | Comune | 0,13 € | 0,17 USD | +63% |
![]() | 95 | Fletchinder | Non comune | 0,09 € | 0,16 USD | +29% |
![]() | 96 | Talonflame | Rara | 0,32 € | 0,41 USD | -48% |
![]() | 97 | Hawlucha | Non comune | 0,06 € | 0,24 USD | 0% |
![]() | 98 | Fossilscudo di Shieldon | Non comune | 0,12 € | 0,24 USD | +71% |
![]() | 99 | Pokébignè Incantato | Non comune | 0,07 € | – | -36% |
![]() | 100 | Fossilunghia di Anorith | Non comune | 1,72 € | 0,24 USD | +1223% |
![]() | 101 | Legame Mentale con Gardevoir | Non comune | 0,15 € | 0,23 USD | +50% |
![]() | 102 | Dado Ingordo | Non comune | 0,10 € | 0,15 USD | -41% |
![]() | 103 | Ninja Boy | Non comune | 0,12 € | 0,13 USD | +20% |
![]() | 104 | Pokémon Ranger | Non comune | 0,10 € | – | -41% |
![]() | 105 | Carica Speciale | Non comune | 0,59 € | 0,34 USD | +90% |
![]() | 106 | Legame Mentale con Steelix | Non comune | 0,07 € | 0,24 USD | -53% |
![]() | 107 | Volcanion EX | Ultra rara | 16,11 € | 10,60 USD | +22% |
![]() | 108 | Steelix EX | Ultra rara | 24,42 € | 18,20 USD | -26% |
![]() | 109 | M Steelix EX | Ultra rara | – | 30,31 USD | – |
![]() | 110 | Magearna EX | Ultra rara | 10,56 € | 9,23 USD | +1188% |
![]() | 111 | Gardevoir EX | Ultra rara | 50,62 € | 23,92 USD | +27% |
![]() | 112 | M Gardevoir EX | Ultra rara | – | 57,30 USD | – |
![]() | 113 | Pokémon Ranger | Ultra rara | 10,22 € | – | +8% |
![]() | 114 | Professor Platan | Ultra rara | 10,47 € | 13,84 USD | -4% |
![]() | 115 | Volcanion EX | Rara segreta | 76,07 € | 36,90 USD | -24% |
![]() | 116 | Gardevoir EX | Rara segreta | 78,63 € | 107,87 USD | -15% |
Scansionala con Pokebuck
Inquadra una carta con la fotocamera per scoprirne nome, espansione e prezzo, e tieni d'occhio il valore della tua collezione.
Informazioni su questa espansione
Vapori Accesi è un'espansione del GCC Pokémon della serie XY, con 114 carte nel set principale e 116 in totale. È uscita il 3 agosto 2016. La sua carta di maggior valore è Gardevoir EX, con un prezzo di tendenza di 78,63 €.

















































































































