Call of Legends kaartenlijst en prijzen
- Serie
- Call of Legends
- Releasedatum
- 9 februari 2011
- Officieel aantal kaarten
- 95
- Setcode
- COL
De waardevolste kaarten uit Call of Legends
Alle kaarten uit Call of Legends
| Afbeelding | Nr. | Naam | Zeldzaamheid | EuropaCM Trend | VSTCG Market | Verandering 30 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Clefable | Holo Rare | € 9,40 | US$ 18,87 | +3% |
![]() | 2 | Deoxys | Holo Rare | € 146,92 | US$ 58,15 | +6% |
![]() | 3 | Dialga | Holo Rare | € 126,21 | US$ 40,40 | +12% |
![]() | 4 | Espeon | Holo Rare | € 88,03 | US$ 58,54 | +77% |
![]() | 5 | Forretress | Holo Rare | € 6,69 | US$ 6,09 | +25% |
![]() | 6 | Groudon | Holo Rare | € 196,45 | US$ 54,67 | +3% |
![]() | 7 | Gyarados | Holo Rare | € 36,58 | US$ 89,61 | +34% |
![]() | 8 | Hitmontop | Holo Rare | € 10,83 | US$ 6,86 | +158% |
![]() | 9 | Ho-Oh | Holo Rare | € 315,89 | US$ 39,25 | +78% |
![]() | 10 | Houndoom | Holo Rare | € 11,21 | US$ 31,40 | +2% |
![]() | 11 | Jirachi | Holo Rare | € 18,92 | US$ 43,08 | +56% |
![]() | 12 | Kyogre | Holo Rare | € 382,60 | US$ 45,88 | +808% |
![]() | 13 | Leafeon | Holo Rare | € 44,76 | US$ 48,70 | +187% |
![]() | 14 | Lucario | Holo Rare | € 39,24 | US$ 32,35 | +242% |
![]() | 15 | Lugia | Holo Rare | € 539,41 | US$ 189,67 | +22% |
![]() | 16 | Magmortar | Holo Rare | € 4,71 | US$ 11,50 | +30% |
![]() | 17 | Ninetales | Holo Rare | € 21,31 | US$ 62,29 | +49% |
![]() | 18 | Pachirisu | Holo Rare | € 9,33 | US$ 9,26 | +48% |
![]() | 19 | Palkia | Holo Rare | € 195,90 | US$ 21,47 | -5% |
![]() | 20 | Rayquaza | Holo Rare | € 1.935,61 | US$ 1.013,27 | +1.011% |
![]() | 21 | Smeargle | Holo Rare | € 16,49 | US$ 11,22 | +192% |
![]() | 22 | Umbreon | Holo Rare | € 118,91 | US$ 198,26 | +1% |
![]() | 23 | Ampharos | Rare | € 3,26 | US$ 3,11 | – |
![]() | 24 | Cleffa | Rare | € 5,98 | US$ 7,92 | +1% |
![]() | 25 | Feraligatr | Rare | € 7,99 | US$ 9,68 | +26% |
![]() | 26 | Granbull | Rare | € 1,18 | US$ 0,61 | – |
![]() | 27 | Meganium | Rare | € 4,08 | US$ 4,83 | +46% |
![]() | 28 | Mismagius | Rare | € 2,32 | US$ 3,11 | +3% |
![]() | 29 | Mr. Mime | Rare | € 2,85 | US$ 4,34 | +37% |
![]() | 30 | Pidgeot | Rare | € 7,32 | US$ 10,40 | +9% |
![]() | 31 | Skarmory | Rare | € 2,60 | US$ 1,69 | – |
![]() | 32 | Slowking | Rare | € 3,55 | US$ 5,43 | 0% |
![]() | 33 | Snorlax | Rare | € 16,58 | US$ 30,23 | -16% |
![]() | 34 | Tangrowth | Rare | € 1,70 | US$ 0,71 | – |
![]() | 35 | Typhlosion | Rare | € 7,07 | US$ 6,72 | +6% |
![]() | 36 | Tyrogue | Rare | € 2,77 | US$ 3,22 | +21% |
![]() | 37 | Ursaring | Rare | € 1,66 | US$ 1,44 | – |
![]() | 38 | Weezing | Rare | € 0,87 | US$ 1,25 | – |
![]() | 39 | Zangoose | Rare | € 1,86 | US$ 1,84 | – |
![]() | 40 | Bayleef | Uncommon | € 1,15 | US$ 0,61 | – |
![]() | 41 | Croconaw | Uncommon | € 0,70 | US$ 0,78 | – |
![]() | 42 | Donphan | Uncommon | € 0,50 | US$ 0,47 | – |
![]() | 43 | Flaaffy | Uncommon | € 0,81 | US$ 0,88 | – |
![]() | 44 | Flareon | Uncommon | € 4,67 | US$ 7,80 | +35% |
![]() | 45 | Jolteon | Uncommon | € 3,57 | US$ 6,09 | -6% |
![]() | 46 | Magby | Uncommon | € 1,06 | US$ 0,97 | – |
![]() | 47 | Mime Jr. | Uncommon | € 1,15 | US$ 1,55 | – |
![]() | 48 | Pidgeotto | Uncommon | € 2,66 | US$ 0,99 | +32% |
![]() | 49 | Quilava | Uncommon | € 0,48 | US$ 0,98 | – |
![]() | 50 | Riolu | Uncommon | € 0,95 | US$ 0,48 | – |
![]() | 51 | Seviper | Uncommon | € 0,62 | US$ 0,42 | – |
![]() | 52 | Vaporeon | Uncommon | € 5,52 | US$ 7,45 | +48% |
![]() | 53 | Chikorita | Common | € 0,62 | US$ 1,73 | – |
![]() | 54 | Clefairy | Common | € 0,67 | US$ 0,71 | – |
![]() | 55 | Cyndaquil | Common | € 0,60 | US$ 0,70 | – |
![]() | 56 | Eevee | Common | € 2,93 | US$ 4,29 | – |
![]() | 57 | Hitmonchan | Common | € 0,35 | US$ 0,43 | – |
![]() | 58 | Hitmonlee | Common | € 0,36 | US$ 0,59 | – |
![]() | 59 | Houndour | Common | € 0,20 | US$ 1,61 | – |
![]() | 60 | Koffing | Common | € 0,31 | US$ 0,47 | – |
![]() | 61 | Magikarp | Common | € 1,80 | US$ 2,79 | – |
![]() | 62 | Magmar | Common | € 0,35 | US$ 0,42 | – |
![]() | 63 | Mareep | Common | € 0,29 | US$ 0,52 | – |
![]() | 64 | Mawile | Common | € 0,37 | US$ 0,67 | – |
![]() | 65 | Misdreavus | Common | € 0,38 | US$ 0,46 | – |
![]() | 66 | Phanpy | Common | € 0,44 | US$ 0,56 | – |
![]() | 67 | Pidgey | Common | € 1,00 | US$ 0,48 | – |
![]() | 68 | Pineco | Common | € 0,30 | US$ 0,31 | – |
![]() | 69 | Relicanth | Common | € 0,56 | US$ 0,36 | – |
![]() | 70 | Slowpoke | Common | € 0,50 | US$ 1,48 | – |
![]() | 71 | Snubbull | Common | € 0,37 | US$ 0,42 | – |
![]() | 72 | Tangela | Common | € 0,54 | US$ 0,41 | – |
![]() | 73 | Teddiursa | Common | € 0,41 | US$ 0,43 | – |
![]() | 74 | Totodile | Common | € 0,74 | US$ 1,24 | – |
![]() | 75 | Vulpix | Common | € 1,19 | US$ 4,09 | – |
![]() | 76 | Cheerleader's Cheer | Uncommon | € 0,62 | US$ 0,38 | – |
![]() | 77 | Copycat | Uncommon | € 0,58 | US$ 0,36 | – |
![]() | 78 | Dual Ball | Uncommon | € 0,43 | US$ 0,50 | – |
![]() | 79 | Interviewer's Questions | Uncommon | € 0,46 | US$ 0,40 | – |
![]() | 80 | Lost Remover | Uncommon | € 0,76 | US$ 0,39 | – |
![]() | 81 | Lost World | Uncommon | € 1,59 | US$ 0,88 | – |
![]() | 82 | Professor Elm's Training Method | Uncommon | € 0,30 | US$ 0,29 | – |
![]() | 83 | Professor Oak's New Theory | Uncommon | € 0,46 | US$ 1,16 | – |
![]() | 84 | Research Record | Uncommon | € 0,48 | US$ 0,29 | – |
![]() | 85 | Sage's Training | Uncommon | € 0,50 | US$ 0,37 | – |
![]() | 86 | Darkness Energy | Uncommon | – | US$ 1,03 | – |
![]() | 87 | Metal Energy | Uncommon | – | US$ 0,51 | – |
![]() | 88 | Grass Energy | Common | € 29,88 | US$ 68,99 | 0% |
![]() | 89 | Fire Energy | Common | € 28,90 | US$ 61,96 | +7% |
![]() | 90 | Water Energy | Common | € 31,35 | US$ 134,18 | 0% |
![]() | 91 | Lightning Energy | Common | € 32,24 | US$ 124,52 | 0% |
![]() | 92 | Psychic Energy | Common | € 50,99 | US$ 78,51 | +3% |
![]() | 93 | Fighting Energy | Common | € 23,03 | US$ 49,99 | +12% |
![]() | 94 | Darkness Energy | Common | – | US$ 149,98 | – |
![]() | 95 | Metal Energy | Common | – | US$ 52,49 | – |
![]() | SL1 | Deoxys | Holo Rare | € 43,46 | US$ 500,00 | -39% |
![]() | SL2 | Dialga | Holo Rare | € 34,91 | US$ 362,99 | +252% |
![]() | SL3 | Entei | Holo Rare | € 185,41 | US$ 290,00 | +120% |
![]() | SL4 | Groudon | Holo Rare | € 43,48 | US$ 514,16 | +140% |
![]() | SL5 | Ho-Oh | Holo Rare | € 57,59 | US$ 833,32 | +165% |
![]() | SL6 | Kyogre | Holo Rare | € 50,76 | – | +197% |
![]() | SL7 | Lugia | Holo Rare | € 361,69 | US$ 400,00 | +446% |
![]() | SL8 | Palkia | Holo Rare | € 25,61 | US$ 350,00 | +31% |
![]() | SL9 | Raikou | Holo Rare | € 131,22 | US$ 698,99 | -13% |
![]() | SL10 | Rayquaza | Holo Rare | € 181,97 | US$ 750,00 | +52% |
![]() | SL11 | Suicune | Holo Rare | € 123,01 | US$ 296,19 | +85% |
Scan hem met Pokebuck
Richt je camera op een kaart en zie de naam, set en prijs, en houd bij wat je collectie waard is.
Over deze set
Call of Legends is een Pokémon TCG-set uit de serie Call of Legends met 95 kaarten in de hoofdset en 106 in totaal. De set verscheen op 9 februari 2011. De waardevolste kaart is Rayquaza, met een CM Trend van € 1.935,61.









































































































