Night Wanderer kaartenlijst en prijzen
- Serie
- Scarlet & Violet (Azië)
- Releasedatum
- 7 juni 2024
- Officieel aantal kaarten
- 64
De waardevolste kaarten uit Night Wanderer
Alle kaarten uit Night Wanderer
| Afbeelding | Nr. | Naam | Zeldzaamheid | EuropaCM Trend | VSTCG Market | Verandering 30 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Joltik | Common | € 0,10 | US$ 0,11 | – |
![]() | 002 | Galvantula | Uncommon | € 0,03 | US$ 0,12 | – |
![]() | 003 | Rowlet | Common | € 0,04 | US$ 0,17 | – |
![]() | 004 | Dartrix | Common | € 0,06 | US$ 0,11 | – |
![]() | 005 | Decidueye | Uncommon | € 0,03 | US$ 0,12 | – |
![]() | 006 | Tapu Bulu | Rare | € 0,10 | US$ 0,23 | – |
![]() | 007 | Houndour | Common | € 0,05 | US$ 0,11 | – |
![]() | 008 | Houndoom | Common | € 0,04 | US$ 0,13 | – |
![]() | 009 | Iron Moth | Uncommon | € 0,11 | US$ 0,17 | – |
![]() | 010 | Horsea | Common | € 0,03 | US$ 0,09 | – |
![]() | 011 | Seadra | Common | € 0,03 | US$ 0,10 | – |
![]() | 012 | Kingdra ex | Double Rare | € 0,27 | US$ 0,33 | – |
![]() | 013 | Sneasel | Common | € 0,06 | US$ 0,14 | – |
![]() | 014 | Weavile | Uncommon | € 0,04 | US$ 0,12 | – |
![]() | 015 | Revavroom ex | Double Rare | € 0,23 | US$ 0,29 | – |
![]() | 016 | Drowzee | Common | € 0,03 | US$ 0,09 | – |
![]() | 017 | Hypno | Uncommon | € 0,05 | US$ 0,17 | – |
![]() | 018 | Duskull | Common | € 0,03 | US$ 0,14 | – |
![]() | 019 | Dusclops | Common | € 0,05 | US$ 0,15 | – |
![]() | 020 | Dusknoir | Rare | € 0,09 | US$ 0,14 | – |
![]() | 021 | Cresselia | Rare | € 0,14 | US$ 0,24 | – |
![]() | 022 | Sylveon | Uncommon | € 0,09 | US$ 0,23 | – |
![]() | 023 | Croagunk | Common | € 0,03 | US$ 0,09 | – |
![]() | 024 | Toxicroak | Common | € 0,02 | US$ 0,09 | – |
![]() | 025 | Bloodmoon Ursaluna | Rare | € 0,09 | US$ 0,17 | – |
![]() | 026 | Slither Wing | Uncommon | € 0,08 | US$ 0,16 | – |
![]() | 027 | Zubat | Common | € 0,04 | US$ 0,08 | – |
![]() | 028 | Golbat | Common | € 0,02 | US$ 0,13 | – |
![]() | 029 | Crobat | Uncommon | € 0,05 | US$ 0,12 | – |
![]() | 030 | Absol | Common | € 0,05 | US$ 0,11 | – |
![]() | 031 | Zorua | Common | € 0,03 | US$ 0,13 | – |
![]() | 032 | Zoroark | Rare | € 0,09 | US$ 0,19 | – |
![]() | 033 | Inkay | Common | € 0,03 | US$ 0,13 | – |
![]() | 034 | Malamar | Uncommon | € 0,02 | US$ 0,09 | – |
![]() | 035 | Yveltal | Uncommon | € 0,02 | US$ 0,11 | – |
![]() | 036 | Okidogi ex | Double Rare | € 0,22 | US$ 0,27 | – |
![]() | 037 | Munkidori ex | Double Rare | € 0,15 | US$ 0,28 | – |
![]() | 038 | Fezandipiti ex | Double Rare | € 0,26 | US$ 0,40 | – |
![]() | 039 | Pecharunt ex | Double Rare | € 0,20 | US$ 0,29 | – |
![]() | 040 | Genesect | Uncommon | € 0,04 | US$ 0,11 | – |
![]() | 041 | Cufant | Common | € 0,03 | US$ 0,10 | – |
![]() | 042 | Copperajah | Rare | € 0,14 | US$ 0,27 | – |
![]() | 043 | Varoom | Common | € 0,03 | US$ 0,09 | – |
![]() | 044 | Axew | Common | € 0,04 | US$ 0,11 | – |
![]() | 045 | Fraxure | Common | € 0,08 | US$ 0,11 | – |
![]() | 046 | Haxorus | Rare | € 0,15 | US$ 0,25 | – |
![]() | 047 | Kyurem | Uncommon | € 0,03 | US$ 0,15 | – |
![]() | 048 | Meowth | Common | € 0,05 | US$ 0,18 | – |
![]() | 049 | Persian | Common | € 0,04 | US$ 0,13 | – |
![]() | 050 | Eevee | Common | € 0,05 | US$ 0,25 | – |
![]() | 051 | Furfrou | Common | € 0,02 | US$ 0,12 | – |
![]() | 052 | Stufful | Common | € 0,03 | US$ 0,10 | – |
![]() | 053 | Bewear | Common | € 0,03 | US$ 0,14 | – |
![]() | 054 | Dangerous Laser | ACE SPEC Rare | € 0,34 | US$ 0,26 | – |
![]() | 055 | Poké Vital A | ACE SPEC Rare | € 0,08 | US$ 0,33 | – |
![]() | 056 | Night Stretcher | Uncommon | € 0,06 | US$ 0,27 | – |
![]() | 057 | Binding Mochi | Uncommon | € 0,03 | US$ 0,07 | – |
![]() | 058 | Powerglass | Uncommon | € 0,03 | US$ 0,11 | – |
![]() | 059 | Colress's Tenacity | Uncommon | € 0,04 | US$ 0,10 | – |
![]() | 060 | Janine's Secret Art | Uncommon | € 0,03 | US$ 0,08 | – |
![]() | 061 | Cassiopeia | Uncommon | € 0,02 | US$ 0,10 | – |
![]() | 062 | Xerosic's Machinations | Uncommon | € 0,03 | US$ 0,09 | – |
![]() | 063 | Neutralization Zone | ACE SPEC Rare | € 0,30 | US$ 0,30 | – |
![]() | 064 | Academy at Night | Uncommon | € 0,04 | US$ 0,06 | – |
![]() | 065 | Tapu Bulu | Illustration Rare | € 1,69 | US$ 1,81 | – |
![]() | 066 | Houndoom | Illustration Rare | € 5,28 | US$ 8,48 | -26% |
![]() | 067 | Horsea | Illustration Rare | € 6,95 | US$ 7,78 | -20% |
![]() | 068 | Duskull | Illustration Rare | € 7,37 | US$ 9,21 | -2% |
![]() | 069 | Dusclops | Illustration Rare | € 5,03 | US$ 6,52 | -12% |
![]() | 070 | Dusknoir | Illustration Rare | € 5,41 | US$ 6,38 | -13% |
![]() | 071 | Cresselia | Illustration Rare | € 4,41 | US$ 6,29 | -13% |
![]() | 072 | Zorua | Illustration Rare | € 4,47 | US$ 6,30 | -19% |
![]() | 073 | Cufant | Illustration Rare | € 2,81 | US$ 2,94 | +25% |
![]() | 074 | Fraxure | Illustration Rare | € 2,50 | US$ 3,46 | +14% |
![]() | 075 | Persian | Illustration Rare | € 9,97 | US$ 10,91 | -4% |
![]() | 076 | Bewear | Illustration Rare | € 1,79 | US$ 5,02 | – |
![]() | 077 | Kingdra ex | Ultra Rare | € 2,32 | US$ 1,75 | 0% |
![]() | 078 | Revavroom ex | Ultra Rare | € 1,22 | US$ 1,10 | – |
![]() | 079 | Okidogi ex | Ultra Rare | € 0,98 | US$ 1,27 | – |
![]() | 080 | Munkidori ex | Ultra Rare | € 1,35 | US$ 1,50 | – |
![]() | 081 | Fezandipiti ex | Ultra Rare | € 2,24 | US$ 2,60 | -20% |
![]() | 082 | Pecharunt ex | Ultra Rare | € 1,38 | US$ 1,37 | – |
![]() | 083 | Colress's Tenacity | Ultra Rare | € 1,79 | US$ 2,33 | – |
![]() | 084 | Janine's Secret Art | Ultra Rare | € 3,31 | US$ 1,66 | +27% |
![]() | 085 | Cassiopeia | Ultra Rare | € 6,01 | US$ 2,50 | -28% |
![]() | 086 | Xerosic's Machinations | Ultra Rare | € 1,73 | US$ 1,30 | – |
![]() | 087 | Okidogi ex | Special Illustration Rare | € 10,74 | US$ 9,53 | +35% |
![]() | 088 | Munkidori ex | Special Illustration Rare | € 7,65 | US$ 6,87 | -7% |
![]() | 089 | Fezandipiti ex | Special Illustration Rare | € 36,72 | US$ 18,94 | -21% |
![]() | 090 | Pecharunt ex | Special Illustration Rare | € 10,54 | US$ 10,95 | +5% |
![]() | 091 | Cassiopeia | Special Illustration Rare | € 18,59 | US$ 21,99 | -9% |
![]() | 092 | Pecharunt ex | Mega Hyper Rare | € 4,56 | US$ 6,88 | -26% |
![]() | 093 | Earthen Vessel | Mega Hyper Rare | € 11,82 | US$ 9,90 | -4% |
![]() | 094 | Powerglass | Mega Hyper Rare | € 5,97 | US$ 5,79 | -5% |
Scan hem met Pokebuck
Richt je camera op een kaart en zie de naam, set en prijs, en houd bij wat je collectie waard is.
Over deze set
Night Wanderer is een Pokémon TCG-set uit de serie Scarlet & Violet (Azië) met 64 kaarten in de hoofdset en 94 in totaal. De set verscheen op 7 juni 2024. De waardevolste kaart is Fezandipiti ex, met een CM Trend van € 36,72.





























































































