Neo Destiny Kartenliste und Preise
- Serie
- Neo
- Erscheinungsdatum
- 28. Februar 2002
- Offizielle Kartenzahl
- 105
- Set-Kürzel
- N4
Die wertvollsten Karten aus Neo Destiny
Alle Karten aus Neo Destiny
| Bild | Nr. | Name | Seltenheit | EuropaCM Trend | USATCG Market | 30-Tage-Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Dunkles Ampharos | Selten | 148,16 € | 161,37 $ | +170 % |
![]() | 2 | Dunkles Iksbat | Selten | 131,29 € | 158,64 $ | +283 % |
![]() | 3 | Dunkles Donphan | Selten | 40,94 € | 55,66 $ | +21 % |
![]() | 4 | Dunkles Psiana | Selten | 169,06 € | 649,99 $ | -8 % |
![]() | 5 | Dunkles Impergator | Selten | 53,93 € | 166,12 $ | -20 % |
![]() | 6 | Dunkles Gengar | Selten | 494,37 € | 1.101,50 $ | +43 % |
![]() | 7 | Dunkles Hundemon | Selten | 224,24 € | 299,99 $ | +267 % |
![]() | 8 | Dunkles Porygon2 | Selten | 30,45 € | 93,22 $ | -34 % |
![]() | 9 | Dunkles Scherox | Selten | 72,23 € | 190,76 $ | +283 % |
![]() | 10 | Dunkles Tornupto | Selten | 61,84 € | 186,27 $ | +137 % |
![]() | 11 | Dunkles Despotar | Selten | 124,21 € | 298,22 $ | +48 % |
![]() | 12 | Helles Arkani | Selten | 85,87 € | 405,00 $ | -41 % |
![]() | 13 | Helles Azumarill | Selten | 18,72 € | 37,71 $ | +178 % |
![]() | 14 | Helles Dragoran | Selten | 85,51 € | 399,99 $ | -38 % |
![]() | 15 | Helles Togetic | Selten | 35,56 € | 75,50 $ | -17 % |
![]() | 16 | Wunder-Energie | Selten | 39,30 € | 27,47 $ | -26 % |
![]() | 17 | Dunkles Ariados | Selten | 10,94 € | 8,19 $ | +80 % |
![]() | 18 | Dunkles Magcargo | Selten | 4,14 € | 3,87 $ | – |
![]() | 19 | Dunkles Amoroso | Selten | 15,11 € | 20,29 $ | +67 % |
![]() | 20 | Dunkles Laschoking | Selten | 49,45 € | 48,76 $ | +72 % |
![]() | 21 | Dunkles Ursaring | Selten | 13,92 € | 14,48 $ | +53 % |
![]() | 22 | Helles Dragonir | Selten | 97,87 € | 39,56 $ | +148 % |
![]() | 23 | Helles Lanturn | Selten | 8,38 € | 8,58 $ | +30 % |
![]() | 24 | Helles Ledian | Selten | 8,11 € | 17,87 $ | -15 % |
![]() | 25 | Helles Machomei | Selten | 6,87 € | 13,18 $ | -30 % |
![]() | 26 | Helles Keifel | Selten | 14,71 € | 16,90 $ | +24 % |
![]() | 27 | Icognito G | Selten | 10,54 € | 16,19 $ | +4 % |
![]() | 28 | Icognito H | Selten | 16,32 € | 27,37 $ | +17 % |
![]() | 29 | Icognito W | Selten | 18,08 € | 16,59 $ | +196 % |
![]() | 30 | Icognito X | Selten | 13,05 € | 21,74 $ | +37 % |
![]() | 31 | Chaneira | Nicht so häufig | 12,98 € | 32,62 $ | +35 % |
![]() | 32 | Dunkles Tyracroc | Nicht so häufig | 5,13 € | 6,11 $ | +41 % |
![]() | 33 | Dunkles Kokowei | Nicht so häufig | 3,69 € | – | -23 % |
![]() | 34 | Dunkles Waaty | Nicht so häufig | 2,61 € | 5,28 $ | -29 % |
![]() | 35 | Dunkles Forstellka | Nicht so häufig | 3,20 € | 3,65 $ | +26 % |
![]() | 36 | Dunkles Alpollo | Nicht so häufig | 7,26 € | 19,63 $ | -1 % |
![]() | 37 | Dunkles Amonitas | Nicht so häufig | 4,48 € | 5,29 $ | +4 % |
![]() | 38 | Dunkles Pupitar | Nicht so häufig | 4,68 € | 3,79 $ | +61 % |
![]() | 39 | Dunkles Igelavar | Nicht so häufig | 7,39 € | 4,94 $ | +228 % |
![]() | 40 | Dunkles Knuddeluff | Nicht so häufig | 4,26 € | 11,84 $ | -27 % |
![]() | 41 | Skaraborn | Nicht so häufig | 2,46 € | 5,51 $ | -52 % |
![]() | 42 | Kicklee | Nicht so häufig | 3,20 € | 2,58 $ | +58 % |
![]() | 43 | Hunduster | Nicht so häufig | 8,55 € | 7,10 $ | +107 % |
![]() | 44 | Pummeluff | Nicht so häufig | 12,96 € | 21,37 $ | +7 % |
![]() | 45 | Helles Jugong | Nicht so häufig | 3,16 € | 4,37 $ | – |
![]() | 46 | Helles Flamara | Nicht so häufig | 21,96 € | 31,09 $ | +22 % |
![]() | 47 | Helles Entoron | Nicht so häufig | 3,35 € | 4,54 $ | -1 % |
![]() | 48 | Helles Blitza | Nicht so häufig | 71,28 € | 88,13 $ | +70 % |
![]() | 49 | Helles Maschock | Nicht so häufig | 4,06 € | 6,33 $ | +1 % |
![]() | 50 | Helles Vulnona | Nicht so häufig | 11,47 € | 29,08 $ | +41 % |
![]() | 51 | Helles Lahmus | Nicht so häufig | 13,45 € | 42,66 $ | +2 % |
![]() | 52 | Helles Aquana | Nicht so häufig | 34,84 € | 32,91 $ | +94 % |
![]() | 53 | Helles Omot | Nicht so häufig | 2,93 € | 4,84 $ | -27 % |
![]() | 54 | Helles Knuddeluff | Nicht so häufig | 5,20 € | 16,47 $ | -47 % |
![]() | 55 | Sichlor | Nicht so häufig | 3,69 € | 7,54 $ | -29 % |
![]() | 56 | Togepi | Nicht so häufig | 16,62 € | 38,45 $ | +39 % |
![]() | 57 | Icognito C | Nicht so häufig | 5,06 € | 7,92 $ | -3 % |
![]() | 58 | Icognito P | Nicht so häufig | 2,93 € | 4,35 $ | +6 % |
![]() | 59 | Icognito Q | Nicht so häufig | 4,55 € | 7,18 $ | +19 % |
![]() | 60 | Icognito Z | Nicht so häufig | 6,47 € | 7,69 $ | +43 % |
![]() | 61 | Feurigel | Häufig | 2,03 € | 3,19 $ | – |
![]() | 62 | Dunkles Octillery | Häufig | 1,66 € | 1,19 $ | – |
![]() | 63 | Dratini | Häufig | 3,57 € | 15,46 $ | – |
![]() | 64 | Owei | Häufig | 1,20 € | 0,85 $ | – |
![]() | 65 | Nebulak | Häufig | 3,01 € | 2,59 $ | – |
![]() | 66 | Girafarig | Häufig | 1,97 € | 18,28 $ | – |
![]() | 67 | Skorgla | Häufig | 3,34 € | 0,68 $ | – |
![]() | 68 | Fukano | Häufig | 1,56 € | 5,56 $ | – |
![]() | 69 | Nockchan | Häufig | 2,78 € | 2,60 $ | – |
![]() | 70 | Larvitar | Häufig | 2,94 € | 3,07 $ | – |
![]() | 71 | Ledyba | Häufig | 1,67 € | 3,88 $ | – |
![]() | 72 | Helles Sonnflora | Häufig | 1,55 € | 1,45 $ | – |
![]() | 73 | Machollo | Häufig | 0,97 € | 0,92 $ | – |
![]() | 74 | Mantax | Häufig | 1,02 € | 1,31 $ | – |
![]() | 75 | Voltilamm | Häufig | 2,33 € | 2,53 $ | – |
![]() | 76 | Phanpy | Häufig | 3,66 € | 1,77 $ | – |
![]() | 77 | Tannza | Häufig | 1,87 € | 0,76 $ | – |
![]() | 78 | Porygon | Häufig | 2,22 € | 1,87 $ | – |
![]() | 79 | Enton | Häufig | 18,79 € | 27,51 $ | -12 % |
![]() | 80 | Remoraid | Häufig | 0,70 € | 0,69 $ | – |
![]() | 81 | Jurob | Häufig | 0,55 € | 0,88 $ | – |
![]() | 82 | Schneckmag | Häufig | 0,55 € | 0,63 $ | – |
![]() | 83 | Sonnkern | Häufig | 0,83 € | 0,63 $ | – |
![]() | 84 | Quiekel | Häufig | 1,08 € | 2,33 $ | – |
![]() | 85 | Karnimani | Häufig | 3,36 € | 6,12 $ | – |
![]() | 86 | Icognito L | Häufig | 0,99 € | 0,99 $ | – |
![]() | 87 | Icognito S | Häufig | 3,47 € | 1,93 $ | – |
![]() | 88 | Icognito T | Häufig | 1,55 € | 1,13 $ | – |
![]() | 89 | Icognito V | Häufig | 1,43 € | 1,45 $ | – |
![]() | 90 | Bluzuk | Häufig | 3,71 € | 1,03 $ | – |
![]() | 91 | Vulpix | Häufig | 2,49 € | 5,25 $ | – |
![]() | 92 | Broken Ground Gym* | Selten | 14,40 € | 30,48 $ | -20 % |
![]() | 93 | EXP.ALL* | Selten | – | 6,74 $ | – |
![]() | 94 | Erfindung des falschen Professor Eich | Selten | 3,73 € | 5,63 $ | -31 % |
![]() | 95 | Radio Turm | Selten | 7,80 € | 8,57 $ | +58 % |
![]() | 96 | Thought Wave Machine* | Selten | 8,49 € | 12,86 $ | +16 % |
![]() | 97 | Gegenangriffs-Klauen | Nicht so häufig | 1,84 € | 0,78 $ | – |
![]() | 98 | Energie-Verstärker | Nicht so häufig | 1,04 € | 0,99 $ | – |
![]() | 99 | Energie-Arena | Nicht so häufig | 3,98 € | 2,10 $ | – |
![]() | 100 | Glücksarena | Nicht so häufig | 2,92 € | 5,89 $ | -34 % |
![]() | 101 | Vergrößerungsglas | Nicht so häufig | 2,45 € | 1,17 $ | – |
![]() | 102 | Pokémon-Persönlichkeitstest | Nicht so häufig | 0,02 € | – | – |
![]() | 103 | Die Übeltaten des Team Rocket | Nicht so häufig | 3,60 € | 4,26 $ | -9 % |
![]() | 104 | Heilpuder | Häufig | 0,82 € | 0,42 $ | – |
![]() | 105 | Post von Bill | Häufig | 0,64 € | 0,46 $ | – |
![]() | 106 | Schimmerndes Celebi | Selten | 781,65 € | 549,99 $ | +118 % |
![]() | 107 | Schimmerndes Glurak | Selten | 1.382,08 € | 1.700,99 $ | -6 % |
![]() | 108 | Schimmerndes Kabutops | Selten | 403,96 € | 382,44 $ | -46 % |
![]() | 109 | Schimmerndes Mewtu | Selten | 1.010,44 € | 577,00 $ | -37 % |
![]() | 110 | Schimmerndes Noctuh | Selten | 464,01 € | 474,97 $ | +49 % |
![]() | 111 | Schimmerndes Raichu | Selten | 332,47 € | 548,70 $ | – |
![]() | 112 | Schimmerndes Stahlos | Selten | 132,10 € | 562,50 $ | -45 % |
![]() | 113 | Schimmerndes Despotar | Selten | 881,03 € | 345,00 $ | -15 % |
Mit Pokebuck scannen
Halte die Kamera auf eine Karte und erfahre Name, Set und Preis – und behalte den Wert deiner Sammlung im Blick.
Über dieses Set
Neo Destiny ist eine Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiels aus der Serie Neo mit 105 Karten im Hauptset und 113 Karten insgesamt. Sie erschien am 28. Februar 2002. Die wertvollste Karte ist Schimmerndes Glurak mit einem CM Trend von 1.382,08 €.
















































































































