Neo Destiny: lista carte e prezzi
- Serie
- Neo
- Data di uscita
- 28 febbraio 2002
- Numero ufficiale di carte
- 105
- Sigla dell'espansione
- N4
Le carte di maggior valore di Neo Destiny
Tutte le carte di Neo Destiny
| Immagine | N. | Nome | Rarità | EuropaCM Trend | USATCG Market | Variazione a 30 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Dark Ampharos | Rara | 148,16 € | 161,37 USD | +170% |
![]() | 2 | Dark Crobat | Rara | 131,29 € | 158,64 USD | +283% |
![]() | 3 | Dark Donphan | Rara | 40,94 € | 55,66 USD | +21% |
![]() | 4 | Dark Espeon | Rara | 169,06 € | 649,99 USD | -8% |
![]() | 5 | Dark Feraligatr | Rara | 53,93 € | 166,12 USD | -20% |
![]() | 6 | Dark Gengar | Rara | 494,37 € | 1101,50 USD | +43% |
![]() | 7 | Dark Houndoom | Rara | 224,24 € | 299,99 USD | +267% |
![]() | 8 | Dark Porygon2 | Rara | 30,45 € | 93,22 USD | -34% |
![]() | 9 | Dark Scizor | Rara | 72,23 € | 190,76 USD | +283% |
![]() | 10 | Dark Typhlosion | Rara | 61,84 € | 186,27 USD | +137% |
![]() | 11 | Dark Tyranitar | Rara | 124,21 € | 298,22 USD | +48% |
![]() | 12 | Light Arcanine | Rara | 85,87 € | 405,00 USD | -41% |
![]() | 13 | Light Azumarill | Rara | 18,72 € | 37,71 USD | +178% |
![]() | 14 | Light Dragonite | Rara | 85,51 € | 399,99 USD | -38% |
![]() | 15 | Light Togetic | Rara | 35,56 € | 75,50 USD | -17% |
![]() | 16 | Miracle Energy | Rara | 39,30 € | 27,47 USD | -26% |
![]() | 17 | Dark Ariados | Rara | 10,94 € | 8,19 USD | +80% |
![]() | 18 | Dark Magcargo | Rara | 4,14 € | 3,87 USD | – |
![]() | 19 | Dark Omastar | Rara | 15,11 € | 20,29 USD | +67% |
![]() | 20 | Dark Slowking | Rara | 49,45 € | 48,76 USD | +72% |
![]() | 21 | Dark Ursaring | Rara | 13,92 € | 14,48 USD | +53% |
![]() | 22 | Light Dragonair | Rara | 97,87 € | 39,56 USD | +148% |
![]() | 23 | Light Lanturn | Rara | 8,38 € | 8,58 USD | +30% |
![]() | 24 | Light Ledian | Rara | 8,11 € | 17,87 USD | -15% |
![]() | 25 | Light Machamp | Rara | 6,87 € | 13,18 USD | -30% |
![]() | 26 | Light Piloswine | Rara | 14,71 € | 16,90 USD | +24% |
![]() | 27 | Unown [G] | Rara | 10,54 € | 16,19 USD | +4% |
![]() | 28 | Unown [H] | Rara | 16,32 € | 27,37 USD | +17% |
![]() | 29 | Unown [W] | Rara | 18,08 € | 16,59 USD | +196% |
![]() | 30 | Unown [X] | Rara | 13,05 € | 21,74 USD | +37% |
![]() | 31 | Chansey | Non comune | 12,98 € | 32,62 USD | +35% |
![]() | 32 | Dark Croconaw | Non comune | 5,13 € | 6,11 USD | +41% |
![]() | 33 | Dark Exeggutor | Non comune | 3,69 € | – | -23% |
![]() | 34 | Dark Flaaffy | Non comune | 2,61 € | 5,28 USD | -29% |
![]() | 35 | Dark Forretress | Non comune | 3,20 € | 3,65 USD | +26% |
![]() | 36 | Dark Haunter | Non comune | 7,26 € | 19,63 USD | -1% |
![]() | 37 | Dark Omanyte | Non comune | 4,48 € | 5,29 USD | +4% |
![]() | 38 | Dark Pupitar | Non comune | 4,68 € | 3,79 USD | +61% |
![]() | 39 | Dark Quilava | Non comune | 7,39 € | 4,94 USD | +228% |
![]() | 40 | Dark Wigglytuff | Non comune | 4,26 € | 11,84 USD | -27% |
![]() | 41 | Heracross | Non comune | 2,46 € | 5,51 USD | -52% |
![]() | 42 | Hitmonlee | Non comune | 3,20 € | 2,58 USD | +58% |
![]() | 43 | Houndour | Non comune | 8,55 € | 7,10 USD | +107% |
![]() | 44 | Jigglypuff | Non comune | 12,96 € | 21,37 USD | +7% |
![]() | 45 | Light Dewgong | Non comune | 3,16 € | 4,37 USD | – |
![]() | 46 | Light Flareon | Non comune | 21,96 € | 31,09 USD | +22% |
![]() | 47 | Light Golduck | Non comune | 3,35 € | 4,54 USD | -1% |
![]() | 48 | Light Jolteon | Non comune | 71,28 € | 88,13 USD | +70% |
![]() | 49 | Light Machoke | Non comune | 4,06 € | 6,33 USD | +1% |
![]() | 50 | Light Ninetales | Non comune | 11,47 € | 29,08 USD | +41% |
![]() | 51 | Light Slowbro | Non comune | 13,45 € | 42,66 USD | +2% |
![]() | 52 | Light Vaporeon | Non comune | 34,84 € | 32,91 USD | +94% |
![]() | 53 | Light Venomoth | Non comune | 2,93 € | 4,84 USD | -27% |
![]() | 54 | Light Wigglytuff | Non comune | 5,20 € | 16,47 USD | -47% |
![]() | 55 | Scyther | Non comune | 3,69 € | 7,54 USD | -29% |
![]() | 56 | Togepi | Non comune | 16,62 € | 38,45 USD | +39% |
![]() | 57 | Unown [C] | Non comune | 5,06 € | 7,92 USD | -3% |
![]() | 58 | Unown [P] | Non comune | 2,93 € | 4,35 USD | +6% |
![]() | 59 | Unown [Q] | Non comune | 4,55 € | 7,18 USD | +19% |
![]() | 60 | Unown [Z] | Non comune | 6,47 € | 7,69 USD | +43% |
![]() | 61 | Cyndaquil | Comune | 2,03 € | 3,19 USD | – |
![]() | 62 | Dark Octillery | Comune | 1,66 € | 1,19 USD | – |
![]() | 63 | Dratini | Comune | 3,57 € | 15,46 USD | – |
![]() | 64 | Exeggcute | Comune | 1,20 € | 0,85 USD | – |
![]() | 65 | Gastly | Comune | 3,01 € | 2,59 USD | – |
![]() | 66 | Girafarig | Comune | 1,97 € | 18,28 USD | – |
![]() | 67 | Gligar | Comune | 3,34 € | 0,68 USD | – |
![]() | 68 | Growlithe | Comune | 1,56 € | 5,56 USD | – |
![]() | 69 | Hitmonchan | Comune | 2,78 € | 2,60 USD | – |
![]() | 70 | Larvitar | Comune | 2,94 € | 3,07 USD | – |
![]() | 71 | Ledyba | Comune | 1,67 € | 3,88 USD | – |
![]() | 72 | Light Sunflora | Comune | 1,55 € | 1,45 USD | – |
![]() | 73 | Machop | Comune | 0,97 € | 0,92 USD | – |
![]() | 74 | Mantine | Comune | 1,02 € | 1,31 USD | – |
![]() | 75 | Mareep | Comune | 2,33 € | 2,53 USD | – |
![]() | 76 | Phanpy | Comune | 3,66 € | 1,77 USD | – |
![]() | 77 | Pineco | Comune | 1,87 € | 0,76 USD | – |
![]() | 78 | Porygon | Comune | 2,22 € | 1,87 USD | – |
![]() | 79 | Psyduck | Comune | 18,79 € | 27,51 USD | -12% |
![]() | 80 | Remoraid | Comune | 0,70 € | 0,69 USD | – |
![]() | 81 | Seel | Comune | 0,55 € | 0,88 USD | – |
![]() | 82 | Slugma | Comune | 0,55 € | 0,63 USD | – |
![]() | 83 | Sunkern | Comune | 0,83 € | 0,63 USD | – |
![]() | 84 | Swinub | Comune | 1,08 € | 2,33 USD | – |
![]() | 85 | Totodile | Comune | 3,36 € | 6,12 USD | – |
![]() | 86 | Unown [L] | Comune | 0,99 € | 0,99 USD | – |
![]() | 87 | Unown [S] | Comune | 3,47 € | 1,93 USD | – |
![]() | 88 | Unown [T] | Comune | 1,55 € | 1,13 USD | – |
![]() | 89 | Unown [V] | Comune | 1,43 € | 1,45 USD | – |
![]() | 90 | Venonat | Comune | 3,71 € | 1,03 USD | – |
![]() | 91 | Vulpix | Comune | 2,49 € | 5,25 USD | – |
![]() | 92 | Broken Ground Gym | Rara | 14,40 € | 30,48 USD | -20% |
![]() | 93 | EXP.ALL | Rara | – | 6,74 USD | – |
![]() | 94 | Impostor Professor Oak's Invention | Rara | 3,73 € | 5,63 USD | -31% |
![]() | 95 | Radio Tower | Rara | 7,80 € | 8,57 USD | +58% |
![]() | 96 | Thought Wave Machine (Rocket's Secret Machine) | Rara | 8,49 € | 12,86 USD | +16% |
![]() | 97 | Counterattack Claws | Non comune | 1,84 € | 0,78 USD | – |
![]() | 98 | Energy Amplifier | Non comune | 1,04 € | 0,99 USD | – |
![]() | 99 | Energy Stadium | Non comune | 3,98 € | 2,10 USD | – |
![]() | 100 | Lucky Stadium | Non comune | 2,92 € | 5,89 USD | -34% |
![]() | 101 | Magnifier | Non comune | 2,45 € | 1,17 USD | – |
![]() | 102 | Pokémon Personality Test | Non comune | 0,02 € | – | – |
![]() | 103 | Team Rocket's Evil Deeds | Non comune | 3,60 € | 4,26 USD | -9% |
![]() | 104 | Heal Powder | Comune | 0,82 € | 0,42 USD | – |
![]() | 105 | Mail from Bill | Comune | 0,64 € | 0,46 USD | – |
![]() | 106 | Shining Celebi | Rara | 781,65 € | 549,99 USD | +118% |
![]() | 107 | Shining Charizard | Rara | 1382,08 € | 1700,99 USD | -6% |
![]() | 108 | Shining Kabutops | Rara | 403,96 € | 382,44 USD | -46% |
![]() | 109 | Shining Mewtwo | Rara | 1010,44 € | 577,00 USD | -37% |
![]() | 110 | Shining Noctowl | Rara | 464,01 € | 474,97 USD | +49% |
![]() | 111 | Shining Raichu | Rara | 332,47 € | 548,70 USD | – |
![]() | 112 | Shining Steelix | Rara | 132,10 € | 562,50 USD | -45% |
![]() | 113 | Shining Tyranitar | Rara | 881,03 € | 345,00 USD | -15% |
Scansionala con Pokebuck
Inquadra una carta con la fotocamera per scoprirne nome, espansione e prezzo, e tieni d'occhio il valore della tua collezione.
Informazioni su questa espansione
Neo Destiny è un'espansione del GCC Pokémon della serie Neo, con 105 carte nel set principale e 113 in totale. È uscita il 28 febbraio 2002. La sua carta di maggior valore è Shining Charizard, con un CM Trend di 1382,08 €.






























![Carta Unown [G] dell'espansione Neo Destiny, numero 27/105](https://data.pokebuck.com/images/low/en-neo4-27.webp)
![Carta Unown [H] dell'espansione Neo Destiny, numero 28/105](https://data.pokebuck.com/images/low/en-neo4-28.webp)
![Carta Unown [W] dell'espansione Neo Destiny, numero 29/105](https://data.pokebuck.com/images/low/en-neo4-29.webp)
![Carta Unown [X] dell'espansione Neo Destiny, numero 30/105](https://data.pokebuck.com/images/low/en-neo4-30.webp)


























![Carta Unown [C] dell'espansione Neo Destiny, numero 57/105](https://data.pokebuck.com/images/low/en-neo4-57.webp)
![Carta Unown [P] dell'espansione Neo Destiny, numero 58/105](https://data.pokebuck.com/images/low/en-neo4-58.webp)
![Carta Unown [Q] dell'espansione Neo Destiny, numero 59/105](https://data.pokebuck.com/images/low/en-neo4-59.webp)
![Carta Unown [Z] dell'espansione Neo Destiny, numero 60/105](https://data.pokebuck.com/images/low/en-neo4-60.webp)

























![Carta Unown [L] dell'espansione Neo Destiny, numero 86/105](https://data.pokebuck.com/images/low/en-neo4-86.webp)
![Carta Unown [S] dell'espansione Neo Destiny, numero 87/105](https://data.pokebuck.com/images/low/en-neo4-87.webp)
![Carta Unown [T] dell'espansione Neo Destiny, numero 88/105](https://data.pokebuck.com/images/low/en-neo4-88.webp)
![Carta Unown [V] dell'espansione Neo Destiny, numero 89/105](https://data.pokebuck.com/images/low/en-neo4-89.webp)



















