Pokémon Karten mit steigendem Preis

Sortiert nach der Veränderung des europäischen Trendpreises über 30 Tage, unter Karten ab 2 € mit Preisen an 20 Tagen.

Preise vom 7. Oktober 2026.

  1. 1GaradosEvolution · 34/108+1.232 % 8,12 € → 108,19 €
  2. 2Rayquaza EXDrachenleuchten · 60/108+1.000 % 25,16 € → 276,75 €
  3. 3RayquazaRuf der Legenden · 20/95+881 % 199,00 € → 1.952,68 €
  4. 4NachtaraUnerschrocken · 10/90+585 % 10,32 € → 70,73 €
  5. 5Despotar GXEcho des Donners · 203/214+548 % 12,91 € → 83,72 €
  6. 6WaatySCSC Promokarten · SWSH122/307+449 % 24,98 € → 137,07 €
  7. 7HundemonUnerschrocken · 82/90+416 % 39,23 € → 202,61 €
  8. 8PicochillaSchwarze Blitze · 152/86+368 % 3,67 € → 17,19 €
  9. 9Entei GXSchimmernde Legenden · 71/73+356 % 7,87 € → 35,90 €
  10. 10KyogreRuf der Legenden · 12/95+356 % 82,30 € → 375,11 €
  11. 11GengarTURBOstart · 60/162+339 % 14,19 € → 62,36 €
  12. 12LugiaRuf der Legenden · SL7/95+327 % 66,22 € → 282,57 €
  13. 13TurtokÜberschrittene Schwellen · 31/149+307 % 3,72 € → 15,13 €
  14. 14GaradosHeartGold SoulSilver · 4/123+271 % 6,79 € → 25,17 €
  15. 15Scherox-exGewalten der Zeit · 195/162+270 % 2,33 € → 8,62 €
  16. 16Psiana EXTURBOfieber · 117/122+256 % 50,37 € → 179,19 €
  17. 17GlurakÜberschrittene Schwellen · 20/149+253 % 28,50 € → 100,70 €
  18. 18RaichuHeartGold SoulSilver · 10/123+219 % 5,92 € → 18,91 €
  19. 19PikachuXY · 42/146+206 % 3,44 € → 10,53 €
  20. 20RaichuUnerschrocken · 83/90+199 % 55,32 € → 165,49 €
  21. 21Agoyon & Schlingking GXWelten im Wandel · 158/236+194 % 6,86 € → 20,19 €
  22. 22PottrottSkyridge · 96/144+191 % 3,22 € → 9,38 €
  23. 23LavadosTeams Sind Trumpf · 19/181+191 % 4,05 € → 11,78 €
  24. 24Gengar & Mimigma GXTeams Sind Trumpf · 53/181+184 % 94,23 € → 267,69 €
  25. 25Alola Vulnona GXEcho des Donners · 132/214+180 % 6,76 € → 18,95 €
  26. 26TornuptoTURBOstart · 20/162+174 % 4,14 € → 11,33 €
  27. 27Schimmerndes VolcanionSchimmernde Legenden · 27/73+167 % 3,59 € → 9,59 €
  28. 28Ho-OhRuf der Legenden · SL5/95+165 % 21,73 € → 57,59 €
  29. 29Masskito GXAufziehen der Sturmröte · 104/111+161 % 5,59 € → 14,57 €
  30. 30Glaziola GXUltra-Prisma · 141/156+157 % 29,80 € → 76,45 €
  31. 31Bisaflor & Serpifeu GXWelten im Wandel · 210/236+155 % 24,12 € → 61,62 €
  32. 32DonphanHeartGold SoulSilver · 107/123+155 % 17,03 € → 43,36 €
  33. 33Glaziola EXSchicksalsschmiede · 116/124+153 % 50,56 € → 128,15 €
  34. 34Mewtu & Mew GXBund der Gleichgesinnten · 222/236+152 % 127,84 € → 321,79 €
  35. 35Despotar-exObsidian Flammen · 211/197+150 % 2,83 € → 7,07 €
  36. 36OlivinioKarmesin & Purpur · 200/198+143 % 4,93 € → 11,98 €
  37. 37GroudonRuf der Legenden · SL4/95+140 % 18,09 € → 43,48 €
  38. 38Lugia GXEcho des Donners · 207/214+134 % 125,22 € → 293,41 €
  39. 39TurtokPlasma-Sturm · 137/135+131 % 200,12 € → 462,46 €
  40. 40GlumandaTeam Rocket · 50/82+131 % 4,37 € → 10,09 €
  41. 41FarbeagleEcho des Donners · 157/214+129 % 3,45 € → 7,91 €
  42. 42NachtaraPlasma-Frost · 64/116+129 % 23,33 € → 53,47 €
  43. 43KyogreRuf der Legenden · SL6/95+128 % 18,65 € → 42,45 €
  44. 44Giratina ◇Ultra-Prisma · 58/156+124 % 11,21 € → 25,12 €
  45. 45ShayminEntfesselt · 8/95+124 % 2,62 € → 5,87 €
  46. 46Solgaleo GXSonne & Mond · 143/149+122 % 7,27 € → 16,17 €
  47. 47LohgockFliegende Fäuste · 14/111+121 % 2,45 € → 5,42 €
  48. 48GengarGenerationen · 35/83+115 % 20,39 € → 43,88 €
  49. 49EnteiRuf der Legenden · SL3/95+111 % 82,72 € → 174,75 €
  50. 50DragoranPlasma-Frost · 83/116+111 % 17,76 € → 37,49 €

Mit Pokebuck scannen

Halte die Kamera auf eine Karte und erfahre Name, Set und Preis – und behalte den Wert deiner Sammlung im Blick.

Kostenlos fürs iPhoneLaden im App Store