Cartas Pokémon que suben de precio

Ordenadas por la variación del precio de tendencia europeo en 30 días, entre cartas de al menos 2 € con 20 días de precios.

Precios a fecha de 7 de octubre de 2026.

  1. 1GyaradosEvoluciones · 34/108+1232 % 8,12 € → 108,19 €
  2. 2Rayquaza EXCielos Rugientes · 60/108+1000 % 25,16 € → 276,75 €
  3. 3Tyranitar GXTruenos Perdidos · 203/214+548 % 12,91 € → 83,72 €
  4. 4FlaaffyCartas de promoción ESES · SWSH122/307+449 % 24,98 € → 137,07 €
  5. 5MinccinoFulgor Negro · 152/86+368 % 3,67 € → 17,19 €
  6. 6Entei GXLeyendas Luminosas · 71/73+356 % 7,87 € → 35,90 €
  7. 7GengarTurbo Impulso · 60/162+339 % 14,19 € → 62,36 €
  8. 8BlastoiseFronteras Cruzadas · 31/149+307 % 3,72 € → 15,13 €
  9. 9Scizor exFuerzas Temporales · 195/162+270 % 2,33 € → 8,62 €
  10. 10Espeon EXTURBOLímite · 117/122+256 % 50,37 € → 179,19 €
  11. 11CharizardFronteras Cruzadas · 20/149+253 % 28,50 € → 100,70 €
  12. 12PikachuXY · 42/146+206 % 3,44 € → 10,53 €
  13. 13Naganadel y Guzzlord GXEclipse Cósmico · 158/236+194 % 6,86 € → 20,19 €
  14. 14MoltresUnion de Aliados · 19/181+191 % 4,05 € → 11,78 €
  15. 15Gengar y Mimikyu GXUnion de Aliados · 53/181+184 % 94,23 € → 267,69 €
  16. 16Ninetales de Alola GXTruenos Perdidos · 132/214+180 % 6,76 € → 18,95 €
  17. 17TyphlosionTurbo Impulso · 20/162+174 % 4,14 € → 11,33 €
  18. 18Volcanion LuminosoLeyendas Luminosas · 27/73+167 % 3,59 € → 9,59 €
  19. 19Buzzwole GXInvasión Carmesí · 104/111+161 % 5,59 € → 14,57 €
  20. 20Glaceon GXUltraprisma · 141/156+157 % 29,80 € → 76,45 €
  21. 21Venusaur y Snivy GXEclipse Cósmico · 210/236+155 % 24,12 € → 61,62 €
  22. 22Glaceon EXDestinos Enfrentados · 116/124+153 % 50,56 € → 128,15 €
  23. 23Mewtwo y Mew GXMentes Unidas · 222/236+152 % 127,84 € → 321,79 €
  24. 24Tyranitar exLlamas Obsidianas · 211/197+150 % 2,83 € → 7,07 €
  25. 25DollivEscarlata y Púrpura · 200/198+143 % 4,93 € → 11,98 €
  26. 26Lugia GXTruenos Perdidos · 207/214+134 % 125,22 € → 293,41 €
  27. 27BlastoiseTormenta Plasma · 137/135+131 % 200,12 € → 462,46 €
  28. 28SmeargleTruenos Perdidos · 157/214+129 % 3,45 € → 7,91 €
  29. 29UmbreonGlaciación Plasma · 64/116+129 % 23,33 € → 53,47 €
  30. 30Giratina ◇Ultraprisma · 58/156+124 % 11,21 € → 25,12 €
  31. 31Solgaleo GXSol y Luna · 143/149+122 % 7,27 € → 16,17 €
  32. 32BlazikenPuños Furiosos · 14/111+121 % 2,45 € → 5,42 €
  33. 33DragoniteGlaciación Plasma · 83/116+111 % 17,76 € → 37,49 €
  34. 34Rayquaza VMAXCenit Supremo · 102/159+110 % 6,12 € → 12,88 €
  35. 35Charizard VMAXOscuridad Incandescente · 20/189+107 % 31,76 € → 65,76 €
  36. 36CoalossalCartas de promoción ESES · SWSH024/307+107 % 8,09 € → 16,71 €
  37. 37Rayquaza VCielos Evolutivos · 110/203+105 % 2,60 € → 5,33 €
  38. 38SigilyphGlaciación Plasma · 118/116+101 % 76,48 € → 153,43 €
  39. 39PikachuCartas de promoción ESES · SWSH020/307+98 % 77,10 € → 152,88 €
  40. 40RoyCielos Evolutivos · 224/203+98 % 2,73 € → 5,40 €
  41. 41Genesect VGolpe Fusión · 255/264+97 % 23,31 € → 45,84 €
  42. 42LarioVínculos Indestructibles · 212/214+96 % 6,57 € → 12,86 €
  43. 43Blastoise GXVínculos Indestructibles · 35/214+94 % 11,25 € → 21,87 €
  44. 44Slowbro EXEvoluciones · 26/108+94 % 3,70 € → 7,18 €
  45. 45Latias y Latios GXUnion de Aliados · 170/181+93 % 1820,60 € → 3521,50 €
  46. 46LucarioPróximos Destinos · 64/99+93 % 3,00 € → 5,80 €
  47. 47VirizionNobles Victorias · 97/101+92 % 20,69 € → 39,78 €
  48. 48Zoroark GXLeyendas Luminosas · 77/73+92 % 25,74 € → 49,35 €
  49. 49Zamazenta VEspada y Escudo · 196/202+91 % 6,38 € → 12,18 €
  50. 50MoltresCartas de promoción ESES · SWSH185/307+90 % 19,93 € → 37,96 €

Escanéala con Pokebuck

Apunta la cámara a cualquier carta para ver su nombre, su expansión y su precio, y sigue lo que vale tu colección.

Gratis para iPhoneDescargar en el App Store