Paldean Fates card list and prices
- Series
- Scarlet & Violet
- Release date
- January 26, 2024
- Official card count
- 91
- Set code
- PAF
Most valuable Paldean Fates cards
All Paldean Fates cards
| Image | No. | Name | Rarity | Trend | US | 30-day change |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Pineco | Common | €0.03 | $0.03 | 0% |
![]() | 002 | Forretress ex | Double Rare | €0.62 | $0.59 | +9% |
![]() | 003 | Maractus | Common | €0.03 | $0.07 | 0% |
![]() | 004 | Toedscool | Common | €0.02 | $0.03 | -50% |
![]() | 005 | Toedscruel ex | Double Rare | €0.51 | $0.70 | -6% |
![]() | 006 | Espathra ex | Double Rare | €0.62 | $0.63 | +27% |
![]() | 007 | Charmander | Common | €0.06 | $0.15 | 0% |
![]() | 008 | Charmeleon | Uncommon | €0.15 | $0.17 | +150% |
![]() | 009 | Magmar | Common | €0.03 | $0.12 | -25% |
![]() | 010 | Magmortar | Rare | €0.06 | $0.16 | -14% |
![]() | 011 | Numel | Common | €0.06 | $0.05 | +100% |
![]() | 012 | Camerupt | Uncommon | €0.05 | $0.06 | +67% |
![]() | 013 | Heat Rotom | Rare | €0.05 | $0.16 | -17% |
![]() | 014 | Charcadet | Common | €0.03 | $0.03 | +50% |
![]() | 015 | Armarouge | Rare | €0.09 | $0.23 | +29% |
![]() | 016 | Lapras | Common | €0.03 | $0.16 | -50% |
![]() | 017 | Frigibax | Common | €0.04 | $0.12 | +33% |
![]() | 018 | Pikachu | Common | €0.11 | $0.33 | 0% |
![]() | 019 | Raichu | Rare | €0.10 | $0.25 | -23% |
![]() | 020 | Chinchou | Common | €0.08 | $0.09 | +100% |
![]() | 021 | Lanturn | Uncommon | €0.10 | $0.10 | +150% |
![]() | 022 | Kilowattrel | Uncommon | €0.03 | $0.07 | 0% |
![]() | 023 | Exeggcute | Common | €0.06 | $0.02 | +200% |
![]() | 024 | Exeggutor | Rare | €0.07 | $0.19 | 0% |
![]() | 025 | Natu | Common | €0.05 | $0.12 | -17% |
![]() | 026 | Xatu | Rare | €0.10 | $0.21 | 0% |
![]() | 027 | Ralts | Common | €0.03 | $0.09 | -25% |
![]() | 028 | Kirlia | Uncommon | €0.04 | $0.09 | -20% |
![]() | 029 | Gardevoir ex | Double Rare | €0.72 | $0.76 | +7% |
![]() | 030 | Chimecho | Common | €0.04 | $0.13 | -20% |
![]() | 031 | Mime Jr. | Common | €0.06 | $0.11 | +20% |
![]() | 032 | Woobat | Common | €0.03 | $0.06 | 0% |
![]() | 033 | Swoobat | Uncommon | €0.03 | $0.08 | -40% |
![]() | 034 | Cottonee | Common | €0.03 | $0.11 | 0% |
![]() | 035 | Whimsicott | Uncommon | €0.04 | $0.11 | 0% |
![]() | 036 | Dedenne | Common | €0.05 | $0.11 | 0% |
![]() | 037 | Mimikyu | Rare | €0.17 | $0.31 | +13% |
![]() | 038 | Fidough | Common | €0.03 | $0.08 | -25% |
![]() | 039 | Dachsbun | Uncommon | €0.05 | $0.14 | +25% |
![]() | 040 | Ceruledge | Rare | €0.09 | $0.16 | +13% |
![]() | 041 | Flittle | Common | €0.03 | $0.07 | 0% |
![]() | 042 | Greavard | Common | €0.03 | $0.10 | -25% |
![]() | 043 | Houndstone | Rare | €0.08 | $0.14 | +14% |
![]() | 044 | Gimmighoul | Common | €0.04 | $0.14 | 0% |
![]() | 045 | Mankey | Common | €0.03 | $0.04 | 0% |
![]() | 046 | Primeape | Uncommon | €0.03 | $0.05 | +50% |
![]() | 047 | Annihilape | Rare | €0.10 | $0.18 | +11% |
![]() | 048 | Phanpy | Common | €0.05 | $0.15 | +25% |
![]() | 049 | Donphan | Uncommon | €0.07 | $0.04 | +133% |
![]() | 050 | Barboach | Common | €0.02 | $0.08 | -50% |
![]() | 051 | Clobbopus | Common | €0.03 | $0.08 | -25% |
![]() | 052 | Grapploct | Uncommon | €0.03 | $0.07 | 0% |
![]() | 053 | Great Tusk ex | Double Rare | €0.59 | $0.64 | +26% |
![]() | 054 | Charizard ex | Double Rare | €4.19 | $5.16 | +18% |
![]() | 055 | Gastly | Common | €0.05 | $0.13 | -17% |
![]() | 056 | Haunter | Common | €0.08 | $0.16 | +60% |
![]() | 057 | Gengar | Uncommon | €0.16 | $0.37 | +100% |
![]() | 058 | Paldean Wooper | Common | €0.04 | $0.13 | -20% |
![]() | 059 | Paldean Clodsire ex | Double Rare | €0.65 | $0.69 | +18% |
![]() | 060 | Scraggy | Common | €0.02 | $0.05 | -60% |
![]() | 061 | Scrafty | Uncommon | €0.02 | $0.08 | -60% |
![]() | 062 | Maschiff | Common | €0.03 | $0.09 | +50% |
![]() | 063 | Mabosstiff | Rare | €0.06 | $0.05 | +20% |
![]() | 064 | Varoom | Common | €0.02 | $0.06 | -71% |
![]() | 065 | Revavroom | Rare | €0.04 | $0.10 | -50% |
![]() | 066 | Iron Treads ex | Double Rare | €0.53 | $0.52 | +29% |
![]() | 067 | Gholdengo | Rare | €0.06 | $0.23 | -33% |
![]() | 068 | Noibat | Common | €0.03 | $0.03 | 0% |
![]() | 069 | Noivern ex | Double Rare | €0.65 | $0.60 | +16% |
![]() | 070 | Cyclizar | Rare | €0.10 | $0.15 | +43% |
![]() | 071 | Lechonk | Common | €0.03 | $0.04 | -25% |
![]() | 072 | Oinkologne | Uncommon | €0.02 | $0.08 | -60% |
![]() | 073 | Tandemaus | Common | €0.04 | $0.16 | -20% |
![]() | 074 | Maushold | Uncommon | €0.06 | $0.16 | +20% |
![]() | 075 | Squawkabilly ex | Double Rare | €0.53 | $0.50 | -16% |
![]() | 076 | Artazon | Uncommon | €0.09 | $0.19 | +29% |
![]() | 077 | Atticus | Uncommon | €0.02 | $0.06 | -33% |
![]() | 078 | Clive | Uncommon | €0.02 | $0.05 | -33% |
![]() | 079 | Electric Generator | Uncommon | €0.03 | $0.17 | -25% |
![]() | 080 | Iono | Uncommon | €0.09 | $0.31 | +29% |
![]() | 081 | Moonlit Hill | Uncommon | €0.03 | $0.05 | 0% |
![]() | 082 | Nemona | Common | €0.10 | $0.06 | +150% |
![]() | 083 | Nemona's Backpack | Uncommon | €0.02 | $0.04 | 0% |
![]() | 084 | Nest Ball | Uncommon | €0.12 | $0.29 | 0% |
![]() | 085 | Paldean Student | Common | €0.02 | $0.10 | -67% |
![]() | 086 | Paldean Student | Common | €0.02 | $0.06 | -50% |
![]() | 087 | Professor's Research | Rare | – | $0.21 | – |
![]() | 088 | Professor's Research | Rare | – | $0.15 | – |
![]() | 089 | Rare Candy | Common | €0.11 | $0.20 | +57% |
![]() | 090 | Technical Machine: Crisis Punch | Uncommon | €0.03 | $0.05 | -57% |
![]() | 091 | Ultra Ball | Uncommon | €0.10 | $0.25 | 0% |
![]() | 092 | Oddish | Shiny Rare | €5.50 | $11.29 | +3% |
![]() | 093 | Gloom | Shiny Rare | €4.34 | $5.16 | -15% |
![]() | 094 | Vileplume | Shiny Rare | €4.38 | $8.12 | -10% |
![]() | 095 | Scyther | Shiny Rare | €8.21 | $9.84 | -1% |
![]() | 096 | Hoppip | Shiny Rare | €3.66 | $4.58 | -6% |
![]() | 097 | Skiploom | Shiny Rare | €3.07 | $3.23 | -3% |
![]() | 098 | Jumpluff | Shiny Rare | €3.16 | $6.64 | -7% |
![]() | 099 | Pineco | Shiny Rare | €2.53 | $2.46 | -24% |
![]() | 100 | Snover | Shiny Rare | €2.79 | $2.94 | +18% |
![]() | 101 | Abomasnow | Shiny Rare | €2.74 | $2.60 | -5% |
![]() | 102 | Smoliv | Shiny Rare | €3.45 | $5.15 | +8% |
![]() | 103 | Dolliv | Shiny Rare | €2.68 | $3.24 | +1% |
![]() | 104 | Arboliva | Shiny Rare | €1.89 | $2.98 | -36% |
![]() | 105 | Toedscool | Shiny Rare | €2.50 | $2.64 | -5% |
![]() | 106 | Capsakid | Shiny Rare | €2.57 | $2.90 | +5% |
![]() | 107 | Scovillain | Shiny Rare | €2.14 | $2.20 | -7% |
![]() | 108 | Rellor | Shiny Rare | €2.32 | $1.95 | +26% |
![]() | 109 | Charmander | Shiny Rare | €28.94 | $40.73 | +4% |
![]() | 110 | Charmeleon | Shiny Rare | €14.09 | $14.57 | +11% |
![]() | 111 | Paldean Tauros | Shiny Rare | €2.63 | $3.47 | -13% |
![]() | 112 | Entei | Shiny Rare | €10.14 | $12.74 | -6% |
![]() | 113 | Oricorio | Shiny Rare | €2.89 | $2.58 | +20% |
![]() | 114 | Charcadet | Shiny Rare | €3.89 | $6.72 | +11% |
![]() | 115 | Armarouge | Shiny Rare | €3.64 | $7.66 | -14% |
![]() | 116 | Slowpoke | Shiny Rare | €8.72 | $20.55 | -7% |
![]() | 117 | Slowbro | Shiny Rare | €6.78 | $17.23 | -7% |
![]() | 118 | Staryu | Shiny Rare | €4.11 | $8.98 | -6% |
![]() | 119 | Starmie | Shiny Rare | €8.40 | $8.46 | +76% |
![]() | 120 | Paldean Tauros | Shiny Rare | €3.08 | $4.67 | -4% |
![]() | 121 | Wiglett | Shiny Rare | €2.29 | $3.27 | +1% |
![]() | 122 | Wugtrio | Shiny Rare | €2.86 | $3.15 | -3% |
![]() | 123 | Finizen | Shiny Rare | €3.43 | $5.25 | -13% |
![]() | 124 | Palafin | Shiny Rare | €2.37 | $3.50 | -23% |
![]() | 125 | Veluza | Shiny Rare | €2.62 | $2.61 | +2% |
![]() | 126 | Dondozo | Shiny Rare | €1.93 | $4.17 | -53% |
![]() | 127 | Tatsugiri | Shiny Rare | €3.19 | $7.41 | -6% |
![]() | 128 | Frigibax | Shiny Rare | €3.07 | $3.89 | -2% |
![]() | 129 | Arctibax | Shiny Rare | €3.32 | $4.67 | +30% |
![]() | 130 | Baxcalibur | Shiny Rare | €3.50 | $4.21 | +15% |
![]() | 131 | Pikachu | Shiny Rare | €47.34 | $73.55 | 0% |
![]() | 132 | Raichu | Shiny Rare | €17.96 | $19.06 | +70% |
![]() | 133 | Voltorb | Shiny Rare | €3.40 | $4.98 | 0% |
![]() | 134 | Electrode | Shiny Rare | €3.32 | $4.25 | -6% |
![]() | 135 | Shinx | Shiny Rare | €7.35 | $15.79 | +21% |
![]() | 136 | Luxio | Shiny Rare | €4.54 | $6.83 | -6% |
![]() | 137 | Luxray | Shiny Rare | €7.38 | $11.43 | +2% |
![]() | 138 | Pachirisu | Shiny Rare | €5.68 | $10.43 | +13% |
![]() | 139 | Thundurus | Shiny Rare | €2.61 | $2.28 | -2% |
![]() | 140 | Toxel | Shiny Rare | €2.65 | $4.48 | -14% |
![]() | 141 | Toxtricity | Shiny Rare | €2.58 | $4.26 | +8% |
![]() | 142 | Pawmi | Shiny Rare | €2.63 | $6.11 | -31% |
![]() | 143 | Pawmo | Shiny Rare | €3.13 | $5.56 | -2% |
![]() | 144 | Pawmot | Shiny Rare | €3.25 | $3.59 | +10% |
![]() | 145 | Wattrel | Shiny Rare | €2.62 | $2.91 | +1% |
![]() | 146 | Kilowattrel | Shiny Rare | €1.89 | $2.12 | -39% |
![]() | 147 | Wigglytuff | Shiny Rare | €3.82 | $6.59 | -6% |
![]() | 148 | Abra | Shiny Rare | €10.77 | $13.69 | +12% |
![]() | 149 | Kadabra | Shiny Rare | €5.76 | $8.26 | -5% |
![]() | 150 | Cleffa | Shiny Rare | €2.58 | $7.57 | -10% |
![]() | 151 | Natu | Shiny Rare | €2.72 | $2.86 | -6% |
![]() | 152 | Xatu | Shiny Rare | €2.48 | $3.18 | -20% |
![]() | 153 | Ralts | Shiny Rare | €7.34 | $11.00 | +20% |
![]() | 154 | Kirlia | Shiny Rare | €5.88 | $8.23 | -4% |
![]() | 155 | Drifloon | Shiny Rare | €4.54 | $6.12 | +25% |
![]() | 156 | Drifblim | Shiny Rare | €2.98 | $4.47 | -9% |
![]() | 157 | Mime Jr. | Shiny Rare | €2.82 | $5.17 | -12% |
![]() | 158 | Spiritomb | Shiny Rare | €3.26 | $6.00 | -12% |
![]() | 159 | Klefki | Shiny Rare | €2.65 | $4.83 | -20% |
![]() | 160 | Mimikyu | Shiny Rare | €26.20 | $49.97 | -16% |
![]() | 161 | Dachsbun | Shiny Rare | €3.89 | $11.50 | -3% |
![]() | 162 | Ceruledge | Shiny Rare | €5.84 | $11.53 | +20% |
![]() | 163 | Rabsca | Shiny Rare | €2.23 | $2.18 | -8% |
![]() | 164 | Flittle | Shiny Rare | €2.63 | $2.88 | 0% |
![]() | 165 | Tinkatink | Shiny Rare | €2.82 | $8.38 | -16% |
![]() | 166 | Tinkatuff | Shiny Rare | €3.68 | $6.38 | -8% |
![]() | 167 | Tinkaton | Shiny Rare | €4.01 | $12.10 | -5% |
![]() | 168 | Houndstone | Shiny Rare | €2.23 | $2.38 | -9% |
![]() | 169 | Mankey | Shiny Rare | €4.42 | $5.25 | +24% |
![]() | 170 | Primeape | Shiny Rare | €4.51 | $4.68 | +20% |
![]() | 171 | Annihilape | Shiny Rare | €2.88 | $4.61 | 0% |
![]() | 172 | Paldean Tauros | Shiny Rare | €3.44 | $3.81 | +13% |
![]() | 173 | Riolu | Shiny Rare | €9.86 | $12.61 | +24% |
![]() | 174 | Lucario | Shiny Rare | €15.52 | $20.16 | +6% |
![]() | 175 | Hawlucha | Shiny Rare | €4.21 | $6.98 | -3% |
![]() | 176 | Nacli | Shiny Rare | €2.22 | $2.15 | +25% |
![]() | 177 | Naclstack | Shiny Rare | €2.13 | $2.40 | +15% |
![]() | 178 | Garganacl | Shiny Rare | €2.53 | $2.34 | +10% |
![]() | 179 | Glimmet | Shiny Rare | €2.32 | $2.37 | +18% |
![]() | 180 | Paldean Wooper | Shiny Rare | €4.76 | $12.27 | +3% |
![]() | 181 | Murkrow | Shiny Rare | €3.39 | $3.97 | +6% |
![]() | 182 | Sneasel | Shiny Rare | €3.16 | $3.88 | +13% |
![]() | 183 | Weavile | Shiny Rare | €2.70 | $3.15 | -14% |
![]() | 184 | Sableye | Shiny Rare | €3.86 | $9.93 | +2% |
![]() | 185 | Pawniard | Shiny Rare | €2.33 | $2.98 | -6% |
![]() | 186 | Bisharp | Shiny Rare | €2.62 | $2.91 | -4% |
![]() | 187 | Kingambit | Shiny Rare | €2.37 | $3.33 | -13% |
![]() | 188 | Mabosstiff | Shiny Rare | €2.03 | $2.09 | -8% |
![]() | 189 | Shroodle | Shiny Rare | €2.04 | $2.28 | -19% |
![]() | 190 | Grafaiai | Shiny Rare | €2.07 | $2.24 | -26% |
![]() | 191 | Scizor | Shiny Rare | €7.25 | $9.77 | +19% |
![]() | 192 | Varoom | Shiny Rare | €1.84 | $1.62 | -14% |
![]() | 193 | Revavroom | Shiny Rare | €2.35 | $1.84 | +4% |
![]() | 194 | Noibat | Shiny Rare | €3.63 | $4.99 | -9% |
![]() | 195 | Cyclizar | Shiny Rare | €2.80 | $2.53 | +18% |
![]() | 196 | Pidgey | Shiny Rare | €6.08 | $7.01 | -10% |
![]() | 197 | Pidgeotto | Shiny Rare | €3.58 | $5.11 | -42% |
![]() | 198 | Jigglypuff | Shiny Rare | €11.06 | $22.42 | -15% |
![]() | 199 | Doduo | Shiny Rare | €3.36 | $5.00 | -7% |
![]() | 200 | Dodrio | Shiny Rare | €3.92 | $4.43 | +29% |
![]() | 201 | Ditto | Shiny Rare | €21.03 | $37.85 | -5% |
![]() | 202 | Snorlax | Shiny Rare | €23.22 | $50.42 | -13% |
![]() | 203 | Wingull | Shiny Rare | €2.97 | $3.36 | -25% |
![]() | 204 | Pelipper | Shiny Rare | €2.81 | $3.08 | +3% |
![]() | 205 | Skwovet | Shiny Rare | €2.82 | $3.53 | -18% |
![]() | 206 | Greedent | Shiny Rare | €2.52 | $3.51 | -12% |
![]() | 207 | Lechonk | Shiny Rare | €5.90 | $16.19 | +12% |
![]() | 208 | Oinkologne | Shiny Rare | €3.04 | $4.80 | -17% |
![]() | 209 | Tandemaus | Shiny Rare | €11.17 | $27.88 | -16% |
![]() | 210 | Maushold | Shiny Rare | €16.95 | $30.55 | +14% |
![]() | 211 | Flamigo | Shiny Rare | €2.33 | $3.44 | -29% |
![]() | 212 | Forretress ex | Shiny Ultra Rare | €1.12 | $1.08 | -7% |
![]() | 213 | Toedscruel ex | Shiny Ultra Rare | €1.11 | $1.58 | -3% |
![]() | 214 | Espathra ex | Shiny Ultra Rare | €1.10 | $1.13 | -10% |
![]() | 215 | Alakazam ex | Shiny Ultra Rare | €3.95 | $6.19 | +24% |
![]() | 216 | Mew ex | Shiny Ultra Rare | €20.02 | $29.14 | -10% |
![]() | 217 | Gardevoir ex | Shiny Ultra Rare | €4.37 | $8.02 | -5% |
![]() | 218 | Glimmora ex | Shiny Ultra Rare | €1.06 | $1.07 | +1% |
![]() | 219 | Paldean Clodsire ex | Shiny Ultra Rare | €1.48 | $2.71 | +4% |
![]() | 220 | Noivern ex | Shiny Ultra Rare | €1.51 | $2.15 | +1% |
![]() | 221 | Pidgeot ex | Shiny Ultra Rare | €2.17 | $2.76 | -13% |
![]() | 222 | Wigglytuff ex | Shiny Ultra Rare | €1.74 | $2.78 | -22% |
![]() | 223 | Squawkabilly ex | Shiny Ultra Rare | €1.07 | $1.30 | -8% |
![]() | 224 | Wugtrio | Illustration Rare | €1.20 | $2.33 | -8% |
![]() | 225 | Palafin | Illustration Rare | €1.33 | $1.89 | +5% |
![]() | 226 | Pawmi | Illustration Rare | €1.87 | $2.81 | +4% |
![]() | 227 | Clive | Ultra Rare | €0.43 | $0.54 | -25% |
![]() | 228 | Judge | Ultra Rare | €0.96 | $0.96 | +16% |
![]() | 229 | Nemona | Ultra Rare | €0.66 | $0.84 | -15% |
![]() | 230 | Paldean Student | Ultra Rare | €0.66 | $0.74 | 0% |
![]() | 231 | Paldean Student | Ultra Rare | €0.60 | $0.75 | -14% |
![]() | 232 | Mew ex | Special Illustration Rare | €762.18 | $872.64 | -17% |
![]() | 233 | Gardevoir ex | Special Illustration Rare | €154.60 | $165.97 | -1% |
![]() | 234 | Charizard ex | Special Illustration Rare | €243.47 | $258.49 | +9% |
![]() | 235 | Arven | Special Illustration Rare | €6.14 | $8.72 | +2% |
![]() | 236 | Clive | Special Illustration Rare | €17.48 | $21.49 | 0% |
![]() | 237 | Iono | Special Illustration Rare | €17.57 | $25.38 | +2% |
![]() | 238 | Nemona | Special Illustration Rare | €5.12 | $7.01 | -7% |
![]() | 239 | Penny | Special Illustration Rare | €15.65 | $13.99 | +20% |
![]() | 240 | Wo-Chien ex | Hyper Rare | €6.54 | $6.85 | +8% |
![]() | 241 | Chi-Yu ex | Hyper Rare | €8.21 | $11.26 | +1% |
![]() | 242 | Chien-Pao ex | Hyper Rare | €9.00 | $9.29 | +17% |
![]() | 243 | Miraidon ex | Hyper Rare | €12.17 | $14.96 | -1% |
![]() | 244 | Ting-Lu ex | Hyper Rare | €6.76 | $5.82 | +19% |
![]() | 245 | Koraidon ex | Hyper Rare | €11.09 | $12.59 | -13% |
Scan it with Pokebuck
Point your camera at any card to get its name, set and price, and track what your collection is worth.
About this set
Paldean Fates is a Pokémon TCG set from the Scarlet & Violet series with 91 cards in the main set and 245 in total. It was released on January 26, 2024. Its most valuable card is Mew ex at a trend price of €762.18.




















































































































































































































































