Destino di Paldea: lista carte e prezzi
- Serie
- Scarlatto e Violetto
- Data di uscita
- 26 gennaio 2024
- Numero ufficiale di carte
- 91
- Sigla dell'espansione
- PAF
Le carte di maggior valore di Destino di Paldea
Tutte le carte di Destino di Paldea
| Immagine | N. | Nome | Rarità | Tendenza | USA | Variazione a 30 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Pineco | Comune | 0,03 € | 0,03 USD | 0% |
![]() | 002 | Forretress-ex | Doppia rara | 0,62 € | 0,59 USD | +9% |
![]() | 003 | Maractus | Comune | 0,03 € | 0,07 USD | 0% |
![]() | 004 | Toedscool | Comune | 0,02 € | 0,03 USD | -50% |
![]() | 005 | Toedscruel-ex | Doppia rara | 0,51 € | 0,70 USD | -6% |
![]() | 006 | Espathra-ex | Doppia rara | 0,62 € | 0,63 USD | +27% |
![]() | 007 | Charmander | Comune | 0,06 € | 0,15 USD | 0% |
![]() | 008 | Charmeleon | Non comune | 0,15 € | 0,17 USD | +150% |
![]() | 009 | Magmar | Comune | 0,03 € | 0,12 USD | -25% |
![]() | 010 | Magmortar | Rara | 0,06 € | 0,16 USD | -14% |
![]() | 011 | Numel | Comune | 0,06 € | 0,05 USD | +100% |
![]() | 012 | Camerupt | Non comune | 0,05 € | 0,06 USD | +67% |
![]() | 013 | Rotom Calore | Rara | 0,05 € | 0,16 USD | -17% |
![]() | 014 | Charcadet | Comune | 0,03 € | 0,03 USD | +50% |
![]() | 015 | Armarouge | Rara | 0,09 € | 0,23 USD | +29% |
![]() | 016 | Lapras | Comune | 0,03 € | 0,16 USD | -50% |
![]() | 017 | Frigibax | Comune | 0,04 € | 0,12 USD | +33% |
![]() | 018 | Pikachu | Comune | 0,11 € | 0,33 USD | 0% |
![]() | 019 | Raichu | Rara | 0,10 € | 0,25 USD | -23% |
![]() | 020 | Chinchou | Comune | 0,08 € | 0,09 USD | +100% |
![]() | 021 | Lanturn | Non comune | 0,10 € | 0,10 USD | +150% |
![]() | 022 | Kilowattrel | Non comune | 0,03 € | 0,07 USD | 0% |
![]() | 023 | Exeggcute | Comune | 0,06 € | 0,02 USD | +200% |
![]() | 024 | Exeggutor | Rara | 0,07 € | 0,19 USD | 0% |
![]() | 025 | Natu | Comune | 0,05 € | 0,12 USD | -17% |
![]() | 026 | Xatu | Rara | 0,10 € | 0,21 USD | 0% |
![]() | 027 | Ralts | Comune | 0,03 € | 0,09 USD | -25% |
![]() | 028 | Kirlia | Non comune | 0,04 € | 0,09 USD | -20% |
![]() | 029 | Gardevoir-ex | Doppia rara | 0,72 € | 0,76 USD | +7% |
![]() | 030 | Chimecho | Comune | 0,04 € | 0,13 USD | -20% |
![]() | 031 | Mime Jr. | Comune | 0,06 € | 0,11 USD | +20% |
![]() | 032 | Woobat | Comune | 0,03 € | 0,06 USD | 0% |
![]() | 033 | Swoobat | Non comune | 0,03 € | 0,08 USD | -40% |
![]() | 034 | Cottonee | Comune | 0,03 € | 0,11 USD | 0% |
![]() | 035 | Whimsicott | Non comune | 0,04 € | 0,11 USD | 0% |
![]() | 036 | Dedenne | Comune | 0,05 € | 0,11 USD | 0% |
![]() | 037 | Mimikyu | Rara | 0,17 € | 0,31 USD | +13% |
![]() | 038 | Fidough | Comune | 0,03 € | 0,08 USD | -25% |
![]() | 039 | Dachsbun | Non comune | 0,05 € | 0,14 USD | +25% |
![]() | 040 | Ceruledge | Rara | 0,09 € | 0,16 USD | +13% |
![]() | 041 | Flittle | Comune | 0,03 € | 0,07 USD | 0% |
![]() | 042 | Greavard | Comune | 0,03 € | 0,10 USD | -25% |
![]() | 043 | Houndstone | Rara | 0,08 € | 0,14 USD | +14% |
![]() | 044 | Gimmighoul | Comune | 0,04 € | 0,14 USD | 0% |
![]() | 045 | Mankey | Comune | 0,03 € | 0,04 USD | 0% |
![]() | 046 | Primeape | Non comune | 0,03 € | 0,05 USD | +50% |
![]() | 047 | Annihilape | Rara | 0,10 € | 0,18 USD | +11% |
![]() | 048 | Phanpy | Comune | 0,05 € | 0,15 USD | +25% |
![]() | 049 | Donphan | Non comune | 0,07 € | 0,04 USD | +133% |
![]() | 050 | Barboach | Comune | 0,02 € | 0,08 USD | -50% |
![]() | 051 | Clobbopus | Comune | 0,03 € | 0,08 USD | -25% |
![]() | 052 | Grapploct | Non comune | 0,03 € | 0,07 USD | 0% |
![]() | 053 | Grandizanne-ex | Doppia rara | 0,59 € | 0,64 USD | +26% |
![]() | 054 | Charizard-ex | Doppia rara | 4,19 € | 5,16 USD | +18% |
![]() | 055 | Gastly | Comune | 0,05 € | 0,13 USD | -17% |
![]() | 056 | Haunter | Comune | 0,08 € | 0,16 USD | +60% |
![]() | 057 | Gengar | Non comune | 0,16 € | 0,37 USD | +100% |
![]() | 058 | Wooper di Paldea | Comune | 0,04 € | 0,13 USD | -20% |
![]() | 059 | Clodsire di Paldea-ex | Doppia rara | 0,65 € | 0,69 USD | +18% |
![]() | 060 | Scraggy | Comune | 0,02 € | 0,05 USD | -60% |
![]() | 061 | Scrafty | Non comune | 0,02 € | 0,08 USD | -60% |
![]() | 062 | Maschiff | Comune | 0,03 € | 0,09 USD | +50% |
![]() | 063 | Mabosstiff | Rara | 0,06 € | 0,05 USD | +20% |
![]() | 064 | Varoom | Comune | 0,02 € | 0,06 USD | -71% |
![]() | 065 | Revavroom | Rara | 0,04 € | 0,10 USD | -50% |
![]() | 066 | Solcoferreo-ex | Doppia rara | 0,53 € | 0,52 USD | +29% |
![]() | 067 | Gholdengo | Rara | 0,06 € | 0,23 USD | -33% |
![]() | 068 | Noibat | Comune | 0,03 € | 0,03 USD | 0% |
![]() | 069 | Noivern-ex | Doppia rara | 0,65 € | 0,60 USD | +16% |
![]() | 070 | Cyclizar | Rara | 0,10 € | 0,15 USD | +43% |
![]() | 071 | Lechonk | Comune | 0,03 € | 0,04 USD | -25% |
![]() | 072 | Oinkologne | Non comune | 0,02 € | 0,08 USD | -60% |
![]() | 073 | Tandemaus | Comune | 0,04 € | 0,16 USD | -20% |
![]() | 074 | Maushold | Non comune | 0,06 € | 0,16 USD | +20% |
![]() | 075 | Squawkabilly-ex | Doppia rara | 0,53 € | 0,50 USD | -16% |
![]() | 076 | Los Tazones | Non comune | 0,09 € | 0,19 USD | +29% |
![]() | 077 | Henzo | Non comune | 0,02 € | 0,06 USD | -33% |
![]() | 078 | Garoff | Non comune | 0,02 € | 0,05 USD | -33% |
![]() | 079 | Generatore di Elettricità | Non comune | 0,03 € | 0,17 USD | -25% |
![]() | 080 | Kissara | Non comune | 0,09 € | 0,31 USD | +29% |
![]() | 081 | Collina Chiarodiluna | Non comune | 0,03 € | 0,05 USD | 0% |
![]() | 082 | Nemi | Comune | 0,10 € | 0,06 USD | +150% |
![]() | 083 | Zaino di Nemi | Non comune | 0,02 € | 0,04 USD | 0% |
![]() | 084 | Minor Ball | Non comune | 0,12 € | 0,29 USD | 0% |
![]() | 085 | Studenti di Paldea | Comune | 0,02 € | 0,10 USD | -67% |
![]() | 086 | Studenti di Paldea | Comune | 0,02 € | 0,06 USD | -50% |
![]() | 087 | Ricerca Accademica | Rara | – | 0,21 USD | – |
![]() | 088 | Ricerca Accademica | Rara | – | 0,15 USD | – |
![]() | 089 | Caramella Rara | Comune | 0,11 € | 0,20 USD | +57% |
![]() | 090 | Macchinario Tecnico: Pugno Disperato | Non comune | 0,03 € | 0,05 USD | -57% |
![]() | 091 | Ultra Ball | Non comune | 0,10 € | 0,25 USD | 0% |
![]() | 092 | Oddish | Rara cromatica | 5,50 € | 11,29 USD | +3% |
![]() | 093 | Gloom | Rara cromatica | 4,34 € | 5,16 USD | -15% |
![]() | 094 | Vileplume | Rara cromatica | 4,38 € | 8,12 USD | -10% |
![]() | 095 | Scyther | Rara cromatica | 8,21 € | 9,84 USD | -1% |
![]() | 096 | Hoppip | Rara cromatica | 3,66 € | 4,58 USD | -6% |
![]() | 097 | Skiploom | Rara cromatica | 3,07 € | 3,23 USD | -3% |
![]() | 098 | Jumpluff | Rara cromatica | 3,16 € | 6,64 USD | -7% |
![]() | 099 | Pineco | Rara cromatica | 2,53 € | 2,46 USD | -24% |
![]() | 100 | Snover | Rara cromatica | 2,79 € | 2,94 USD | +18% |
![]() | 101 | Abomasnow | Rara cromatica | 2,74 € | 2,60 USD | -5% |
![]() | 102 | Smoliv | Rara cromatica | 3,45 € | 5,15 USD | +8% |
![]() | 103 | Dolliv | Rara cromatica | 2,68 € | 3,24 USD | +1% |
![]() | 104 | Arboliva | Rara cromatica | 1,89 € | 2,98 USD | -36% |
![]() | 105 | Toedscool | Rara cromatica | 2,50 € | 2,64 USD | -5% |
![]() | 106 | Capsakid | Rara cromatica | 2,57 € | 2,90 USD | +5% |
![]() | 107 | Scovillain | Rara cromatica | 2,14 € | 2,20 USD | -7% |
![]() | 108 | Rellor | Rara cromatica | 2,32 € | 1,95 USD | +26% |
![]() | 109 | Charmander | Rara cromatica | 28,94 € | 40,73 USD | +4% |
![]() | 110 | Charmeleon | Rara cromatica | 14,09 € | 14,57 USD | +11% |
![]() | 111 | Tauros di Paldea | Rara cromatica | 2,63 € | 3,47 USD | -13% |
![]() | 112 | Entei | Rara cromatica | 10,14 € | 12,74 USD | -6% |
![]() | 113 | Oricorio | Rara cromatica | 2,89 € | 2,58 USD | +20% |
![]() | 114 | Charcadet | Rara cromatica | 3,89 € | 6,72 USD | +11% |
![]() | 115 | Armarouge | Rara cromatica | 3,64 € | 7,66 USD | -14% |
![]() | 116 | Slowpoke | Rara cromatica | 8,72 € | 20,55 USD | -7% |
![]() | 117 | Slowbro | Rara cromatica | 6,78 € | 17,23 USD | -7% |
![]() | 118 | Staryu | Rara cromatica | 4,11 € | 8,98 USD | -6% |
![]() | 119 | Starmie | Rara cromatica | 8,40 € | 8,46 USD | +76% |
![]() | 120 | Tauros di Paldea | Rara cromatica | 3,08 € | 4,67 USD | -4% |
![]() | 121 | Wiglett | Rara cromatica | 2,29 € | 3,27 USD | +1% |
![]() | 122 | Wugtrio | Rara cromatica | 2,86 € | 3,15 USD | -3% |
![]() | 123 | Finizen | Rara cromatica | 3,43 € | 5,25 USD | -13% |
![]() | 124 | Palafin | Rara cromatica | 2,37 € | 3,50 USD | -23% |
![]() | 125 | Veluza | Rara cromatica | 2,62 € | 2,61 USD | +2% |
![]() | 126 | Dondozo | Rara cromatica | 1,93 € | 4,17 USD | -53% |
![]() | 127 | Tatsugiri | Rara cromatica | 3,19 € | 7,41 USD | -6% |
![]() | 128 | Frigibax | Rara cromatica | 3,07 € | 3,89 USD | -2% |
![]() | 129 | Arctibax | Rara cromatica | 3,32 € | 4,67 USD | +30% |
![]() | 130 | Baxcalibur | Rara cromatica | 3,50 € | 4,21 USD | +15% |
![]() | 131 | Pikachu | Rara cromatica | 47,34 € | 73,55 USD | 0% |
![]() | 132 | Raichu | Rara cromatica | 17,96 € | 19,06 USD | +70% |
![]() | 133 | Voltorb | Rara cromatica | 3,40 € | 4,98 USD | 0% |
![]() | 134 | Electrode | Rara cromatica | 3,32 € | 4,25 USD | -6% |
![]() | 135 | Shinx | Rara cromatica | 7,35 € | 15,79 USD | +21% |
![]() | 136 | Luxio | Rara cromatica | 4,54 € | 6,83 USD | -6% |
![]() | 137 | Luxray | Rara cromatica | 7,38 € | 11,43 USD | +2% |
![]() | 138 | Pachirisu | Rara cromatica | 5,68 € | 10,43 USD | +13% |
![]() | 139 | Thundurus | Rara cromatica | 2,61 € | 2,28 USD | -2% |
![]() | 140 | Toxel | Rara cromatica | 2,65 € | 4,48 USD | -14% |
![]() | 141 | Toxtricity | Rara cromatica | 2,58 € | 4,26 USD | +8% |
![]() | 142 | Pawmi | Rara cromatica | 2,63 € | 6,11 USD | -31% |
![]() | 143 | Pawmo | Rara cromatica | 3,13 € | 5,56 USD | -2% |
![]() | 144 | Pawmot | Rara cromatica | 3,25 € | 3,59 USD | +10% |
![]() | 145 | Wattrel | Rara cromatica | 2,62 € | 2,91 USD | +1% |
![]() | 146 | Kilowattrel | Rara cromatica | 1,89 € | 2,12 USD | -39% |
![]() | 147 | Wigglytuff | Rara cromatica | 3,82 € | 6,59 USD | -6% |
![]() | 148 | Abra | Rara cromatica | 10,77 € | 13,69 USD | +12% |
![]() | 149 | Kadabra | Rara cromatica | 5,76 € | 8,26 USD | -5% |
![]() | 150 | Cleffa | Rara cromatica | 2,58 € | 7,57 USD | -10% |
![]() | 151 | Natu | Rara cromatica | 2,72 € | 2,86 USD | -6% |
![]() | 152 | Xatu | Rara cromatica | 2,48 € | 3,18 USD | -20% |
![]() | 153 | Ralts | Rara cromatica | 7,34 € | 11,00 USD | +20% |
![]() | 154 | Kirlia | Rara cromatica | 5,88 € | 8,23 USD | -4% |
![]() | 155 | Drifloon | Rara cromatica | 4,54 € | 6,12 USD | +25% |
![]() | 156 | Drifblim | Rara cromatica | 2,98 € | 4,47 USD | -9% |
![]() | 157 | Mime Jr. | Rara cromatica | 2,82 € | 5,17 USD | -12% |
![]() | 158 | Spiritomb | Rara cromatica | 3,26 € | 6,00 USD | -12% |
![]() | 159 | Klefki | Rara cromatica | 2,65 € | 4,83 USD | -20% |
![]() | 160 | Mimikyu | Rara cromatica | 26,20 € | 49,97 USD | -16% |
![]() | 161 | Dachsbun | Rara cromatica | 3,89 € | 11,50 USD | -3% |
![]() | 162 | Ceruledge | Rara cromatica | 5,84 € | 11,53 USD | +20% |
![]() | 163 | Rabsca | Rara cromatica | 2,23 € | 2,18 USD | -8% |
![]() | 164 | Flittle | Rara cromatica | 2,63 € | 2,88 USD | 0% |
![]() | 165 | Tinkatink | Rara cromatica | 2,82 € | 8,38 USD | -16% |
![]() | 166 | Tinkatuff | Rara cromatica | 3,68 € | 6,38 USD | -8% |
![]() | 167 | Tinkaton | Rara cromatica | 4,01 € | 12,10 USD | -5% |
![]() | 168 | Houndstone | Rara cromatica | 2,23 € | 2,38 USD | -9% |
![]() | 169 | Mankey | Rara cromatica | 4,42 € | 5,25 USD | +24% |
![]() | 170 | Primeape | Rara cromatica | 4,51 € | 4,68 USD | +20% |
![]() | 171 | Annihilape | Rara cromatica | 2,88 € | 4,61 USD | 0% |
![]() | 172 | Tauros di Paldea | Rara cromatica | 3,44 € | 3,81 USD | +13% |
![]() | 173 | Riolu | Rara cromatica | 9,86 € | 12,61 USD | +24% |
![]() | 174 | Lucario | Rara cromatica | 15,52 € | 20,16 USD | +6% |
![]() | 175 | Hawlucha | Rara cromatica | 4,21 € | 6,98 USD | -3% |
![]() | 176 | Nacli | Rara cromatica | 2,22 € | 2,15 USD | +25% |
![]() | 177 | Naclstack | Rara cromatica | 2,13 € | 2,40 USD | +15% |
![]() | 178 | Garganacl | Rara cromatica | 2,53 € | 2,34 USD | +10% |
![]() | 179 | Glimmet | Rara cromatica | 2,32 € | 2,37 USD | +18% |
![]() | 180 | Wooper di Paldea | Rara cromatica | 4,76 € | 12,27 USD | +3% |
![]() | 181 | Murkrow | Rara cromatica | 3,39 € | 3,97 USD | +6% |
![]() | 182 | Sneasel | Rara cromatica | 3,16 € | 3,88 USD | +13% |
![]() | 183 | Weavile | Rara cromatica | 2,70 € | 3,15 USD | -14% |
![]() | 184 | Sableye | Rara cromatica | 3,86 € | 9,93 USD | +2% |
![]() | 185 | Pawniard | Rara cromatica | 2,33 € | 2,98 USD | -6% |
![]() | 186 | Bisharp | Rara cromatica | 2,62 € | 2,91 USD | -4% |
![]() | 187 | Kingambit | Rara cromatica | 2,37 € | 3,33 USD | -13% |
![]() | 188 | Mabosstiff | Rara cromatica | 2,03 € | 2,09 USD | -8% |
![]() | 189 | Shroodle | Rara cromatica | 2,04 € | 2,28 USD | -19% |
![]() | 190 | Grafaiai | Rara cromatica | 2,07 € | 2,24 USD | -26% |
![]() | 191 | Scizor | Rara cromatica | 7,25 € | 9,77 USD | +19% |
![]() | 192 | Varoom | Rara cromatica | 1,84 € | 1,62 USD | -14% |
![]() | 193 | Revavroom | Rara cromatica | 2,35 € | 1,84 USD | +4% |
![]() | 194 | Noibat | Rara cromatica | 3,63 € | 4,99 USD | -9% |
![]() | 195 | Cyclizar | Rara cromatica | 2,80 € | 2,53 USD | +18% |
![]() | 196 | Pidgey | Rara cromatica | 6,08 € | 7,01 USD | -10% |
![]() | 197 | Pidgeotto | Rara cromatica | 3,58 € | 5,11 USD | -42% |
![]() | 198 | Jigglypuff | Rara cromatica | 11,06 € | 22,42 USD | -15% |
![]() | 199 | Doduo | Rara cromatica | 3,36 € | 5,00 USD | -7% |
![]() | 200 | Dodrio | Rara cromatica | 3,92 € | 4,43 USD | +29% |
![]() | 201 | Ditto | Rara cromatica | 21,03 € | 37,85 USD | -5% |
![]() | 202 | Snorlax | Rara cromatica | 23,22 € | 50,42 USD | -13% |
![]() | 203 | Wingull | Rara cromatica | 2,97 € | 3,36 USD | -25% |
![]() | 204 | Pelipper | Rara cromatica | 2,81 € | 3,08 USD | +3% |
![]() | 205 | Skwovet | Rara cromatica | 2,82 € | 3,53 USD | -18% |
![]() | 206 | Greedent | Rara cromatica | 2,52 € | 3,51 USD | -12% |
![]() | 207 | Lechonk | Rara cromatica | 5,90 € | 16,19 USD | +12% |
![]() | 208 | Oinkologne | Rara cromatica | 3,04 € | 4,80 USD | -17% |
![]() | 209 | Tandemaus | Rara cromatica | 11,17 € | 27,88 USD | -16% |
![]() | 210 | Maushold | Rara cromatica | 16,95 € | 30,55 USD | +14% |
![]() | 211 | Flamigo | Rara cromatica | 2,33 € | 3,44 USD | -29% |
![]() | 212 | Forretress-ex | Ultra rara cromatica | 1,12 € | 1,08 USD | -7% |
![]() | 213 | Toedscruel-ex | Ultra rara cromatica | 1,11 € | 1,58 USD | -3% |
![]() | 214 | Espathra-ex | Ultra rara cromatica | 1,10 € | 1,13 USD | -10% |
![]() | 215 | Alakazam-ex | Ultra rara cromatica | 3,95 € | 6,19 USD | +24% |
![]() | 216 | Mew-ex | Ultra rara cromatica | 20,02 € | 29,14 USD | -10% |
![]() | 217 | Gardevoir-ex | Ultra rara cromatica | 4,37 € | 8,02 USD | -5% |
![]() | 218 | Glimmora-ex | Ultra rara cromatica | 1,06 € | 1,07 USD | +1% |
![]() | 219 | Clodsire di Paldea-ex | Ultra rara cromatica | 1,48 € | 2,71 USD | +4% |
![]() | 220 | Noivern-ex | Ultra rara cromatica | 1,51 € | 2,15 USD | +1% |
![]() | 221 | Pidgeot-ex | Ultra rara cromatica | 2,17 € | 2,76 USD | -13% |
![]() | 222 | Wigglytuff-ex | Ultra rara cromatica | 1,74 € | 2,78 USD | -22% |
![]() | 223 | Squawkabilly-ex | Ultra rara cromatica | 1,07 € | 1,30 USD | -8% |
![]() | 224 | Wugtrio | Rara illustrazione | 1,20 € | 2,33 USD | -8% |
![]() | 225 | Palafin | Rara illustrazione | 1,33 € | 1,89 USD | +5% |
![]() | 226 | Pawmi | Rara illustrazione | 1,87 € | 2,81 USD | +4% |
![]() | 227 | Garoff | Ultra rara | 0,43 € | 0,54 USD | -25% |
![]() | 228 | Arbitro | Ultra rara | 0,96 € | 0,96 USD | +16% |
![]() | 229 | Nemi | Ultra rara | 0,66 € | 0,84 USD | -15% |
![]() | 230 | Studenti di Paldea | Ultra rara | 0,66 € | 0,74 USD | 0% |
![]() | 231 | Studenti di Paldea | Ultra rara | 0,60 € | 0,75 USD | -14% |
![]() | 232 | Mew-ex | Rara illustrazione speciale | 762,18 € | 872,64 USD | -17% |
![]() | 233 | Gardevoir-ex | Rara illustrazione speciale | 154,60 € | 165,97 USD | -1% |
![]() | 234 | Charizard-ex | Rara illustrazione speciale | 243,47 € | 258,49 USD | +9% |
![]() | 235 | Pepe | Rara illustrazione speciale | 6,14 € | 8,72 USD | +2% |
![]() | 236 | Garoff | Rara illustrazione speciale | 17,48 € | 21,49 USD | 0% |
![]() | 237 | Kissara | Rara illustrazione speciale | 17,57 € | 25,38 USD | +2% |
![]() | 238 | Nemi | Rara illustrazione speciale | 5,12 € | 7,01 USD | -7% |
![]() | 239 | Penny | Rara illustrazione speciale | 15,65 € | 13,99 USD | +20% |
![]() | 240 | Wo-Chien-ex | Iper rara | 6,54 € | 6,85 USD | +8% |
![]() | 241 | Chi-Yu-ex | Iper rara | 8,21 € | 11,26 USD | +1% |
![]() | 242 | Chien-Pao-ex | Iper rara | 9,00 € | 9,29 USD | +17% |
![]() | 243 | Miraidon-ex | Iper rara | 12,17 € | 14,96 USD | -1% |
![]() | 244 | Ting-Lu-ex | Iper rara | 6,76 € | 5,82 USD | +19% |
![]() | 245 | Koraidon-ex | Iper rara | 11,09 € | 12,59 USD | -13% |
Scansionala con Pokebuck
Inquadra una carta con la fotocamera per scoprirne nome, espansione e prezzo, e tieni d'occhio il valore della tua collezione.
Informazioni su questa espansione
Destino di Paldea è un'espansione del GCC Pokémon della serie Scarlatto e Violetto, con 91 carte nel set principale e 245 in totale. È uscita il 26 gennaio 2024. La sua carta di maggior valore è Mew-ex, con un prezzo di tendenza di 762,18 €.




















































































































































































































































