151: lista de cartas y precios
- Serie
- Escarlata y Púrpura
- Fecha de lanzamiento
- 22 de septiembre de 2023
- Número oficial de cartas
- 165
- Código de la expansión
- MEW
Las cartas más valiosas de 151
Todas las cartas de 151
| Imagen | N.º | Nombre | Rareza | Tendencia | EE. UU. | Cambio en 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Bulbasaur | Común | 0,13 € | 0,27 US$ | +30 % |
![]() | 002 | Ivysaur | Poco común | 0,13 € | 0,30 US$ | +8 % |
![]() | 003 | Venusaur ex | Rara doble | 2,52 € | 1,03 US$ | +7 % |
![]() | 004 | Charmander | Común | 0,10 € | 0,22 US$ | +11 % |
![]() | 005 | Charmeleon | Poco común | 0,09 € | 0,22 US$ | -31 % |
![]() | 006 | Charizard ex | Rara doble | 8,34 € | 8,24 US$ | -4 % |
![]() | 007 | Squirtle | Común | 0,15 € | 0,26 US$ | +15 % |
![]() | 008 | Wartortle | Poco común | 0,13 € | 0,29 US$ | -7 % |
![]() | 009 | Blastoise ex | Rara doble | 3,36 € | 2,34 US$ | -18 % |
![]() | 010 | Caterpie | Común | 0,06 € | 0,20 US$ | -14 % |
![]() | 011 | Metapod | Común | 0,22 € | 0,23 US$ | +57 % |
![]() | 012 | Butterfree | Poco común | 0,07 € | 0,20 US$ | -12 % |
![]() | 013 | Weedle | Común | 0,05 € | 0,14 US$ | -29 % |
![]() | 014 | Kakuna | Común | 0,16 € | 0,23 US$ | +14 % |
![]() | 015 | Beedrill | Rara | 0,33 € | 0,30 US$ | +65 % |
![]() | 016 | Pidgey | Común | 0,07 € | 0,24 US$ | -12 % |
![]() | 017 | Pidgeotto | Común | 0,56 € | 0,30 US$ | +100 % |
![]() | 018 | Pidgeot | Poco común | 0,07 € | 0,25 US$ | -12 % |
![]() | 019 | Rattata | Común | 0,05 € | 0,16 US$ | -17 % |
![]() | 020 | Raticate | Poco común | 0,07 € | 0,19 US$ | 0 % |
![]() | 021 | Spearow | Común | 0,06 € | 0,19 US$ | -14 % |
![]() | 022 | Fearow | Poco común | 0,07 € | 0,19 US$ | 0 % |
![]() | 023 | Ekans | Común | 0,05 € | 0,19 US$ | -17 % |
![]() | 024 | Arbok ex | Rara doble | 2,74 € | 1,45 US$ | -5 % |
![]() | 025 | Pikachu | Común | 0,17 € | 0,32 US$ | +70 % |
![]() | 026 | Raichu | Rara | 0,28 € | 0,39 US$ | -10 % |
![]() | 027 | Sandshrew | Común | 0,06 € | 0,19 US$ | 0 % |
![]() | 028 | Sandslash | Poco común | 0,05 € | 0,22 US$ | -38 % |
![]() | 029 | Nidoran♀ | Común | – | 0,25 US$ | – |
![]() | 030 | Nidorina | Poco común | 0,07 € | 0,19 US$ | -12 % |
![]() | 031 | Nidoqueen | Poco común | 0,08 € | 0,23 US$ | -11 % |
![]() | 032 | Nidoran♂ | Común | – | 0,26 US$ | – |
![]() | 033 | Nidorino | Poco común | 0,07 € | 0,21 US$ | -30 % |
![]() | 034 | Nidoking | Rara | 0,33 € | 0,28 US$ | +32 % |
![]() | 035 | Clefairy | Común | 0,05 € | 0,22 US$ | -29 % |
![]() | 036 | Clefable | Poco común | 0,06 € | 0,22 US$ | -33 % |
![]() | 037 | Vulpix | Común | 0,05 € | 0,17 US$ | -17 % |
![]() | 038 | Ninetales ex | Rara doble | 1,97 € | 1,72 US$ | +2 % |
![]() | 039 | Jigglypuff | Común | 0,06 € | 0,22 US$ | -14 % |
![]() | 040 | Wigglytuff ex | Rara doble | 1,50 € | 1,54 US$ | -1 % |
![]() | 041 | Zubat | Común | 0,05 € | 0,17 US$ | -29 % |
![]() | 042 | Golbat | Poco común | 0,05 € | 0,13 US$ | -38 % |
![]() | 043 | Oddish | Común | 0,05 € | 0,19 US$ | -29 % |
![]() | 044 | Gloom | Poco común | 0,06 € | 0,18 US$ | -25 % |
![]() | 045 | Vileplume | Rara | 0,27 € | 0,24 US$ | +29 % |
![]() | 046 | Paras | Común | 0,04 € | 0,16 US$ | -20 % |
![]() | 047 | Parasect | Poco común | 0,07 € | 0,16 US$ | 0 % |
![]() | 048 | Venonat | Común | 0,07 € | 0,18 US$ | +17 % |
![]() | 049 | Venomoth | Poco común | 0,08 € | 0,23 US$ | 0 % |
![]() | 050 | Diglett | Común | 0,04 € | 0,11 US$ | -33 % |
![]() | 051 | Dugtrio | Poco común | 0,05 € | 0,15 US$ | -38 % |
![]() | 052 | Meowth | Común | 0,06 € | 0,20 US$ | -14 % |
![]() | 053 | Persian | Poco común | 0,08 € | 0,20 US$ | +14 % |
![]() | 054 | Psyduck | Común | 0,10 € | 0,27 US$ | +43 % |
![]() | 055 | Golduck | Poco común | 0,07 € | 0,20 US$ | -12 % |
![]() | 056 | Mankey | Común | 0,04 € | 0,13 US$ | -43 % |
![]() | 057 | Primeape | Poco común | 0,05 € | 0,19 US$ | -38 % |
![]() | 058 | Growlithe | Común | 0,05 € | 0,20 US$ | -38 % |
![]() | 059 | Arcanine | Poco común | 0,08 € | 0,26 US$ | -11 % |
![]() | 060 | Poliwag | Común | 0,05 € | 0,12 US$ | -29 % |
![]() | 061 | Poliwhirl | Común | 0,25 € | 0,24 US$ | +67 % |
![]() | 062 | Poliwrath | Poco común | 0,06 € | 0,25 US$ | -33 % |
![]() | 063 | Abra | Común | 0,06 € | 0,23 US$ | -25 % |
![]() | 064 | Kadabra | Poco común | 0,09 € | 0,27 US$ | 0 % |
![]() | 065 | Alakazam ex | Rara doble | 2,32 € | 2,22 US$ | -17 % |
![]() | 066 | Machop | Común | 0,05 € | 0,17 US$ | -29 % |
![]() | 067 | Machoke | Poco común | 0,07 € | 0,21 US$ | -12 % |
![]() | 068 | Machamp | Rara | 0,28 € | 0,31 US$ | 0 % |
![]() | 069 | Bellsprout | Común | 0,05 € | 0,20 US$ | -17 % |
![]() | 070 | Weepinbell | Común | 0,12 € | 0,20 US$ | 0 % |
![]() | 071 | Victreebel | Poco común | 0,06 € | 0,20 US$ | -25 % |
![]() | 072 | Tentacool | Común | 0,05 € | 0,18 US$ | -17 % |
![]() | 073 | Tentacruel | Poco común | 0,09 € | 0,26 US$ | -10 % |
![]() | 074 | Geodude | Común | 0,08 € | 0,22 US$ | +14 % |
![]() | 075 | Graveler | Poco común | 0,06 € | 0,19 US$ | -45 % |
![]() | 076 | Golem ex | Rara doble | 1,85 € | 1,12 US$ | +1 % |
![]() | 077 | Ponyta | Común | 0,05 € | 0,22 US$ | -29 % |
![]() | 078 | Rapidash | Poco común | 0,07 € | 0,22 US$ | 0 % |
![]() | 079 | Slowpoke | Común | 0,06 € | 0,25 US$ | 0 % |
![]() | 080 | Slowbro | Poco común | 0,07 € | 0,22 US$ | 0 % |
![]() | 081 | Magnemite | Común | 0,06 € | 0,17 US$ | 0 % |
![]() | 082 | Magneton | Poco común | 0,08 € | 0,27 US$ | +14 % |
![]() | 083 | Farfetch'd | Común | 0,05 € | 0,12 US$ | -17 % |
![]() | 084 | Doduo | Común | 0,06 € | 0,15 US$ | 0 % |
![]() | 085 | Dodrio | Rara | 0,21 € | 0,29 US$ | -28 % |
![]() | 086 | Seel | Común | 0,05 € | 0,15 US$ | -17 % |
![]() | 087 | Dewgong | Poco común | 0,06 € | 0,17 US$ | -14 % |
![]() | 088 | Grimer | Común | 0,05 € | 0,17 US$ | -17 % |
![]() | 089 | Muk | Poco común | 0,05 € | 0,15 US$ | -38 % |
![]() | 090 | Shellder | Común | 0,05 € | 0,20 US$ | -29 % |
![]() | 091 | Cloyster | Poco común | 0,10 € | 0,20 US$ | 0 % |
![]() | 092 | Gastly | Común | 0,08 € | 0,27 US$ | +33 % |
![]() | 093 | Haunter | Poco común | 0,10 € | 0,26 US$ | 0 % |
![]() | 094 | Gengar | Rara | 1,95 € | 2,64 US$ | -11 % |
![]() | 095 | Onix | Poco común | 0,06 € | 0,21 US$ | -25 % |
![]() | 096 | Drowzee | Común | 0,04 € | 0,18 US$ | -33 % |
![]() | 097 | Hypno | Poco común | 0,07 € | 0,18 US$ | -12 % |
![]() | 098 | Krabby | Común | 0,06 € | 0,23 US$ | -14 % |
![]() | 099 | Kingler | Poco común | 0,13 € | 0,22 US$ | +30 % |
![]() | 100 | Voltorb | Común | 0,04 € | 0,13 US$ | -43 % |
![]() | 101 | Electrode | Rara | 0,20 € | 0,25 US$ | -13 % |
![]() | 102 | Exeggcute | Común | 0,04 € | 0,15 US$ | -33 % |
![]() | 103 | Exeggutor | Poco común | 0,11 € | 0,21 US$ | -8 % |
![]() | 104 | Cubone | Común | 0,05 € | 0,22 US$ | -38 % |
![]() | 105 | Marowak | Rara | 0,24 € | 0,27 US$ | -4 % |
![]() | 106 | Hitmonlee | Poco común | 0,09 € | 0,21 US$ | -10 % |
![]() | 107 | Hitmonchan | Poco común | 0,09 € | 0,23 US$ | +13 % |
![]() | 108 | Lickitung | Común | 0,06 € | 0,17 US$ | 0 % |
![]() | 109 | Koffing | Común | 0,05 € | 0,14 US$ | -17 % |
![]() | 110 | Weezing | Rara | 0,26 € | 0,31 US$ | +13 % |
![]() | 111 | Rhyhorn | Común | 0,05 € | 0,15 US$ | -17 % |
![]() | 112 | Rhydon | Poco común | 0,08 € | 0,22 US$ | -33 % |
![]() | 113 | Chansey | Rara | 0,23 € | 0,31 US$ | -12 % |
![]() | 114 | Tangela | Común | 0,06 € | 0,16 US$ | +20 % |
![]() | 115 | Kangaskhan ex | Rara doble | 1,62 € | 1,03 US$ | +7 % |
![]() | 116 | Horsea | Común | 0,05 € | 0,13 US$ | -17 % |
![]() | 117 | Seadra | Poco común | 0,06 € | 0,18 US$ | 0 % |
![]() | 118 | Goldeen | Común | 0,04 € | 0,16 US$ | -43 % |
![]() | 119 | Seaking | Poco común | 0,05 € | 0,18 US$ | -29 % |
![]() | 120 | Staryu | Común | 0,04 € | 0,17 US$ | -33 % |
![]() | 121 | Starmie | Rara | 0,25 € | 0,31 US$ | 0 % |
![]() | 122 | Mr. Mime | Rara | 0,22 € | 0,24 US$ | +22 % |
![]() | 123 | Scyther | Poco común | 0,08 € | 0,27 US$ | -11 % |
![]() | 124 | Jynx ex | Rara doble | 1,75 € | 1,24 US$ | -20 % |
![]() | 125 | Electabuzz | Común | 0,06 € | 0,17 US$ | -14 % |
![]() | 126 | Magmar | Común | 0,06 € | 0,12 US$ | 0 % |
![]() | 127 | Pinsir | Poco común | 0,08 € | 0,16 US$ | +14 % |
![]() | 128 | Tauros | Poco común | 0,07 € | 0,20 US$ | 0 % |
![]() | 129 | Magikarp | Común | 0,04 € | 0,22 US$ | -33 % |
![]() | 130 | Gyarados | Rara | 0,32 € | 0,33 US$ | +10 % |
![]() | 131 | Lapras | Poco común | 0,07 € | 0,23 US$ | -30 % |
![]() | 132 | Ditto | Rara | 0,45 € | 0,89 US$ | +36 % |
![]() | 133 | Eevee | Común | 0,10 € | 0,27 US$ | 0 % |
![]() | 134 | Vaporeon | Rara | 0,42 € | 0,36 US$ | +11 % |
![]() | 135 | Jolteon | Rara | 0,33 € | 0,36 US$ | -20 % |
![]() | 136 | Flareon | Rara | 0,36 € | 0,36 US$ | -18 % |
![]() | 137 | Porygon | Común | 0,05 € | 0,15 US$ | -17 % |
![]() | 138 | Omanyte | Poco común | 0,11 € | 0,27 US$ | -8 % |
![]() | 139 | Omastar | Rara | 0,28 € | 0,32 US$ | +8 % |
![]() | 140 | Kabuto | Poco común | 0,11 € | 0,31 US$ | +22 % |
![]() | 141 | Kabutops | Rara | 0,33 € | 0,32 US$ | +32 % |
![]() | 142 | Aerodactyl | Rara | 0,36 € | 0,49 US$ | +6 % |
![]() | 143 | Snorlax | Poco común | 0,12 € | 0,33 US$ | +140 % |
![]() | 144 | Articuno | Rara | 0,42 € | 0,32 US$ | +27 % |
![]() | 145 | Zapdos ex | Rara doble | 2,48 € | 1,89 US$ | +9 % |
![]() | 146 | Moltres | Rara | 0,35 € | 0,31 US$ | -20 % |
![]() | 147 | Dratini | Común | 0,10 € | 0,27 US$ | -9 % |
![]() | 148 | Dragonair | Poco común | 0,12 € | 0,30 US$ | +20 % |
![]() | 149 | Dragonite | Rara | 0,74 € | 1,57 US$ | +10 % |
![]() | 150 | Mewtwo | Rara | 1,14 € | 2,39 US$ | -7 % |
![]() | 151 | Mew ex | Rara doble | 7,14 € | 6,61 US$ | -7 % |
![]() | 152 | Fósil Domo Antiguo | Común | 0,10 € | 0,22 US$ | 0 % |
![]() | 153 | Fósil Hélix Antiguo | Común | 0,09 € | 0,27 US$ | 0 % |
![]() | 154 | Ámbar Viejo Antiguo | Común | 0,12 € | 0,25 US$ | +33 % |
![]() | 155 | Globo Helio Grande | Poco común | 0,09 € | 0,16 US$ | +29 % |
![]() | 156 | Transferencia de Bill | Poco común | 0,12 € | 0,26 US$ | +50 % |
![]() | 157 | Camino de Bicis | Poco común | 0,06 € | 0,16 US$ | -14 % |
![]() | 158 | Ayuda de Dalia | Poco común | 0,06 € | 0,20 US$ | 0 % |
![]() | 159 | Pegatinas de Energía | Poco común | 0,17 € | 0,27 US$ | -29 % |
![]() | 160 | Invitación de Erika | Poco común | 0,08 € | 0,21 US$ | -20 % |
![]() | 161 | Carisma de Giovanni | Poco común | 0,07 € | 0,22 US$ | 0 % |
![]() | 162 | Agarrador Mecánico | Poco común | 0,19 € | 0,28 US$ | -17 % |
![]() | 163 | Restos | Poco común | 0,07 € | 0,25 US$ | 0 % |
![]() | 164 | Gafas de Seguridad | Poco común | 0,14 € | 0,28 US$ | -12 % |
![]() | 165 | Cinturón Rígido | Poco común | 0,06 € | 0,25 US$ | -65 % |
![]() | 166 | Bulbasaur | Rara ilustración | 64,88 € | 67,42 US$ | +1 % |
![]() | 167 | Ivysaur | Rara ilustración | 45,89 € | 40,47 US$ | -9 % |
![]() | 168 | Charmander | Rara ilustración | 79,97 € | 92,63 US$ | -10 % |
![]() | 169 | Charmeleon | Rara ilustración | 54,90 € | 55,72 US$ | -22 % |
![]() | 170 | Squirtle | Rara ilustración | 72,25 € | 85,05 US$ | -10 % |
![]() | 171 | Wartortle | Rara ilustración | 53,35 € | 59,20 US$ | -23 % |
![]() | 172 | Caterpie | Rara ilustración | 23,23 € | 15,50 US$ | -3 % |
![]() | 173 | Pikachu | Rara ilustración | 72,93 € | 75,40 US$ | -6 % |
![]() | 174 | Nidoking | Rara ilustración | 22,22 € | 16,89 US$ | -1 % |
![]() | 175 | Psyduck | Rara ilustración | 69,25 € | 57,16 US$ | +28 % |
![]() | 176 | Poliwhirl | Rara ilustración | 70,48 € | 35,63 US$ | +43 % |
![]() | 177 | Machoke | Rara ilustración | 22,69 € | 21,92 US$ | -4 % |
![]() | 178 | Tangela | Rara ilustración | 16,03 € | 15,40 US$ | -10 % |
![]() | 179 | Mr. Mime | Rara ilustración | 14,83 € | 12,57 US$ | -9 % |
![]() | 180 | Omanyte | Rara ilustración | 14,70 € | 13,24 US$ | -17 % |
![]() | 181 | Dragonair | Rara ilustración | 67,49 € | 38,77 US$ | +18 % |
![]() | 182 | Venusaur ex | Ultrarrara | 18,24 € | 12,90 US$ | +2 % |
![]() | 183 | Charizard ex | Ultrarrara | 38,47 € | 39,90 US$ | -10 % |
![]() | 184 | Blastoise ex | Ultrarrara | 22,34 € | 20,14 US$ | -1 % |
![]() | 185 | Arbok ex | Ultrarrara | 9,53 € | 7,60 US$ | -2 % |
![]() | 186 | Ninetales ex | Ultrarrara | 14,70 € | 15,40 US$ | +7 % |
![]() | 187 | Wigglytuff ex | Ultrarrara | 11,44 € | 7,47 US$ | +3 % |
![]() | 188 | Alakazam ex | Ultrarrara | 14,29 € | 10,05 US$ | +7 % |
![]() | 189 | Golem ex | Ultrarrara | 9,41 € | 6,28 US$ | -12 % |
![]() | 190 | Kangaskhan ex | Ultrarrara | 8,91 € | 5,37 US$ | +4 % |
![]() | 191 | Jynx ex | Ultrarrara | 8,53 € | 5,27 US$ | -7 % |
![]() | 192 | Zapdos ex | Ultrarrara | 13,25 € | 11,03 US$ | -7 % |
![]() | 193 | Mew ex | Ultrarrara | 29,48 € | 28,32 US$ | -8 % |
![]() | 194 | Transferencia de Bill | Ultrarrara | 5,20 € | 2,92 US$ | +7 % |
![]() | 195 | Ayuda de Dalia | Ultrarrara | 4,65 € | 2,95 US$ | -2 % |
![]() | 196 | Invitación de Erika | Ultrarrara | 9,35 € | 6,44 US$ | -4 % |
![]() | 197 | Carisma de Giovanni | Ultrarrara | 6,90 € | 3,97 US$ | -5 % |
![]() | 198 | Venusaur ex | Rara ilustración especial | 121,65 € | 92,31 US$ | +9 % |
![]() | 199 | Charizard ex | Rara ilustración especial | 410,24 € | 336,78 US$ | +41 % |
![]() | 200 | Blastoise ex | Rara ilustración especial | 132,26 € | 123,57 US$ | +5 % |
![]() | 201 | Alakazam ex | Rara ilustración especial | 67,80 € | 68,65 US$ | -4 % |
![]() | 202 | Zapdos ex | Rara ilustración especial | 108,36 € | 83,55 US$ | -14 % |
![]() | 203 | Invitación de Erika | Rara ilustración especial | 19,88 € | 16,65 US$ | -4 % |
![]() | 204 | Carisma de Giovanni | Rara ilustración especial | 18,93 € | 14,06 US$ | -4 % |
![]() | 205 | Mew ex | Hiperrara | 8,92 € | 27,23 US$ | -77 % |
![]() | 206 | Cambio | Hiperrara | 3,21 € | 2,51 US$ | -1 % |
![]() | 207 | Energía Psychic Básica | Hiperrara | 5,28 € | 4,62 US$ | +2 % |
Escanéala con Pokebuck
Apunta la cámara a cualquier carta para ver su nombre, su expansión y su precio, y sigue lo que vale tu colección.
Sobre esta expansión
151 es una expansión del JCC Pokémon de la serie Escarlata y Púrpura, con 165 cartas en el set principal y 207 en total. Salió a la venta el 22 de septiembre de 2023. Su carta más valiosa es Charizard ex, con un precio de tendencia de 410,24 €.














































































































































































































