Fulgor Negro: lista de cartas y precios
- Serie
- Escarlata y Púrpura
- Fecha de lanzamiento
- 17 de julio de 2025
- Número oficial de cartas
- 86
- Código de la expansión
- BLK
Las cartas más valiosas de Fulgor Negro
Todas las cartas de Fulgor Negro
| Imagen | N.º | Nombre | Rareza | Tendencia | EE. UU. | Cambio en 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Snivy | Común | 0,03 € | 0,12 US$ | 0 % |
![]() | 002 | Servine | Común | 0,04 € | 0,15 US$ | +33 % |
![]() | 003 | Serperior ex | Rara doble | 0,48 € | 0,54 US$ | -14 % |
![]() | 004 | Pansage | Común | 0,03 € | 0,11 US$ | 0 % |
![]() | 005 | Simisage | Poco común | 0,02 € | 0,06 US$ | -60 % |
![]() | 006 | Petilil | Común | 0,03 € | 0,14 US$ | -25 % |
![]() | 007 | Lilligant | Poco común | 0,04 € | 0,13 US$ | -20 % |
![]() | 008 | Maractus | Común | 0,03 € | 0,09 US$ | +50 % |
![]() | 009 | Karrablast | Común | 0,05 € | 0,03 US$ | +67 % |
![]() | 010 | Foongus | Común | 0,03 € | 0,12 US$ | +50 % |
![]() | 011 | Amoonguss | Poco común | 0,03 € | 0,13 US$ | 0 % |
![]() | 012 | Victini | Rara | 0,05 € | 0,21 US$ | -17 % |
![]() | 013 | Darumaka | Común | 0,02 € | 0,08 US$ | -33 % |
![]() | 014 | Darmanitan | Poco común | 0,06 € | 0,15 US$ | +100 % |
![]() | 015 | Larvesta | Común | 0,04 € | 0,13 US$ | +33 % |
![]() | 016 | Volcarona | Rara | 0,09 € | 0,26 US$ | 0 % |
![]() | 017 | Panpour | Común | 0,03 € | 0,05 US$ | 0 % |
![]() | 018 | Simipour | Poco común | 0,03 € | 0,13 US$ | +50 % |
![]() | 019 | Tympole | Común | 0,07 € | 0,16 US$ | +133 % |
![]() | 020 | Palpitoad | Común | 0,06 € | 0,17 US$ | +100 % |
![]() | 021 | Seismitoad | Poco común | 0,06 € | 0,14 US$ | +200 % |
![]() | 022 | Tirtouga | Poco común | 0,05 € | 0,15 US$ | +25 % |
![]() | 023 | Carracosta | Rara | 0,09 € | 0,19 US$ | +50 % |
![]() | 024 | Alomomola | Poco común | 0,06 € | 0,14 US$ | +100 % |
![]() | 025 | Cubchoo | Común | 0,03 € | 0,17 US$ | -25 % |
![]() | 026 | Beartic | Rara | 0,08 € | 0,21 US$ | +33 % |
![]() | 027 | Cryogonal | Poco común | 0,02 € | 0,03 US$ | 0 % |
![]() | 028 | Kyurem ex | Rara doble | 0,47 € | 0,72 US$ | -13 % |
![]() | 029 | Emolga | Común | 0,03 € | 0,19 US$ | -25 % |
![]() | 030 | Tynamo | Común | 0,02 € | 0,23 US$ | -60 % |
![]() | 031 | Eelektrik | Poco común | 0,05 € | 0,29 US$ | 0 % |
![]() | 032 | Eelektross | Poco común | 0,17 € | 0,16 US$ | +467 % |
![]() | 033 | Thundurus | Rara | 0,06 € | 0,18 US$ | -14 % |
![]() | 034 | Zekrom ex | Rara doble | 0,60 € | 0,66 US$ | -6 % |
![]() | 035 | Munna | Común | 0,04 € | 0,17 US$ | +33 % |
![]() | 036 | Musharna | Poco común | 0,03 € | 0,20 US$ | -40 % |
![]() | 037 | Solosis | Común | 0,02 € | 0,15 US$ | 0 % |
![]() | 038 | Duosion | Común | 0,03 € | 0,19 US$ | 0 % |
![]() | 039 | Reuniclus | Poco común | 0,03 € | 0,16 US$ | 0 % |
![]() | 040 | Elgyem | Común | 0,04 € | 0,26 US$ | -60 % |
![]() | 041 | Beheeyem | Poco común | 0,03 € | 0,08 US$ | -40 % |
![]() | 042 | Golett | Común | 0,03 € | 0,04 US$ | 0 % |
![]() | 043 | Golurk | Poco común | 0,05 € | 0,06 US$ | +150 % |
![]() | 044 | Meloetta ex | Rara doble | 0,45 € | 0,56 US$ | 0 % |
![]() | 045 | Drilbur | Común | 0,02 € | 0,04 US$ | -33 % |
![]() | 046 | Excadrill ex | Rara doble | 0,49 € | 0,55 US$ | +11 % |
![]() | 047 | Timburr | Común | 0,02 € | 0,10 US$ | -50 % |
![]() | 048 | Gurdurr | Común | 0,03 € | 0,11 US$ | -25 % |
![]() | 049 | Conkeldurr | Rara | 0,05 € | 0,14 US$ | -50 % |
![]() | 050 | Throh | Poco común | 0,04 € | 0,11 US$ | +33 % |
![]() | 051 | Dwebble | Común | 0,03 € | 0,15 US$ | 0 % |
![]() | 052 | Crustle | Poco común | 0,02 € | 0,13 US$ | -71 % |
![]() | 053 | Landorus | Rara | 0,10 € | 0,14 US$ | +25 % |
![]() | 054 | Venipede | Común | 0,04 € | 0,10 US$ | +33 % |
![]() | 055 | Whirlipede | Común | 0,02 € | 0,12 US$ | -33 % |
![]() | 056 | Scolipede | Poco común | 0,05 € | 0,14 US$ | 0 % |
![]() | 057 | Sandile | Común | 0,03 € | 0,14 US$ | -40 % |
![]() | 058 | Krokorok | Común | 0,05 € | 0,12 US$ | -80 % |
![]() | 059 | Krookodile | Poco común | 0,04 € | 0,15 US$ | -20 % |
![]() | 060 | Escavalier | Poco común | 0,05 € | 0,10 US$ | +25 % |
![]() | 061 | Klink | Común | 0,03 € | 0,04 US$ | 0 % |
![]() | 062 | Klang | Común | 0,05 € | 0,08 US$ | +67 % |
![]() | 063 | Klinklang | Rara | 0,05 € | 0,16 US$ | -17 % |
![]() | 064 | Pawniard | Común | 0,03 € | 0,04 US$ | 0 % |
![]() | 065 | Bisharp | Poco común | 0,03 € | 0,10 US$ | 0 % |
![]() | 066 | Cobalion | Rara | 0,06 € | 0,15 US$ | -40 % |
![]() | 067 | Genesect ex | Rara doble | 0,99 € | 1,02 US$ | +3 % |
![]() | 068 | Axew | Común | 0,04 € | 0,16 US$ | +33 % |
![]() | 069 | Fraxure | Común | 0,03 € | 0,13 US$ | -25 % |
![]() | 070 | Haxorus | Rara | 0,07 € | 0,22 US$ | -22 % |
![]() | 071 | Pidove | Común | 0,04 € | 0,14 US$ | 0 % |
![]() | 072 | Tranquill | Común | 0,03 € | 0,10 US$ | -25 % |
![]() | 073 | Unfezant | Poco común | 0,03 € | 0,23 US$ | -40 % |
![]() | 074 | Audino | Común | 0,02 € | 0,06 US$ | 0 % |
![]() | 075 | Minccino | Común | 0,05 € | 0,15 US$ | +25 % |
![]() | 076 | Cinccino | Poco común | 0,03 € | 0,14 US$ | -67 % |
![]() | 077 | Rufflet | Común | 0,03 € | 0,18 US$ | 0 % |
![]() | 078 | Braviary | Poco común | 0,04 € | 0,12 US$ | 0 % |
![]() | 079 | Globo Helio | Poco común | 0,19 € | 0,19 US$ | -24 % |
![]() | 080 | Fósil Tapa Antiguo | Común | 0,03 € | 0,15 US$ | 0 % |
![]() | 081 | Moneda Energética | Poco común | 0,04 € | 0,16 US$ | +33 % |
![]() | 082 | Oryza | Poco común | 0,04 € | 0,16 US$ | -20 % |
![]() | 083 | Plan de N | Poco común | 0,07 € | 0,26 US$ | +40 % |
![]() | 084 | Pokégear 3.0 | Poco común | 0,59 € | 0,31 US$ | +23 % |
![]() | 085 | Investigación de Profesores | Poco común | – | 0,20 US$ | – |
![]() | 086 | Energía Prisma | Poco común | 0,10 € | 0,28 US$ | +11 % |
![]() | 087 | Snivy | Rara ilustración | 42,30 € | 29,39 US$ | +46 % |
![]() | 088 | Servine | Rara ilustración | 14,27 € | 16,67 US$ | -19 % |
![]() | 089 | Pansage | Rara ilustración | 15,69 € | 16,85 US$ | -15 % |
![]() | 090 | Simisage | Rara ilustración | 8,14 € | 9,92 US$ | -3 % |
![]() | 091 | Petilil | Rara ilustración | 11,49 € | 20,66 US$ | -25 % |
![]() | 092 | Lilligant | Rara ilustración | 40,07 € | 49,53 US$ | +27 % |
![]() | 093 | Maractus | Rara ilustración | 4,72 € | 6,85 US$ | +7 % |
![]() | 094 | Karrablast | Rara ilustración | 11,84 € | 15,46 US$ | +10 % |
![]() | 095 | Foongus | Rara ilustración | 11,57 € | 16,88 US$ | -4 % |
![]() | 096 | Amoonguss | Rara ilustración | 29,89 € | 44,50 US$ | 0 % |
![]() | 097 | Darumaka | Rara ilustración | 9,35 € | 15,35 US$ | -4 % |
![]() | 098 | Darmanitan | Rara ilustración | 10,37 € | 9,91 US$ | +1 % |
![]() | 099 | Larvesta | Rara ilustración | 11,63 € | 13,37 US$ | -5 % |
![]() | 100 | Volcarona | Rara ilustración | 44,78 € | 56,28 US$ | -4 % |
![]() | 101 | Panpour | Rara ilustración | 9,70 € | 12,47 US$ | -8 % |
![]() | 102 | Simipour | Rara ilustración | 8,41 € | 12,43 US$ | +4 % |
![]() | 103 | Tympole | Rara ilustración | 10,26 € | 11,56 US$ | +11 % |
![]() | 104 | Palpitoad | Rara ilustración | 8,89 € | 9,68 US$ | +6 % |
![]() | 105 | Seismitoad | Rara ilustración | 343,38 € | 214,49 US$ | -11 % |
![]() | 106 | Tirtouga | Rara ilustración | 24,15 € | 29,43 US$ | +45 % |
![]() | 107 | Carracosta | Rara ilustración | 12,13 € | 11,75 US$ | 0 % |
![]() | 108 | Alomomola | Rara ilustración | 25,41 € | 22,39 US$ | +2 % |
![]() | 109 | Cubchoo | Rara ilustración | 11,50 € | 18,23 US$ | -7 % |
![]() | 110 | Beartic | Rara ilustración | 7,49 € | 8,76 US$ | -9 % |
![]() | 111 | Cryogonal | Rara ilustración | 7,38 € | 7,59 US$ | -1 % |
![]() | 112 | Emolga | Rara ilustración | 15,85 € | 9,28 US$ | +7 % |
![]() | 113 | Tynamo | Rara ilustración | 14,12 € | 16,83 US$ | -9 % |
![]() | 114 | Eelektrik | Rara ilustración | 18,60 € | 20,00 US$ | -36 % |
![]() | 115 | Eelektross | Rara ilustración | 22,56 € | 25,23 US$ | +24 % |
![]() | 116 | Munna | Rara ilustración | 11,02 € | 17,51 US$ | -6 % |
![]() | 117 | Musharna | Rara ilustración | 9,23 € | 10,49 US$ | +7 % |
![]() | 118 | Solosis | Rara ilustración | 28,51 € | 29,10 US$ | +14 % |
![]() | 119 | Duosion | Rara ilustración | 10,98 € | 15,30 US$ | +2 % |
![]() | 120 | Elgyem | Rara ilustración | 9,51 € | 11,59 US$ | +2 % |
![]() | 121 | Beheeyem | Rara ilustración | 5,75 € | 6,12 US$ | -8 % |
![]() | 122 | Golett | Rara ilustración | 7,19 € | 8,81 US$ | -15 % |
![]() | 123 | Golurk | Rara ilustración | 8,40 € | 13,18 US$ | -12 % |
![]() | 124 | Drilbur | Rara ilustración | 6,83 € | 7,23 US$ | 0 % |
![]() | 125 | Timburr | Rara ilustración | 9,84 € | 16,58 US$ | -12 % |
![]() | 126 | Gurdurr | Rara ilustración | 7,69 € | 9,54 US$ | +1 % |
![]() | 127 | Conkeldurr | Rara ilustración | 38,85 € | 31,79 US$ | +9 % |
![]() | 128 | Throh | Rara ilustración | 6,76 € | 7,73 US$ | +31 % |
![]() | 129 | Dwebble | Rara ilustración | 36,02 € | 51,58 US$ | +2 % |
![]() | 130 | Crustle | Rara ilustración | 6,13 € | 5,80 US$ | +5 % |
![]() | 131 | Landorus | Rara ilustración | 31,33 € | 29,74 US$ | -6 % |
![]() | 132 | Venipede | Rara ilustración | 7,52 € | 6,90 US$ | -5 % |
![]() | 133 | Whirlipede | Rara ilustración | 5,32 € | 6,50 US$ | -31 % |
![]() | 134 | Scolipede | Rara ilustración | 30,33 € | 26,74 US$ | 0 % |
![]() | 135 | Sandile | Rara ilustración | 10,80 € | 14,12 US$ | -8 % |
![]() | 136 | Krokorok | Rara ilustración | 8,19 € | 10,92 US$ | +10 % |
![]() | 137 | Krookodile | Rara ilustración | 49,47 € | 44,07 US$ | +5 % |
![]() | 138 | Escavalier | Rara ilustración | 18,91 € | 17,15 US$ | -18 % |
![]() | 139 | Klink | Rara ilustración | 6,25 € | 6,79 US$ | -5 % |
![]() | 140 | Klang | Rara ilustración | 5,74 € | 6,22 US$ | -7 % |
![]() | 141 | Klinklang | Rara ilustración | 24,62 € | 33,80 US$ | +5 % |
![]() | 142 | Pawniard | Rara ilustración | 6,90 € | 7,35 US$ | +4 % |
![]() | 143 | Bisharp | Rara ilustración | 8,31 € | 11,29 US$ | -9 % |
![]() | 144 | Cobalion | Rara ilustración | 31,23 € | 30,94 US$ | +11 % |
![]() | 145 | Axew | Rara ilustración | 25,11 € | 18,49 US$ | -24 % |
![]() | 146 | Fraxure | Rara ilustración | 22,19 € | 32,75 US$ | -14 % |
![]() | 147 | Haxorus | Rara ilustración | 60,00 € | 62,66 US$ | +11 % |
![]() | 148 | Pidove | Rara ilustración | 20,92 € | 33,46 US$ | -17 % |
![]() | 149 | Tranquill | Rara ilustración | 6,44 € | 5,59 US$ | +1 % |
![]() | 150 | Unfezant | Rara ilustración | 29,79 € | 30,02 US$ | -10 % |
![]() | 151 | Audino | Rara ilustración | 18,94 € | 42,87 US$ | +6 % |
![]() | 152 | Minccino | Rara ilustración | 17,19 € | 25,15 US$ | +368 % |
![]() | 153 | Cinccino | Rara ilustración | 21,70 € | 26,37 US$ | +47 % |
![]() | 154 | Rufflet | Rara ilustración | 7,63 € | 7,84 US$ | +11 % |
![]() | 155 | Braviary | Rara ilustración | 8,44 € | 9,47 US$ | -7 % |
![]() | 156 | Serperior ex | Ultrarrara | 1,30 € | 1,26 US$ | -1 % |
![]() | 157 | Kyurem ex | Ultrarrara | 1,55 € | 1,36 US$ | +21 % |
![]() | 158 | Zekrom ex | Ultrarrara | 3,25 € | 4,24 US$ | -2 % |
![]() | 159 | Meloetta ex | Ultrarrara | 1,35 € | 1,29 US$ | +2 % |
![]() | 160 | Excadrill ex | Ultrarrara | 0,93 € | 0,80 US$ | -7 % |
![]() | 161 | Genesect ex | Ultrarrara | 1,54 € | 2,27 US$ | -25 % |
![]() | 162 | Oryza | Ultrarrara | 1,11 € | 1,11 US$ | -1 % |
![]() | 163 | Plan de N | Ultrarrara | 2,97 € | 3,92 US$ | +2 % |
![]() | 164 | Serperior ex | Rara ilustración especial | 42,15 € | 43,16 US$ | -12 % |
![]() | 165 | Kyurem ex | Rara ilustración especial | 62,59 € | 72,68 US$ | -2 % |
![]() | 166 | Zekrom ex | Rara ilustración especial | 260,02 € | 268,49 US$ | +25 % |
![]() | 167 | Meloetta ex | Rara ilustración especial | 31,95 € | 35,82 US$ | -8 % |
![]() | 168 | Excadrill ex | Rara ilustración especial | 19,43 € | 20,73 US$ | -16 % |
![]() | 169 | Genesect ex | Rara ilustración especial | 31,28 € | 44,54 US$ | -9 % |
![]() | 170 | Plan de N | Rara ilustración especial | 52,87 € | 64,91 US$ | +30 % |
![]() | 171 | Victini | Rara Negro y Blanco | 439,89 € | 627,44 US$ | -15 % |
![]() | 172 | Zekrom ex | Rara Negro y Blanco | 342,69 € | 611,19 US$ | -11 % |
Escanéala con Pokebuck
Apunta la cámara a cualquier carta para ver su nombre, su expansión y su precio, y sigue lo que vale tu colección.
Sobre esta expansión
Fulgor Negro es una expansión del JCC Pokémon de la serie Escarlata y Púrpura, con 86 cartas en el set principal y 172 en total. Salió a la venta el 17 de julio de 2025. Su carta más valiosa es Victini, con un precio de tendencia de 439,89 €.











































































































































































