Luce Nera: lista carte e prezzi
- Serie
- Scarlatto e Violetto
- Data di uscita
- 17 luglio 2025
- Numero ufficiale di carte
- 86
- Sigla dell'espansione
- BLK
Le carte di maggior valore di Luce Nera
Tutte le carte di Luce Nera
| Immagine | N. | Nome | Rarità | Tendenza | USA | Variazione a 30 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Snivy | Comune | 0,03 € | 0,12 USD | 0% |
![]() | 002 | Servine | Comune | 0,04 € | 0,15 USD | +33% |
![]() | 003 | Serperior-ex | Doppia rara | 0,48 € | 0,54 USD | -14% |
![]() | 004 | Pansage | Comune | 0,03 € | 0,11 USD | 0% |
![]() | 005 | Simisage | Non comune | 0,02 € | 0,06 USD | -60% |
![]() | 006 | Petilil | Comune | 0,03 € | 0,14 USD | -25% |
![]() | 007 | Lilligant | Non comune | 0,04 € | 0,13 USD | -20% |
![]() | 008 | Maractus | Comune | 0,03 € | 0,09 USD | +50% |
![]() | 009 | Karrablast | Comune | 0,05 € | 0,03 USD | +67% |
![]() | 010 | Foongus | Comune | 0,03 € | 0,12 USD | +50% |
![]() | 011 | Amoonguss | Non comune | 0,03 € | 0,13 USD | 0% |
![]() | 012 | Victini | Rara | 0,05 € | 0,21 USD | -17% |
![]() | 013 | Darumaka | Comune | 0,02 € | 0,08 USD | -33% |
![]() | 014 | Darmanitan | Non comune | 0,06 € | 0,15 USD | +100% |
![]() | 015 | Larvesta | Comune | 0,04 € | 0,13 USD | +33% |
![]() | 016 | Volcarona | Rara | 0,09 € | 0,26 USD | 0% |
![]() | 017 | Panpour | Comune | 0,03 € | 0,05 USD | 0% |
![]() | 018 | Simipour | Non comune | 0,03 € | 0,13 USD | +50% |
![]() | 019 | Tympole | Comune | 0,07 € | 0,16 USD | +133% |
![]() | 020 | Palpitoad | Comune | 0,06 € | 0,17 USD | +100% |
![]() | 021 | Seismitoad | Non comune | 0,06 € | 0,14 USD | +200% |
![]() | 022 | Tirtouga | Non comune | 0,05 € | 0,15 USD | +25% |
![]() | 023 | Carracosta | Rara | 0,09 € | 0,19 USD | +50% |
![]() | 024 | Alomomola | Non comune | 0,06 € | 0,14 USD | +100% |
![]() | 025 | Cubchoo | Comune | 0,03 € | 0,17 USD | -25% |
![]() | 026 | Beartic | Rara | 0,08 € | 0,21 USD | +33% |
![]() | 027 | Cryogonal | Non comune | 0,02 € | 0,03 USD | 0% |
![]() | 028 | Kyurem-ex | Doppia rara | 0,47 € | 0,72 USD | -13% |
![]() | 029 | Emolga | Comune | 0,03 € | 0,19 USD | -25% |
![]() | 030 | Tynamo | Comune | 0,02 € | 0,23 USD | -60% |
![]() | 031 | Eelektrik | Non comune | 0,05 € | 0,29 USD | 0% |
![]() | 032 | Eelektross | Non comune | 0,17 € | 0,16 USD | +467% |
![]() | 033 | Thundurus | Rara | 0,06 € | 0,18 USD | -14% |
![]() | 034 | Zekrom-ex | Doppia rara | 0,60 € | 0,66 USD | -6% |
![]() | 035 | Munna | Comune | 0,04 € | 0,17 USD | +33% |
![]() | 036 | Musharna | Non comune | 0,03 € | 0,20 USD | -40% |
![]() | 037 | Solosis | Comune | 0,02 € | 0,15 USD | 0% |
![]() | 038 | Duosion | Comune | 0,03 € | 0,19 USD | 0% |
![]() | 039 | Reuniclus | Non comune | 0,03 € | 0,16 USD | 0% |
![]() | 040 | Elgyem | Comune | 0,04 € | 0,26 USD | -60% |
![]() | 041 | Beheeyem | Non comune | 0,03 € | 0,08 USD | -40% |
![]() | 042 | Golett | Comune | 0,03 € | 0,04 USD | 0% |
![]() | 043 | Golurk | Non comune | 0,05 € | 0,06 USD | +150% |
![]() | 044 | Meloetta-ex | Doppia rara | 0,45 € | 0,56 USD | 0% |
![]() | 045 | Drilbur | Comune | 0,02 € | 0,04 USD | -33% |
![]() | 046 | Excadrill-ex | Doppia rara | 0,49 € | 0,55 USD | +11% |
![]() | 047 | Timburr | Comune | 0,02 € | 0,10 USD | -50% |
![]() | 048 | Gurdurr | Comune | 0,03 € | 0,11 USD | -25% |
![]() | 049 | Conkeldurr | Rara | 0,05 € | 0,14 USD | -50% |
![]() | 050 | Throh | Non comune | 0,04 € | 0,11 USD | +33% |
![]() | 051 | Dwebble | Comune | 0,03 € | 0,15 USD | 0% |
![]() | 052 | Crustle | Non comune | 0,02 € | 0,13 USD | -71% |
![]() | 053 | Landorus | Rara | 0,10 € | 0,14 USD | +25% |
![]() | 054 | Venipede | Comune | 0,04 € | 0,10 USD | +33% |
![]() | 055 | Whirlipede | Comune | 0,02 € | 0,12 USD | -33% |
![]() | 056 | Scolipede | Non comune | 0,05 € | 0,14 USD | 0% |
![]() | 057 | Sandile | Comune | 0,03 € | 0,14 USD | -40% |
![]() | 058 | Krokorok | Comune | 0,05 € | 0,12 USD | -80% |
![]() | 059 | Krookodile | Non comune | 0,04 € | 0,15 USD | -20% |
![]() | 060 | Escavalier | Non comune | 0,05 € | 0,10 USD | +25% |
![]() | 061 | Klink | Comune | 0,03 € | 0,04 USD | 0% |
![]() | 062 | Klang | Comune | 0,05 € | 0,08 USD | +67% |
![]() | 063 | Klinklang | Rara | 0,05 € | 0,16 USD | -17% |
![]() | 064 | Pawniard | Comune | 0,03 € | 0,04 USD | 0% |
![]() | 065 | Bisharp | Non comune | 0,03 € | 0,10 USD | 0% |
![]() | 066 | Cobalion | Rara | 0,06 € | 0,15 USD | -40% |
![]() | 067 | Genesect-ex | Doppia rara | 0,99 € | 1,02 USD | +3% |
![]() | 068 | Axew | Comune | 0,04 € | 0,16 USD | +33% |
![]() | 069 | Fraxure | Comune | 0,03 € | 0,13 USD | -25% |
![]() | 070 | Haxorus | Rara | 0,07 € | 0,22 USD | -22% |
![]() | 071 | Pidove | Comune | 0,04 € | 0,14 USD | 0% |
![]() | 072 | Tranquill | Comune | 0,03 € | 0,10 USD | -25% |
![]() | 073 | Unfezant | Non comune | 0,03 € | 0,23 USD | -40% |
![]() | 074 | Audino | Comune | 0,02 € | 0,06 USD | 0% |
![]() | 075 | Minccino | Comune | 0,05 € | 0,15 USD | +25% |
![]() | 076 | Cinccino | Non comune | 0,03 € | 0,14 USD | -67% |
![]() | 077 | Rufflet | Comune | 0,03 € | 0,18 USD | 0% |
![]() | 078 | Braviary | Non comune | 0,04 € | 0,12 USD | 0% |
![]() | 079 | Palloncino | Non comune | 0,19 € | 0,19 USD | -24% |
![]() | 080 | Vecchio Fossiltappo | Comune | 0,03 € | 0,15 USD | 0% |
![]() | 081 | Moneta Energetica | Non comune | 0,04 € | 0,16 USD | +33% |
![]() | 082 | Zania | Non comune | 0,04 € | 0,16 USD | -20% |
![]() | 083 | Piano di N | Non comune | 0,07 € | 0,26 USD | +40% |
![]() | 084 | Pokégear 3.0 | Non comune | 0,59 € | 0,31 USD | +23% |
![]() | 085 | Ricerca Accademica | Non comune | – | 0,20 USD | – |
![]() | 086 | Energia Prisma | Non comune | 0,10 € | 0,28 USD | +11% |
![]() | 087 | Snivy | Rara illustrazione | 42,30 € | 29,39 USD | +46% |
![]() | 088 | Servine | Rara illustrazione | 14,27 € | 16,67 USD | -19% |
![]() | 089 | Pansage | Rara illustrazione | 15,69 € | 16,85 USD | -15% |
![]() | 090 | Simisage | Rara illustrazione | 8,14 € | 9,92 USD | -3% |
![]() | 091 | Petilil | Rara illustrazione | 11,49 € | 20,66 USD | -25% |
![]() | 092 | Lilligant | Rara illustrazione | 40,07 € | 49,53 USD | +27% |
![]() | 093 | Maractus | Rara illustrazione | 4,72 € | 6,85 USD | +7% |
![]() | 094 | Karrablast | Rara illustrazione | 11,84 € | 15,46 USD | +10% |
![]() | 095 | Foongus | Rara illustrazione | 11,57 € | 16,88 USD | -4% |
![]() | 096 | Amoonguss | Rara illustrazione | 29,89 € | 44,50 USD | 0% |
![]() | 097 | Darumaka | Rara illustrazione | 9,35 € | 15,35 USD | -4% |
![]() | 098 | Darmanitan | Rara illustrazione | 10,37 € | 9,91 USD | +1% |
![]() | 099 | Larvesta | Rara illustrazione | 11,63 € | 13,37 USD | -5% |
![]() | 100 | Volcarona | Rara illustrazione | 44,78 € | 56,28 USD | -4% |
![]() | 101 | Panpour | Rara illustrazione | 9,70 € | 12,47 USD | -8% |
![]() | 102 | Simipour | Rara illustrazione | 8,41 € | 12,43 USD | +4% |
![]() | 103 | Tympole | Rara illustrazione | 10,26 € | 11,56 USD | +11% |
![]() | 104 | Palpitoad | Rara illustrazione | 8,89 € | 9,68 USD | +6% |
![]() | 105 | Seismitoad | Rara illustrazione | 343,38 € | 214,49 USD | -11% |
![]() | 106 | Tirtouga | Rara illustrazione | 24,15 € | 29,43 USD | +45% |
![]() | 107 | Carracosta | Rara illustrazione | 12,13 € | 11,75 USD | 0% |
![]() | 108 | Alomomola | Rara illustrazione | 25,41 € | 22,39 USD | +2% |
![]() | 109 | Cubchoo | Rara illustrazione | 11,50 € | 18,23 USD | -7% |
![]() | 110 | Beartic | Rara illustrazione | 7,49 € | 8,76 USD | -9% |
![]() | 111 | Cryogonal | Rara illustrazione | 7,38 € | 7,59 USD | -1% |
![]() | 112 | Emolga | Rara illustrazione | 15,85 € | 9,28 USD | +7% |
![]() | 113 | Tynamo | Rara illustrazione | 14,12 € | 16,83 USD | -9% |
![]() | 114 | Eelektrik | Rara illustrazione | 18,60 € | 20,00 USD | -36% |
![]() | 115 | Eelektross | Rara illustrazione | 22,56 € | 25,23 USD | +24% |
![]() | 116 | Munna | Rara illustrazione | 11,02 € | 17,51 USD | -6% |
![]() | 117 | Musharna | Rara illustrazione | 9,23 € | 10,49 USD | +7% |
![]() | 118 | Solosis | Rara illustrazione | 28,51 € | 29,10 USD | +14% |
![]() | 119 | Duosion | Rara illustrazione | 10,98 € | 15,30 USD | +2% |
![]() | 120 | Elgyem | Rara illustrazione | 9,51 € | 11,59 USD | +2% |
![]() | 121 | Beheeyem | Rara illustrazione | 5,75 € | 6,12 USD | -8% |
![]() | 122 | Golett | Rara illustrazione | 7,19 € | 8,81 USD | -15% |
![]() | 123 | Golurk | Rara illustrazione | 8,40 € | 13,18 USD | -12% |
![]() | 124 | Drilbur | Rara illustrazione | 6,83 € | 7,23 USD | 0% |
![]() | 125 | Timburr | Rara illustrazione | 9,84 € | 16,58 USD | -12% |
![]() | 127 | Conkeldurr | Rara illustrazione | 38,85 € | 31,79 USD | +9% |
![]() | 128 | Throh | Rara illustrazione | 6,76 € | 7,73 USD | +31% |
![]() | 129 | Dwebble | Rara illustrazione | 36,02 € | 51,58 USD | +2% |
![]() | 130 | Crustle | Rara illustrazione | 6,13 € | 5,80 USD | +5% |
![]() | 131 | Landorus | Rara illustrazione | 31,33 € | 29,74 USD | -6% |
![]() | 132 | Venipede | Rara illustrazione | 7,52 € | 6,90 USD | -5% |
![]() | 133 | Whirlipede | Rara illustrazione | 5,32 € | 6,50 USD | -31% |
![]() | 134 | Scolipede | Rara illustrazione | 30,33 € | 26,74 USD | 0% |
![]() | 135 | Sandile | Rara illustrazione | 10,80 € | 14,12 USD | -8% |
![]() | 136 | Krokorok | Rara illustrazione | 8,19 € | 10,92 USD | +10% |
![]() | 137 | Krookodile | Rara illustrazione | 49,47 € | 44,07 USD | +5% |
![]() | 138 | Escavalier | Rara illustrazione | 18,91 € | 17,15 USD | -18% |
![]() | 139 | Klink | Rara illustrazione | 6,25 € | 6,79 USD | -5% |
![]() | 140 | Klang | Rara illustrazione | 5,74 € | 6,22 USD | -7% |
![]() | 141 | Klinklang | Rara illustrazione | 24,62 € | 33,80 USD | +5% |
![]() | 142 | Pawniard | Rara illustrazione | 6,90 € | 7,35 USD | +4% |
![]() | 143 | Bisharp | Rara illustrazione | 8,31 € | 11,29 USD | -9% |
![]() | 144 | Cobalion | Rara illustrazione | 31,23 € | 30,94 USD | +11% |
![]() | 145 | Axew | Rara illustrazione | 25,11 € | 18,49 USD | -24% |
![]() | 146 | Fraxure | Rara illustrazione | 22,19 € | 32,75 USD | -14% |
![]() | 147 | Haxorus | Rara illustrazione | 60,00 € | 62,66 USD | +11% |
![]() | 148 | Pidove | Rara illustrazione | 20,92 € | 33,46 USD | -17% |
![]() | 149 | Tranquill | Rara illustrazione | 6,44 € | 5,59 USD | +1% |
![]() | 150 | Unfezant | Rara illustrazione | 29,79 € | 30,02 USD | -10% |
![]() | 151 | Audino | Rara illustrazione | 18,94 € | 42,87 USD | +6% |
![]() | 152 | Minccino | Rara illustrazione | 17,19 € | 25,15 USD | +368% |
![]() | 153 | Cinccino | Rara illustrazione | 21,70 € | 26,37 USD | +47% |
![]() | 154 | Rufflet | Rara illustrazione | 7,63 € | 7,84 USD | +11% |
![]() | 155 | Braviary | Rara illustrazione | 8,44 € | 9,47 USD | -7% |
![]() | 156 | Serperior-ex | Ultra rara | 1,30 € | 1,26 USD | -1% |
![]() | 157 | Kyurem-ex | Ultra rara | 1,55 € | 1,36 USD | +21% |
![]() | 158 | Zekrom-ex | Ultra rara | 3,25 € | 4,24 USD | -2% |
![]() | 159 | Meloetta-ex | Ultra rara | 1,35 € | 1,29 USD | +2% |
![]() | 160 | Excadrill-ex | Ultra rara | 0,93 € | 0,80 USD | -7% |
![]() | 161 | Genesect-ex | Ultra rara | 1,54 € | 2,27 USD | -25% |
![]() | 162 | Zania | Ultra rara | 1,11 € | 1,11 USD | -1% |
![]() | 163 | Piano di N | Ultra rara | 2,97 € | 3,92 USD | +2% |
![]() | 164 | Serperior-ex | Rara illustrazione speciale | 42,15 € | 43,16 USD | -12% |
![]() | 165 | Kyurem-ex | Rara illustrazione speciale | 62,59 € | 72,68 USD | -2% |
![]() | 166 | Zekrom-ex | Rara illustrazione speciale | 260,02 € | 268,49 USD | +25% |
![]() | 167 | Meloetta-ex | Rara illustrazione speciale | 31,95 € | 35,82 USD | -8% |
![]() | 168 | Excadrill-ex | Rara illustrazione speciale | 19,43 € | 20,73 USD | -16% |
![]() | 169 | Genesect-ex | Rara illustrazione speciale | 31,28 € | 44,54 USD | -9% |
![]() | 170 | Piano di N | Rara illustrazione speciale | 52,87 € | 64,91 USD | +30% |
![]() | 171 | Victini | Rara Nero e Bianco | 439,89 € | 627,44 USD | -15% |
![]() | 172 | Zekrom-ex | Rara Nero e Bianco | 342,69 € | 611,19 USD | -11% |
Scansionala con Pokebuck
Inquadra una carta con la fotocamera per scoprirne nome, espansione e prezzo, e tieni d'occhio il valore della tua collezione.
Informazioni su questa espansione
Luce Nera è un'espansione del GCC Pokémon della serie Scarlatto e Violetto, con 86 carte nel set principale e 172 in totale. È uscita il 17 luglio 2025. La sua carta di maggior valore è Victini, con un prezzo di tendenza di 439,89 €.










































































































































































