Lost Abyss: lista de cartas y precios
- Serie
- Espada y Escudo (Asia)
- Fecha de lanzamiento
- 15 de julio de 2022
- Número oficial de cartas
- 100
Las cartas más valiosas de Lost Abyss
Todas las cartas de Lost Abyss
| Imagen | N.º | Nombre | Rareza | EuropaCM Trend | EE. UU.TCG Market | Cambio en 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Venonat | Común | 0,09 € | 0,15 US$ | – |
![]() | 002 | Venomoth | Poco común | 0,07 € | 0,09 US$ | – |
![]() | 003 | Sunkern | Común | 0,04 € | 0,17 US$ | – |
![]() | 004 | Sunflora | Poco común | 0,05 € | 0,12 US$ | – |
![]() | 005 | Seedot | Común | 0,08 € | 0,24 US$ | – |
![]() | 006 | Nuzleaf | Poco común | 0,06 € | 0,08 US$ | – |
![]() | 007 | Shiftry | Rara | 0,18 € | 0,44 US$ | – |
![]() | 008 | Foongus | Común | 0,05 € | 0,14 US$ | – |
![]() | 009 | Amoonguss | Poco común | 0,07 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 010 | Durant | Común | 0,05 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 011 | Phantump | Común | 0,07 € | 0,16 US$ | – |
![]() | 012 | Trevenant | Rara | 0,30 € | 0,34 US$ | – |
![]() | 013 | Vulpix | Común | 0,04 € | 0,16 US$ | – |
![]() | 014 | Ninetales | Común | 0,07 € | 0,35 US$ | – |
![]() | 015 | Slugma | Común | 0,03 € | 0,12 US$ | – |
![]() | 016 | Magcargo | Poco común | 0,03 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 017 | Delphox V | Rara doble | 0,45 € | 0,46 US$ | – |
![]() | 018 | Fletchinder | Común | 0,06 € | 0,09 US$ | – |
![]() | 019 | Talonflame | Poco común | 0,07 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 020 | Seel | Común | 0,06 € | 0,14 US$ | – |
![]() | 021 | Dewgong | Poco común | 0,08 € | 0,16 US$ | – |
![]() | 022 | Horsea | Común | 0,06 € | 0,12 US$ | – |
![]() | 023 | Seadra | Poco común | 0,07 € | 0,14 US$ | – |
![]() | 024 | Kingdra | Rara | 0,32 € | 0,56 US$ | – |
![]() | 025 | Wailmer | Común | 0,03 € | 0,24 US$ | – |
![]() | 026 | Wailord | Poco común | 0,11 € | 0,16 US$ | – |
![]() | 027 | Finneon | Común | 0,04 € | 0,14 US$ | – |
![]() | 028 | Lumineon | Poco común | 0,06 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 029 | Kyurem V | Rara doble | 0,55 € | 0,59 US$ | – |
![]() | 030 | Kyurem VMAX | Triple Rare | 0,99 € | 1,37 US$ | – |
![]() | 031 | Dewpider | Común | 0,05 € | 0,09 US$ | – |
![]() | 032 | Araquanid | Común | 0,06 € | 0,09 US$ | – |
![]() | 033 | Cramorant | Poco común | 0,07 € | 0,29 US$ | – |
![]() | 034 | Glastrier | Rara | 0,27 € | 0,55 US$ | – |
![]() | 035 | Chinchou | Común | 0,05 € | 0,09 US$ | – |
![]() | 036 | Lanturn | Común | 0,06 € | 0,21 US$ | – |
![]() | 037 | Rotom V | Rara doble | 0,39 € | 0,60 US$ | – |
![]() | 038 | Emolga | Común | 0,03 € | 0,16 US$ | – |
![]() | 039 | Tynamo | Común | 0,05 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 040 | Eelektrik | Común | 0,17 € | 0,09 US$ | – |
![]() | 041 | Eelektross | Poco común | 0,07 € | 0,13 US$ | – |
![]() | 042 | Drowzee | Común | 0,05 € | 0,09 US$ | – |
![]() | 043 | Hypno | Poco común | 0,59 € | 0,62 US$ | – |
![]() | 044 | Sableye | Rara | 0,38 € | 0,74 US$ | – |
![]() | 045 | Shuppet | Común | 0,04 € | 0,12 US$ | – |
![]() | 046 | Banette | Poco común | 0,06 € | 0,15 US$ | – |
![]() | 047 | Slurpuff | Común | 0,06 € | 0,31 US$ | – |
![]() | 048 | Swirlix | Común | 0,08 € | 0,17 US$ | – |
![]() | 049 | Comfey | Poco común | 0,07 € | 0,14 US$ | – |
![]() | 050 | Mimikyu | Poco común | 1,06 € | 2,74 US$ | – |
![]() | 051 | Indeedee | Común | 0,04 € | 0,14 US$ | – |
![]() | 052 | Dreepy | Común | 0,10 € | 0,50 US$ | – |
![]() | 053 | Drakloak | Poco común | 0,06 € | 0,14 US$ | – |
![]() | 054 | Dragapult | Rara | 0,22 € | 0,36 US$ | – |
![]() | 055 | Spectrier | Rara | 0,23 € | 0,67 US$ | – |
![]() | 056 | Aerodactyl V | Rara doble | 0,42 € | 0,55 US$ | – |
![]() | 057 | Aerodactyl VSTAR | Triple Rare | 0,48 € | 0,79 US$ | – |
![]() | 058 | Phanpy | Común | 0,07 € | 0,23 US$ | – |
![]() | 059 | Donphan | Común | 0,06 € | 0,34 US$ | – |
![]() | 060 | Binacle | Común | 0,05 € | 0,30 US$ | – |
![]() | 061 | Barbaracle | Rara | 0,20 € | 0,43 US$ | – |
![]() | 062 | Hawlucha | Común | 0,05 € | 0,12 US$ | – |
![]() | 063 | Sandygast | Común | 0,07 € | 0,08 US$ | – |
![]() | 064 | Palossand | Común | 0,07 € | 0,20 US$ | – |
![]() | 065 | Stonjourner | Poco común | 0,05 € | 0,14 US$ | – |
![]() | 066 | Drapion V | Rara doble | 0,37 € | 0,39 US$ | – |
![]() | 067 | Drapion VSTAR | Triple Rare | 0,53 € | 0,67 US$ | – |
![]() | 068 | Sandile | Común | 0,08 € | 0,05 US$ | – |
![]() | 069 | Krokorok | Poco común | 0,04 € | 0,09 US$ | – |
![]() | 070 | Krookodile | Rara | 0,15 € | 0,43 US$ | – |
![]() | 071 | Mareanie | Común | 0,07 € | 0,19 US$ | – |
![]() | 072 | Toxapex | Poco común | 0,06 € | 0,29 US$ | – |
![]() | 073 | Beldum | Común | 0,05 € | 0,29 US$ | – |
![]() | 074 | Metang | Poco común | 0,05 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 075 | Metagross | Rara | 0,22 € | 0,33 US$ | – |
![]() | 076 | Ferroseed | Común | 0,07 € | 0,11 US$ | – |
![]() | 077 | Ferrothorn | Común | 0,05 € | 0,06 US$ | – |
![]() | 078 | Galarian Stunfisk | Poco común | 0,06 € | 0,12 US$ | – |
![]() | 079 | Galarian Perrserker V | Rara doble | 0,33 € | 0,47 US$ | – |
![]() | 080 | Giratina V | Rara doble | 0,68 € | 0,88 US$ | – |
![]() | 081 | Giratina VSTAR | Triple Rare | 1,42 € | 1,49 US$ | – |
![]() | 082 | Pidgeot V | Rara doble | 0,74 € | 0,57 US$ | – |
![]() | 083 | Porygon | Común | 0,05 € | 0,23 US$ | – |
![]() | 084 | Porygon2 | Común | 0,04 € | 0,31 US$ | – |
![]() | 085 | Porygon-Z | Poco común | 0,06 € | 0,20 US$ | – |
![]() | 086 | Spinda | Común | 0,05 € | 0,18 US$ | – |
![]() | 087 | Buneary | Común | 0,04 € | 0,13 US$ | – |
![]() | 088 | Lopunny | Común | 0,08 € | 0,28 US$ | – |
![]() | 089 | Bouffalant | Poco común | 0,07 € | 0,19 US$ | – |
![]() | 090 | Fletchling | Común | 0,05 € | 0,20 US$ | – |
![]() | 091 | Tool Box | Poco común | 0,06 € | 0,05 US$ | – |
![]() | 092 | Mirage Gate | Poco común | 0,06 € | 0,06 US$ | – |
![]() | 093 | Lost Vacuum | Poco común | 0,07 € | 0,09 US$ | – |
![]() | 094 | Panic Mask | Poco común | 0,05 € | 0,06 US$ | – |
![]() | 095 | Colress's Experiment | Poco común | 0,07 € | 0,07 US$ | – |
![]() | 096 | Lady | Poco común | 0,07 € | 0,16 US$ | – |
![]() | 097 | Thorton | Poco común | 0,07 € | 0,11 US$ | – |
![]() | 098 | Fantina | Poco común | 0,08 € | 0,19 US$ | – |
![]() | 099 | Lost City | Poco común | 0,08 € | 0,31 US$ | – |
![]() | 100 | Gift Energy | Poco común | 0,09 € | 0,10 US$ | – |
![]() | 101 | Delphox V | Ultrarrara | 1,72 € | 2,68 US$ | – |
![]() | 102 | Kyurem V | Ultrarrara | 2,38 € | 4,28 US$ | -17 % |
![]() | 103 | Rotom V | Ultrarrara | 2,98 € | 3,62 US$ | 0 % |
![]() | 104 | Rotom V | Ultrarrara | 22,49 € | 24,58 US$ | +3 % |
![]() | 105 | Aerodactyl V | Ultrarrara | 2,69 € | 3,94 US$ | -1 % |
![]() | 106 | Aerodactyl V | Ultrarrara | 125,81 € | 136,40 US$ | -1 % |
![]() | 107 | Drapion V | Ultrarrara | 1,37 € | 1,04 US$ | – |
![]() | 108 | Galarian Perrserker V | Ultrarrara | 3,03 € | 2,00 US$ | – |
![]() | 109 | Galarian Perrserker V | Ultrarrara | 7,43 € | 13,85 US$ | -16 % |
![]() | 110 | Giratina V | Ultrarrara | 27,71 € | 18,70 US$ | -7 % |
![]() | 111 | Giratina V | Ultrarrara | 1456,25 € | 642,27 US$ | -6 % |
![]() | 112 | Pidgeot V | Ultrarrara | 1,94 € | 2,18 US$ | – |
![]() | 113 | Colress's Experiment | Ultrarrara | 1,74 € | 2,04 US$ | – |
![]() | 114 | Lady | Ultrarrara | 8,62 € | 12,21 US$ | -9 % |
![]() | 115 | Thorton | Ultrarrara | 1,52 € | 1,68 US$ | – |
![]() | 116 | Fantina | Ultrarrara | 3,56 € | 4,06 US$ | +22 % |
![]() | 117 | Kyurem VMAX | Rara holo | 6,07 € | 7,91 US$ | +2 % |
![]() | 118 | Aerodactyl VSTAR | Rara holo | 14,11 € | 8,18 US$ | -8 % |
![]() | 119 | Drapion VSTAR | Rara holo | 5,95 € | 4,37 US$ | -1 % |
![]() | 120 | Giratina VSTAR | Rara holo | 26,18 € | 15,68 US$ | -11 % |
![]() | 121 | Colress's Experiment | Rara holo | 3,73 € | 3,51 US$ | -1 % |
![]() | 122 | Lady | Rara holo | 7,04 € | 11,47 US$ | -4 % |
![]() | 123 | Thorton | Rara holo | 2,44 € | 2,95 US$ | -1 % |
![]() | 124 | Fantina | Rara holo | 4,18 € | 7,49 US$ | 0 % |
![]() | 125 | Giratina VSTAR | Mega hiperrara | 40,38 € | – | -15 % |
![]() | 126 | Lost Vacuum | Mega hiperrara | 2,97 € | 5,41 US$ | -3 % |
![]() | 127 | Collapsed Stadium | Mega hiperrara | 3,05 € | 6,72 US$ | 0 % |
Escanéala con Pokebuck
Apunta la cámara a cualquier carta para ver su nombre, su expansión y su precio, y sigue lo que vale tu colección.
Sobre esta expansión
Lost Abyss es una expansión del JCC Pokémon de la serie Espada y Escudo (Asia), con 100 cartas en el set principal y 127 en total. Salió a la venta el 15 de julio de 2022. Su carta más valiosa es Giratina V, con un CM Trend de 1456,25 €.






























































































































