Pokémon GO: lista de cartas y precios
- Serie
- Espada y Escudo
- Fecha de lanzamiento
- 1 de julio de 2022
- Número oficial de cartas
- 78
- Código de la expansión
- PGO
Las cartas más valiosas de Pokémon GO
Todas las cartas de Pokémon GO
| Imagen | N.º | Nombre | Rareza | Tendencia | EE. UU. | Cambio en 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Bulbasaur | Común | 0,12 € | 0,27 US$ | +71 % |
![]() | 002 | Ivysaur | Poco común | 0,13 € | 0,24 US$ | +63 % |
![]() | 003 | Venusaur | Rara holo | 1,12 € | 1,51 US$ | -2 % |
![]() | 004 | Venusaur Radiante | Rara radiante | 8,04 € | 8,15 US$ | -3 % |
![]() | 005 | Exeggutor de Alola V | Holo Rare V | 0,89 € | 0,72 US$ | +24 % |
![]() | 006 | Spinarak | Común | 0,32 € | 0,26 US$ | +167 % |
![]() | 007 | Ariados | Poco común | 0,05 € | 0,15 US$ | 0 % |
![]() | 008 | Charmander | Común | 0,08 € | 0,29 US$ | +14 % |
![]() | 009 | Charmeleon | Poco común | 0,08 € | 0,27 US$ | 0 % |
![]() | 010 | Charizard | Rara holo | 3,02 € | 3,57 US$ | +13 % |
![]() | 011 | Charizard Radiante | Rara radiante | 21,45 € | 17,86 US$ | +5 % |
![]() | 012 | Moltres | Rara holo | 0,29 € | 0,36 US$ | +45 % |
![]() | 013 | Numel | Común | 0,06 € | 0,20 US$ | +100 % |
![]() | 014 | Camerupt | Poco común | 0,05 € | 0,17 US$ | 0 % |
![]() | 015 | Squirtle | Común | 0,10 € | 0,30 US$ | +11 % |
![]() | 016 | Wartortle | Poco común | 0,10 € | 0,31 US$ | -9 % |
![]() | 017 | Blastoise | Rara holo | 1,79 € | 2,08 US$ | -6 % |
![]() | 018 | Blastoise Radiante | Rara radiante | 9,04 € | 11,40 US$ | -8 % |
![]() | 019 | Slowpoke | Común | 0,05 € | 0,26 US$ | 0 % |
![]() | 020 | Slowbro | Poco común | 0,11 € | 0,21 US$ | +38 % |
![]() | 021 | Magikarp | Común | 0,07 € | 0,19 US$ | +75 % |
![]() | 022 | Gyarados | Rara holo | 0,21 € | 0,48 US$ | -22 % |
![]() | 023 | Lapras | Rara holo | 0,40 € | 0,31 US$ | +67 % |
![]() | 024 | Articuno | Rara holo | 0,28 € | 0,48 US$ | -7 % |
![]() | 025 | Wimpod | Común | 0,04 € | 0,15 US$ | 0 % |
![]() | 026 | Golisopod | Rara holo | 0,19 € | 0,21 US$ | +6 % |
![]() | 027 | Pikachu | Común | 0,15 € | 0,39 US$ | +25 % |
![]() | 028 | Pikachu | Rara holo | 0,97 € | 1,95 US$ | +9 % |
![]() | 029 | Zapdos | Rara holo | 0,30 € | 0,56 US$ | -21 % |
![]() | 030 | Mewtwo V | Holo Rare V | 4,14 € | 5,35 US$ | -18 % |
![]() | 031 | Mewtwo V-ASTRO | Holo Rare VSTAR | 6,89 € | 7,17 US$ | +10 % |
![]() | 032 | Natu | Común | 0,04 € | 0,14 US$ | 0 % |
![]() | 033 | Xatu | Poco común | 0,07 € | 0,14 US$ | +40 % |
![]() | 034 | Lunatone | Poco común | 0,07 € | 0,16 US$ | -12 % |
![]() | 035 | Sylveon | Rara holo | 0,51 € | 0,86 US$ | +55 % |
![]() | 036 | Onix | Común | 0,03 € | 0,13 US$ | -57 % |
![]() | 037 | Larvitar | Común | 0,04 € | 0,14 US$ | -20 % |
![]() | 038 | Pupitar | Poco común | 0,04 € | 0,14 US$ | 0 % |
![]() | 039 | Solrock | Poco común | 0,10 € | 0,18 US$ | +100 % |
![]() | 040 | Conkeldurr V | Holo Rare V | 0,60 € | 0,68 US$ | -9 % |
![]() | 041 | Rattata de Alola | Común | 0,05 € | 0,14 US$ | 0 % |
![]() | 042 | Raticate de Alola | Común | 0,05 € | 0,18 US$ | -29 % |
![]() | 043 | Tyranitar | Rara holo | 0,29 € | 0,49 US$ | +16 % |
![]() | 044 | Steelix | Poco común | 0,04 € | 0,16 US$ | -43 % |
![]() | 045 | Meltan | Común | 0,04 € | 0,15 US$ | +33 % |
![]() | 046 | Melmetal | Rara holo | 0,20 € | 0,21 US$ | +33 % |
![]() | 047 | Melmetal V | Holo Rare V | 0,80 € | 0,76 US$ | +38 % |
![]() | 048 | Melmetal VMAX | Holo Rare VMAX | 1,33 € | 1,75 US$ | -4 % |
![]() | 049 | Dragonite V | Holo Rare V | 2,71 € | 4,62 US$ | -3 % |
![]() | 050 | Dragonite V-ASTRO | Holo Rare VSTAR | 2,71 € | 4,07 US$ | +16 % |
![]() | 051 | Chansey | Poco común | 0,05 € | 0,22 US$ | -29 % |
![]() | 052 | Blissey | Rara holo | 0,21 € | 0,24 US$ | +11 % |
![]() | 053 | Ditto | Rara holo | 3,68 € | 5,32 US$ | +5 % |
![]() | 054 | Eevee | Común | 0,70 € | 0,29 US$ | +775 % |
![]() | 055 | Snorlax | Rara holo | 0,60 € | 1,88 US$ | +20 % |
![]() | 056 | Aipom | Común | 0,05 € | 0,20 US$ | +25 % |
![]() | 057 | Ambipom | Común | 0,05 € | 0,16 US$ | +25 % |
![]() | 058 | Slaking V | Holo Rare V | 0,79 € | 0,73 US$ | +27 % |
![]() | 059 | Bidoof | Común | 0,03 € | 0,21 US$ | +50 % |
![]() | 060 | Bibarel | Común | 0,06 € | 0,21 US$ | +50 % |
![]() | 061 | Pidove | Común | 0,03 € | 0,13 US$ | -57 % |
![]() | 062 | Tranquill | Común | 0,02 € | 0,12 US$ | -71 % |
![]() | 063 | Unfezant | Poco común | 0,06 € | 0,20 US$ | +50 % |
![]() | 064 | Líder de Equipo Blanche | Poco común | 0,04 € | 0,19 US$ | 0 % |
![]() | 065 | Líder de Equipo Candela | Poco común | 0,04 € | 0,13 US$ | 0 % |
![]() | 066 | Incubadora | Poco común | 0,04 € | 0,17 US$ | -20 % |
![]() | 067 | Módulo Cebo | Poco común | 0,04 € | 0,15 US$ | 0 % |
![]() | 068 | Poképarada | Poco común | 0,17 € | 0,27 US$ | +113 % |
![]() | 069 | Caramelo Raro | Poco común | 0,08 € | 0,16 US$ | -11 % |
![]() | 070 | Líder de Equipo Spark | Poco común | 0,05 € | 0,15 US$ | +25 % |
![]() | 071 | Exeggutor de Alola V | Ultrarrara | 2,58 € | 2,42 US$ | -11 % |
![]() | 072 | Mewtwo V | Ultrarrara | 49,56 € | 56,58 US$ | -22 % |
![]() | 073 | Conkeldurr V | Ultrarrara | 2,39 € | 1,57 US$ | -7 % |
![]() | 074 | Conkeldurr V | Ultrarrara | 5,47 € | 4,27 US$ | -9 % |
![]() | 075 | Melmetal V | Ultrarrara | 2,03 € | 1,52 US$ | -2 % |
![]() | 076 | Dragonite V | Ultrarrara | 9,22 € | 15,96 US$ | -1 % |
![]() | 077 | Slaking V | Ultrarrara | 2,37 € | 1,96 US$ | +16 % |
![]() | 078 | Investigación de Profesores | Ultrarrara | – | 2,14 US$ | – |
![]() | 079 | Mewtwo V-ASTRO | Rara secreta | 34,97 € | 53,64 US$ | -36 % |
![]() | 080 | Melmetal VMAX | Rara secreta | 15,54 € | 12,48 US$ | -5 % |
![]() | 081 | Dragonite V-ASTRO | Rara secreta | 33,87 € | 46,21 US$ | -9 % |
![]() | 082 | Líder de Equipo Blanche | Rara secreta | 14,08 € | 8,05 US$ | +13 % |
![]() | 083 | Líder de Equipo Candela | Rara secreta | 12,04 € | 7,64 US$ | -14 % |
![]() | 084 | Investigación de Profesores | Rara secreta | – | 8,94 US$ | – |
![]() | 085 | Líder de Equipo Spark | Rara secreta | 12,13 € | 8,94 US$ | +8 % |
![]() | 086 | Mewtwo V-ASTRO | Rara secreta | 29,02 € | 33,81 US$ | +13 % |
![]() | 087 | Incubadora | Rara secreta | 6,11 € | 3,29 US$ | +10 % |
![]() | 088 | Módulo Cebo | Rara secreta | 5,11 € | 2,43 US$ | +3 % |
Escanéala con Pokebuck
Apunta la cámara a cualquier carta para ver su nombre, su expansión y su precio, y sigue lo que vale tu colección.
Sobre esta expansión
Pokémon GO es una expansión del JCC Pokémon de la serie Espada y Escudo, con 78 cartas en el set principal y 88 en total. Salió a la venta el 1 de julio de 2022. Su carta más valiosa es Mewtwo V, con un precio de tendencia de 49,56 €.























































































