Skyridge: lista de cartas y precios
- Serie
- e-Card
- Fecha de lanzamiento
- 12 de mayo de 2003
- Número oficial de cartas
- 144
- Código de la expansión
- SK
Las cartas más valiosas de Skyridge
Todas las cartas de Skyridge
| Imagen | N.º | Nombre | Rareza | EuropaCM Trend | EE. UU.TCG Market | Cambio en 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Aerodactyl | Rara | 13,45 € | 78,10 US$ | -2 % |
![]() | 2 | Alakazam | Rara | 562,29 € | 140,99 US$ | -51 % |
![]() | 3 | Arcanine | Rara | 481,05 € | 139,12 US$ | +61 % |
![]() | 4 | Articuno | Rara | 468,45 € | 92,65 US$ | +43 % |
![]() | 5 | Beedrill | Rara | 142,00 € | 32,32 US$ | +123 % |
![]() | 6 | Crobat | Rara | 128,78 € | 50,23 US$ | -6 % |
![]() | 7 | Dewgong | Rara | 282,77 € | 48,99 US$ | +64 % |
![]() | 8 | Flareon | Rara | 269,73 € | 72,49 US$ | -11 % |
![]() | 9 | Forretress | Rara | 161,29 € | 14,02 US$ | +65 % |
![]() | 10 | Gengar | Rara | 4217,75 € | – | +3 % |
![]() | 11 | Gyarados | Rara | 1232,85 € | 197,49 US$ | +100 % |
![]() | 12 | Houndoom | Rara | 564,55 € | 111,04 US$ | +39 % |
![]() | 13 | Jolteon | Rara | 292,23 € | 60,56 US$ | -13 % |
![]() | 14 | Kabutops | Rara | 164,83 € | 45,91 US$ | 0 % |
![]() | 15 | Ledian | Rara | 138,48 € | 16,66 US$ | +19 % |
![]() | 16 | Machamp | Rara | 446,81 € | 47,47 US$ | -14 % |
![]() | 17 | Magcargo | Rara | 97,48 € | 19,29 US$ | +29 % |
![]() | 18 | Magcargo | Rara | – | 17,02 US$ | – |
![]() | 19 | Magneton | Rara | 169,93 € | 44,62 US$ | -32 % |
![]() | 20 | Magneton | Rara | – | 30,82 US$ | – |
![]() | 21 | Moltres | Rara | 405,82 € | 74,39 US$ | +25 % |
![]() | 22 | Nidoqueen | Rara | 617,95 € | 29,25 US$ | +136 % |
![]() | 23 | Omastar | Rara | 9,63 € | 32,79 US$ | -18 % |
![]() | 24 | Piloswine | Rara | 1,96 € | – | – |
![]() | 25 | Politoed | Rara | 240,47 € | 65,25 US$ | +183 % |
![]() | 26 | Poliwrath | Rara | 129,94 € | 60,45 US$ | 0 % |
![]() | 27 | Raichu | Rara | 112,42 € | 107,61 US$ | +615 % |
![]() | 28 | Raikou | Rara | 187,96 € | 81,64 US$ | +5 % |
![]() | 29 | Rhydon | Rara | 154,58 € | 22,53 US$ | -31 % |
![]() | 30 | Starmie | Rara | 299,70 € | 70,85 US$ | +8 % |
![]() | 31 | Steelix | Rara | 207,86 € | 78,47 US$ | -2 % |
![]() | 32 | Umbreon | Rara | 1886,07 € | 354,93 US$ | -10 % |
![]() | 33 | Vaporeon | Rara | – | 95,65 US$ | – |
![]() | 34 | Wigglytuff | Rara | 21,89 € | 44,56 US$ | +6 % |
![]() | 35 | Xatu | Rara | 146,85 € | 8,77 US$ | +38 % |
![]() | 36 | Electrode | Poco común | 2,13 € | 19,12 US$ | -15 % |
![]() | 37 | Kabuto | Poco común | 4,83 € | 28,00 US$ | +6 % |
![]() | 38 | Machoke | Poco común | 3,80 € | 17,33 US$ | +52 % |
![]() | 39 | Misdreavus | Poco común | 4,04 € | 20,81 US$ | +64 % |
![]() | 40 | Noctowl | Poco común | 2,44 € | 17,01 US$ | -34 % |
![]() | 41 | Omanyte | Poco común | 4,26 € | 27,05 US$ | +61 % |
![]() | 42 | Persian | Poco común | 4,52 € | 23,07 US$ | +9 % |
![]() | 43 | Piloswine | Poco común | 2,31 € | 11,30 US$ | -81 % |
![]() | 44 | Starmie | Poco común | 3,55 € | 26,26 US$ | -85 % |
![]() | 45 | Wobbuffet | Poco común | 3,14 € | 19,78 US$ | -26 % |
![]() | 46 | Abra | Común | 7,43 € | 28,98 US$ | -30 % |
![]() | 47 | Buried Fossil | Común | 9,27 € | 20,62 US$ | -7 % |
![]() | 48 | Cleffa | Común | 10,23 € | 44,23 US$ | -22 % |
![]() | 49 | Delibird | Común | 5,84 € | 24,22 US$ | +185 % |
![]() | 50 | Diglett | Común | 8,11 € | 43,22 US$ | -22 % |
![]() | 51 | Ditto | Común | 15,09 € | 84,32 US$ | -70 % |
![]() | 52 | Dugtrio | Común | 7,06 € | 35,05 US$ | +6 % |
![]() | 53 | Dunsparce | Común | 1,43 € | 43,45 US$ | – |
![]() | 54 | Eevee | Común | 15,60 € | 54,92 US$ | +126 % |
![]() | 55 | Farfetch'd | Común | 11,14 € | 61,85 US$ | -11 % |
![]() | 56 | Forretress | Común | 2,97 € | 7,35 US$ | -52 % |
![]() | 57 | Gastly | Común | 15,29 € | 44,98 US$ | +1 % |
![]() | 58 | Girafarig | Común | 2,99 € | 13,14 US$ | – |
![]() | 59 | Gligar | Común | 0,97 € | 6,94 US$ | – |
![]() | 60 | Golbat | Común | 29,47 € | 80,53 US$ | -18 % |
![]() | 61 | Granbull | Común | 6,34 € | 29,81 US$ | -4 % |
![]() | 62 | Growlithe | Común | 4,96 € | 32,21 US$ | +80 % |
![]() | 63 | Haunter | Común | 24,74 € | 72,73 US$ | +71 % |
![]() | 64 | Heracross | Común | 6,96 € | 22,17 US$ | -38 % |
![]() | 65 | Hoothoot | Común | 3,76 € | 18,05 US$ | -24 % |
![]() | 66 | Houndour | Común | 5,29 € | 33,93 US$ | +20 % |
![]() | 67 | Igglybuff | Común | 14,28 € | 58,92 US$ | +23 % |
![]() | 68 | Jigglypuff | Común | 12,33 € | 35,98 US$ | +1 % |
![]() | 69 | Kadabra | Común | 5,11 € | 33,20 US$ | -16 % |
![]() | 70 | Kakuna | Común | 2,27 € | 11,41 US$ | -5 % |
![]() | 71 | Lapras | Común | 13,71 € | 30,59 US$ | +87 % |
![]() | 72 | Ledyba | Común | 4,51 € | 16,62 US$ | -12 % |
![]() | 73 | Ledyba | Común | 5,37 € | 24,86 US$ | +7 % |
![]() | 74 | Machop | Común | 3,36 € | 20,88 US$ | +8 % |
![]() | 75 | Magikarp | Común | 18,85 € | 101,87 US$ | -11 % |
![]() | 76 | Magnemite | Común | 2,55 € | 6,03 US$ | -17 % |
![]() | 77 | Mantine | Común | 3,79 € | 18,66 US$ | -9 % |
![]() | 78 | Meowth | Común | 16,55 € | 129,99 US$ | -28 % |
![]() | 79 | Murkrow | Común | 6,86 € | 26,23 US$ | +4 % |
![]() | 80 | Natu | Común | 1,79 € | 7,83 US$ | – |
![]() | 81 | Nidoran ♀ | Común | – | 35,74 US$ | – |
![]() | 82 | Nidoran ♀ | Común | – | 24,47 US$ | – |
![]() | 83 | Nidorina | Común | 8,25 € | 11,45 US$ | +143 % |
![]() | 84 | Pikachu | Común | 95,81 € | 224,15 US$ | +106 % |
![]() | 85 | Pineco | Común | 4,46 € | 12,82 US$ | +26 % |
![]() | 86 | Pineco | Común | 3,73 € | 14,94 US$ | -31 % |
![]() | 87 | Poliwag | Común | 3,44 € | 27,47 US$ | -8 % |
![]() | 88 | Poliwhirl | Común | 5,22 € | 48,86 US$ | +67 % |
![]() | 89 | Raticate | Común | 2,49 € | 13,28 US$ | -39 % |
![]() | 90 | Rattata | Común | 2,05 € | 13,20 US$ | -5 % |
![]() | 91 | Rhyhorn | Común | 2,22 € | 19,10 US$ | -1 % |
![]() | 92 | Sandshrew | Común | 7,14 € | 42,52 US$ | +98 % |
![]() | 93 | Sandslash | Común | 1,82 € | 16,62 US$ | – |
![]() | 94 | Seel | Común | 8,62 € | 42,46 US$ | +38 % |
![]() | 95 | Seel | Común | 5,71 € | 25,39 US$ | -16 % |
![]() | 96 | Shuckle | Común | 9,38 € | 30,70 US$ | +241 % |
![]() | 97 | Skarmory | Común | 3,17 € | 21,18 US$ | 0 % |
![]() | 98 | Slugma | Común | – | 14,80 US$ | – |
![]() | 99 | Slugma | Común | – | 26,13 US$ | – |
![]() | 100 | Snorlax | Común | 67,12 € | 177,34 US$ | +536 % |
![]() | 101 | Snubbull | Común | 2,95 € | 15,22 US$ | -5 % |
![]() | 102 | Stantler | Común | 2,79 € | 10,24 US$ | +5 % |
![]() | 103 | Staryu | Común | 7,92 € | 30,56 US$ | -41 % |
![]() | 104 | Staryu | Común | 12,71 € | 38,72 US$ | +54 % |
![]() | 105 | Sunflora | Común | 2,56 € | 18,72 US$ | +25 % |
![]() | 106 | Sunkern | Común | 2,85 € | 10,84 US$ | – |
![]() | 107 | Swinub | Común | 15,27 € | 87,75 US$ | +100 % |
![]() | 108 | Swinub | Común | 6,84 € | 18,39 US$ | -62 % |
![]() | 109 | Teddiursa | Común | 3,24 € | 20,01 US$ | +1 % |
![]() | 110 | Ursaring | Común | 5,26 € | 24,78 US$ | +37 % |
![]() | 111 | Venomoth | Común | 3,37 € | 15,09 US$ | +5 % |
![]() | 112 | Venonat | Común | 7,91 € | 22,93 US$ | +31 % |
![]() | 113 | Voltorb | Común | 1,79 € | 9,24 US$ | – |
![]() | 114 | Weedle | Común | 6,19 € | 39,34 US$ | -31 % |
![]() | 115 | Weedle | Común | 12,22 € | 27,74 US$ | +33 % |
![]() | 116 | Yanma | Común | 2,13 € | 14,08 US$ | -23 % |
![]() | 117 | Zubat | Común | 6,95 € | 28,61 US$ | -84 % |
![]() | 118 | Zubat | Común | 19,83 € | 39,33 US$ | +146 % |
![]() | 119 | Ancient Ruins | Poco común | 2,73 € | 12,04 US$ | -1 % |
![]() | 120 | Relic Hunter | Poco común | 2,89 € | 15,11 US$ | -8 % |
![]() | 121 | Apricorn Maker | Poco común | 2,69 € | 10,29 US$ | -18 % |
![]() | 122 | Crystal Shard | Poco común | 2,62 € | 5,24 US$ | -4 % |
![]() | 123 | Desert Shaman | Poco común | 7,19 € | 31,99 US$ | -12 % |
![]() | 124 | Fast Ball | Poco común | 1,98 € | 12,01 US$ | – |
![]() | 125 | Fisherman | Poco común | 1,16 € | 15,04 US$ | – |
![]() | 126 | Friend Ball | Poco común | 5,78 € | 13,94 US$ | -12 % |
![]() | 127 | Hyper Potion | Poco común | 2,39 € | 5,38 US$ | +12 % |
![]() | 128 | Lure Ball | Poco común | 3,14 € | 7,06 US$ | +40 % |
![]() | 129 | Miracle Sphere α | Poco común | – | 3,01 US$ | – |
![]() | 130 | Miracle Sphere β | Poco común | – | 3,26 US$ | – |
![]() | 131 | Miracle Sphere γ | Poco común | – | 3,12 US$ | – |
![]() | 132 | Mirage Stadium | Poco común | 2,28 € | 6,16 US$ | -16 % |
![]() | 133 | Mystery Plate α | Poco común | – | 5,58 US$ | – |
![]() | 134 | Mystery Plate β | Poco común | – | 7,26 US$ | – |
![]() | 135 | Mystery Plate γ | Poco común | – | 4,94 US$ | – |
![]() | 136 | Mystery Plate δ | Poco común | – | 6,28 US$ | – |
![]() | 137 | Mystery Zone | Poco común | 2,36 € | 8,47 US$ | -25 % |
![]() | 138 | Oracle | Poco común | 5,23 € | 25,02 US$ | -23 % |
![]() | 139 | Star Piece | Poco común | 2,20 € | 9,74 US$ | +2 % |
![]() | 140 | Underground Expedition | Poco común | 6,05 € | 26,00 US$ | -8 % |
![]() | 141 | Underground Lake | Poco común | 2,29 € | 10,84 US$ | -37 % |
![]() | 142 | Bounce Energy | Poco común | 1,50 € | 5,50 US$ | – |
![]() | 143 | Cyclone Energy | Poco común | 3,86 € | 4,97 US$ | -31 % |
![]() | 144 | Retro Energy | Poco común | 1,14 € | 8,68 US$ | – |
![]() | 145 | Celebi | Rara | 1043,60 € | – | -15 % |
![]() | 146 | Charizard | Rara | 3674,72 € | – | 0 % |
![]() | 147 | Crobat | Rara | – | 447,50 US$ | – |
![]() | 148 | Golem | Rara | 689,50 € | – | +12 % |
![]() | 149 | Ho-oh | Rara | 169,46 € | – | +3 % |
![]() | 150 | Kabutops | Rara | – | – | – |
Escanéala con Pokebuck
Apunta la cámara a cualquier carta para ver su nombre, su expansión y su precio, y sigue lo que vale tu colección.
Sobre esta expansión
Skyridge es una expansión del JCC Pokémon de la serie e-Card, con 144 cartas en el set principal y 182 en total. Salió a la venta el 12 de mayo de 2003. Su carta más valiosa es Gengar, con un CM Trend de 4217,75 €.





















































































































































