Skyridge: lista carte e prezzi
- Serie
- e-Card
- Data di uscita
- 12 maggio 2003
- Numero ufficiale di carte
- 144
- Sigla dell'espansione
- SK
Le carte di maggior valore di Skyridge
Tutte le carte di Skyridge
| Immagine | N. | Nome | Rarità | EuropaCM Trend | USATCG Market | Variazione a 30 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Aerodactyl | Rara | 13,45 € | 78,10 USD | -2% |
![]() | 2 | Alakazam | Rara | 562,29 € | 140,99 USD | -51% |
![]() | 3 | Arcanine | Rara | 481,05 € | 139,12 USD | +61% |
![]() | 4 | Articuno | Rara | 468,45 € | 92,65 USD | +43% |
![]() | 5 | Beedrill | Rara | 142,00 € | 32,32 USD | +123% |
![]() | 6 | Crobat | Rara | 128,78 € | 50,23 USD | -6% |
![]() | 7 | Dewgong | Rara | 282,77 € | 48,99 USD | +64% |
![]() | 8 | Flareon | Rara | 269,73 € | 72,49 USD | -11% |
![]() | 9 | Forretress | Rara | 161,29 € | 14,02 USD | +65% |
![]() | 10 | Gengar | Rara | 4217,75 € | – | +3% |
![]() | 11 | Gyarados | Rara | 1232,85 € | 197,49 USD | +100% |
![]() | 12 | Houndoom | Rara | 564,55 € | 111,04 USD | +39% |
![]() | 13 | Jolteon | Rara | 292,23 € | 60,56 USD | -13% |
![]() | 14 | Kabutops | Rara | 164,83 € | 45,91 USD | 0% |
![]() | 15 | Ledian | Rara | 138,48 € | 16,66 USD | +19% |
![]() | 16 | Machamp | Rara | 446,81 € | 47,47 USD | -14% |
![]() | 17 | Magcargo | Rara | 97,48 € | 19,29 USD | +29% |
![]() | 18 | Magcargo | Rara | – | 17,02 USD | – |
![]() | 19 | Magneton | Rara | 169,93 € | 44,62 USD | -32% |
![]() | 20 | Magneton | Rara | – | 30,82 USD | – |
![]() | 21 | Moltres | Rara | 405,82 € | 74,39 USD | +25% |
![]() | 22 | Nidoqueen | Rara | 617,95 € | 29,25 USD | +136% |
![]() | 23 | Omastar | Rara | 9,63 € | 32,79 USD | -18% |
![]() | 24 | Piloswine | Rara | 1,96 € | – | – |
![]() | 25 | Politoed | Rara | 240,47 € | 65,25 USD | +183% |
![]() | 26 | Poliwrath | Rara | 129,94 € | 60,45 USD | 0% |
![]() | 27 | Raichu | Rara | 112,42 € | 107,61 USD | +615% |
![]() | 28 | Raikou | Rara | 187,96 € | 81,64 USD | +5% |
![]() | 29 | Rhydon | Rara | 154,58 € | 22,53 USD | -31% |
![]() | 30 | Starmie | Rara | 299,70 € | 70,85 USD | +8% |
![]() | 31 | Steelix | Rara | 207,86 € | 78,47 USD | -2% |
![]() | 32 | Umbreon | Rara | 1886,07 € | 354,93 USD | -10% |
![]() | 33 | Vaporeon | Rara | – | 95,65 USD | – |
![]() | 34 | Wigglytuff | Rara | 21,89 € | 44,56 USD | +6% |
![]() | 35 | Xatu | Rara | 146,85 € | 8,77 USD | +38% |
![]() | 36 | Electrode | Non comune | 2,13 € | 19,12 USD | -15% |
![]() | 37 | Kabuto | Non comune | 4,83 € | 28,00 USD | +6% |
![]() | 38 | Machoke | Non comune | 3,80 € | 17,33 USD | +52% |
![]() | 39 | Misdreavus | Non comune | 4,04 € | 20,81 USD | +64% |
![]() | 40 | Noctowl | Non comune | 2,44 € | 17,01 USD | -34% |
![]() | 41 | Omanyte | Non comune | 4,26 € | 27,05 USD | +61% |
![]() | 42 | Persian | Non comune | 4,52 € | 23,07 USD | +9% |
![]() | 43 | Piloswine | Non comune | 2,31 € | 11,30 USD | -81% |
![]() | 44 | Starmie | Non comune | 3,55 € | 26,26 USD | -85% |
![]() | 45 | Wobbuffet | Non comune | 3,14 € | 19,78 USD | -26% |
![]() | 46 | Abra | Comune | 7,43 € | 28,98 USD | -30% |
![]() | 47 | Buried Fossil | Comune | 9,27 € | 20,62 USD | -7% |
![]() | 48 | Cleffa | Comune | 10,23 € | 44,23 USD | -22% |
![]() | 49 | Delibird | Comune | 5,84 € | 24,22 USD | +185% |
![]() | 50 | Diglett | Comune | 8,11 € | 43,22 USD | -22% |
![]() | 51 | Ditto | Comune | 15,09 € | 84,32 USD | -70% |
![]() | 52 | Dugtrio | Comune | 7,06 € | 35,05 USD | +6% |
![]() | 53 | Dunsparce | Comune | 1,43 € | 43,45 USD | – |
![]() | 54 | Eevee | Comune | 15,60 € | 54,92 USD | +126% |
![]() | 55 | Farfetch'd | Comune | 11,14 € | 61,85 USD | -11% |
![]() | 56 | Forretress | Comune | 2,97 € | 7,35 USD | -52% |
![]() | 57 | Gastly | Comune | 15,29 € | 44,98 USD | +1% |
![]() | 58 | Girafarig | Comune | 2,99 € | 13,14 USD | – |
![]() | 59 | Gligar | Comune | 0,97 € | 6,94 USD | – |
![]() | 60 | Golbat | Comune | 29,47 € | 80,53 USD | -18% |
![]() | 61 | Granbull | Comune | 6,34 € | 29,81 USD | -4% |
![]() | 62 | Growlithe | Comune | 4,96 € | 32,21 USD | +80% |
![]() | 63 | Haunter | Comune | 24,74 € | 72,73 USD | +71% |
![]() | 64 | Heracross | Comune | 6,96 € | 22,17 USD | -38% |
![]() | 65 | Hoothoot | Comune | 3,76 € | 18,05 USD | -24% |
![]() | 66 | Houndour | Comune | 5,29 € | 33,93 USD | +20% |
![]() | 67 | Igglybuff | Comune | 14,28 € | 58,92 USD | +23% |
![]() | 68 | Jigglypuff | Comune | 12,33 € | 35,98 USD | +1% |
![]() | 69 | Kadabra | Comune | 5,11 € | 33,20 USD | -16% |
![]() | 70 | Kakuna | Comune | 2,27 € | 11,41 USD | -5% |
![]() | 71 | Lapras | Comune | 13,71 € | 30,59 USD | +87% |
![]() | 72 | Ledyba | Comune | 4,51 € | 16,62 USD | -12% |
![]() | 73 | Ledyba | Comune | 5,37 € | 24,86 USD | +7% |
![]() | 74 | Machop | Comune | 3,36 € | 20,88 USD | +8% |
![]() | 75 | Magikarp | Comune | 18,85 € | 101,87 USD | -11% |
![]() | 76 | Magnemite | Comune | 2,55 € | 6,03 USD | -17% |
![]() | 77 | Mantine | Comune | 3,79 € | 18,66 USD | -9% |
![]() | 78 | Meowth | Comune | 16,55 € | 129,99 USD | -28% |
![]() | 79 | Murkrow | Comune | 6,86 € | 26,23 USD | +4% |
![]() | 80 | Natu | Comune | 1,79 € | 7,83 USD | – |
![]() | 81 | Nidoran ♀ | Comune | – | 35,74 USD | – |
![]() | 82 | Nidoran ♀ | Comune | – | 24,47 USD | – |
![]() | 83 | Nidorina | Comune | 8,25 € | 11,45 USD | +143% |
![]() | 84 | Pikachu | Comune | 95,81 € | 224,15 USD | +106% |
![]() | 85 | Pineco | Comune | 4,46 € | 12,82 USD | +26% |
![]() | 86 | Pineco | Comune | 3,73 € | 14,94 USD | -31% |
![]() | 87 | Poliwag | Comune | 3,44 € | 27,47 USD | -8% |
![]() | 88 | Poliwhirl | Comune | 5,22 € | 48,86 USD | +67% |
![]() | 89 | Raticate | Comune | 2,49 € | 13,28 USD | -39% |
![]() | 90 | Rattata | Comune | 2,05 € | 13,20 USD | -5% |
![]() | 91 | Rhyhorn | Comune | 2,22 € | 19,10 USD | -1% |
![]() | 92 | Sandshrew | Comune | 7,14 € | 42,52 USD | +98% |
![]() | 93 | Sandslash | Comune | 1,82 € | 16,62 USD | – |
![]() | 94 | Seel | Comune | 8,62 € | 42,46 USD | +38% |
![]() | 95 | Seel | Comune | 5,71 € | 25,39 USD | -16% |
![]() | 96 | Shuckle | Comune | 9,38 € | 30,70 USD | +241% |
![]() | 97 | Skarmory | Comune | 3,17 € | 21,18 USD | 0% |
![]() | 98 | Slugma | Comune | – | 14,80 USD | – |
![]() | 99 | Slugma | Comune | – | 26,13 USD | – |
![]() | 100 | Snorlax | Comune | 67,12 € | 177,34 USD | +536% |
![]() | 101 | Snubbull | Comune | 2,95 € | 15,22 USD | -5% |
![]() | 102 | Stantler | Comune | 2,79 € | 10,24 USD | +5% |
![]() | 103 | Staryu | Comune | 7,92 € | 30,56 USD | -41% |
![]() | 104 | Staryu | Comune | 12,71 € | 38,72 USD | +54% |
![]() | 105 | Sunflora | Comune | 2,56 € | 18,72 USD | +25% |
![]() | 106 | Sunkern | Comune | 2,85 € | 10,84 USD | – |
![]() | 107 | Swinub | Comune | 15,27 € | 87,75 USD | +100% |
![]() | 108 | Swinub | Comune | 6,84 € | 18,39 USD | -62% |
![]() | 109 | Teddiursa | Comune | 3,24 € | 20,01 USD | +1% |
![]() | 110 | Ursaring | Comune | 5,26 € | 24,78 USD | +37% |
![]() | 111 | Venomoth | Comune | 3,37 € | 15,09 USD | +5% |
![]() | 112 | Venonat | Comune | 7,91 € | 22,93 USD | +31% |
![]() | 113 | Voltorb | Comune | 1,79 € | 9,24 USD | – |
![]() | 114 | Weedle | Comune | 6,19 € | 39,34 USD | -31% |
![]() | 115 | Weedle | Comune | 12,22 € | 27,74 USD | +33% |
![]() | 116 | Yanma | Comune | 2,13 € | 14,08 USD | -23% |
![]() | 117 | Zubat | Comune | 6,95 € | 28,61 USD | -84% |
![]() | 118 | Zubat | Comune | 19,83 € | 39,33 USD | +146% |
![]() | 119 | Ancient Ruins | Non comune | 2,73 € | 12,04 USD | -1% |
![]() | 120 | Relic Hunter | Non comune | 2,89 € | 15,11 USD | -8% |
![]() | 121 | Apricorn Maker | Non comune | 2,69 € | 10,29 USD | -18% |
![]() | 122 | Crystal Shard | Non comune | 2,62 € | 5,24 USD | -4% |
![]() | 123 | Desert Shaman | Non comune | 7,19 € | 31,99 USD | -12% |
![]() | 124 | Fast Ball | Non comune | 1,98 € | 12,01 USD | – |
![]() | 125 | Fisherman | Non comune | 1,16 € | 15,04 USD | – |
![]() | 126 | Friend Ball | Non comune | 5,78 € | 13,94 USD | -12% |
![]() | 127 | Hyper Potion | Non comune | 2,39 € | 5,38 USD | +12% |
![]() | 128 | Lure Ball | Non comune | 3,14 € | 7,06 USD | +40% |
![]() | 129 | Miracle Sphere α | Non comune | – | 3,01 USD | – |
![]() | 130 | Miracle Sphere β | Non comune | – | 3,26 USD | – |
![]() | 131 | Miracle Sphere γ | Non comune | – | 3,12 USD | – |
![]() | 132 | Mirage Stadium | Non comune | 2,28 € | 6,16 USD | -16% |
![]() | 133 | Mystery Plate α | Non comune | – | 5,58 USD | – |
![]() | 134 | Mystery Plate β | Non comune | – | 7,26 USD | – |
![]() | 135 | Mystery Plate γ | Non comune | – | 4,94 USD | – |
![]() | 136 | Mystery Plate δ | Non comune | – | 6,28 USD | – |
![]() | 137 | Mystery Zone | Non comune | 2,36 € | 8,47 USD | -25% |
![]() | 138 | Oracle | Non comune | 5,23 € | 25,02 USD | -23% |
![]() | 139 | Star Piece | Non comune | 2,20 € | 9,74 USD | +2% |
![]() | 140 | Underground Expedition | Non comune | 6,05 € | 26,00 USD | -8% |
![]() | 141 | Underground Lake | Non comune | 2,29 € | 10,84 USD | -37% |
![]() | 142 | Bounce Energy | Non comune | 1,50 € | 5,50 USD | – |
![]() | 143 | Cyclone Energy | Non comune | 3,86 € | 4,97 USD | -31% |
![]() | 144 | Retro Energy | Non comune | 1,14 € | 8,68 USD | – |
![]() | 145 | Celebi | Rara | 1043,60 € | – | -15% |
![]() | 146 | Charizard | Rara | 3674,72 € | – | 0% |
![]() | 147 | Crobat | Rara | – | 447,50 USD | – |
![]() | 148 | Golem | Rara | 689,50 € | – | +12% |
![]() | 149 | Ho-oh | Rara | 169,46 € | – | +3% |
![]() | 150 | Kabutops | Rara | – | – | – |
Scansionala con Pokebuck
Inquadra una carta con la fotocamera per scoprirne nome, espansione e prezzo, e tieni d'occhio il valore della tua collezione.
Informazioni su questa espansione
Skyridge è un'espansione del GCC Pokémon della serie e-Card, con 144 carte nel set principale e 182 in totale. È uscita il 12 maggio 2003. La sua carta di maggior valore è Gengar, con un CM Trend di 4217,75 €.





















































































































































