Union de Aliados: lista de cartas y precios
- Serie
- Sol y Luna
- Fecha de lanzamiento
- 31 de enero de 2019
- Número oficial de cartas
- 181
- Código de la expansión
- TEU
Las cartas más valiosas de Union de Aliados
Todas las cartas de Union de Aliados
| Imagen | N.º | Nombre | Rareza | Tendencia | EE. UU. | Cambio en 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Celebi y Venusaur GX | Ultrarrara | 40,05 € | 58,68 US$ | -5 % |
![]() | 2 | Weedle | Común | 0,24 € | 0,31 US$ | +167 % |
![]() | 3 | Weedle | Común | 0,05 € | 0,29 US$ | +67 % |
![]() | 4 | Kakuna | Poco común | 0,90 € | 0,64 US$ | +3 % |
![]() | 5 | Beedrill | Rara | 0,43 € | 0,33 US$ | -20 % |
![]() | 6 | Paras | Común | 0,05 € | 0,21 US$ | -62 % |
![]() | 7 | Parasect | Rara | 0,38 € | 0,36 US$ | -21 % |
![]() | 8 | Exeggcute | Común | 0,07 € | 0,17 US$ | +40 % |
![]() | 9 | Pinsir | Rara | 0,39 € | 0,42 US$ | -5 % |
![]() | 10 | Shaymin ◇ | Rara | 3,27 € | – | +8 % |
![]() | 11 | Charmander | Común | 0,46 € | 0,59 US$ | 0 % |
![]() | 12 | Charmander | Común | 0,30 € | 0,51 US$ | -3 % |
![]() | 13 | Charmeleon | Poco común | 0,25 € | 0,34 US$ | -46 % |
![]() | 14 | Charizard | Rara | 16,58 € | 17,34 US$ | -21 % |
![]() | 15 | Vulpix | Común | 0,26 € | 0,31 US$ | +63 % |
![]() | 16 | Ninetales | Rara | 1,01 € | 1,62 US$ | -21 % |
![]() | 17 | Ponyta | Común | 0,15 € | 0,36 US$ | +67 % |
![]() | 18 | Rapidash | Poco común | 0,11 € | 0,26 US$ | -35 % |
![]() | 19 | Moltres | Rara | 11,74 € | 2,64 US$ | +190 % |
![]() | 20 | Litten | Común | 0,16 € | 0,27 US$ | +33 % |
![]() | 21 | Torracat | Poco común | 0,15 € | 0,34 US$ | +7 % |
![]() | 22 | Squirtle | Común | 0,96 € | 2,78 US$ | +25 % |
![]() | 23 | Squirtle | Común | 0,62 € | 1,89 US$ | +19 % |
![]() | 24 | Wartortle | Poco común | 0,32 € | 0,55 US$ | +28 % |
![]() | 25 | Blastoise | Rara | 2,81 € | 10,61 US$ | -57 % |
![]() | 26 | Psyduck | Común | 0,52 € | 1,42 US$ | -42 % |
![]() | 27 | Golduck | Poco común | 0,18 € | 0,26 US$ | +13 % |
![]() | 28 | Staryu | Común | 0,06 € | 0,16 US$ | -33 % |
![]() | 29 | Magikarp | Común | 0,31 € | 0,37 US$ | +72 % |
![]() | 30 | Gyarados | Rara | 6,84 € | 11,39 US$ | +24 % |
![]() | 31 | Lapras | Rara | 2,14 € | 2,42 US$ | +2 % |
![]() | 32 | Articuno | Rara | 3,14 € | 3,46 US$ | -16 % |
![]() | 33 | Pikachu y Zekrom GX | Ultrarrara | 53,46 € | 54,73 US$ | -10 % |
![]() | 34 | Geodude de Alola | Común | 0,11 € | 0,26 US$ | -21 % |
![]() | 35 | Geodude de Alola | Común | 0,41 € | 1,12 US$ | +141 % |
![]() | 36 | Graveler de Alola | Poco común | 0,13 € | 0,21 US$ | -7 % |
![]() | 37 | Golem de Alola | Rara | 0,47 € | 0,44 US$ | -28 % |
![]() | 38 | Voltorb | Común | 0,08 € | 0,20 US$ | -11 % |
![]() | 39 | Electrode | Rara | 24,51 € | 41,50 US$ | +42 % |
![]() | 40 | Zapdos | Rara | 2,61 € | 4,93 US$ | -3 % |
![]() | 41 | Mareep | Común | 0,11 € | 0,30 US$ | -15 % |
![]() | 42 | Flaaffy | Poco común | 0,20 € | 0,44 US$ | +33 % |
![]() | 43 | Ampharos GX | Ultrarrara | 5,93 € | 10,32 US$ | -7 % |
![]() | 44 | Blitzle | Común | 0,07 € | 0,15 US$ | +40 % |
![]() | 45 | Zebstrika | Rara | 0,23 € | 0,40 US$ | -34 % |
![]() | 46 | Emolga | Común | 0,17 € | 0,33 US$ | +183 % |
![]() | 47 | Joltik | Común | 0,28 € | 0,87 US$ | +100 % |
![]() | 48 | Galvantula | Rara | 0,20 € | 0,38 US$ | -9 % |
![]() | 49 | Helioptile | Común | 0,11 € | 0,22 US$ | +57 % |
![]() | 50 | Heliolisk | Poco común | 0,07 € | 0,19 US$ | -53 % |
![]() | 51 | Tapu Koko ◇ | Rara | – | – | – |
![]() | 52 | Zeraora | Rara | 2,74 € | 1,95 US$ | -7 % |
![]() | 53 | Gengar y Mimikyu GX | Ultrarrara | 260,68 € | 391,73 US$ | +177 % |
![]() | 54 | Nidoran♀ | Común | – | – | – |
![]() | 55 | Nidorina | Poco común | 0,16 € | 0,26 US$ | +23 % |
![]() | 56 | Nidoqueen | Rara | 0,84 € | 0,67 US$ | -15 % |
![]() | 57 | Nidoran♂ | Común | – | – | – |
![]() | 58 | Nidorino | Poco común | 0,23 € | 0,27 US$ | +77 % |
![]() | 59 | Nidoking | Rara | 2,54 € | 1,03 US$ | +92 % |
![]() | 60 | Tentacool | Común | 0,11 € | 0,18 US$ | 0 % |
![]() | 61 | Tentacruel | Poco común | 0,19 € | 0,19 US$ | +19 % |
![]() | 62 | Grimer | Común | 0,10 € | 0,17 US$ | -23 % |
![]() | 63 | Muk | Rara | 0,42 € | 0,38 US$ | -25 % |
![]() | 64 | Marowak de Alola | Rara | 1,29 € | 1,55 US$ | +29 % |
![]() | 65 | Starmie | Rara | 0,53 € | 0,45 US$ | +6 % |
![]() | 66 | Mr. Mime | Rara | 0,55 € | 0,50 US$ | +45 % |
![]() | 67 | Mr. Mime GX | Ultrarrara | 2,67 € | 4,72 US$ | +16 % |
![]() | 68 | Jynx | Poco común | 0,23 € | 0,29 US$ | +15 % |
![]() | 69 | Cosmog | Común | 0,06 € | 0,24 US$ | -54 % |
![]() | 70 | Cosmoem | Poco común | 0,13 € | 0,32 US$ | -32 % |
![]() | 71 | Mankey | Común | 0,10 € | 0,23 US$ | 0 % |
![]() | 72 | Primeape | Rara | 0,30 € | 0,35 US$ | -12 % |
![]() | 73 | Hitmonlee | Poco común | 0,46 € | 0,88 US$ | -26 % |
![]() | 74 | Hitmonchan | Poco común | 0,51 € | 0,64 US$ | -37 % |
![]() | 75 | Omanyte | Poco común | 0,32 € | 0,27 US$ | +33 % |
![]() | 76 | Omastar | Rara | 1,58 € | 1,32 US$ | +14 % |
![]() | 77 | Kabuto | Poco común | 0,11 € | 0,35 US$ | -52 % |
![]() | 78 | Kabutops | Rara | 2,77 € | 0,88 US$ | +4 % |
![]() | 79 | Larvitar | Común | 0,10 € | 0,26 US$ | -50 % |
![]() | 80 | Pupitar | Poco común | 0,20 € | 0,21 US$ | -17 % |
![]() | 81 | Pancham | Común | 0,25 € | 0,57 US$ | +47 % |
![]() | 82 | Lycanroc GX | Ultrarrara | 3,31 € | 3,02 US$ | +48 % |
![]() | 83 | Grimer de Alola | Común | 0,11 € | 0,28 US$ | +57 % |
![]() | 84 | Muk de Alola | Rara | 0,58 € | 0,63 US$ | -19 % |
![]() | 85 | Tyranitar | Rara | 2,39 € | 6,18 US$ | +30 % |
![]() | 86 | Poochyena | Común | 0,22 € | 0,28 US$ | +144 % |
![]() | 87 | Mightyena | Rara | 0,51 € | 0,47 US$ | +70 % |
![]() | 88 | Absol | Rara | 3,87 € | 3,88 US$ | +59 % |
![]() | 89 | Spiritomb | Poco común | 0,12 € | 0,23 US$ | +20 % |
![]() | 90 | Zorua | Común | 0,16 € | 0,32 US$ | -38 % |
![]() | 91 | Zoroark | Rara | 2,02 € | 1,22 US$ | +4 % |
![]() | 92 | Vullaby | Común | 0,06 € | 0,14 US$ | 0 % |
![]() | 93 | Mandibuzz | Rara | 0,33 € | 0,36 US$ | -3 % |
![]() | 94 | Pangoro | Rara | 0,47 € | 0,36 US$ | +4 % |
![]() | 95 | Yveltal | Rara | 2,24 € | 2,76 US$ | -6 % |
![]() | 96 | Hoopa GX | Ultrarrara | 3,67 € | 3,75 US$ | +3 % |
![]() | 97 | Incineroar GX | Ultrarrara | 2,49 € | 3,45 US$ | +5 % |
![]() | 98 | Skarmory | Rara | 0,38 € | 0,39 US$ | -10 % |
![]() | 99 | Jirachi | Rara | 2,33 € | 10,39 US$ | +14 % |
![]() | 100 | Bronzor | Común | 0,05 € | 0,22 US$ | -44 % |
![]() | 101 | Bronzong | Rara | 0,35 € | 0,31 US$ | +13 % |
![]() | 102 | Ferroseed | Común | 0,08 € | 0,14 US$ | +60 % |
![]() | 103 | Ferrothorn | Rara | 0,29 € | 0,26 US$ | +21 % |
![]() | 104 | Pawniard | Común | 0,09 € | 0,20 US$ | +29 % |
![]() | 105 | Bisharp | Rara | 0,42 € | 0,31 US$ | -21 % |
![]() | 106 | Cobalion GX | Ultrarrara | 3,54 € | 3,61 US$ | +42 % |
![]() | 107 | Honedge | Común | 0,10 € | 0,21 US$ | +43 % |
![]() | 108 | Doublade | Poco común | 0,14 € | 0,21 US$ | +56 % |
![]() | 109 | Aegislash | Rara | 0,99 € | 0,78 US$ | +9 % |
![]() | 110 | Klefki | Común | 0,12 € | 0,20 US$ | +33 % |
![]() | 111 | Ninetales de Alola | Rara | 6,03 € | 12,95 US$ | +44 % |
![]() | 112 | Mimikyu | Rara | 7,31 € | 13,98 US$ | +7 % |
![]() | 113 | Latias y Latios GX | Ultrarrara | 87,55 € | 79,43 US$ | +64 % |
![]() | 114 | Exeggutor de Alola | Rara | 0,37 € | 0,52 US$ | -24 % |
![]() | 115 | Exeggutor de Alola | Rara | 0,62 € | 0,70 US$ | -3 % |
![]() | 116 | Dratini | Común | 0,28 € | 0,45 US$ | +180 % |
![]() | 117 | Dratini | Común | 0,29 € | 0,47 US$ | +4 % |
![]() | 118 | Dragonair | Poco común | 0,39 € | 0,41 US$ | +77 % |
![]() | 119 | Dragonite | Rara | 7,84 € | 8,90 US$ | +15 % |
![]() | 120 | Eevee y Snorlax GX | Ultrarrara | 40,99 € | 92,78 US$ | -57 % |
![]() | 121 | Pidgey | Común | 0,16 € | 0,24 US$ | +45 % |
![]() | 122 | Pidgey | Común | 0,15 € | 0,30 US$ | 0 % |
![]() | 123 | Pidgeotto | Común | 0,40 € | 0,41 US$ | +1900 % |
![]() | 124 | Pidgeot | Rara | 0,38 € | 0,53 US$ | -30 % |
![]() | 125 | Meowth | Común | 0,20 € | 0,37 US$ | +25 % |
![]() | 126 | Persian | Poco común | 0,12 € | 0,31 US$ | +100 % |
![]() | 127 | Farfetch’d | Poco común | 0,34 € | – | +17 % |
![]() | 128 | Kangaskhan | Poco común | 0,15 € | 0,25 US$ | +15 % |
![]() | 129 | Tauros | Poco común | 0,15 € | 0,21 US$ | -32 % |
![]() | 130 | Aerodactyl | Rara | 1,00 € | 1,04 US$ | -21 % |
![]() | 131 | Lugia | Rara | 9,30 € | 21,16 US$ | -34 % |
![]() | 132 | Zangoose | Rara | 1,38 € | 0,99 US$ | +16 % |
![]() | 133 | Análisis de Bill | Rara | – | – | – |
![]() | 134 | Mercado Negro ◇ | Rara | 2,48 € | – | +34 % |
![]() | 135 | Valentía de Brock | Poco común | – | – | – |
![]() | 136 | Protectores Acolchados | Poco común | 0,13 € | 0,28 US$ | -19 % |
![]() | 137 | Meridia | Poco común | 0,04 € | 0,23 US$ | -67 % |
![]() | 138 | Taladro Peligroso | Poco común | 0,19 € | 0,21 US$ | +36 % |
![]() | 139 | Electrocargador | Poco común | 0,09 € | 0,22 US$ | +29 % |
![]() | 140 | Hospitalidad de Erika | Rara | – | – | – |
![]() | 141 | Vésper | Poco común | 0,08 € | 0,23 US$ | -20 % |
![]() | 142 | Amuleto Hada UE | Poco común | 0,11 € | 0,27 US$ | 0 % |
![]() | 143 | Disco Planta | Poco común | 0,07 € | 0,28 US$ | -12 % |
![]() | 144 | Fero y Caril | Poco común | 0,16 € | 0,26 US$ | +7 % |
![]() | 145 | Yasmina | Poco común | 0,25 € | 0,33 US$ | -4 % |
![]() | 146 | Silbato del Juez | Poco común | 0,08 € | 0,21 US$ | -11 % |
![]() | 147 | Pueblo Lavanda | Poco común | 0,18 € | 0,22 US$ | -10 % |
![]() | 148 | Gafas Metálicas | Poco común | 0,31 € | 0,41 US$ | -18 % |
![]() | 149 | Aurora | Poco común | 0,10 € | 0,20 US$ | -9 % |
![]() | 150 | Denio | Poco común | 0,15 € | 0,32 US$ | +7 % |
![]() | 151 | Nocta | Poco común | 0,10 € | 0,24 US$ | -23 % |
![]() | 152 | Comunicación Pokémon | Poco común | 0,23 € | – | +64 % |
![]() | 153 | Etiqueta de Retorno | Poco común | 0,11 € | 0,15 US$ | +10 % |
![]() | 154 | Propuesta de Sabrina | Poco común | – | – | – |
![]() | 155 | Fósil Desconocido | Poco común | 0,17 € | 0,18 US$ | -6 % |
![]() | 156 | Bosque Verde | Poco común | 0,23 € | 0,34 US$ | 0 % |
![]() | 157 | Disco Agua | Poco común | 0,10 € | 0,26 US$ | +43 % |
![]() | 158 | Laberinto Asombroso ◇ | Rara | 0,92 € | – | -13 % |
![]() | 159 | Celebi y Venusaur GX | Ultrarrara | 54,85 € | 63,55 US$ | -42 % |
![]() | 160 | Magikarp y Wailord GX | Ultrarrara | 167,78 € | 135,43 US$ | -2 % |
![]() | 161 | Magikarp y Wailord GX | Ultrarrara | 1199,34 € | 882,13 US$ | -22 % |
![]() | 162 | Pikachu y Zekrom GX | Ultrarrara | 140,07 € | 174,84 US$ | -24 % |
![]() | 163 | Ampharos GX | Ultrarrara | 32,60 € | 29,81 US$ | +18 % |
![]() | 164 | Gengar y Mimikyu GX | Ultrarrara | 217,42 € | 403,86 US$ | -26 % |
![]() | 165 | Gengar y Mimikyu GX | Ultrarrara | 596,24 € | 2063,55 US$ | -17 % |
![]() | 166 | Hoopa GX | Ultrarrara | 24,54 € | 18,89 US$ | +68 % |
![]() | 167 | Incineroar GX | Ultrarrara | 6,98 € | 9,27 US$ | +11 % |
![]() | 168 | Cobalion GX | Ultrarrara | 7,63 € | 7,62 US$ | +7 % |
![]() | 169 | Latias y Latios GX | Ultrarrara | 185,16 € | 121,89 US$ | +35 % |
![]() | 170 | Latias y Latios GX | Ultrarrara | 3521,50 € | 3132,98 US$ | +93 % |
![]() | 171 | Eevee y Snorlax GX | Ultrarrara | 184,68 € | 246,25 US$ | -3 % |
![]() | 172 | Valentía de Brock | Ultrarrara | – | – | – |
![]() | 173 | Meridia | Ultrarrara | 37,87 € | 52,23 US$ | -35 % |
![]() | 174 | Hospitalidad de Erika | Ultrarrara | – | – | – |
![]() | 175 | Vésper | Ultrarrara | 35,87 € | 61,12 US$ | 0 % |
![]() | 176 | Fero y Caril | Ultrarrara | 35,88 € | 43,52 US$ | -2 % |
![]() | 177 | Yasmina | Ultrarrara | 60,97 € | 84,20 US$ | +1 % |
![]() | 178 | Aurora | Ultrarrara | 33,20 € | 52,43 US$ | +6 % |
![]() | 179 | Denio | Ultrarrara | 15,60 € | 14,25 US$ | +3 % |
![]() | 180 | Nocta | Ultrarrara | 31,89 € | 43,12 US$ | -9 % |
![]() | 181 | Propuesta de Sabrina | Ultrarrara | – | – | – |
![]() | 182 | Celebi y Venusaur GX | Rara secreta | 64,04 € | 143,28 US$ | -29 % |
![]() | 183 | Magikarp y Wailord GX | Rara secreta | 66,33 € | 145,43 US$ | -29 % |
![]() | 184 | Pikachu y Zekrom GX | Rara secreta | 59,73 € | 248,01 US$ | -39 % |
![]() | 185 | Ampharos GX | Rara secreta | 42,89 € | 60,81 US$ | +23 % |
![]() | 186 | Gengar y Mimikyu GX | Rara secreta | 54,23 € | 555,27 US$ | -43 % |
![]() | 187 | Hoopa GX | Rara secreta | 20,10 € | 46,35 US$ | -5 % |
![]() | 188 | Incineroar GX | Rara secreta | 20,99 € | 25,17 US$ | +1 % |
![]() | 189 | Cobalion GX | Rara secreta | 14,87 € | 18,75 US$ | -7 % |
![]() | 190 | Latias y Latios GX | Rara secreta | 301,64 € | 205,90 US$ | -2 % |
![]() | 191 | Eevee y Snorlax GX | Rara secreta | 177,66 € | 330,52 US$ | 0 % |
![]() | 192 | Taladro Peligroso | Rara secreta | 5,34 € | 5,36 US$ | +5 % |
![]() | 193 | Electrocargador | Rara secreta | 5,92 € | 4,88 US$ | -1 % |
![]() | 194 | Silbato del Juez | Rara secreta | 7,71 € | 7,15 US$ | 0 % |
![]() | 195 | Gafas Metálicas | Rara secreta | 5,91 € | 4,45 US$ | +1 % |
![]() | 196 | Comunicación Pokémon | Rara secreta | 13,24 € | – | +2 % |
Escanéala con Pokebuck
Apunta la cámara a cualquier carta para ver su nombre, su expansión y su precio, y sigue lo que vale tu colección.
Sobre esta expansión
Union de Aliados es una expansión del JCC Pokémon de la serie Sol y Luna, con 181 cartas en el set principal y 196 en total. Salió a la venta el 31 de enero de 2019. Su carta más valiosa es Latias y Latios GX, con un precio de tendencia de 3521,50 €.



































































































































































































