Daftar kartu dan harga Team Up
- Seri
- Matahari & Bulan
- Tanggal rilis
- 31 Januari 2019
- Jumlah kartu resmi
- 181
- Kode set
- TEU
Kartu Team Up termahal
Semua kartu Team Up
| Gambar | No. | Nama | Kelangkaan | EropaCM Trend | ASTCG Market | Perubahan 30 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Celebi & Venusaur GX | Ultra Rare | €38,50 | US$60,22 | -8% |
![]() | 2 | Weedle | Common | €0,22 | US$0,31 | – |
![]() | 3 | Weedle | Common | €0,05 | US$0,29 | – |
![]() | 4 | Kakuna | Uncommon | €0,75 | US$0,62 | – |
![]() | 5 | Beedrill | Rare | €0,44 | US$0,33 | – |
![]() | 6 | Paras | Common | €0,05 | US$0,21 | – |
![]() | 7 | Parasect | Rare | €0,41 | US$0,36 | – |
![]() | 8 | Exeggcute | Common | €0,07 | US$0,17 | – |
![]() | 9 | Pinsir | Rare | €0,33 | US$0,44 | – |
![]() | 10 | Shaymin ◇ | Rare | €4,40 | – | +45% |
![]() | 11 | Charmander | Common | €0,47 | US$0,58 | – |
![]() | 12 | Charmander | Common | €0,37 | US$0,52 | – |
![]() | 13 | Charmeleon | Uncommon | €0,29 | US$0,34 | – |
![]() | 14 | Charizard | Rare | €13,07 | US$17,35 | -28% |
![]() | 15 | Vulpix | Common | €0,25 | US$0,32 | – |
![]() | 16 | Ninetales | Rare | €1,03 | US$1,66 | – |
![]() | 17 | Ponyta | Common | €0,16 | US$0,36 | – |
![]() | 18 | Rapidash | Uncommon | €0,12 | US$0,26 | – |
![]() | 19 | Moltres | Rare | €11,07 | US$2,62 | +188% |
![]() | 20 | Litten | Common | €0,16 | US$0,28 | – |
![]() | 21 | Torracat | Uncommon | €0,15 | US$0,33 | – |
![]() | 22 | Squirtle | Common | €1,24 | US$2,66 | – |
![]() | 23 | Squirtle | Common | €0,58 | US$2,02 | – |
![]() | 24 | Wartortle | Uncommon | €0,33 | US$0,56 | – |
![]() | 25 | Blastoise | Rare | €3,60 | US$10,51 | -46% |
![]() | 26 | Psyduck | Common | €0,52 | US$1,46 | – |
![]() | 27 | Golduck | Uncommon | €0,18 | US$0,26 | – |
![]() | 28 | Staryu | Common | €0,05 | US$0,16 | – |
![]() | 29 | Magikarp | Common | €0,26 | US$0,38 | – |
![]() | 30 | Gyarados | Rare | €6,90 | US$11,23 | +21% |
![]() | 31 | Lapras | Rare | €2,01 | US$2,41 | – |
![]() | 32 | Articuno | Rare | €3,11 | US$3,59 | -17% |
![]() | 33 | Pikachu & Zekrom GX | Ultra Rare | €50,26 | US$53,50 | -12% |
![]() | 34 | Alolan Geodude | Common | €0,23 | US$0,25 | – |
![]() | 35 | Alolan Geodude | Common | €0,35 | US$1,12 | – |
![]() | 36 | Alolan Graveler | Uncommon | €0,16 | US$0,21 | – |
![]() | 37 | Alolan Golem | Rare | €0,59 | US$0,44 | – |
![]() | 38 | Voltorb | Common | €0,08 | US$0,21 | – |
![]() | 39 | Electrode | Rare | €24,92 | US$41,50 | +21% |
![]() | 40 | Zapdos | Rare | €2,66 | US$4,92 | +9% |
![]() | 41 | Mareep | Common | €0,09 | US$0,29 | – |
![]() | 42 | Flaaffy | Uncommon | €0,17 | US$0,44 | – |
![]() | 43 | Ampharos GX | Ultra Rare | €5,27 | US$10,34 | -16% |
![]() | 44 | Blitzle | Common | €0,07 | US$0,15 | – |
![]() | 45 | Zebstrika | Rare | €0,23 | US$0,40 | – |
![]() | 46 | Emolga | Common | €0,15 | US$0,33 | – |
![]() | 47 | Joltik | Common | €0,26 | US$0,84 | – |
![]() | 48 | Galvantula | Rare | €0,18 | US$0,36 | – |
![]() | 49 | Helioptile | Common | €0,10 | US$0,22 | – |
![]() | 50 | Heliolisk | Uncommon | €0,06 | US$0,19 | – |
![]() | 51 | Tapu Koko ◇ | Rare | – | – | – |
![]() | 52 | Zeraora | Rare | €2,21 | US$1,95 | -22% |
![]() | 53 | Gengar & Mimikyu GX | Ultra Rare | €257,14 | US$389,96 | +371% |
![]() | 54 | Nidoran♀ | Common | – | – | – |
![]() | 55 | Nidorina | Uncommon | €0,17 | US$0,26 | – |
![]() | 56 | Nidoqueen | Rare | €0,80 | US$0,65 | – |
![]() | 57 | Nidoran♂ | Common | – | – | – |
![]() | 58 | Nidorino | Uncommon | €0,23 | US$0,27 | – |
![]() | 59 | Nidoking | Rare | €2,44 | US$1,05 | – |
![]() | 60 | Tentacool | Common | €0,11 | US$0,18 | – |
![]() | 61 | Tentacruel | Uncommon | €0,19 | US$0,20 | – |
![]() | 62 | Grimer | Common | €0,10 | US$0,17 | – |
![]() | 63 | Muk | Rare | €0,37 | US$0,39 | – |
![]() | 64 | Alolan Marowak | Rare | €1,15 | US$1,54 | – |
![]() | 65 | Starmie | Rare | €0,57 | US$0,45 | – |
![]() | 66 | Mr. Mime | Rare | €0,55 | US$0,50 | – |
![]() | 67 | Mr. Mime GX | Ultra Rare | €2,60 | US$4,68 | -11% |
![]() | 68 | Jynx | Uncommon | €0,22 | US$0,30 | – |
![]() | 69 | Cosmog | Common | €0,04 | US$0,23 | – |
![]() | 70 | Cosmoem | Uncommon | €0,14 | US$0,32 | – |
![]() | 71 | Mankey | Common | €0,10 | US$0,21 | – |
![]() | 72 | Primeape | Rare | €0,34 | US$0,35 | – |
![]() | 73 | Hitmonlee | Uncommon | €0,52 | US$0,85 | – |
![]() | 74 | Hitmonchan | Uncommon | €0,65 | US$0,64 | – |
![]() | 75 | Omanyte | Uncommon | €0,24 | US$0,27 | – |
![]() | 76 | Omastar | Rare | €1,73 | US$1,33 | – |
![]() | 77 | Kabuto | Uncommon | €0,11 | US$0,36 | – |
![]() | 78 | Kabutops | Rare | €2,53 | US$0,87 | -7% |
![]() | 79 | Larvitar | Common | €0,07 | US$0,26 | – |
![]() | 80 | Pupitar | Uncommon | €0,20 | US$0,21 | – |
![]() | 81 | Pancham | Common | €0,21 | US$0,54 | – |
![]() | 82 | Lycanroc GX | Ultra Rare | €3,40 | US$2,94 | +59% |
![]() | 83 | Alolan Grimer | Common | €0,11 | US$0,26 | – |
![]() | 84 | Alolan Muk | Rare | €0,58 | US$0,63 | – |
![]() | 85 | Tyranitar | Rare | €2,71 | US$6,22 | – |
![]() | 86 | Poochyena | Common | €0,19 | US$0,29 | – |
![]() | 87 | Mightyena | Rare | €0,51 | US$0,47 | – |
![]() | 88 | Absol | Rare | €3,33 | US$3,82 | +26% |
![]() | 89 | Spiritomb | Uncommon | €0,11 | US$0,23 | – |
![]() | 90 | Zorua | Common | €0,14 | US$0,33 | – |
![]() | 91 | Zoroark | Rare | €1,85 | US$1,27 | – |
![]() | 92 | Vullaby | Common | €0,12 | US$0,14 | – |
![]() | 93 | Mandibuzz | Rare | €0,39 | US$0,35 | – |
![]() | 94 | Pangoro | Rare | €0,55 | US$0,36 | – |
![]() | 95 | Yveltal | Rare | €2,24 | US$2,76 | -8% |
![]() | 96 | Hoopa GX | Ultra Rare | €3,66 | US$3,82 | +5% |
![]() | 97 | Incineroar GX | Ultra Rare | €2,49 | US$3,46 | +7% |
![]() | 98 | Skarmory | Rare | €0,37 | US$0,38 | – |
![]() | 99 | Jirachi | Rare | €2,52 | US$10,44 | +17% |
![]() | 100 | Bronzor | Common | €0,06 | US$0,22 | – |
![]() | 101 | Bronzong | Rare | €0,33 | US$0,31 | – |
![]() | 102 | Ferroseed | Common | €0,07 | US$0,15 | – |
![]() | 103 | Ferrothorn | Rare | €0,28 | US$0,26 | – |
![]() | 104 | Pawniard | Common | €0,09 | US$0,20 | – |
![]() | 105 | Bisharp | Rare | €0,42 | US$0,31 | – |
![]() | 106 | Cobalion GX | Ultra Rare | €3,45 | US$3,58 | +39% |
![]() | 107 | Honedge | Common | €0,09 | US$0,21 | – |
![]() | 108 | Doublade | Uncommon | €0,14 | US$0,23 | – |
![]() | 109 | Aegislash | Rare | €0,99 | US$0,75 | – |
![]() | 110 | Klefki | Common | €0,10 | US$0,19 | – |
![]() | 111 | Alolan Ninetales | Rare | €6,03 | US$12,72 | +44% |
![]() | 112 | Mimikyu | Rare | €7,53 | US$13,97 | +12% |
![]() | 113 | Latias & Latios GX | Ultra Rare | €83,81 | US$79,87 | +64% |
![]() | 114 | Alolan Exeggutor | Rare | €0,40 | US$0,52 | – |
![]() | 115 | Alolan Exeggutor | Rare | €0,61 | US$0,69 | – |
![]() | 116 | Dratini | Common | €0,28 | US$0,46 | – |
![]() | 117 | Dratini | Common | €0,25 | US$0,50 | – |
![]() | 118 | Dragonair | Uncommon | €0,36 | US$0,42 | – |
![]() | 119 | Dragonite | Rare | €7,84 | US$8,91 | +10% |
![]() | 120 | Eevee & Snorlax GX | Ultra Rare | €28,60 | US$92,78 | -65% |
![]() | 121 | Pidgey | Common | €0,15 | US$0,24 | – |
![]() | 122 | Pidgey | Common | €0,13 | US$0,30 | – |
![]() | 123 | Pidgeotto | Common | €0,38 | US$0,41 | – |
![]() | 124 | Pidgeot | Rare | €0,48 | US$0,53 | – |
![]() | 125 | Meowth | Common | €0,16 | US$0,37 | – |
![]() | 126 | Persian | Uncommon | €0,12 | US$0,28 | – |
![]() | 127 | Farfetch’d | Uncommon | €0,35 | – | – |
![]() | 128 | Kangaskhan | Uncommon | €0,15 | US$0,25 | – |
![]() | 129 | Tauros | Uncommon | €0,14 | US$0,21 | – |
![]() | 130 | Aerodactyl | Rare | €0,95 | US$1,07 | – |
![]() | 131 | Lugia | Rare | €18,43 | US$21,34 | +46% |
![]() | 132 | Zangoose | Rare | €1,43 | US$1,00 | – |
![]() | 133 | Bill’s Analysis | Rare | – | – | – |
![]() | 134 | Black Market ◇ | Rare | €2,59 | – | +22% |
![]() | 135 | Brock’s Grit | Uncommon | – | – | – |
![]() | 136 | Buff Padding | Uncommon | €0,13 | US$0,28 | – |
![]() | 137 | Dana | Uncommon | €0,04 | US$0,23 | – |
![]() | 138 | Dangerous Drill | Uncommon | €0,19 | US$0,21 | – |
![]() | 139 | Electrocharger | Uncommon | €0,08 | US$0,22 | – |
![]() | 140 | Erika’s Hospitality | Rare | – | – | – |
![]() | 141 | Evelyn | Uncommon | €0,08 | US$0,23 | – |
![]() | 142 | Fairy Charm UB | Uncommon | €0,11 | US$0,27 | – |
![]() | 143 | Grass Memory | Uncommon | €0,07 | US$0,29 | – |
![]() | 144 | Ingo & Emmet | Uncommon | €0,14 | US$0,25 | – |
![]() | 145 | Jasmine | Uncommon | €0,21 | US$0,32 | – |
![]() | 146 | Judge Whistle | Uncommon | €0,08 | US$0,21 | – |
![]() | 147 | Lavender Town | Uncommon | €0,20 | US$0,21 | – |
![]() | 148 | Metal Goggles | Uncommon | €0,27 | US$0,40 | – |
![]() | 149 | Morgan | Uncommon | €0,10 | US$0,20 | – |
![]() | 150 | Nanu | Uncommon | €0,15 | US$0,32 | – |
![]() | 151 | Nita | Uncommon | €0,10 | US$0,24 | – |
![]() | 152 | Pokémon Communication | Uncommon | €0,21 | – | – |
![]() | 153 | Return Label | Uncommon | €0,11 | US$0,15 | – |
![]() | 154 | Sabrina’s Suggestion | Uncommon | – | – | – |
![]() | 155 | Unidentified Fossil | Uncommon | €0,19 | US$0,18 | – |
![]() | 156 | Viridian Forest | Uncommon | €0,26 | US$0,32 | – |
![]() | 157 | Water Memory | Uncommon | €0,10 | US$0,27 | – |
![]() | 158 | Wondrous Labyrinth ◇ | Rare | €1,17 | – | – |
![]() | 159 | Celebi & Venusaur GX | Ultra Rare | €48,53 | US$63,55 | -45% |
![]() | 160 | Magikarp & Wailord GX | Ultra Rare | €167,78 | US$136,81 | 0% |
![]() | 161 | Magikarp & Wailord GX | Ultra Rare | €1.199,34 | US$896,86 | -22% |
![]() | 162 | Pikachu & Zekrom GX | Ultra Rare | €140,07 | US$176,29 | -24% |
![]() | 163 | Ampharos GX | Ultra Rare | €32,60 | US$28,99 | +18% |
![]() | 164 | Gengar & Mimikyu GX | Ultra Rare | €379,61 | US$403,86 | +29% |
![]() | 165 | Gengar & Mimikyu GX | Ultra Rare | €596,24 | US$2.119,05 | -17% |
![]() | 166 | Hoopa GX | Ultra Rare | €24,54 | US$18,89 | +68% |
![]() | 167 | Incineroar GX | Ultra Rare | €6,98 | US$9,27 | +11% |
![]() | 168 | Cobalion GX | Ultra Rare | €7,63 | US$7,64 | +7% |
![]() | 169 | Latias & Latios GX | Ultra Rare | €163,69 | US$121,89 | +19% |
![]() | 170 | Latias & Latios GX | Ultra Rare | €3.119,07 | US$4.499,66 | +54% |
![]() | 171 | Eevee & Snorlax GX | Ultra Rare | €174,48 | US$246,25 | -3% |
![]() | 172 | Brock’s Grit | Ultra Rare | – | – | – |
![]() | 173 | Dana | Ultra Rare | €35,53 | US$52,23 | -39% |
![]() | 174 | Erika’s Hospitality | Ultra Rare | – | – | – |
![]() | 175 | Evelyn | Ultra Rare | €35,84 | US$61,12 | 0% |
![]() | 176 | Ingo & Emmet | Ultra Rare | €29,64 | US$43,52 | -19% |
![]() | 177 | Jasmine | Ultra Rare | €60,41 | US$84,53 | 0% |
![]() | 178 | Morgan | Ultra Rare | €33,49 | US$52,43 | +7% |
![]() | 179 | Nanu | Ultra Rare | €15,60 | US$14,25 | +3% |
![]() | 180 | Nita | Ultra Rare | €30,12 | US$43,12 | -14% |
![]() | 181 | Sabrina’s Suggestion | Ultra Rare | – | – | – |
![]() | 182 | Celebi & Venusaur GX | Secret Rare | €64,04 | US$143,28 | -29% |
![]() | 183 | Magikarp & Wailord GX | Secret Rare | €66,33 | US$145,43 | -29% |
![]() | 184 | Pikachu & Zekrom GX | Secret Rare | €61,50 | US$248,01 | -37% |
![]() | 185 | Ampharos GX | Secret Rare | €37,45 | US$60,81 | -9% |
![]() | 186 | Gengar & Mimikyu GX | Secret Rare | €54,23 | US$552,20 | -43% |
![]() | 187 | Hoopa GX | Secret Rare | €18,31 | US$46,35 | -13% |
![]() | 188 | Incineroar GX | Secret Rare | €20,99 | US$25,17 | +1% |
![]() | 189 | Cobalion GX | Secret Rare | €14,87 | US$18,24 | 0% |
![]() | 190 | Latias & Latios GX | Secret Rare | €287,08 | US$205,90 | -7% |
![]() | 191 | Eevee & Snorlax GX | Secret Rare | €184,80 | US$337,32 | +4% |
![]() | 192 | Dangerous Drill | Secret Rare | €5,45 | US$5,36 | +18% |
![]() | 193 | Electrocharger | Secret Rare | €5,62 | US$4,88 | -4% |
![]() | 194 | Judge Whistle | Secret Rare | €7,25 | US$7,15 | -6% |
![]() | 195 | Metal Goggles | Secret Rare | €6,23 | US$4,45 | +6% |
![]() | 196 | Pokémon Communication | Secret Rare | €13,07 | – | 0% |
Scan dengan Pokebuck
Arahkan kamera ke kartu apa pun untuk melihat nama, set, dan harganya, lalu pantau nilai koleksimu.
Tentang set ini
Team Up adalah set Pokémon TCG dari seri Matahari & Bulan dengan 181 kartu di set utama dan total 196 kartu. Set ini dirilis pada 31 Januari 2019. Kartu termahalnya adalah Latias & Latios GX, dengan CM Trend €3.119,07.



































































































































































































