Shiny Treasure ex : liste des cartes et prix
- Série
- Écarlate et Violet (Asie)
- Date de sortie
- 1 décembre 2023
- Nombre officiel de cartes
- 190
Les cartes les plus chères de Shiny Treasure ex
Toutes les cartes de Shiny Treasure ex
| Image | N° | Nom | Rareté | EuropeCM Trend | É.-U.TCG Market | Variation sur 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Oddish | 0,04 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 002 | Gloom | 0,06 € | 0,05 $US | – | |
![]() | 003 | Vileplume | 0,08 € | 0,16 $US | – | |
![]() | 004 | Scyther | 0,02 € | 0,12 $US | – | |
![]() | 005 | Hoppip | 0,06 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 006 | Skiploom | 0,07 € | 0,13 $US | – | |
![]() | 007 | Jumpluff | 0,12 € | 0,18 $US | – | |
![]() | 008 | Pineco | 0,03 € | 0,09 $US | – | |
![]() | 009 | Forretress ex | Double rare | 0,22 € | 0,23 $US | – |
![]() | 010 | Snover | 0,05 € | 0,09 $US | – | |
![]() | 011 | Abomasnow | 0,12 € | 0,18 $US | – | |
![]() | 012 | Sprigatito | 0,07 € | 0,16 $US | – | |
![]() | 013 | Floragato | 0,05 € | 0,19 $US | – | |
![]() | 014 | Meowscarada ex | Double rare | 0,16 € | 0,42 $US | – |
![]() | 015 | Smoliv | 0,06 € | 0,12 $US | – | |
![]() | 016 | Dolliv | 0,07 € | 0,14 $US | – | |
![]() | 017 | Arboliva | 0,07 € | 0,16 $US | – | |
![]() | 018 | Toedscool | 0,06 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 019 | Toedscruel ex | Double rare | 0,09 € | 0,25 $US | – |
![]() | 020 | Capsakid | 0,03 € | 0,07 $US | – | |
![]() | 021 | Scovillain | 0,06 € | 0,14 $US | – | |
![]() | 022 | Rellor | 0,03 € | 0,06 $US | – | |
![]() | 023 | Espathra ex | Double rare | 0,26 € | 0,23 $US | – |
![]() | 024 | Wo-Chien ex | Double rare | 0,22 € | 0,23 $US | – |
![]() | 025 | Charmander | 0,31 € | 0,22 $US | – | |
![]() | 026 | Charmeleon | 0,03 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 027 | Paldean Tauros | 0,06 € | 0,09 $US | – | |
![]() | 028 | Entei | 0,08 € | 0,20 $US | – | |
![]() | 029 | Oricorio | 0,05 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 030 | Fuecoco | 0,07 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 031 | Crocalor | 0,05 € | 0,08 $US | – | |
![]() | 032 | Skeledirge ex | Double rare | 0,21 € | 0,27 $US | – |
![]() | 033 | Charcadet | 0,02 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 034 | Armarouge | 0,09 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 035 | Chi-Yu ex | Double rare | 0,25 € | 0,30 $US | – |
![]() | 036 | Slowpoke | 0,06 € | 0,14 $US | – | |
![]() | 037 | Slowbro | 0,18 € | 0,27 $US | – | |
![]() | 038 | Staryu | 0,05 € | 0,12 $US | – | |
![]() | 039 | Starmie | 0,03 € | 0,18 $US | – | |
![]() | 040 | Paldean Tauros | 0,04 € | 0,12 $US | – | |
![]() | 041 | Quaxly | 0,06 € | 0,08 $US | – | |
![]() | 042 | Quaxwell | 0,08 € | 0,12 $US | – | |
![]() | 043 | Quaquaval ex | Double rare | 0,18 € | 0,30 $US | – |
![]() | 044 | Wiglett | 0,02 € | 0,10 $US | – | |
![]() | 045 | Wugtrio | 0,06 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 046 | Finizen | 0,06 € | 0,08 $US | – | |
![]() | 047 | Palafin | 0,08 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 048 | Veluza | 0,06 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 049 | Dondozo | 0,08 € | 0,12 $US | – | |
![]() | 050 | Tatsugiri | 0,03 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 051 | Frigibax | 0,05 € | 0,09 $US | – | |
![]() | 052 | Arctibax | 0,05 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 053 | Baxcalibur | 0,65 € | 0,22 $US | – | |
![]() | 054 | Chien-Pao ex | Double rare | 0,31 € | 0,28 $US | – |
![]() | 055 | Pikachu | 0,21 € | 0,31 $US | – | |
![]() | 056 | Raichu | 0,11 € | 0,22 $US | – | |
![]() | 057 | Voltorb | 0,05 € | 0,07 $US | – | |
![]() | 058 | Electrode | 0,05 € | 0,13 $US | – | |
![]() | 059 | Shinx | 0,04 € | 0,18 $US | – | |
![]() | 060 | Luxio | 0,07 € | 0,18 $US | – | |
![]() | 061 | Luxray | 0,08 € | 0,26 $US | – | |
![]() | 062 | Pachirisu | 0,06 € | 0,10 $US | – | |
![]() | 063 | Thundurus | 0,09 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 064 | Toxel | 0,05 € | 0,09 $US | – | |
![]() | 065 | Toxtricity | 0,12 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 066 | Pawmi | 0,03 € | 0,08 $US | – | |
![]() | 067 | Pawmo | 0,07 € | 0,12 $US | – | |
![]() | 068 | Pawmot | 0,11 € | 0,23 $US | – | |
![]() | 069 | Wattrel | 0,04 € | 0,09 $US | – | |
![]() | 070 | Kilowattrel | 0,05 € | 0,12 $US | – | |
![]() | 071 | Miraidon ex | Double rare | 0,26 € | 0,27 $US | – |
![]() | 072 | Wigglytuff | 0,06 € | 0,22 $US | – | |
![]() | 073 | Abra | 0,03 € | 0,09 $US | – | |
![]() | 074 | Kadabra | 0,05 € | 0,27 $US | – | |
![]() | 075 | Alakazam ex | Double rare | 0,50 € | 0,34 $US | – |
![]() | 076 | Mew ex | Double rare | 0,73 € | 2,08 $US | – |
![]() | 077 | Cleffa | 0,04 € | 0,29 $US | – | |
![]() | 078 | Natu | 0,06 € | 0,08 $US | – | |
![]() | 079 | Xatu | 0,05 € | 0,14 $US | – | |
![]() | 080 | Ralts | 0,04 € | 0,13 $US | – | |
![]() | 081 | Kirlia | 0,07 € | 0,20 $US | – | |
![]() | 082 | Gardevoir ex | Double rare | 0,27 € | 0,31 $US | – |
![]() | 083 | Drifloon | 0,07 € | 0,10 $US | – | |
![]() | 084 | Drifblim | 0,09 € | 0,07 $US | – | |
![]() | 085 | Mime Jr. | 0,05 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 086 | Spiritomb | 0,12 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 087 | Klefki | 0,05 € | 0,18 $US | – | |
![]() | 088 | Mimikyu | 0,09 € | 0,40 $US | – | |
![]() | 089 | Fidough | 0,03 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 090 | Dachsbun | 0,03 € | 0,18 $US | – | |
![]() | 091 | Ceruledge | 0,05 € | 0,25 $US | – | |
![]() | 092 | Rabsca | 0,06 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 093 | Flittle | 0,04 € | 0,08 $US | – | |
![]() | 094 | Tinkatink | 0,08 € | 0,12 $US | – | |
![]() | 095 | Tinkatuff | 0,07 € | 0,14 $US | – | |
![]() | 096 | Tinkaton | 0,05 € | 0,25 $US | – | |
![]() | 097 | Greavard | 0,05 € | 0,12 $US | – | |
![]() | 098 | Houndstone | 0,05 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 099 | Gimmighoul | 0,02 € | 0,10 $US | – | |
![]() | 100 | Mankey | 0,06 € | 0,06 $US | – | |
![]() | 101 | Primeape | 0,03 € | 0,10 $US | – | |
![]() | 102 | Annihilape | 0,03 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 103 | Paldean Tauros | 0,04 € | 0,06 $US | – | |
![]() | 104 | Riolu | 0,03 € | 0,13 $US | – | |
![]() | 105 | Lucario | 0,04 € | 0,16 $US | – | |
![]() | 106 | Hawlucha | 0,23 € | 0,19 $US | – | |
![]() | 107 | Nacli | 0,05 € | 0,07 $US | – | |
![]() | 108 | Naclstack | 0,05 € | 0,12 $US | – | |
![]() | 109 | Garganacl | 0,03 € | 0,12 $US | – | |
![]() | 110 | Glimmet | 0,06 € | 0,07 $US | – | |
![]() | 111 | Glimmora ex | Double rare | 0,15 € | 0,29 $US | – |
![]() | 112 | Great Tusk ex | Double rare | 0,16 € | 0,29 $US | – |
![]() | 113 | Ting-Lu ex | Double rare | 0,19 € | 0,22 $US | – |
![]() | 114 | Koraidon ex | Double rare | 0,21 € | 0,27 $US | – |
![]() | 115 | Charizard ex | Double rare | 2,00 € | 2,25 $US | – |
![]() | 116 | Paldean Wooper | 0,06 € | 0,16 $US | – | |
![]() | 117 | Paldean Clodsire ex | Double rare | 0,16 € | 0,29 $US | – |
![]() | 118 | Murkrow | 0,05 € | 0,13 $US | – | |
![]() | 119 | Sneasel | 0,02 € | 0,10 $US | – | |
![]() | 120 | Weavile | 0,09 € | 0,22 $US | – | |
![]() | 121 | Sableye | 0,16 € | 0,26 $US | – | |
![]() | 122 | Pawniard | 0,03 € | 0,08 $US | – | |
![]() | 123 | Bisharp | 0,03 € | 0,13 $US | – | |
![]() | 124 | Kingambit | 0,04 € | 0,16 $US | – | |
![]() | 125 | Maschiff | 0,03 € | 0,21 $US | – | |
![]() | 126 | Mabosstiff | 0,05 € | 0,09 $US | – | |
![]() | 147 | Pelipper | 0,05 € | 0,08 $US | – | |
![]() | 168 | Defiance Band | 0,02 € | 0,10 $US | – | |
![]() | 169 | Bravery Charm | 0,03 € | 0,10 $US | – | |
![]() | 170 | Technical Machine: Crisis Punch | 0,05 € | 0,08 $US | – | |
![]() | 171 | Geeta | 0,07 € | 0,13 $US | – | |
![]() | 172 | Clavell | 0,07 € | 0,04 $US | – | |
![]() | 173 | Giovanni's Charisma | 0,02 € | 0,16 $US | – | |
![]() | 174 | Iono | 0,09 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 175 | Clive | 0,04 € | 0,04 $US | – | |
![]() | 176 | Professor's Research - Professor Sada | 0,07 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 177 | Professor's Research - Professor Turo | 0,09 € | 0,24 $US | – | |
![]() | 178 | Paldean Student | 0,05 € | 0,06 $US | – | |
![]() | 179 | Paldean Student | 0,04 € | 0,04 $US | – | |
![]() | 180 | Arven | 0,07 € | 0,55 $US | – | |
![]() | 181 | Boss's Orders - Ghetsis | 0,13 € | 0,17 $US | – | |
![]() | 182 | Penny | 0,10 € | 0,08 $US | – | |
![]() | 183 | Town Store | 0,04 € | 0,07 $US | – | |
![]() | 184 | Beach Court | 0,05 € | 0,09 $US | – | |
![]() | 185 | Artazon | 0,06 € | 0,17 $US | – | |
![]() | 186 | Pokémon League Headquarters | 0,04 € | 0,05 $US | – | |
![]() | 187 | Practice Studio | 0,04 € | 0,06 $US | – | |
![]() | 188 | Therapeutic Energy | 0,08 € | 0,04 $US | – | |
![]() | 189 | Reversal Energy | 0,05 € | 0,06 $US | – | |
![]() | 190 | Luminous Energy | 0,04 € | 0,18 $US | – | |
![]() | 191 | Oddish | 2,21 € | 2,06 $US | – | |
![]() | 192 | Gloom | 1,38 € | 1,61 $US | – | |
![]() | 193 | Vileplume | 1,46 € | 1,92 $US | – | |
![]() | 194 | Scyther | 3,50 € | 2,57 $US | +31 % | |
![]() | 195 | Hoppip | 1,11 € | 1,60 $US | – | |
![]() | 196 | Skiploom | 1,06 € | 1,21 $US | – | |
![]() | 197 | Jumpluff | 1,31 € | 1,79 $US | – | |
![]() | 198 | Pineco | 1,13 € | 0,98 $US | – | |
![]() | 199 | Snover | 1,08 € | 1,11 $US | – | |
![]() | 200 | Abomasnow | 1,08 € | 0,97 $US | – | |
![]() | 201 | Sprigatito | 2,56 € | 6,19 $US | -10 % | |
![]() | 202 | Floragato | 1,35 € | 1,41 $US | – | |
![]() | 203 | Smoliv | 1,00 € | 1,79 $US | – | |
![]() | 204 | Dolliv | 1,16 € | 1,16 $US | – | |
![]() | 205 | Arboliva | 0,86 € | 0,95 $US | – | |
![]() | 206 | Toedscool | 1,00 € | 1,13 $US | – | |
![]() | 207 | Capsakid | 1,09 € | 0,76 $US | – | |
![]() | 208 | Scovillain | 1,02 € | 0,81 $US | – | |
![]() | 209 | Rellor | 0,85 € | 0,91 $US | – | |
![]() | 210 | Charmander | 11,36 € | 12,74 $US | -11 % | |
![]() | 211 | Charmeleon | 6,76 € | 6,58 $US | -27 % | |
![]() | 212 | Paldean Tauros | 1,39 € | 1,25 $US | – | |
![]() | 213 | Entei | 1,75 € | 6,12 $US | – | |
![]() | 214 | Oricorio | 1,16 € | 1,27 $US | – | |
![]() | 215 | Fuecoco | 1,88 € | 2,16 $US | – | |
![]() | 216 | Crocalor | 0,74 € | 1,19 $US | – | |
![]() | 217 | Charcadet | 1,65 € | 1,73 $US | – | |
![]() | 218 | Armarouge | 1,47 € | 1,82 $US | – | |
![]() | 219 | Slowpoke | 4,33 € | 8,75 $US | +11 % | |
![]() | 220 | Slowbro | 3,01 € | 5,13 $US | +16 % | |
![]() | 221 | Staryu | 1,93 € | 1,58 $US | – | |
![]() | 222 | Starmie | 2,28 € | 1,74 $US | -22 % | |
![]() | 223 | Paldean Tauros | 1,33 € | 1,33 $US | – | |
![]() | 224 | Quaxly | 1,24 € | 0,96 $US | – | |
![]() | 225 | Quaxwell | 1,07 € | 0,97 $US | – | |
![]() | 226 | Wiglett | 0,89 € | 1,45 $US | – | |
![]() | 227 | Wugtrio | 1,02 € | 1,29 $US | – | |
![]() | 228 | Finizen | 1,08 € | 1,40 $US | – | |
![]() | 229 | Palafin | 1,11 € | 1,11 $US | – | |
![]() | 230 | Veluza | 1,26 € | 0,95 $US | – | |
![]() | 231 | Dondozo | 1,10 € | 1,00 $US | – | |
![]() | 232 | Tatsugiri | 1,76 € | 2,54 $US | – | |
![]() | 233 | Frigibax | 1,09 € | 1,32 $US | – | |
![]() | 234 | Arctibax | 1,19 € | 1,12 $US | – | |
![]() | 235 | Baxcalibur | 1,16 € | 1,37 $US | – | |
![]() | 236 | Pikachu | 33,87 € | 45,44 $US | -22 % | |
![]() | 237 | Raichu | 7,18 € | 8,18 $US | +9 % | |
![]() | 238 | Voltorb | 2,01 € | 1,35 $US | -49 % | |
![]() | 239 | Electrode | 1,13 € | 1,44 $US | – | |
![]() | 240 | Shinx | 3,03 € | 4,57 $US | +3 % | |
![]() | 241 | Luxio | 1,46 € | 1,90 $US | – | |
![]() | 242 | Luxray | 2,50 € | 3,78 $US | -8 % | |
![]() | 243 | Pachirisu | 2,11 € | 3,51 $US | -3 % | |
![]() | 244 | Thundurus | 1,01 € | 1,13 $US | – | |
![]() | 245 | Toxel | 1,27 € | 1,15 $US | – | |
![]() | 246 | Toxtricity | 0,98 € | 1,06 $US | – | |
![]() | 247 | Pawmi | 1,34 € | 1,20 $US | – | |
![]() | 248 | Pawmo | 1,38 € | 1,37 $US | – | |
![]() | 249 | Pawmot | 1,22 € | 1,58 $US | – | |
![]() | 250 | Wattrel | 1,09 € | 1,09 $US | – | |
![]() | 251 | Kilowattrel | 0,94 € | 1,07 $US | – | |
![]() | 252 | Wigglytuff | 1,51 € | 1,86 $US | – | |
![]() | 253 | Abra | 4,02 € | 2,73 $US | +74 % | |
![]() | 254 | Kadabra | 2,29 € | 2,41 $US | -1 % | |
![]() | 255 | Cleffa | 2,45 € | 4,06 $US | -13 % | |
![]() | 256 | Natu | 1,63 € | 1,15 $US | – | |
![]() | 257 | Xatu | 1,65 € | 0,85 $US | – | |
![]() | 258 | Ralts | 2,93 € | 4,13 $US | -3 % | |
![]() | 259 | Kirlia | 3,40 € | 4,29 $US | -25 % | |
![]() | 260 | Drifloon | 1,98 € | 1,92 $US | – | |
![]() | 261 | Drifblim | 1,58 € | 1,24 $US | – | |
![]() | 262 | Mime Jr. | 1,07 € | 1,59 $US | – | |
![]() | 263 | Spiritomb | 1,87 € | 1,82 $US | – | |
![]() | 264 | Klefki | 1,02 € | 1,09 $US | – | |
![]() | 265 | Mimikyu | 25,27 € | 20,54 $US | +39 % | |
![]() | 266 | Fidough | 1,32 € | 1,53 $US | – | |
![]() | 267 | Dachsbun | 1,28 € | 4,34 $US | – | |
![]() | 268 | Ceruledge | 2,69 € | 4,10 $US | +6 % | |
![]() | 269 | Rabsca | 0,67 € | 0,78 $US | – | |
![]() | 270 | Flittle | 0,93 € | 0,85 $US | – | |
![]() | 271 | Tinkatink | 1,26 € | 2,38 $US | – | |
![]() | 272 | Tinkatuff | 1,28 € | 1,89 $US | – | |
![]() | 273 | Tinkaton | 2,31 € | 6,21 $US | 0 % | |
![]() | 274 | Greavard | 1,08 € | 0,95 $US | – | |
![]() | 275 | Houndstone | 1,08 € | 0,86 $US | – | |
![]() | 276 | Mankey | 1,23 € | 1,29 $US | – | |
![]() | 277 | Primeape | 1,25 € | 1,14 $US | – | |
![]() | 278 | Annihilape | 1,14 € | 1,19 $US | – | |
![]() | 279 | Paldean Tauros | 1,02 € | 1,13 $US | – | |
![]() | 280 | Riolu | 3,09 € | 5,00 $US | 0 % | |
![]() | 281 | Lucario | 4,55 € | 10,09 $US | +5 % | |
![]() | 282 | Hawlucha | 1,37 € | 1,55 $US | – | |
![]() | 283 | Nacli | 1,02 € | 0,93 $US | – | |
![]() | 284 | Naclstack | 1,11 € | 0,87 $US | – | |
![]() | 285 | Garganacl | 0,93 € | 0,80 $US | – | |
![]() | 286 | Glimmet | 0,93 € | 0,81 $US | – | |
![]() | 287 | Paldean Wooper | 2,09 € | 6,47 $US | +1 % | |
![]() | 288 | Murkrow | 1,34 € | 1,44 $US | – | |
![]() | 289 | Sneasel | 1,52 € | 1,32 $US | – | |
![]() | 290 | Weavile | 1,63 € | 1,23 $US | – | |
![]() | 291 | Sableye | 1,54 € | 2,22 $US | – | |
![]() | 292 | Pawniard | 1,01 € | 1,05 $US | – | |
![]() | 293 | Bisharp | 1,04 € | 1,09 $US | – | |
![]() | 294 | Kingambit | 1,15 € | 0,97 $US | – | |
![]() | 295 | Maschiff | 0,94 € | 0,79 $US | – | |
![]() | 296 | Mabosstiff | 0,97 € | 0,88 $US | – | |
![]() | 297 | Shroodle | 0,92 € | 1,08 $US | – | |
![]() | 298 | Grafaiai | 1,11 € | 0,87 $US | – | |
![]() | 299 | Scizor | 2,94 € | 2,33 $US | +16 % | |
![]() | 300 | Varoom | 1,02 € | 0,78 $US | – | |
![]() | 301 | Revavroom | 0,97 € | 0,71 $US | – | |
![]() | 302 | Noibat | 1,35 € | 1,38 $US | – | |
![]() | 303 | Cyclizar | 1,01 € | 1,15 $US | – | |
![]() | 304 | Pidgey | 3,07 € | 2,54 $US | -14 % | |
![]() | 305 | Pidgeotto | 1,53 € | 1,46 $US | – | |
![]() | 306 | Jigglypuff | 2,94 € | 6,15 $US | +13 % | |
![]() | 307 | Doduo | 1,34 € | 1,36 $US | – | |
![]() | 308 | Dodrio | 1,25 € | 0,94 $US | – | |
![]() | 309 | Ditto | 9,21 € | 19,00 $US | -5 % | |
![]() | 310 | Snorlax | 11,12 € | 18,41 $US | -8 % | |
![]() | 311 | Wingull | 1,08 € | 1,22 $US | – | |
![]() | 312 | Pelipper | 1,24 € | 0,93 $US | – | |
![]() | 313 | Skwovet | 1,14 € | 0,97 $US | – | |
![]() | 314 | Greedent | 1,12 € | 0,96 $US | – | |
![]() | 315 | Lechonk | 1,27 € | 2,75 $US | – | |
![]() | 316 | Oinkologne | 1,22 € | 1,45 $US | – | |
![]() | 317 | Tandemaus | 8,56 € | 15,33 $US | 0 % | |
![]() | 318 | Maushold | 11,24 € | 17,95 $US | -25 % | |
![]() | 319 | Flamigo | 0,97 € | 1,05 $US | – | |
![]() | 320 | Forretress ex | 0,76 € | 0,75 $US | – | |
![]() | 321 | Meowscarada ex | 1,09 € | 1,49 $US | – | |
![]() | 322 | Toedscruel ex | 0,76 € | 0,85 $US | – | |
![]() | 323 | Espathra ex | 0,63 € | 0,75 $US | – | |
![]() | 324 | Skeledirge ex | 1,16 € | 1,07 $US | – | |
![]() | 325 | Quaquaval ex | 0,96 € | 0,78 $US | – | |
![]() | 326 | Alakazam ex | 1,94 € | 2,02 $US | – | |
![]() | 327 | Mew ex | 19,98 € | 18,96 $US | -31 % | |
![]() | 328 | Gardevoir ex | 2,93 € | 5,19 $US | -14 % | |
![]() | 329 | Glimmora ex | 0,65 € | 0,85 $US | – | |
![]() | 330 | Great Tusk ex | 0,66 € | 0,76 $US | – | |
![]() | 331 | Charizard ex | 17,67 € | 13,98 $US | -31 % | |
![]() | 332 | Paldean Clodsire ex | 0,87 € | 1,61 $US | – | |
![]() | 333 | Iron Treads ex | 0,59 € | 0,74 $US | – | |
![]() | 334 | Noivern ex | 1,01 € | 1,15 $US | – | |
![]() | 335 | Pidgeot ex | 1,19 € | 1,24 $US | – | |
![]() | 336 | Wigglytuff ex | 3,43 € | 1,36 $US | – | |
![]() | 337 | Squawkabilly ex | 0,64 € | 0,72 $US | – | |
![]() | 338 | Wugtrio | 4,22 € | 2,21 $US | +84 % | |
![]() | 339 | Palafin | 0,84 € | 2,32 $US | – | |
![]() | 340 | Pawmi | 4,28 € | 5,73 $US | +3 % | |
![]() | 341 | Mimikyu | 16,97 € | 17,21 $US | +32 % | |
![]() | 342 | Judge | 0,51 € | 0,64 $US | – | |
![]() | 343 | Nemona | 1,30 € | 0,74 $US | – | |
![]() | 344 | Clive | 0,85 € | 0,42 $US | – | |
![]() | 345 | Paldean Student | 0,84 € | 0,55 $US | – | |
![]() | 346 | Paldean Student | 0,99 € | 0,46 $US | – | |
![]() | 347 | Mew ex | 518,11 € | 513,46 $US | -7 % | |
![]() | 348 | Gardevoir ex | 121,56 € | 145,95 $US | -18 % | |
![]() | 349 | Charizard ex | 247,81 € | 226,08 $US | -3 % | |
![]() | 350 | Iono | 47,20 € | 34,05 $US | -8 % | |
![]() | 351 | Nemona | 5,71 € | 4,81 $US | +16 % | |
![]() | 352 | Clive | 18,10 € | 20,29 $US | -8 % | |
![]() | 353 | Arven | 7,36 € | 6,91 $US | -13 % | |
![]() | 354 | Penny | 21,16 € | 13,57 $US | +7 % | |
![]() | 355 | Wo-Chien ex | 4,01 € | 3,37 $US | -9 % | |
![]() | 356 | Chi-Yu ex | 6,51 € | 7,05 $US | -13 % | |
![]() | 357 | Chien-Pao ex | 5,68 € | 4,81 $US | +1 % | |
![]() | 358 | Miraidon ex | 9,08 € | 8,01 $US | -1 % | |
![]() | 359 | Ting-Lu ex | 4,13 € | 3,11 $US | -17 % | |
![]() | 360 | Koraidon ex | 5,16 € | 6,55 $US | -10 % |
Scannez-la avec Pokebuck
Pointez l'appareil photo sur une carte pour connaître son nom, son extension et son prix, et suivez la valeur de votre collection.
À propos de cette extension
Shiny Treasure ex est une extension du JCC Pokémon de la série Écarlate et Violet (Asie), avec 190 cartes dans la série principale et 320 au total. Elle est sortie le 1 décembre 2023. Sa carte la plus chère est Mew ex, avec un CM Trend de 518,11 €.































































































































































































































































































































