Daftar kartu dan harga Harta Berkilau ex
- Seri
- Scarlet & Violet (Asia)
- Tanggal rilis
- 26 Januari 2024
- Jumlah kartu resmi
- 190
Kartu Harta Berkilau ex termahal
Semua kartu Harta Berkilau ex
| Gambar | No. | Nama | Kelangkaan | EropaCM Trend | ASTCG Market | Perubahan 30 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Oddish | €0,04 | US$0,15 | – | |
![]() | 002 | Gloom | €0,06 | US$0,05 | – | |
![]() | 003 | Vileplume | €0,08 | US$0,16 | – | |
![]() | 004 | Scyther | €0,02 | US$0,12 | – | |
![]() | 005 | Hoppip | €0,06 | US$0,11 | – | |
![]() | 006 | Skiploom | €0,07 | US$0,13 | – | |
![]() | 007 | Jumpluff | €0,12 | US$0,18 | – | |
![]() | 008 | Pineco | €0,03 | US$0,09 | – | |
![]() | 009 | Forretress ex | Double Rare | €0,22 | US$0,23 | – |
![]() | 010 | Snover | €0,05 | US$0,09 | – | |
![]() | 011 | Abomasnow | €0,12 | US$0,18 | – | |
![]() | 012 | Sprigatito | €0,07 | US$0,16 | – | |
![]() | 013 | Floragato | €0,05 | US$0,19 | – | |
![]() | 014 | Meowscarada ex | Double Rare | €0,16 | US$0,42 | – |
![]() | 015 | Smoliv | €0,06 | US$0,12 | – | |
![]() | 016 | Dolliv | €0,07 | US$0,14 | – | |
![]() | 017 | Arboliva | €0,07 | US$0,16 | – | |
![]() | 018 | Toedscool | €0,06 | US$0,11 | – | |
![]() | 019 | Toedscruel ex | Double Rare | €0,09 | US$0,25 | – |
![]() | 020 | Capsakid | €0,03 | US$0,07 | – | |
![]() | 021 | Scovillain | €0,06 | US$0,14 | – | |
![]() | 022 | Rellor | €0,03 | US$0,06 | – | |
![]() | 023 | Espathra ex | Double Rare | €0,26 | US$0,23 | – |
![]() | 024 | Wo-Chien ex | Double Rare | €0,22 | US$0,23 | – |
![]() | 025 | Charmander | €0,31 | US$0,22 | – | |
![]() | 026 | Charmeleon | €0,03 | US$0,15 | – | |
![]() | 027 | Paldean Tauros | €0,06 | US$0,09 | – | |
![]() | 028 | Entei | €0,08 | US$0,20 | – | |
![]() | 029 | Oricorio | €0,05 | US$0,15 | – | |
![]() | 030 | Fuecoco | €0,07 | US$0,11 | – | |
![]() | 031 | Crocalor | €0,05 | US$0,08 | – | |
![]() | 032 | Skeledirge ex | Double Rare | €0,21 | US$0,27 | – |
![]() | 033 | Charcadet | €0,02 | US$0,11 | – | |
![]() | 034 | Armarouge | €0,09 | US$0,15 | – | |
![]() | 035 | Chi-Yu ex | Double Rare | €0,25 | US$0,30 | – |
![]() | 036 | Slowpoke | €0,06 | US$0,14 | – | |
![]() | 037 | Slowbro | €0,18 | US$0,27 | – | |
![]() | 038 | Staryu | €0,05 | US$0,12 | – | |
![]() | 039 | Starmie | €0,03 | US$0,18 | – | |
![]() | 040 | Paldean Tauros | €0,04 | US$0,12 | – | |
![]() | 041 | Quaxly | €0,06 | US$0,08 | – | |
![]() | 042 | Quaxwell | €0,08 | US$0,12 | – | |
![]() | 043 | Quaquaval ex | Double Rare | €0,18 | US$0,30 | – |
![]() | 044 | Wiglett | €0,02 | US$0,10 | – | |
![]() | 045 | Wugtrio | €0,06 | US$0,11 | – | |
![]() | 046 | Finizen | €0,06 | US$0,08 | – | |
![]() | 047 | Palafin | €0,08 | US$0,15 | – | |
![]() | 048 | Veluza | €0,06 | US$0,15 | – | |
![]() | 049 | Dondozo | €0,08 | US$0,12 | – | |
![]() | 050 | Tatsugiri | €0,03 | US$0,11 | – | |
![]() | 051 | Frigibax | €0,05 | US$0,09 | – | |
![]() | 052 | Arctibax | €0,05 | US$0,11 | – | |
![]() | 053 | Baxcalibur | €0,65 | US$0,22 | – | |
![]() | 054 | Chien-Pao ex | Double Rare | €0,31 | US$0,28 | – |
![]() | 055 | Pikachu | €0,21 | US$0,31 | – | |
![]() | 056 | Raichu | €0,11 | US$0,22 | – | |
![]() | 057 | Voltorb | €0,05 | US$0,07 | – | |
![]() | 058 | Electrode | €0,05 | US$0,13 | – | |
![]() | 059 | Shinx | €0,04 | US$0,18 | – | |
![]() | 060 | Luxio | €0,07 | US$0,18 | – | |
![]() | 061 | Luxray | €0,08 | US$0,26 | – | |
![]() | 062 | Pachirisu | €0,06 | US$0,10 | – | |
![]() | 063 | Thundurus | €0,09 | US$0,15 | – | |
![]() | 064 | Toxel | €0,05 | US$0,09 | – | |
![]() | 065 | Toxtricity | €0,12 | US$0,15 | – | |
![]() | 066 | Pawmi | €0,03 | US$0,08 | – | |
![]() | 067 | Pawmo | €0,07 | US$0,12 | – | |
![]() | 068 | Pawmot | €0,11 | US$0,23 | – | |
![]() | 069 | Wattrel | €0,04 | US$0,09 | – | |
![]() | 070 | Kilowattrel | €0,05 | US$0,12 | – | |
![]() | 071 | Miraidon ex | Double Rare | €0,26 | US$0,27 | – |
![]() | 072 | Wigglytuff | €0,06 | US$0,22 | – | |
![]() | 073 | Abra | €0,03 | US$0,09 | – | |
![]() | 074 | Kadabra | €0,05 | US$0,27 | – | |
![]() | 075 | Alakazam ex | Double Rare | €0,50 | US$0,34 | – |
![]() | 076 | Mew ex | Double Rare | €0,73 | US$2,08 | – |
![]() | 077 | Cleffa | €0,04 | US$0,29 | – | |
![]() | 078 | Natu | €0,06 | US$0,08 | – | |
![]() | 079 | Xatu | €0,05 | US$0,14 | – | |
![]() | 080 | Ralts | €0,04 | US$0,13 | – | |
![]() | 081 | Kirlia | €0,07 | US$0,20 | – | |
![]() | 082 | Gardevoir ex | Double Rare | €0,27 | US$0,31 | – |
![]() | 083 | Drifloon | €0,07 | US$0,10 | – | |
![]() | 084 | Drifblim | €0,09 | US$0,07 | – | |
![]() | 085 | Mime Jr. | €0,05 | US$0,15 | – | |
![]() | 086 | Spiritomb | €0,12 | US$0,15 | – | |
![]() | 087 | Klefki | €0,05 | US$0,18 | – | |
![]() | 088 | Mimikyu | €0,09 | US$0,40 | – | |
![]() | 089 | Fidough | €0,03 | US$0,15 | – | |
![]() | 090 | Dachsbun | €0,03 | US$0,18 | – | |
![]() | 091 | Ceruledge | €0,05 | US$0,25 | – | |
![]() | 092 | Rabsca | €0,06 | US$0,15 | – | |
![]() | 093 | Flittle | €0,04 | US$0,08 | – | |
![]() | 094 | Tinkatink | €0,08 | US$0,12 | – | |
![]() | 095 | Tinkatuff | €0,07 | US$0,14 | – | |
![]() | 096 | Tinkaton | €0,05 | US$0,25 | – | |
![]() | 097 | Greavard | €0,05 | US$0,12 | – | |
![]() | 098 | Houndstone | €0,05 | US$0,11 | – | |
![]() | 099 | Gimmighoul | €0,02 | US$0,10 | – | |
![]() | 100 | Mankey | €0,06 | US$0,06 | – | |
![]() | 101 | Primeape | €0,03 | US$0,10 | – | |
![]() | 102 | Annihilape | €0,03 | US$0,11 | – | |
![]() | 103 | Paldean Tauros | €0,04 | US$0,06 | – | |
![]() | 104 | Riolu | €0,03 | US$0,13 | – | |
![]() | 105 | Lucario | €0,04 | US$0,16 | – | |
![]() | 106 | Hawlucha | €0,23 | US$0,19 | – | |
![]() | 107 | Nacli | €0,05 | US$0,07 | – | |
![]() | 108 | Naclstack | €0,05 | US$0,12 | – | |
![]() | 109 | Garganacl | €0,03 | US$0,12 | – | |
![]() | 110 | Glimmet | €0,06 | US$0,07 | – | |
![]() | 111 | Glimmora ex | Double Rare | €0,15 | US$0,29 | – |
![]() | 112 | Great Tusk ex | Double Rare | €0,16 | US$0,29 | – |
![]() | 113 | Ting-Lu ex | Double Rare | €0,19 | US$0,22 | – |
![]() | 114 | Koraidon ex | Double Rare | €0,21 | US$0,27 | – |
![]() | 115 | Charizard ex | Double Rare | €2,00 | US$2,25 | – |
![]() | 116 | Paldean Wooper | €0,06 | US$0,16 | – | |
![]() | 117 | Paldean Clodsire ex | Double Rare | €0,16 | US$0,29 | – |
![]() | 118 | Murkrow | €0,05 | US$0,13 | – | |
![]() | 119 | Sneasel | €0,02 | US$0,10 | – | |
![]() | 120 | Weavile | €0,09 | US$0,22 | – | |
![]() | 121 | Sableye | €0,16 | US$0,26 | – | |
![]() | 122 | Pawniard | €0,03 | US$0,08 | – | |
![]() | 123 | Bisharp | €0,03 | US$0,13 | – | |
![]() | 124 | Kingambit | €0,04 | US$0,16 | – | |
![]() | 125 | Maschiff | €0,03 | US$0,21 | – | |
![]() | 126 | Mabosstiff | €0,05 | US$0,09 | – | |
![]() | 147 | Pelipper | €0,05 | US$0,08 | – | |
![]() | 168 | Ikat Kepala Tidak Mau Kalah[Pokémon Tool] | €0,02 | US$0,10 | – | |
![]() | 169 | Jimat Keberanian[Pokémon Tool] | €0,03 | US$0,10 | – | |
![]() | 170 | MJ Satu Serangan Saat Darurat | €0,05 | US$0,08 | – | |
![]() | 171 | Sagitta | €0,07 | US$0,13 | – | |
![]() | 172 | Dion | €0,07 | US$0,04 | – | |
![]() | 173 | Karisma Giovanni[Supporter] | €0,02 | US$0,16 | – | |
![]() | 174 | Mistika | €0,09 | US$0,15 | – | |
![]() | 175 | Don | €0,04 | US$0,04 | – | |
![]() | 176 | Penelitian Profesor (Profesor Olim)[Supporter] | €0,07 | US$0,15 | – | |
![]() | 177 | Penelitian Profesor (Profesor Futu)[Supporter] | €0,09 | US$0,24 | – | |
![]() | 178 | Pelajar Paldea | €0,05 | US$0,06 | – | |
![]() | 179 | Pelajar Paldea | €0,04 | US$0,04 | – | |
![]() | 180 | Arvin | €0,07 | US$0,55 | – | |
![]() | 181 | Perintah Bos (Ghetsis)[Supporter] | €0,13 | US$0,17 | – | |
![]() | 182 | Pania | €0,10 | US$0,08 | – | |
![]() | 183 | Pusat Perbelanjaan Kota | €0,04 | US$0,07 | – | |
![]() | 184 | Lapangan Pinggir Pantai[Stadium] | €0,05 | US$0,09 | – | |
![]() | 185 | Kota Mukun[Stadium] | €0,06 | US$0,17 | – | |
![]() | 186 | Markas Utama Liga Pokémon | €0,04 | US$0,05 | – | |
![]() | 187 | Studio Berlatih[Stadium] | €0,04 | US$0,06 | – | |
![]() | 188 | Energi Terapi[Energi Spesial] | €0,08 | US$0,04 | – | |
![]() | 189 | Energi Reversal[Energi Spesial] | €0,05 | US$0,06 | – | |
![]() | 190 | Energi Luminans[Energi Spesial] | €0,04 | US$0,18 | – | |
![]() | 191 | Oddish | €2,21 | US$2,06 | – | |
![]() | 192 | Gloom | €1,38 | US$1,61 | – | |
![]() | 193 | Vileplume | €1,46 | US$1,92 | – | |
![]() | 194 | Scyther | €3,50 | US$2,57 | +31% | |
![]() | 195 | Hoppip | €1,11 | US$1,60 | – | |
![]() | 196 | Skiploom | €1,06 | US$1,21 | – | |
![]() | 197 | Jumpluff | €1,31 | US$1,79 | – | |
![]() | 198 | Pineco | €1,13 | US$0,98 | – | |
![]() | 199 | Snover | €1,08 | US$1,11 | – | |
![]() | 200 | Abomasnow | €1,08 | US$0,97 | – | |
![]() | 201 | Sprigatito | €2,56 | US$6,19 | -10% | |
![]() | 202 | Floragato | €1,35 | US$1,41 | – | |
![]() | 203 | Smoliv | €1,00 | US$1,79 | – | |
![]() | 204 | Dolliv | €1,16 | US$1,16 | – | |
![]() | 205 | Arboliva | €0,86 | US$0,95 | – | |
![]() | 206 | Toedscool | €1,00 | US$1,13 | – | |
![]() | 207 | Capsakid | €1,09 | US$0,76 | – | |
![]() | 208 | Scovillain | €1,02 | US$0,81 | – | |
![]() | 209 | Rellor | €0,85 | US$0,91 | – | |
![]() | 210 | Charmander | €11,36 | US$12,74 | -11% | |
![]() | 211 | Charmeleon | €6,76 | US$6,58 | -27% | |
![]() | 212 | Paldean Tauros | €1,39 | US$1,25 | – | |
![]() | 213 | Entei | €1,75 | US$6,12 | – | |
![]() | 214 | Oricorio | €1,16 | US$1,27 | – | |
![]() | 215 | Fuecoco | €1,88 | US$2,16 | – | |
![]() | 216 | Crocalor | €0,74 | US$1,19 | – | |
![]() | 217 | Charcadet | €1,65 | US$1,73 | – | |
![]() | 218 | Armarouge | €1,47 | US$1,82 | – | |
![]() | 219 | Slowpoke | €4,33 | US$8,75 | +11% | |
![]() | 220 | Slowbro | €3,01 | US$5,13 | +16% | |
![]() | 221 | Staryu | €1,93 | US$1,58 | – | |
![]() | 222 | Starmie | €2,28 | US$1,74 | -22% | |
![]() | 223 | Paldean Tauros | €1,33 | US$1,33 | – | |
![]() | 224 | Quaxly | €1,24 | US$0,96 | – | |
![]() | 225 | Quaxwell | €1,07 | US$0,97 | – | |
![]() | 226 | Wiglett | €0,89 | US$1,45 | – | |
![]() | 227 | Wugtrio | €1,02 | US$1,29 | – | |
![]() | 228 | Finizen | €1,08 | US$1,40 | – | |
![]() | 229 | Palafin | €1,11 | US$1,11 | – | |
![]() | 230 | Veluza | €1,26 | US$0,95 | – | |
![]() | 231 | Dondozo | €1,10 | US$1,00 | – | |
![]() | 232 | Tatsugiri | €1,76 | US$2,54 | – | |
![]() | 233 | Frigibax | €1,09 | US$1,32 | – | |
![]() | 234 | Arctibax | €1,19 | US$1,12 | – | |
![]() | 235 | Baxcalibur | €1,16 | US$1,37 | – | |
![]() | 236 | Pikachu | €33,87 | US$45,44 | -22% | |
![]() | 237 | Raichu | €7,18 | US$8,18 | +9% | |
![]() | 238 | Voltorb | €2,01 | US$1,35 | -49% | |
![]() | 239 | Electrode | €1,13 | US$1,44 | – | |
![]() | 240 | Shinx | €3,03 | US$4,57 | +3% | |
![]() | 241 | Luxio | €1,46 | US$1,90 | – | |
![]() | 242 | Luxray | €2,50 | US$3,78 | -8% | |
![]() | 243 | Pachirisu | €2,11 | US$3,51 | -3% | |
![]() | 244 | Thundurus | €1,01 | US$1,13 | – | |
![]() | 245 | Toxel | €1,27 | US$1,15 | – | |
![]() | 246 | Toxtricity | €0,98 | US$1,06 | – | |
![]() | 247 | Pawmi | €1,34 | US$1,20 | – | |
![]() | 248 | Pawmo | €1,38 | US$1,37 | – | |
![]() | 249 | Pawmot | €1,22 | US$1,58 | – | |
![]() | 250 | Wattrel | €1,09 | US$1,09 | – | |
![]() | 251 | Kilowattrel | €0,94 | US$1,07 | – | |
![]() | 252 | Wigglytuff | €1,51 | US$1,86 | – | |
![]() | 253 | Abra | €4,02 | US$2,73 | +74% | |
![]() | 254 | Kadabra | €2,29 | US$2,41 | -1% | |
![]() | 255 | Cleffa | €2,45 | US$4,06 | -13% | |
![]() | 256 | Natu | €1,63 | US$1,15 | – | |
![]() | 257 | Xatu | €1,65 | US$0,85 | – | |
![]() | 258 | Ralts | €2,93 | US$4,13 | -3% | |
![]() | 259 | Kirlia | €3,40 | US$4,29 | -25% | |
![]() | 260 | Drifloon | €1,98 | US$1,92 | – | |
![]() | 261 | Drifblim | €1,58 | US$1,24 | – | |
![]() | 262 | Mime Jr. | €1,07 | US$1,59 | – | |
![]() | 263 | Spiritomb | €1,87 | US$1,82 | – | |
![]() | 264 | Klefki | €1,02 | US$1,09 | – | |
![]() | 265 | Mimikyu | €25,27 | US$20,54 | +39% | |
![]() | 266 | Fidough | €1,32 | US$1,53 | – | |
![]() | 267 | Dachsbun | €1,28 | US$4,34 | – | |
![]() | 268 | Ceruledge | €2,69 | US$4,10 | +6% | |
![]() | 269 | Rabsca | €0,67 | US$0,78 | – | |
![]() | 270 | Flittle | €0,93 | US$0,85 | – | |
![]() | 271 | Tinkatink | €1,26 | US$2,38 | – | |
![]() | 272 | Tinkatuff | €1,28 | US$1,89 | – | |
![]() | 273 | Tinkaton | €2,31 | US$6,21 | 0% | |
![]() | 274 | Greavard | €1,08 | US$0,95 | – | |
![]() | 275 | Houndstone | €1,08 | US$0,86 | – | |
![]() | 276 | Mankey | €1,23 | US$1,29 | – | |
![]() | 277 | Primeape | €1,25 | US$1,14 | – | |
![]() | 278 | Annihilape | €1,14 | US$1,19 | – | |
![]() | 279 | Paldean Tauros | €1,02 | US$1,13 | – | |
![]() | 280 | Riolu | €3,09 | US$5,00 | 0% | |
![]() | 281 | Lucario | €4,55 | US$10,09 | +5% | |
![]() | 282 | Hawlucha | €1,37 | US$1,55 | – | |
![]() | 283 | Nacli | €1,02 | US$0,93 | – | |
![]() | 284 | Naclstack | €1,11 | US$0,87 | – | |
![]() | 285 | Garganacl | €0,93 | US$0,80 | – | |
![]() | 286 | Glimmet | €0,93 | US$0,81 | – | |
![]() | 287 | Paldean Wooper | €2,09 | US$6,47 | +1% | |
![]() | 288 | Murkrow | €1,34 | US$1,44 | – | |
![]() | 289 | Sneasel | €1,52 | US$1,32 | – | |
![]() | 290 | Weavile | €1,63 | US$1,23 | – | |
![]() | 291 | Sableye | €1,54 | US$2,22 | – | |
![]() | 292 | Pawniard | €1,01 | US$1,05 | – | |
![]() | 293 | Bisharp | €1,04 | US$1,09 | – | |
![]() | 294 | Kingambit | €1,15 | US$0,97 | – | |
![]() | 295 | Maschiff | €0,94 | US$0,79 | – | |
![]() | 296 | Mabosstiff | €0,97 | US$0,88 | – | |
![]() | 297 | Shroodle | €0,92 | US$1,08 | – | |
![]() | 298 | Grafaiai | €1,11 | US$0,87 | – | |
![]() | 299 | Scizor | €2,94 | US$2,33 | +16% | |
![]() | 300 | Varoom | €1,02 | US$0,78 | – | |
![]() | 301 | Revavroom | €0,97 | US$0,71 | – | |
![]() | 302 | Noibat | €1,35 | US$1,38 | – | |
![]() | 303 | Cyclizar | €1,01 | US$1,15 | – | |
![]() | 304 | Pidgey | €3,07 | US$2,54 | -14% | |
![]() | 305 | Pidgeotto | €1,53 | US$1,46 | – | |
![]() | 306 | Jigglypuff | €2,94 | US$6,15 | +13% | |
![]() | 307 | Doduo | €1,34 | US$1,36 | – | |
![]() | 308 | Dodrio | €1,25 | US$0,94 | – | |
![]() | 309 | Ditto | €9,21 | US$19,00 | -5% | |
![]() | 310 | Snorlax | €11,12 | US$18,41 | -8% | |
![]() | 311 | Wingull | €1,08 | US$1,22 | – | |
![]() | 312 | Pelipper | €1,24 | US$0,93 | – | |
![]() | 313 | Skwovet | €1,14 | US$0,97 | – | |
![]() | 314 | Greedent | €1,12 | US$0,96 | – | |
![]() | 315 | Lechonk | €1,27 | US$2,75 | – | |
![]() | 316 | Oinkologne | €1,22 | US$1,45 | – | |
![]() | 317 | Tandemaus | €8,56 | US$15,33 | 0% | |
![]() | 318 | Maushold | €11,24 | US$17,95 | -25% | |
![]() | 319 | Flamigo | €0,97 | US$1,05 | – | |
![]() | 320 | Forretress ex | €0,76 | US$0,75 | – | |
![]() | 321 | Meowscarada ex | €1,09 | US$1,49 | – | |
![]() | 322 | Toedscruel ex | €0,76 | US$0,85 | – | |
![]() | 323 | Espathra ex | €0,63 | US$0,75 | – | |
![]() | 324 | Skeledirge ex | €1,16 | US$1,07 | – | |
![]() | 325 | Quaquaval ex | €0,96 | US$0,78 | – | |
![]() | 326 | Alakazam ex | €1,94 | US$2,02 | – | |
![]() | 327 | Mew ex | €19,98 | US$18,96 | -31% | |
![]() | 328 | Gardevoir ex | €2,93 | US$5,19 | -14% | |
![]() | 329 | Glimmora ex | €0,65 | US$0,85 | – | |
![]() | 330 | Great Tusk ex | €0,66 | US$0,76 | – | |
![]() | 331 | Charizard ex | €17,67 | US$13,98 | -31% | |
![]() | 332 | Paldean Clodsire ex | €0,87 | US$1,61 | – | |
![]() | 333 | Iron Treads ex | €0,59 | US$0,74 | – | |
![]() | 334 | Noivern ex | €1,01 | US$1,15 | – | |
![]() | 335 | Pidgeot ex | €1,19 | US$1,24 | – | |
![]() | 336 | Wigglytuff ex | €3,43 | US$1,36 | – | |
![]() | 337 | Squawkabilly ex | €0,64 | US$0,72 | – | |
![]() | 338 | Wugtrio | €4,22 | US$2,21 | +84% | |
![]() | 339 | Palafin | €0,84 | US$2,32 | – | |
![]() | 340 | Pawmi | €4,28 | US$5,73 | +3% | |
![]() | 341 | Mimikyu | €16,97 | US$17,21 | +32% | |
![]() | 342 | Judge | €0,51 | US$0,64 | – | |
![]() | 343 | Nemola | €1,30 | US$0,74 | – | |
![]() | 344 | Don | €0,85 | US$0,42 | – | |
![]() | 345 | Pelajar Paldea | €0,84 | US$0,55 | – | |
![]() | 346 | Pelajar Paldea | €0,99 | US$0,46 | – | |
![]() | 347 | Mew ex | €518,11 | US$513,46 | -7% | |
![]() | 348 | Gardevoir ex | €121,56 | US$145,95 | -18% | |
![]() | 349 | Charizard ex | €247,81 | US$226,08 | -3% | |
![]() | 350 | Mistika | €47,20 | US$34,05 | -8% | |
![]() | 351 | Nemola | €5,71 | US$4,81 | +16% | |
![]() | 352 | Don | €18,10 | US$20,29 | -8% | |
![]() | 353 | Arvin | €7,36 | US$6,91 | -13% | |
![]() | 354 | Pania | €21,16 | US$13,57 | +7% | |
![]() | 355 | Wo-Chien ex | €4,01 | US$3,37 | -9% | |
![]() | 356 | Chi-Yu ex | €6,51 | US$7,05 | -13% | |
![]() | 357 | Chien-Pao ex | €5,68 | US$4,81 | +1% | |
![]() | 358 | Miraidon ex | €9,08 | US$8,01 | -1% | |
![]() | 359 | Ting-Lu ex | €4,13 | US$3,11 | -17% | |
![]() | 360 | Koraidon ex | €5,16 | US$6,55 | -10% |
Scan dengan Pokebuck
Arahkan kamera ke kartu apa pun untuk melihat nama, set, dan harganya, lalu pantau nilai koleksimu.
Tentang set ini
Harta Berkilau ex adalah set Pokémon TCG dari seri Scarlet & Violet (Asia) dengan 190 kartu di set utama dan total 314 kartu. Set ini dirilis pada 26 Januari 2024. Kartu termahalnya adalah Mew ex, dengan CM Trend €518,11.




































































































































![Kartu Ikat Kepala Tidak Mau Kalah[Pokémon Tool] dari Harta Berkilau ex, nomor 168/190](https://data.pokebuck.com/images/low/ja-SV4a-168.webp)
![Kartu Jimat Keberanian[Pokémon Tool] dari Harta Berkilau ex, nomor 169/190](https://data.pokebuck.com/images/low/ja-SV4a-169.webp)



![Kartu Karisma Giovanni[Supporter] dari Harta Berkilau ex, nomor 173/190](https://data.pokebuck.com/images/low/ja-SV4a-173.webp)


![Kartu Penelitian Profesor (Profesor Olim)[Supporter] dari Harta Berkilau ex, nomor 176/190](https://data.pokebuck.com/images/low/ja-SV4a-176.webp)
![Kartu Penelitian Profesor (Profesor Futu)[Supporter] dari Harta Berkilau ex, nomor 177/190](https://data.pokebuck.com/images/low/ja-SV4a-177.webp)



![Kartu Perintah Bos (Ghetsis)[Supporter] dari Harta Berkilau ex, nomor 181/190](https://data.pokebuck.com/images/low/ja-SV4a-181.webp)


![Kartu Lapangan Pinggir Pantai[Stadium] dari Harta Berkilau ex, nomor 184/190](https://data.pokebuck.com/images/low/ja-SV4a-184.webp)
![Kartu Kota Mukun[Stadium] dari Harta Berkilau ex, nomor 185/190](https://data.pokebuck.com/images/low/ja-SV4a-185.webp)

![Kartu Studio Berlatih[Stadium] dari Harta Berkilau ex, nomor 187/190](https://data.pokebuck.com/images/low/ja-SV4a-187.webp)
![Kartu Energi Terapi[Energi Spesial] dari Harta Berkilau ex, nomor 188/190](https://data.pokebuck.com/images/low/ja-SV4a-188.webp)
![Kartu Energi Reversal[Energi Spesial] dari Harta Berkilau ex, nomor 189/190](https://data.pokebuck.com/images/low/ja-SV4a-189.webp)
![Kartu Energi Luminans[Energi Spesial] dari Harta Berkilau ex, nomor 190/190](https://data.pokebuck.com/images/low/ja-SV4a-190.webp)




































































































































































