Single Strike Master : liste des cartes et prix
- Série
- Épée et Bouclier (Asie)
- Date de sortie
- 22 janvier 2021
- Nombre officiel de cartes
- 70
Les cartes les plus chères de Single Strike Master
Tyranitar V JP216,17 €
Phoebe JP31,14 €
Single Strike Urshifu V JP29,63 €
Mimikyu V JP15,49 €
Tyranitar V JP8,63 €Classement des cartes les plus chères de Single Strike Master
Toutes les cartes de Single Strike Master
| Image | N° | Nom | Rareté | EuropeCM Trend | É.-U.TCG Market | Variation sur 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Cacnea | Commune | 0,11 € | 0,41 $US | – |
![]() | 002 | Cacturne | Commune | 0,10 € | 0,20 $US | – |
![]() | 003 | Durant | Commune | 0,10 € | 0,20 $US | – |
![]() | 004 | Scatterbug | Commune | 0,05 € | 0,18 $US | – |
![]() | 005 | Spewpa | Commune | 0,09 € | 0,20 $US | – |
![]() | 006 | Vivillon | Peu commune | 0,04 € | 0,43 $US | – |
![]() | 007 | Flapple V | Double rare | 0,42 € | 0,77 $US | – |
![]() | 008 | Flapple VMAX | Triple Rare | 0,85 € | 1,83 $US | – |
![]() | 009 | Entei | Rare | 0,63 € | 0,61 $US | – |
![]() | 010 | Tepig | Commune | 0,05 € | 0,21 $US | – |
![]() | 011 | Pignite | Peu commune | 0,09 € | 0,22 $US | – |
![]() | 012 | Emboar | Rare | 0,63 € | 0,38 $US | – |
![]() | 013 | Salandit | Commune | 0,09 € | 0,42 $US | – |
![]() | 014 | Salazzle | Peu commune | 0,07 € | 0,20 $US | – |
![]() | 015 | Electabuzz | Commune | 0,07 € | 0,19 $US | – |
![]() | 016 | Electivire | Peu commune | 0,09 € | 0,23 $US | – |
![]() | 017 | Tapu Koko V | Double rare | 0,92 € | 0,92 $US | – |
![]() | 018 | Tapu Koko VMAX | Triple Rare | 1,25 € | 1,26 $US | – |
![]() | 019 | Yamper | Commune | 0,11 € | 0,26 $US | – |
![]() | 020 | Boltund | Peu commune | 0,11 € | 0,20 $US | – |
![]() | 021 | Galarian Slowpoke | Commune | 0,13 € | 0,33 $US | – |
![]() | 022 | Spoink | Commune | 0,11 € | 0,28 $US | – |
![]() | 023 | Grumpig | Commune | 0,13 € | 0,74 $US | – |
![]() | 024 | Chimecho | Commune | 0,13 € | 0,51 $US | – |
![]() | 025 | Espurr | Commune | 0,08 € | 1,05 $US | – |
![]() | 026 | Meowstic | Rare | 0,22 € | 0,45 $US | – |
![]() | 027 | Mimikyu V | Double rare | 1,21 € | 2,51 $US | – |
![]() | 028 | Mankey | Commune | 0,11 € | 0,22 $US | – |
![]() | 029 | Primeape | Peu commune | 0,07 € | 0,45 $US | – |
![]() | 030 | Gligar | Commune | 0,13 € | 0,27 $US | – |
![]() | 031 | Gliscor | Commune | 0,08 € | 0,34 $US | – |
![]() | 032 | Rolycoly | Commune | 0,07 € | 0,11 $US | – |
![]() | 033 | Carkol | Peu commune | 0,10 € | 0,20 $US | – |
![]() | 034 | Coalossal | Rare | 0,37 € | 0,48 $US | – |
![]() | 035 | Stonjourner | Peu commune | 0,06 € | – | – |
![]() | 036 | Single Strike Urshifu V | Double rare | 0,60 € | 0,34 $US | – |
![]() | 037 | Single Strike Urshifu VMAX | Triple Rare | 2,47 € | 1,07 $US | – |
![]() | 038 | Zubat | Commune | 0,05 € | 1,65 $US | – |
![]() | 039 | Golbat | Peu commune | 0,04 € | 0,35 $US | – |
![]() | 040 | Crobat | Rare | 0,21 € | 0,24 $US | – |
![]() | 041 | Galarian Slowbro | Peu commune | 0,11 € | 0,66 $US | – |
![]() | 042 | Murkrow | Commune | 0,09 € | 0,25 $US | – |
![]() | 043 | Honchkrow | Commune | 0,08 € | 0,17 $US | – |
![]() | 044 | Houndour | Commune | 0,08 € | 0,23 $US | – |
![]() | 045 | Houndoom | Rare | 0,91 € | 0,46 $US | – |
![]() | 046 | Tyranitar V | Double rare | 1,19 € | 1,25 $US | – |
![]() | 047 | Morpeko | Commune | 0,06 € | – | – |
![]() | 048 | Mawile | Commune | 0,08 € | 0,47 $US | – |
![]() | 049 | Bronzor | Commune | 0,07 € | 0,20 $US | – |
![]() | 050 | Bronzong | Rare | 0,19 € | – | – |
![]() | 051 | Honedge | Commune | 0,06 € | 0,29 $US | – |
![]() | 052 | Doublade | Commune | 0,04 € | 0,25 $US | – |
![]() | 053 | Aegislash | Rare | 0,29 € | 0,81 $US | – |
![]() | 054 | Aegislash | Peu commune | 0,11 € | – | – |
![]() | 055 | Spearow | Commune | 0,11 € | 0,25 $US | – |
![]() | 056 | Fearow | Commune | 0,08 € | 0,20 $US | – |
![]() | 057 | Lickitung | Commune | 0,16 € | 0,33 $US | – |
![]() | 058 | Lickilicky | Peu commune | 0,16 € | 0,34 $US | – |
![]() | 059 | Stoutland V | Double rare | 0,49 € | 0,77 $US | – |
![]() | 060 | Drampa | Peu commune | 0,07 € | 0,21 $US | – |
![]() | 061 | Escape Rope | Peu commune | 0,07 € | 0,20 $US | – |
![]() | 062 | Urn of Vitality | Peu commune | 0,07 € | – | – |
![]() | 063 | Camping Gear | Peu commune | 0,06 € | 0,79 $US | – |
![]() | 064 | Single Strike Scroll of Scorn | Peu commune | 0,05 € | – | – |
![]() | 065 | Exp. Share | Peu commune | 0,08 € | – | – |
![]() | 066 | Bruno | Peu commune | 0,08 € | – | – |
![]() | 067 | Phoebe | Peu commune | 0,07 € | 0,23 $US | – |
![]() | 068 | Single Strike Style Mustard | Peu commune | 0,07 € | 0,15 $US | – |
![]() | 069 | Tower of Darkness | Peu commune | 0,07 € | 0,20 $US | – |
![]() | 070 | Single Strike Energy | Peu commune | 0,10 € | 0,20 $US | – |
![]() | 071 | Flapple V | Ultra rare | 3,82 € | 8,00 $US | -1 % |
![]() | 072 | Tapu Koko V | Ultra rare | 3,26 € | 5,85 $US | -3 % |
![]() | 073 | Mimikyu V | Ultra rare | 15,49 € | 34,85 $US | +4 % |
![]() | 074 | Single Strike Urshifu V | Ultra rare | 3,24 € | 6,96 $US | 0 % |
![]() | 075 | Single Strike Urshifu V | Ultra rare | 29,63 € | 25,00 $US | 0 % |
![]() | 076 | Tyranitar V | Ultra rare | 8,63 € | – | -5 % |
![]() | 077 | Tyranitar V | Ultra rare | 216,17 € | 150,00 $US | -21 % |
![]() | 078 | Stoutland V | Ultra rare | 3,27 € | 2,65 $US | 0 % |
![]() | 079 | Bruno | Ultra rare | 8,05 € | 5,79 $US | -9 % |
![]() | 080 | Phoebe | Ultra rare | 31,14 € | 24,69 $US | -5 % |
![]() | 081 | Single Strike Style Mustard | Ultra rare | 2,42 € | 5,00 $US | 0 % |
Scannez-la avec Pokebuck
Pointez l'appareil photo sur une carte pour connaître son nom, son extension et son prix, et suivez la valeur de votre collection.
À propos de cette extension
Single Strike Master est une extension du JCC Pokémon de la série Épée et Bouclier (Asie), avec 70 cartes dans la série principale et 91 au total. Elle est sortie le 22 janvier 2021. Sa carte la plus chère est Tyranitar V, avec un CM Trend de 216,17 €.











































































