Daftar kartu dan harga Single Strike Master
- Seri
- Pedang & Perisai (Asia)
- Tanggal rilis
- 22 Januari 2021
- Jumlah kartu resmi
- 70
Kartu Single Strike Master termahal
Semua kartu Single Strike Master
| Gambar | No. | Nama | Kelangkaan | EropaCM Trend | ASTCG Market | Perubahan 30 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Cacnea | Common | €0,11 | US$0,41 | – |
![]() | 002 | Cacturne | Common | €0,10 | US$0,20 | – |
![]() | 003 | Durant | Common | €0,10 | US$0,20 | – |
![]() | 004 | Scatterbug | Common | €0,05 | US$0,18 | – |
![]() | 005 | Spewpa | Common | €0,09 | US$0,20 | – |
![]() | 006 | Vivillon | Uncommon | €0,04 | US$0,43 | – |
![]() | 007 | Flapple V | Double Rare | €0,42 | US$0,77 | – |
![]() | 008 | Flapple VMAX | Triple Rare | €0,85 | US$1,83 | – |
![]() | 009 | Entei | Rare | €0,63 | US$0,61 | – |
![]() | 010 | Tepig | Common | €0,05 | US$0,21 | – |
![]() | 011 | Pignite | Uncommon | €0,09 | US$0,22 | – |
![]() | 012 | Emboar | Rare | €0,63 | US$0,38 | – |
![]() | 013 | Salandit | Common | €0,09 | US$0,42 | – |
![]() | 014 | Salazzle | Uncommon | €0,07 | US$0,20 | – |
![]() | 015 | Electabuzz | Common | €0,07 | US$0,19 | – |
![]() | 016 | Electivire | Uncommon | €0,09 | US$0,23 | – |
![]() | 017 | Tapu Koko V | Double Rare | €0,92 | US$0,92 | – |
![]() | 018 | Tapu Koko VMAX | Triple Rare | €1,25 | US$1,26 | – |
![]() | 019 | Yamper | Common | €0,11 | US$0,26 | – |
![]() | 020 | Boltund | Uncommon | €0,11 | US$0,20 | – |
![]() | 021 | Galarian Slowpoke | Common | €0,13 | US$0,33 | – |
![]() | 022 | Spoink | Common | €0,11 | US$0,28 | – |
![]() | 023 | Grumpig | Common | €0,13 | US$0,74 | – |
![]() | 024 | Chimecho | Common | €0,13 | US$0,51 | – |
![]() | 025 | Espurr | Common | €0,08 | US$1,05 | – |
![]() | 026 | Meowstic | Rare | €0,22 | US$0,45 | – |
![]() | 027 | Mimikyu V | Double Rare | €1,21 | US$2,51 | – |
![]() | 028 | Mankey | Common | €0,11 | US$0,22 | – |
![]() | 029 | Primeape | Uncommon | €0,07 | US$0,45 | – |
![]() | 030 | Gligar | Common | €0,13 | US$0,27 | – |
![]() | 031 | Gliscor | Common | €0,08 | US$0,34 | – |
![]() | 032 | Rolycoly | Common | €0,07 | US$0,11 | – |
![]() | 033 | Carkol | Uncommon | €0,10 | US$0,20 | – |
![]() | 034 | Coalossal | Rare | €0,37 | US$0,48 | – |
![]() | 035 | Stonjourner | Uncommon | €0,06 | – | – |
![]() | 036 | Single Strike Urshifu V | Double Rare | €0,60 | US$0,34 | – |
![]() | 037 | Single Strike Urshifu VMAX | Triple Rare | €2,47 | US$1,07 | – |
![]() | 038 | Zubat | Common | €0,05 | US$1,65 | – |
![]() | 039 | Golbat | Uncommon | €0,04 | US$0,35 | – |
![]() | 040 | Crobat | Rare | €0,21 | US$0,24 | – |
![]() | 041 | Galarian Slowbro | Uncommon | €0,11 | US$0,66 | – |
![]() | 042 | Murkrow | Common | €0,09 | US$0,25 | – |
![]() | 043 | Honchkrow | Common | €0,08 | US$0,17 | – |
![]() | 044 | Houndour | Common | €0,08 | US$0,23 | – |
![]() | 045 | Houndoom | Rare | €0,91 | US$0,46 | – |
![]() | 046 | Tyranitar V | Double Rare | €1,19 | US$1,25 | – |
![]() | 047 | Morpeko | Common | €0,06 | – | – |
![]() | 048 | Mawile | Common | €0,08 | US$0,47 | – |
![]() | 049 | Bronzor | Common | €0,07 | US$0,20 | – |
![]() | 050 | Bronzong | Rare | €0,19 | – | – |
![]() | 051 | Honedge | Common | €0,06 | US$0,29 | – |
![]() | 052 | Doublade | Common | €0,04 | US$0,25 | – |
![]() | 053 | Aegislash | Rare | €0,29 | US$0,81 | – |
![]() | 054 | Aegislash | Uncommon | €0,11 | – | – |
![]() | 055 | Spearow | Common | €0,11 | US$0,25 | – |
![]() | 056 | Fearow | Common | €0,08 | US$0,20 | – |
![]() | 057 | Lickitung | Common | €0,16 | US$0,33 | – |
![]() | 058 | Lickilicky | Uncommon | €0,16 | US$0,34 | – |
![]() | 059 | Stoutland V | Double Rare | €0,49 | US$0,77 | – |
![]() | 060 | Drampa | Uncommon | €0,07 | US$0,21 | – |
![]() | 061 | Escape Rope | Uncommon | €0,07 | US$0,20 | – |
![]() | 062 | Urn of Vitality | Uncommon | €0,07 | – | – |
![]() | 063 | Camping Gear | Uncommon | €0,06 | US$0,79 | – |
![]() | 064 | Single Strike Scroll of Scorn | Uncommon | €0,05 | – | – |
![]() | 065 | Exp. Share | Uncommon | €0,08 | – | – |
![]() | 066 | Bruno | Uncommon | €0,08 | – | – |
![]() | 067 | Phoebe | Uncommon | €0,07 | US$0,23 | – |
![]() | 068 | Single Strike Style Mustard | Uncommon | €0,07 | US$0,15 | – |
![]() | 069 | Tower of Darkness | Uncommon | €0,07 | US$0,20 | – |
![]() | 070 | Single Strike Energy | Uncommon | €0,10 | US$0,20 | – |
![]() | 071 | Flapple V | Ultra Rare | €3,82 | US$8,00 | -1% |
![]() | 072 | Tapu Koko V | Ultra Rare | €3,26 | US$5,85 | -3% |
![]() | 073 | Mimikyu V | Ultra Rare | €15,49 | US$34,85 | +4% |
![]() | 074 | Single Strike Urshifu V | Ultra Rare | €3,24 | US$6,96 | 0% |
![]() | 075 | Single Strike Urshifu V | Ultra Rare | €29,63 | US$25,00 | 0% |
![]() | 076 | Tyranitar V | Ultra Rare | €8,63 | – | -5% |
![]() | 077 | Tyranitar V | Ultra Rare | €216,17 | US$150,00 | -21% |
![]() | 078 | Stoutland V | Ultra Rare | €3,27 | US$2,65 | 0% |
![]() | 079 | Bruno | Ultra Rare | €8,05 | US$5,79 | -9% |
![]() | 080 | Phoebe | Ultra Rare | €31,14 | US$24,69 | -5% |
![]() | 081 | Single Strike Style Mustard | Ultra Rare | €2,42 | US$5,00 | 0% |
Scan dengan Pokebuck
Arahkan kamera ke kartu apa pun untuk melihat nama, set, dan harganya, lalu pantau nilai koleksimu.
Tentang set ini
Single Strike Master adalah set Pokémon TCG dari seri Pedang & Perisai (Asia) dengan 70 kartu di set utama dan total 91 kartu. Set ini dirilis pada 22 Januari 2021. Kartu termahalnya adalah Tyranitar V, dengan CM Trend €216,17.
















































































