SV8a: Terastal Fest ex : liste des cartes et prix
- Série
- Écarlate et Violet (Asie)
- Date de sortie
- 6 décembre 2024
- Nombre officiel de cartes
- 187
Les cartes les plus chères de SV8a: Terastal Fest ex
Umbreon ex JP306,04 €
Sylveon ex JP119,80 €
Espeon ex JP78,17 €
Leafeon ex JP70,18 €
Glaceon ex JP62,80 €Classement des cartes les plus chères de SV8a: Terastal Fest ex
Toutes les cartes de SV8a: Terastal Fest ex
| Image | N° | Nom | Rareté | EuropeCM Trend | É.-U.TCG Market | Variation sur 30 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Budew | 0,02 € | 0,10 $US | – | |
![]() | 002 | Leafeon | 0,33 € | 0,38 $US | – | |
![]() | 003 | Leafeon ex | Double rare | 0,71 € | 1,21 $US | – |
![]() | 004 | Cottonee | 0,03 € | 0,14 $US | – | |
![]() | 005 | Whimsicott | 0,03 € | 0,12 $US | – | |
![]() | 006 | Grookey | 0,03 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 007 | Thwackey | 0,02 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 008 | Applin | 0,02 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 009 | Dipplin | 0,03 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 010 | Hydrapple ex | Double rare | 0,28 € | 0,33 $US | – |
![]() | 011 | Bramblin | 0,05 € | 0,10 $US | – | |
![]() | 012 | Brambleghast | 0,05 € | 0,13 $US | – | |
![]() | 013 | Rellor | 0,03 € | 0,08 $US | – | |
![]() | 014 | Rabsca | 0,03 € | 0,10 $US | – | |
![]() | 015 | Wo-Chien | 0,05 € | 0,12 $US | – | |
![]() | 016 | Iron Leaves ex | Double rare | 0,28 € | 0,33 $US | – |
![]() | 017 | Poltchageist | 0,02 € | 0,07 $US | – | |
![]() | 018 | Sinistcha | 0,02 € | 0,13 $US | – | |
![]() | 019 | Sinistcha ex | Double rare | 0,13 € | 0,31 $US | – |
![]() | 020 | Teal Mask Ogerpon ex | Double rare | 0,16 € | 0,29 $US | – |
![]() | 021 | Flareon | 0,34 € | 0,26 $US | – | |
![]() | 022 | Flareon ex | Double rare | 1,03 € | 1,21 $US | – |
![]() | 023 | Charcadet | 0,03 € | 0,14 $US | – | |
![]() | 024 | Iron Moth | 0,03 € | 0,09 $US | – | |
![]() | 025 | Chi-Yu | 0,16 € | 0,14 $US | – | |
![]() | 026 | Hearthflame Mask Ogerpon ex | Double rare | 0,16 € | 0,26 $US | – |
![]() | 027 | Gouging Fire ex | Double rare | 0,35 € | 0,32 $US | – |
![]() | 028 | Goldeen | 0,08 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 029 | Seaking | 0,02 € | 0,13 $US | – | |
![]() | 030 | Vaporeon | 0,46 € | 0,26 $US | – | |
![]() | 031 | Vaporeon ex | Double rare | 0,98 € | 1,24 $US | – |
![]() | 032 | Totodile | 0,04 € | 0,17 $US | – | |
![]() | 033 | Croconaw | 0,04 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 034 | Feraligatr | 0,04 € | 0,23 $US | – | |
![]() | 035 | Feebas | 0,06 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 036 | Milotic | 0,06 € | 0,17 $US | – | |
![]() | 037 | Snorunt | 0,04 € | 0,17 $US | – | |
![]() | 038 | Froslass | 0,12 € | 0,24 $US | – | |
![]() | 039 | Garchomp ex | Double rare | 0,26 € | 0,31 $US | – |
![]() | 040 | Glaceon | 0,19 € | 0,25 $US | – | |
![]() | 041 | Glaceon ex | Double rare | 0,80 € | 0,99 $US | – |
![]() | 042 | Wiglett | 0,34 € | 0,12 $US | – | |
![]() | 043 | Wugtrio | 0,03 € | 0,12 $US | – | |
![]() | 044 | Finizen | 0,05 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 045 | Palafin | 0,03 € | 0,08 $US | – | |
![]() | 046 | Palafin ex | Double rare | 0,13 € | 0,26 $US | – |
![]() | 047 | Iron Bundle | 0,03 € | 0,10 $US | – | |
![]() | 048 | Chien-Pao | 0,04 € | 0,17 $US | – | |
![]() | 049 | Walking Wake ex | Double rare | 0,93 € | 0,27 $US | – |
![]() | 050 | Wellspring Mask Ogerpon ex | Double rare | 0,19 € | 0,32 $US | – |
![]() | 051 | Jolteon | 0,44 € | 0,33 $US | – | |
![]() | 052 | Jolteon ex | Double rare | 0,49 € | 1,34 $US | – |
![]() | 053 | Zeraora | 0,20 € | 0,14 $US | – | |
![]() | 054 | Iron Hands ex | Double rare | 0,19 € | 0,28 $US | – |
![]() | 055 | Iron Thorns | 0,03 € | 0,13 $US | – | |
![]() | 056 | Iron Thorns ex | Double rare | 0,23 € | 0,32 $US | – |
![]() | 057 | Abra | 0,08 € | 0,14 $US | – | |
![]() | 058 | Kadabra | 0,04 € | 0,20 $US | – | |
![]() | 059 | Alakazam | 0,13 € | 0,29 $US | – | |
![]() | 060 | Natu | 0,03 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 061 | Xatu | 0,04 € | 0,10 $US | – | |
![]() | 062 | Espeon | 0,69 € | 0,29 $US | – | |
![]() | 063 | Espeon ex | Double rare | 0,02 € | 1,49 $US | – |
![]() | 064 | Duskull | 0,04 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 065 | Dusclops | 0,03 € | 0,09 $US | – | |
![]() | 066 | Dusknoir | 0,03 € | 0,17 $US | – | |
![]() | 067 | Swirlix | 0,02 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 068 | Sylveon | 2,66 € | 0,56 $US | – | |
![]() | 069 | Sylveon ex | Double rare | 1,86 € | 1,77 $US | – |
![]() | 070 | Ceruledge | 0,07 € | 0,16 $US | – | |
![]() | 071 | Scream Tail | 0,10 € | 0,12 $US | – | |
![]() | 072 | Flutter Mane | 0,07 € | 0,14 $US | – | |
![]() | 073 | Gimmighoul | 0,05 € | 0,10 $US | – | |
![]() | 074 | Iron Valiant ex | Double rare | 0,20 € | 0,31 $US | – |
![]() | 075 | Munkidori | 0,02 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 076 | Fezandipiti | 0,09 € | 0,17 $US | – | |
![]() | 077 | Iron Boulder | 0,11 € | 0,14 $US | – | |
![]() | 078 | Iron Crown ex | Double rare | 0,19 € | 0,31 $US | – |
![]() | 079 | Relicanth | 0,03 € | 0,18 $US | – | |
![]() | 080 | Groudon | 0,26 € | 0,17 $US | – | |
![]() | 081 | Gible | 0,02 € | 0,10 $US | – | |
![]() | 082 | Gabite | 0,02 € | 0,08 $US | – | |
![]() | 083 | Drilbur | 0,02 € | 0,12 $US | – | |
![]() | 084 | Hawlucha | 0,25 € | 0,17 $US | – | |
![]() | 085 | Bloodmoon Ursaluna | 0,06 € | 0,10 $US | – | |
![]() | 086 | Great Tusk | 0,02 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 087 | Slither Wing | 0,25 € | 0,14 $US | – | |
![]() | 088 | Sandy Shocks ex | Double rare | 0,07 € | 0,28 $US | – |
![]() | 089 | Ting-Lu | 0,10 € | 0,16 $US | – | |
![]() | 090 | Okidogi | 0,06 € | 0,12 $US | – | |
![]() | 091 | Cornerstone Mask Ogerpon ex | Double rare | 0,26 € | 0,28 $US | – |
![]() | 092 | Umbreon | 4,91 € | 0,33 $US | – | |
![]() | 093 | Umbreon ex | Double rare | 1,72 € | 2,83 $US | – |
![]() | 094 | Trubbish | 1,81 € | 0,10 $US | – | |
![]() | 095 | Garbodor | 0,02 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 096 | Zorua | 0,05 € | 0,12 $US | – | |
![]() | 097 | Zoroark | 0,14 € | 0,13 $US | – | |
![]() | 098 | Morpeko | 0,02 € | 0,16 $US | – | |
![]() | 099 | Brute Bonnet | 0,08 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 100 | Roaring Moon | 0,04 € | 0,18 $US | – | |
![]() | 101 | Roaring Moon ex | Double rare | 0,34 € | 0,35 $US | – |
![]() | 102 | Okidogi ex | Double rare | 0,18 € | 0,27 $US | – |
![]() | 103 | Munkidori ex | Double rare | 0,16 € | 0,26 $US | – |
![]() | 104 | Fezandipiti ex | Double rare | 0,18 € | 0,35 $US | – |
![]() | 105 | Pecharunt ex | Double rare | 0,18 € | 0,27 $US | – |
![]() | 106 | Beldum | 0,03 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 107 | Metang | 0,13 € | 0,09 $US | – | |
![]() | 108 | Jirachi | 0,02 € | 0,23 $US | – | |
![]() | 109 | Honedge | 0,02 € | 0,09 $US | – | |
![]() | 110 | Doublade | 0,02 € | 0,09 $US | – | |
![]() | 111 | Aegislash | 0,03 € | 0,18 $US | – | |
![]() | 112 | Duraludon | 0,02 € | 0,09 $US | – | |
![]() | 113 | Archaludon | 0,09 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 114 | Varoom | 0,10 € | 0,09 $US | – | |
![]() | 115 | Revavroom | 0,05 € | 0,07 $US | – | |
![]() | 116 | Iron Treads | 0,03 € | 0,09 $US | – | |
![]() | 117 | Gholdengo ex | Double rare | 0,31 € | 0,30 $US | – |
![]() | 118 | Dreepy | 0,04 € | 0,08 $US | – | |
![]() | 119 | Drakloak | 0,03 € | 0,09 $US | – | |
![]() | 120 | Dragapult ex | Double rare | 0,28 € | 0,28 $US | – |
![]() | 121 | Tatsugiri | 0,02 € | 0,18 $US | – | |
![]() | 122 | Koraidon | 0,06 € | 0,24 $US | – | |
![]() | 123 | Miraidon | 0,09 € | 0,21 $US | – | |
![]() | 124 | Raging Bolt ex | Double rare | 0,28 € | 0,31 $US | – |
![]() | 125 | Eevee | 0,07 € | 0,23 $US | – | |
![]() | 126 | Eevee ex | Double rare | 2,20 € | 1,83 $US | – |
![]() | 127 | Hoothoot | 0,05 € | 0,10 $US | – | |
![]() | 128 | Noctowl | 0,02 € | 0,09 $US | – | |
![]() | 129 | Dunsparce | 0,08 € | 0,07 $US | – | |
![]() | 130 | Dudunsparce | 0,27 € | 0,16 $US | – | |
![]() | 131 | Fan Rotom | 0,02 € | 0,13 $US | – | |
![]() | 132 | Regigigas | 0,05 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 133 | Bouffalant | 0,02 € | 0,13 $US | – | |
![]() | 134 | Bloodmoon Ursaluna ex | Double rare | 0,23 € | 0,28 $US | – |
![]() | 135 | Iron Jugulis | 0,05 € | 0,23 $US | – | |
![]() | 136 | Terapagos ex | Double rare | 0,23 € | 0,41 $US | – |
![]() | 137 | Ogre's Mask | 0,11 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 138 | Enhanced Hammer | 0,04 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 139 | Counter Catcher | 0,03 € | 0,14 $US | – | |
![]() | 140 | Glass Trumpet | 0,06 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 141 | Superior Energy Retrieval | 0,06 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 142 | Max Rod | 0,19 € | 0,16 $US | – | |
![]() | 143 | Earthen Vessel | 0,07 € | 0,18 $US | – | |
![]() | 144 | Techno Radar | 0,03 € | 0,12 $US | – | |
![]() | 145 | Tera Orb | 0,03 € | 0,10 $US | – | |
![]() | 146 | Treasure Tracker | 0,14 € | 0,22 $US | – | |
![]() | 147 | Buddy-Buddy Poffin | 0,02 € | 0,22 $US | – | |
![]() | 148 | Prime Catcher | 0,17 € | 0,21 $US | – | |
![]() | 149 | Scoop Up Cyclone | 0,15 € | 0,22 $US | – | |
![]() | 150 | Bug Catching Set | 0,03 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 151 | Night Stretcher | 0,02 € | 0,31 $US | – | |
![]() | 152 | Sparkling Crystal | 0,22 € | 0,34 $US | – | |
![]() | 153 | Rescue Board | 0,04 € | 0,19 $US | – | |
![]() | 154 | Binding Mochi | 0,03 € | 0,08 $US | – | |
![]() | 155 | Luxurious Cape | 0,03 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 156 | Haban Berry | 0,03 € | 0,07 $US | – | |
![]() | 157 | Ancient Booster Energy Capsule | 0,05 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 158 | Future Booster Energy Capsule | 0,04 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 159 | Maximum Belt | 0,20 € | 0,26 $US | – | |
![]() | 160 | Technical Machine: Evolution | 0,04 € | 0,16 $US | – | |
![]() | 161 | Technical Machine: Devolution | 0,04 € | 0,14 $US | – | |
![]() | 162 | Larry's Skill | 0,05 € | 0,14 $US | – | |
![]() | 163 | Crispin | 0,02 € | 0,12 $US | – | |
![]() | 164 | Colress's Tenacity | 0,08 € | 0,18 $US | – | |
![]() | 165 | Ciphermaniac's Codebreaking | 0,02 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 166 | Janine's Secret Art | 0,02 € | 0,18 $US | – | |
![]() | 167 | Professor Sada's Vitality | 0,20 € | 0,13 $US | – | |
![]() | 168 | Lana's Aid | 0,04 € | 0,13 $US | – | |
![]() | 169 | Kieran | 0,02 € | 0,13 $US | – | |
![]() | 170 | Carmine | 0,04 € | 0,10 $US | – | |
![]() | 171 | Lacey | 0,04 € | 0,13 $US | – | |
![]() | 172 | Explorer's Guidance | 0,04 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 173 | Amarys | 0,03 € | 0,14 $US | – | |
![]() | 174 | Friends in Paldea | 0,03 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 175 | Professor Turo's Scenario | 0,02 € | 0,11 $US | – | |
![]() | 176 | Briar | 0,07 € | 0,09 $US | – | |
![]() | 177 | Bianca's Devotion | 0,02 € | 0,15 $US | – | |
![]() | 178 | Morty's Conviction | 0,05 € | 0,09 $US | – | |
![]() | 179 | Mela | 0,03 € | 0,12 $US | – | |
![]() | 180 | Festival Grounds | 0,04 € | 0,13 $US | – | |
![]() | 181 | Jamming Tower | 0,03 € | 0,05 $US | – | |
![]() | 182 | Area Zero Underdepths | 0,03 € | 0,14 $US | – | |
![]() | 183 | Moonlit Hill | 0,02 € | 0,14 $US | – | |
![]() | 184 | Neutralization Zone | 0,19 € | 0,18 $US | – | |
![]() | 185 | Jet Energy | 0,03 € | 0,13 $US | – | |
![]() | 186 | Mist Energy | 0,22 € | 0,10 $US | – | |
![]() | 187 | Legacy Energy | 0,22 € | 0,31 $US | – | |
![]() | 188 | Larry's Skill | 1,75 € | 1,45 $US | – | |
![]() | 189 | Ortega | 2,01 € | 1,22 $US | -23 % | |
![]() | 190 | Atticus | 1,84 € | 0,69 $US | – | |
![]() | 191 | Brassius | 1,87 € | 1,27 $US | – | |
![]() | 192 | Atticus | 1,38 € | 1,00 $US | – | |
![]() | 193 | Tyme | 1,03 € | 1,09 $US | – | |
![]() | 194 | Amarys | 1,48 € | 1,15 $US | – | |
![]() | 195 | Friends in Paldea | 3,84 € | 2,47 $US | -62 % | |
![]() | 196 | Giacomo | 0,82 € | 0,90 $US | – | |
![]() | 197 | Eri | 3,21 € | 2,27 $US | +2 % | |
![]() | 198 | Mela | 1,80 € | 0,96 $US | – | |
![]() | 199 | Raifort | 1,38 € | 1,28 $US | – | |
![]() | 200 | Leafeon ex | 70,18 € | 71,23 $US | -13 % | |
![]() | 201 | Teal Mask Ogerpon ex | 3,01 € | 4,75 $US | +20 % | |
![]() | 202 | Flareon ex | 50,09 € | 52,06 $US | -9 % | |
![]() | 203 | Ceruledge ex | 15,86 € | 17,06 $US | -16 % | |
![]() | 204 | Hearthflame Mask Ogerpon ex | 3,03 € | 4,50 $US | -14 % | |
![]() | 205 | Vaporeon ex | 57,59 € | 58,46 $US | -19 % | |
![]() | 206 | Glaceon ex | 62,80 € | 66,25 $US | -21 % | |
![]() | 207 | Palafin ex | 18,39 € | 10,43 $US | -9 % | |
![]() | 208 | Wellspring Mask Ogerpon ex | 3,04 € | 4,63 $US | +1 % | |
![]() | 209 | Jolteon ex | 52,74 € | 48,49 $US | 0 % | |
![]() | 210 | Iron Hands ex | 3,55 € | 4,91 $US | -14 % | |
![]() | 211 | Espeon ex | 78,17 € | 63,19 $US | +8 % | |
![]() | 212 | Sylveon ex | 119,80 € | 127,78 $US | -26 % | |
![]() | 213 | Iron Valiant ex | 7,94 € | 8,22 $US | +13 % | |
![]() | 214 | Iron Crown ex | 5,34 € | 6,07 $US | +14 % | |
![]() | 215 | Sandy Shocks ex | 4,76 € | 4,10 $US | -2 % | |
![]() | 216 | Cornerstone Mask Ogerpon ex | 2,58 € | 4,06 $US | -32 % | |
![]() | 217 | Umbreon ex | 306,04 € | 404,01 $US | -23 % | |
![]() | 218 | Roaring Moon ex | 28,15 € | 26,69 $US | -24 % | |
![]() | 219 | Pecharunt ex | 3,45 € | 5,01 $US | -8 % | |
![]() | 220 | Gholdengo ex | 4,47 € | 6,38 $US | +7 % | |
![]() | 221 | Dragapult ex | 15,28 € | 15,25 $US | +2 % | |
![]() | 222 | Raging Bolt ex | 11,36 € | 13,36 $US | +3 % | |
![]() | 223 | Eevee ex | 46,98 € | 39,06 $US | -10 % | |
![]() | 224 | Eevee ex | 39,47 € | 22,81 $US | +22 % | |
![]() | 225 | Bloodmoon Ursaluna ex | 8,75 € | 10,73 $US | -6 % | |
![]() | 226 | Terapagos ex | 4,03 € | 5,24 $US | -12 % | |
![]() | 227 | Crispin | 3,89 € | 4,87 $US | -7 % | |
![]() | 228 | Janine's Secret Art | 7,07 € | 4,98 $US | -11 % | |
![]() | 229 | Drayton | 2,90 € | 4,04 $US | -16 % | |
![]() | 230 | Kieran | 7,01 € | 5,31 $US | -39 % | |
![]() | 231 | Lacey | 4,99 € | 7,18 $US | -12 % | |
![]() | 232 | Amarys | 3,44 € | 2,40 $US | -9 % | |
![]() | 233 | Iron Leaves ex | 4,45 € | 3,74 $US | +14 % | |
![]() | 234 | Teal Mask Ogerpon ex | 5,26 € | 5,13 $US | -1 % | |
![]() | 235 | Walking Wake ex | 4,64 € | 3,97 $US | -7 % | |
![]() | 236 | Pikachu ex | 36,15 € | 57,69 $US | -32 % | |
![]() | 237 | Terapagos ex | 5,45 € | 5,62 $US | +14 % |
Scannez-la avec Pokebuck
Pointez l'appareil photo sur une carte pour connaître son nom, son extension et son prix, et suivez la valeur de votre collection.
À propos de cette extension
SV8a: Terastal Fest ex est une extension du JCC Pokémon de la série Écarlate et Violet (Asie), avec 187 cartes dans la série principale et 237 au total. Elle est sortie le 6 décembre 2024. Sa carte la plus chère est Umbreon ex, avec un CM Trend de 306,04 €.







































































































































































































































