Daftar kartu dan harga Paradigm Trigger
- Seri
- Pedang & Perisai (Asia)
- Tanggal rilis
- 21 Oktober 2022
- Jumlah kartu resmi
- 98
Kartu Paradigm Trigger termahal
Semua kartu Paradigm Trigger
| Gambar | No. | Nama | Kelangkaan | EropaCM Trend | ASTCG Market | Perubahan 30 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Oddish | Common | €0,06 | US$0,20 | – |
![]() | 002 | Gloom | Common | €0,06 | US$0,28 | – |
![]() | 003 | Bellossom | Uncommon | €0,08 | US$0,19 | – |
![]() | 004 | Tangela | Common | €0,04 | US$0,21 | – |
![]() | 005 | Tangrowth | Uncommon | €0,04 | US$0,12 | – |
![]() | 006 | Spinarak | Common | €0,04 | US$0,17 | – |
![]() | 007 | Ariados | Rare | €0,18 | US$0,25 | – |
![]() | 008 | Virizion | Common | €0,03 | US$0,11 | – |
![]() | 009 | Chesnaught V | Double Rare | €0,42 | US$0,42 | – |
![]() | 010 | Ponyta | Common | €0,03 | US$0,13 | – |
![]() | 011 | Rapidash | Rare | €0,11 | US$0,35 | – |
![]() | 012 | Victini | Common | €0,02 | US$0,22 | – |
![]() | 013 | Larvesta | Common | €0,05 | US$0,13 | – |
![]() | 014 | Volcarona | Uncommon | €0,05 | US$0,09 | – |
![]() | 015 | Litten | Common | €0,02 | US$0,13 | – |
![]() | 016 | Torracat | Common | €0,07 | US$0,15 | – |
![]() | 017 | Incineroar | Uncommon | €0,08 | US$0,21 | – |
![]() | 018 | Omastar V | Double Rare | €0,53 | US$0,53 | – |
![]() | 019 | Snorunt | Common | €0,07 | US$0,22 | – |
![]() | 020 | Glalie | Uncommon | €0,03 | US$0,28 | – |
![]() | 021 | Froslass | Uncommon | €0,02 | US$0,17 | – |
![]() | 022 | Relicanth | Common | €0,03 | US$0,15 | – |
![]() | 023 | Keldeo | Uncommon | €0,02 | US$0,22 | – |
![]() | 024 | Pikachu | Common | €0,40 | US$0,72 | – |
![]() | 025 | Raichu | Uncommon | €0,13 | US$0,28 | – |
![]() | 026 | Shinx | Common | €0,06 | US$0,23 | – |
![]() | 027 | Luxio | Common | €0,05 | US$0,18 | – |
![]() | 028 | Luxray | Uncommon | €0,07 | US$0,30 | – |
![]() | 029 | Stunfisk | Common | €0,07 | US$0,40 | – |
![]() | 030 | Helioptile | Common | €0,04 | US$0,19 | – |
![]() | 031 | Heliolisk | Common | €0,03 | US$0,11 | – |
![]() | 032 | Zeraora | Uncommon | €0,10 | US$1,40 | – |
![]() | 033 | Regieleki V | Double Rare | €0,35 | US$0,34 | – |
![]() | 034 | Regieleki VMAX | €0,60 | US$0,71 | – | |
![]() | 035 | Unown V | Double Rare | €0,46 | US$0,50 | – |
![]() | 036 | Unown VSTAR | €0,77 | US$0,85 | – | |
![]() | 037 | Meditite | Common | €0,03 | US$0,10 | – |
![]() | 038 | Medicham | Rare | €0,23 | US$0,24 | – |
![]() | 039 | Sigilyph | Common | €0,06 | US$0,11 | – |
![]() | 040 | Solosis | Common | €0,04 | US$0,11 | – |
![]() | 041 | Duosion | Common | €0,05 | US$0,13 | – |
![]() | 042 | Reuniclus | Rare | €0,07 | US$0,24 | – |
![]() | 043 | Elgyem | Common | €0,05 | US$0,10 | – |
![]() | 044 | Beheeyem | Uncommon | €0,07 | US$0,47 | – |
![]() | 045 | Dedenne | Common | €0,05 | US$0,16 | – |
![]() | 046 | Hisuian Arcanine V | Double Rare | €0,53 | US$0,42 | – |
![]() | 047 | Baltoy | Common | €0,06 | US$0,21 | – |
![]() | 048 | Claydol | Uncommon | €0,04 | US$0,08 | – |
![]() | 049 | Anorith | Common | €0,04 | US$0,12 | – |
![]() | 050 | Armaldo | Uncommon | €0,11 | US$0,19 | – |
![]() | 051 | Terrakion | Rare | €0,12 | US$0,39 | – |
![]() | 052 | Pancham | Common | €0,09 | US$0,17 | – |
![]() | 053 | Rockruff | Common | €0,03 | US$0,21 | – |
![]() | 054 | Lycanroc | Uncommon | €0,05 | US$0,12 | – |
![]() | 055 | Stonjourner | Uncommon | €0,03 | US$0,17 | – |
![]() | 056 | Skuntank V | Double Rare | €0,40 | US$0,38 | – |
![]() | 057 | Purrloin | Common | €0,07 | US$0,19 | – |
![]() | 058 | Liepard | Uncommon | €0,04 | US$0,16 | – |
![]() | 059 | Pangoro | Uncommon | €0,04 | US$0,19 | – |
![]() | 060 | Skrelp | Common | €0,06 | US$0,23 | – |
![]() | 061 | Dragalge | Uncommon | €0,07 | US$0,13 | – |
![]() | 062 | Morpeko | Common | €0,06 | US$0,15 | – |
![]() | 063 | Galarian Meowth | Common | €0,08 | US$0,14 | – |
![]() | 064 | Galarian Perrserker | Uncommon | €0,07 | US$0,14 | – |
![]() | 065 | Aron | Common | €0,02 | US$0,16 | – |
![]() | 066 | Lairon | Uncommon | €0,09 | US$0,20 | – |
![]() | 067 | Aggron | Rare | €0,14 | US$0,35 | – |
![]() | 068 | Cobalion | Common | €0,06 | US$0,11 | – |
![]() | 069 | Togedemaru | Common | €0,04 | US$0,19 | – |
![]() | 070 | Dratini | Common | €0,02 | US$0,17 | – |
![]() | 071 | Dragonair | Uncommon | €0,03 | US$0,28 | – |
![]() | 072 | Dragonite | Rare | €0,25 | US$1,19 | – |
![]() | 073 | Noibat | Common | €0,03 | US$0,19 | – |
![]() | 074 | Noivern | Uncommon | €0,04 | US$0,16 | – |
![]() | 075 | Zygarde | Common | €0,03 | US$0,20 | – |
![]() | 076 | Regidrago V | Double Rare | €0,31 | US$0,44 | – |
![]() | 077 | Regidrago VSTAR | €0,69 | US$0,51 | – | |
![]() | 078 | Tauros | Uncommon | €0,06 | US$0,25 | – |
![]() | 079 | Lugia V | Double Rare | €12,92 | US$8,51 | +37% |
![]() | 080 | Lugia VSTAR | €7,14 | US$4,09 | +164% | |
![]() | 081 | Shaymin | Common | €0,06 | US$0,14 | – |
![]() | 082 | Archen | Common | €0,03 | US$0,20 | – |
![]() | 083 | Archeops | Rare | €0,16 | US$0,55 | – |
![]() | 084 | Rufflet | Common | €0,04 | US$0,10 | – |
![]() | 085 | Hisuian Braviary | Uncommon | €0,07 | US$0,16 | – |
![]() | 086 | Yungoos | Common | €0,04 | US$0,12 | – |
![]() | 087 | Gumshoos | Uncommon | €0,06 | US$0,13 | – |
![]() | 088 | Oranguru | Common | €0,05 | US$0,17 | – |
![]() | 089 | Quad Stone | Uncommon | €0,03 | US$0,07 | – |
![]() | 090 | Unidentified Fossil | Common | €0,04 | US$0,10 | – |
![]() | 091 | Earthen Seal Stone | Rare | €0,14 | US$0,23 | – |
![]() | 092 | Forest Seal Stone | Rare | €0,23 | US$0,71 | – |
![]() | 093 | Worker | Uncommon | €0,06 | US$0,09 | – |
![]() | 094 | Brandon | Uncommon | €0,05 | US$0,11 | – |
![]() | 095 | Candice | Uncommon | €0,07 | US$0,15 | – |
![]() | 096 | Lance | Uncommon | €0,08 | US$0,15 | – |
![]() | 097 | Primordial Altar | Uncommon | €0,05 | US$0,08 | – |
![]() | 098 | Regenerative Energy | Uncommon | €0,08 | US$0,11 | – |
![]() | 099 | Chesnaught V | €1,45 | US$1,49 | – | |
![]() | 100 | Omastar V | €1,92 | US$1,89 | – | |
![]() | 101 | Regieleki V | €1,53 | US$2,39 | – | |
![]() | 102 | Unown V | €3,20 | US$1,82 | -2% | |
![]() | 103 | Unown V | €20,21 | US$26,98 | -2% | |
![]() | 104 | Hisuian Arcanine V | €1,79 | US$2,73 | – | |
![]() | 105 | Skuntank V | €1,60 | US$1,99 | – | |
![]() | 106 | Skuntank V | €7,61 | US$9,70 | +6% | |
![]() | 107 | Regidrago V | €2,01 | US$2,58 | -6% | |
![]() | 108 | Regidrago V | €26,04 | US$34,93 | +5% | |
![]() | 109 | Lugia V | €21,48 | US$16,18 | -5% | |
![]() | 110 | Lugia V | €539,09 | US$512,50 | -13% | |
![]() | 111 | Worker | €3,18 | US$3,50 | – | |
![]() | 112 | Brandon | €1,55 | US$1,10 | – | |
![]() | 113 | Candice | €7,46 | US$8,93 | -31% | |
![]() | 114 | Lance | €2,73 | US$4,67 | – | |
![]() | 115 | Regieleki VMAX | €3,88 | US$4,60 | -2% | |
![]() | 116 | Unown VSTAR | €6,00 | US$8,61 | -5% | |
![]() | 117 | Regidrago VSTAR | €4,33 | US$8,36 | +7% | |
![]() | 118 | Lugia VSTAR | €35,21 | US$24,47 | -11% | |
![]() | 119 | Worker | €4,03 | US$4,17 | 0% | |
![]() | 120 | Brandon | €2,93 | US$3,75 | 0% | |
![]() | 121 | Candice | €4,56 | US$4,72 | +18% | |
![]() | 122 | Lance | €4,57 | US$3,73 | -2% | |
![]() | 123 | Lugia VSTAR | €40,28 | US$24,95 | +26% | |
![]() | 124 | Leafy Camo Poncho | €2,60 | US$3,56 | -1% | |
![]() | 125 | Gapejaw Bog | €3,50 | US$5,03 | -3% |
Scan dengan Pokebuck
Arahkan kamera ke kartu apa pun untuk melihat nama, set, dan harganya, lalu pantau nilai koleksimu.
Tentang set ini
Paradigm Trigger adalah set Pokémon TCG dari seri Pedang & Perisai (Asia) dengan 98 kartu di set utama dan total 125 kartu. Set ini dirilis pada 21 Oktober 2022. Kartu termahalnya adalah Lugia V, dengan CM Trend €539,09.




























































































































