Daftar kartu dan harga Sun & Moon
- Seri
- Matahari & Bulan
- Tanggal rilis
- 3 Februari 2017
- Jumlah kartu resmi
- 149
- Kode set
- SUM
Kartu Sun & Moon termahal
Semua kartu Sun & Moon
| Gambar | No. | Nama | Kelangkaan | EropaCM Trend | ASTCG Market | Perubahan 30 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Caterpie | Common | €0,07 | US$0,23 | – |
![]() | 2 | Metapod | Uncommon | €0,15 | US$0,32 | – |
![]() | 3 | Butterfree | Rare | €0,30 | US$0,35 | – |
![]() | 4 | Paras | Common | €0,06 | US$0,04 | – |
![]() | 5 | Parasect | Rare | €0,14 | US$0,17 | – |
![]() | 6 | Pinsir | Uncommon | €0,08 | US$0,17 | – |
![]() | 7 | Surskit | Common | €0,07 | US$0,05 | – |
![]() | 8 | Masquerain | Rare | €0,18 | US$0,20 | – |
![]() | 9 | Rowlet | Common | €0,06 | US$0,14 | – |
![]() | 10 | Dartrix | Uncommon | €0,10 | US$0,20 | – |
![]() | 11 | Decidueye | Rare | €0,32 | US$0,26 | – |
![]() | 12 | Decidueye GX | Ultra Rare | €3,05 | US$2,74 | -4% |
![]() | 13 | Grubbin | Common | €0,06 | US$0,03 | – |
![]() | 14 | Fomantis | Common | €0,07 | US$0,06 | – |
![]() | 15 | Lurantis GX | Ultra Rare | €2,60 | US$1,47 | – |
![]() | 16 | Morelull | Common | €0,06 | US$0,20 | – |
![]() | 17 | Shiinotic | Rare | €0,56 | US$0,57 | – |
![]() | 18 | Bounsweet | Common | €0,07 | US$0,05 | – |
![]() | 19 | Steenee | Uncommon | €0,07 | US$0,16 | – |
![]() | 20 | Tsareena | Rare | €0,71 | US$0,49 | – |
![]() | 21 | Growlithe | Common | €0,05 | US$0,27 | – |
![]() | 22 | Arcanine | Rare | €2,61 | US$3,22 | +9% |
![]() | 23 | Torkoal | Common | €0,08 | US$0,23 | – |
![]() | 24 | Litten | Common | €0,07 | US$0,27 | – |
![]() | 25 | Torracat | Uncommon | €0,06 | US$0,24 | – |
![]() | 26 | Incineroar | Rare | €0,21 | US$0,30 | – |
![]() | 27 | Incineroar GX | Ultra Rare | €2,40 | US$2,90 | +10% |
![]() | 28 | Psyduck | Common | €0,59 | US$0,85 | – |
![]() | 29 | Golduck | Rare | €0,20 | US$0,25 | – |
![]() | 30 | Poliwag | Common | €0,28 | US$0,82 | – |
![]() | 31 | Poliwhirl | Uncommon | €0,09 | US$0,25 | – |
![]() | 32 | Poliwrath | Rare | €0,93 | US$0,71 | – |
![]() | 33 | Shellder | Common | €0,07 | US$0,14 | – |
![]() | 34 | Cloyster | Rare | €0,19 | US$0,11 | – |
![]() | 35 | Lapras GX | Ultra Rare | €4,40 | US$3,62 | +10% |
![]() | 36 | Corsola | Uncommon | €0,15 | US$0,27 | – |
![]() | 37 | Wingull | Common | €0,08 | US$0,13 | – |
![]() | 38 | Pelipper | Uncommon | €0,09 | US$0,11 | – |
![]() | 39 | Popplio | Common | €0,08 | US$0,21 | – |
![]() | 40 | Brionne | Uncommon | €0,42 | US$0,27 | – |
![]() | 41 | Primarina | Rare | €0,91 | US$0,36 | – |
![]() | 42 | Primarina GX | Ultra Rare | €2,85 | US$3,62 | -25% |
![]() | 43 | Crabominable | Rare | €0,11 | US$0,15 | – |
![]() | 44 | Wishiwashi | Uncommon | €0,10 | US$0,13 | – |
![]() | 45 | Dewpider | Common | €0,06 | US$0,04 | – |
![]() | 46 | Araquanid | Uncommon | €0,09 | US$0,03 | – |
![]() | 47 | Pyukumuku | Uncommon | €0,13 | US$0,28 | – |
![]() | 48 | Bruxish | Rare | €0,17 | US$0,22 | – |
![]() | 49 | Chinchou | Common | €0,05 | US$0,03 | – |
![]() | 50 | Lanturn | Rare | €0,17 | US$0,23 | – |
![]() | 51 | Charjabug | Uncommon | €0,09 | US$0,22 | – |
![]() | 52 | Vikavolt | Rare | €0,85 | US$0,45 | – |
![]() | 53 | Togedemaru | Common | €0,08 | US$0,16 | – |
![]() | 54 | Zubat | Common | €0,06 | US$0,12 | – |
![]() | 55 | Golbat | Uncommon | €0,11 | US$0,15 | – |
![]() | 56 | Crobat | Rare | €1,13 | US$0,51 | – |
![]() | 57 | Alolan Grimer | Common | €0,08 | US$0,23 | – |
![]() | 58 | Alolan Muk | Rare | €1,22 | US$1,01 | – |
![]() | 59 | Drowzee | Common | €0,08 | US$0,10 | – |
![]() | 60 | Hypno | Uncommon | €0,12 | US$0,21 | – |
![]() | 61 | Espeon GX | Ultra Rare | €7,72 | US$9,28 | -16% |
![]() | 62 | Mareanie | Common | €0,05 | US$0,13 | – |
![]() | 63 | Toxapex | Rare | €0,60 | US$0,36 | – |
![]() | 64 | Cosmog | Common | €0,06 | US$0,11 | – |
![]() | 65 | Cosmoem | Rare | €0,16 | US$0,25 | – |
![]() | 66 | Lunala GX | Ultra Rare | €3,57 | US$3,29 | -8% |
![]() | 67 | Makuhita | Common | €0,08 | US$0,05 | – |
![]() | 68 | Hariyama | Rare | €0,11 | US$0,15 | – |
![]() | 69 | Roggenrola | Common | €0,04 | US$0,05 | – |
![]() | 70 | Boldore | Uncommon | €0,07 | US$0,04 | – |
![]() | 71 | Gigalith | Rare | €0,78 | US$0,45 | – |
![]() | 72 | Crabrawler | Common | €0,05 | US$0,04 | – |
![]() | 73 | Passimian | Uncommon | €0,08 | US$0,17 | – |
![]() | 74 | Sandygast | Common | €0,04 | US$0,14 | – |
![]() | 75 | Palossand | Rare | €0,08 | US$0,14 | – |
![]() | 76 | Alolan Rattata | Common | €0,06 | US$0,19 | – |
![]() | 77 | Alolan Raticate | Uncommon | €0,11 | US$0,16 | – |
![]() | 78 | Alolan Meowth | Common | €0,07 | US$0,23 | – |
![]() | 79 | Alolan Persian | Uncommon | €0,25 | US$0,29 | – |
![]() | 80 | Umbreon GX | Ultra Rare | €14,00 | US$23,30 | – |
![]() | 81 | Carvanha | Common | €0,04 | US$0,21 | – |
![]() | 82 | Sharpedo | Rare | €0,63 | US$0,52 | – |
![]() | 83 | Sandile | Common | €0,08 | US$0,13 | – |
![]() | 84 | Krokorok | Uncommon | €0,05 | US$0,14 | – |
![]() | 85 | Krookodile | Rare | €0,59 | US$0,51 | – |
![]() | 86 | Alolan Diglett | Common | €0,05 | US$0,29 | – |
![]() | 87 | Alolan Dugtrio | Rare | €0,56 | US$0,47 | – |
![]() | 88 | Skarmory | Common | €0,05 | US$0,18 | – |
![]() | 89 | Solgaleo GX | Ultra Rare | €2,70 | US$3,98 | -20% |
![]() | 90 | Snubbull | Common | €0,09 | US$0,32 | – |
![]() | 91 | Granbull | Uncommon | €0,04 | US$0,22 | – |
![]() | 92 | Cutiefly | Common | €0,07 | US$0,23 | – |
![]() | 93 | Ribombee | Rare | €0,71 | US$0,89 | – |
![]() | 94 | Dratini | Common | €0,08 | US$0,27 | – |
![]() | 95 | Dragonair | Uncommon | €0,25 | US$0,34 | – |
![]() | 96 | Dragonite | Rare | €3,99 | US$3,85 | – |
![]() | 97 | Spearow | Common | €0,08 | US$0,12 | – |
![]() | 98 | Fearow | Common | €0,08 | US$0,18 | – |
![]() | 99 | Kangaskhan | Rare | €0,89 | US$0,44 | – |
![]() | 100 | Tauros GX | Ultra Rare | €2,58 | US$3,06 | -13% |
![]() | 101 | Eevee | Common | €0,64 | US$0,55 | – |
![]() | 102 | Spinda | Uncommon | €0,11 | US$0,21 | – |
![]() | 103 | Lillipup | Common | €0,07 | US$0,18 | – |
![]() | 104 | Herdier | Uncommon | €0,08 | US$0,21 | – |
![]() | 105 | Stoutland | Rare | €0,14 | US$0,21 | – |
![]() | 106 | Pikipek | Common | €0,04 | US$0,10 | – |
![]() | 107 | Trumbeak | Uncommon | €0,10 | US$0,21 | – |
![]() | 108 | Toucannon | Rare | €0,18 | US$0,22 | – |
![]() | 109 | Yungoos | Common | €0,07 | US$0,14 | – |
![]() | 110 | Gumshoos GX | Ultra Rare | €1,69 | US$0,93 | – |
![]() | 111 | Stufful | Common | €0,07 | US$0,19 | – |
![]() | 112 | Bewear | Rare | €0,16 | US$0,17 | – |
![]() | 113 | Oranguru | Rare | €0,41 | US$0,47 | – |
![]() | 114 | Big Malasada | Uncommon | €0,05 | US$0,17 | – |
![]() | 115 | Crushing Hammer | Uncommon | €0,20 | US$0,23 | – |
![]() | 116 | Energy Retrieval | Uncommon | €0,08 | US$0,21 | – |
![]() | 117 | Energy Switch | Uncommon | €0,13 | US$0,17 | – |
![]() | 118 | Exp. Share | Uncommon | €0,09 | US$0,11 | – |
![]() | 119 | Great Ball | Uncommon | €0,09 | US$0,14 | – |
![]() | 120 | Hau | Uncommon | €0,06 | US$0,15 | – |
![]() | 121 | Ilima | Uncommon | €0,08 | US$0,14 | – |
![]() | 122 | Lillie | Uncommon | €0,11 | US$0,22 | – |
![]() | 123 | Nest Ball | Uncommon | €0,19 | US$0,39 | – |
![]() | 124 | Poison Barb | Uncommon | €0,11 | US$0,25 | – |
![]() | 125 | Poké Ball | Uncommon | €0,08 | – | – |
![]() | 126 | Pokémon Catcher | Uncommon | €0,15 | – | – |
![]() | 127 | Potion | Uncommon | €0,06 | US$0,09 | – |
![]() | 128 | Professor Kukui | Uncommon | €0,02 | US$0,12 | – |
![]() | 129 | Rare Candy | Uncommon | €0,16 | US$0,28 | – |
![]() | 130 | Repel | Uncommon | €0,10 | US$0,10 | – |
![]() | 131 | Rotom Dex | Uncommon | €0,08 | US$0,19 | – |
![]() | 132 | Switch | Uncommon | €0,10 | US$0,13 | – |
![]() | 133 | Team Skull Grunt | Uncommon | €0,06 | US$0,15 | – |
![]() | 134 | Timer Ball | Uncommon | €0,02 | US$0,21 | – |
![]() | 135 | Ultra Ball | Uncommon | €0,10 | US$0,24 | – |
![]() | 136 | Double Colorless Energy | Uncommon | €0,07 | US$0,44 | – |
![]() | 137 | Rainbow Energy | Uncommon | €0,27 | US$0,36 | – |
![]() | 138 | Lurantis GX | Ultra Rare | €2,20 | US$3,58 | -31% |
![]() | 139 | Lapras GX | Ultra Rare | €10,03 | US$11,01 | +11% |
![]() | 140 | Espeon GX | Ultra Rare | €46,20 | US$31,16 | +23% |
![]() | 141 | Lunala GX | Ultra Rare | €6,38 | US$7,37 | -9% |
![]() | 142 | Umbreon GX | Ultra Rare | €15,91 | US$57,15 | -70% |
![]() | 143 | Solgaleo GX | Ultra Rare | €15,30 | US$6,49 | +110% |
![]() | 144 | Tauros GX | Ultra Rare | €4,63 | US$4,51 | -3% |
![]() | 145 | Gumshoos GX | Ultra Rare | €2,37 | US$2,39 | -27% |
![]() | 146 | Ilima | Ultra Rare | €4,40 | US$2,63 | +11% |
![]() | 147 | Lillie | Ultra Rare | €32,19 | US$42,62 | -22% |
![]() | 148 | Professor Kukui | Ultra Rare | €6,70 | US$8,89 | -12% |
![]() | 149 | Team Skull Grunt | Ultra Rare | €8,59 | US$8,34 | +12% |
![]() | 150 | Lurantis GX | Secret Rare | €10,71 | US$14,64 | -14% |
![]() | 151 | Lapras GX | Secret Rare | €18,67 | US$30,00 | -14% |
![]() | 152 | Espeon GX | Secret Rare | €30,97 | US$54,21 | -25% |
![]() | 153 | Lunala GX | Secret Rare | €16,49 | US$17,83 | +7% |
![]() | 154 | Umbreon GX | Secret Rare | €74,97 | US$131,69 | -51% |
![]() | 155 | Solgaleo GX | Secret Rare | €17,89 | US$18,49 | +31% |
![]() | 156 | Tauros GX | Secret Rare | €8,33 | US$16,35 | -27% |
![]() | 157 | Gumshoos GX | Secret Rare | €8,60 | US$8,35 | +12% |
![]() | 158 | Nest Ball | Secret Rare | €11,81 | US$9,19 | +24% |
![]() | 159 | Rotom Dex | Secret Rare | €7,56 | US$6,26 | +2% |
![]() | 160 | Switch | Secret Rare | €8,59 | US$9,92 | +42% |
![]() | 161 | Ultra Ball | Secret Rare | €24,50 | US$31,14 | +24% |
![]() | 162 | Psychic Energy | Secret Rare | – | US$15,22 | – |
![]() | 163 | Metal Energy | Secret Rare | – | US$13,06 | – |
![]() | 164 | Grass Energy | Common | – | – | – |
![]() | 165 | Fire Energy | Common | – | – | – |
![]() | 166 | Water Energy | Common | €0,38 | – | – |
![]() | 167 | Lightning Energy | Common | – | – | – |
![]() | 168 | Psychic Energy | Common | – | – | – |
![]() | 169 | Fighting Energy | Common | €0,10 | – | – |
![]() | 170 | Darkness Energy | Common | – | – | – |
![]() | 171 | Metal Energy | Common | – | – | – |
![]() | 172 | Fairy Energy | Common | €0,37 | – | – |
Scan dengan Pokebuck
Arahkan kamera ke kartu apa pun untuk melihat nama, set, dan harganya, lalu pantau nilai koleksimu.
Tentang set ini
Sun & Moon adalah set Pokémon TCG dari seri Matahari & Bulan dengan 149 kartu di set utama dan total 172 kartu. Set ini dirilis pada 3 Februari 2017. Kartu termahalnya adalah Umbreon GX, dengan CM Trend €74,97.











































































































































































