光を喰らう闇: lista carte e prezzi
- Serie
- Sole e Luna (Asia)
- Data di uscita
- 16 giugno 2017
- Numero ufficiale di carte
- 51
Le carte di maggior valore di 光を喰らう闇
Tutte le carte di 光を喰らう闇
| Immagine | N. | Nome | Rarità | EuropaCM Trend | USATCG Market | Variazione a 30 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Caterpie | Comune | 0,30 € | – | – |
![]() | 002 | Metapod | Comune | 0,83 € | – | – |
![]() | 003 | Butterfree | Non comune | 1,53 € | – | – |
![]() | 004 | Tangela | Comune | 0,37 € | – | – |
![]() | 005 | Tangrowth | Non comune | 0,39 € | – | – |
![]() | 006 | Wimpod | Comune | 0,07 € | – | – |
![]() | 007 | Golisopod GX | Doppia rara | 2,54 € | – | +6% |
![]() | 008 | Magikarp | Comune | 1,29 € | – | – |
![]() | 009 | Gyarados | Rara | 3,94 € | – | 0% |
![]() | 010 | Panpour | Comune | 0,27 € | – | – |
![]() | 011 | Simipour | Comune | 0,21 € | – | – |
![]() | 012 | Bruxish | Non comune | 0,39 € | – | – |
![]() | 013 | Pikachu | Comune | 5,98 € | – | 0% |
![]() | 014 | Raichu | Rara | 2,45 € | – | -12% |
![]() | 015 | Tynamo | Comune | 0,24 € | – | – |
![]() | 016 | Eelektrik | Comune | 0,25 € | – | – |
![]() | 017 | Eelektross | Non comune | 0,42 € | – | – |
![]() | 018 | Seviper | Non comune | 0,33 € | – | – |
![]() | 019 | Duskull | Comune | 0,24 € | – | – |
![]() | 020 | Dusclops | Comune | 0,14 € | – | – |
![]() | 021 | Dusknoir | Rara | 0,60 € | – | – |
![]() | 022 | Croagunk | Comune | 0,15 € | – | – |
![]() | 023 | Toxicroak | Non comune | 0,75 € | – | – |
![]() | 024 | Espurr | Comune | 0,17 € | – | – |
![]() | 025 | Meowstic | Non comune | 0,49 € | – | – |
![]() | 026 | Necrozma GX | Doppia rara | 1,96 € | – | – |
![]() | 027 | Rhyhorn | Comune | 0,62 € | – | – |
![]() | 028 | Rhydon | Comune | 0,38 € | – | – |
![]() | 029 | Rhyperior | Rara | 0,98 € | – | – |
![]() | 030 | Sawk | Comune | 0,43 € | – | – |
![]() | 031 | Mudbray | Comune | 0,17 € | – | – |
![]() | 032 | Mudsdale | Non comune | 0,14 € | – | – |
![]() | 033 | Marshadow GX | Doppia rara | 3,90 € | – | +1% |
![]() | 034 | Alolan Rattata | Comune | 0,30 € | – | – |
![]() | 035 | Alolan Raticate | Non comune | 0,41 € | – | – |
![]() | 036 | Ralts | Comune | 0,86 € | – | – |
![]() | 037 | Kirlia | Comune | 0,88 € | – | – |
![]() | 038 | Gardevoir GX | Doppia rara | 3,41 € | – | -3% |
![]() | 039 | Morelull | Comune | 0,29 € | – | – |
![]() | 040 | Shiinotic | Non comune | 0,39 € | – | – |
![]() | 041 | Zygarde | Rara | 0,67 € | – | – |
![]() | 042 | Porygon | Comune | 0,23 € | – | – |
![]() | 043 | Porygon2 | Comune | 0,23 € | – | – |
![]() | 044 | Porygon-Z | Rara | 0,57 € | – | – |
![]() | 045 | Stufful | Comune | 0,19 € | – | – |
![]() | 046 | Bewear | Non comune | 0,34 € | – | – |
![]() | 047 | Tormenting Spray | Non comune | 0,13 € | – | – |
![]() | 048 | Super Scoop Up | Non comune | 0,70 € | – | – |
![]() | 049 | Guzma | Non comune | 0,67 € | – | – |
![]() | 050 | Wicke | Non comune | 0,25 € | – | – |
![]() | 051 | Po Town | Non comune | 0,20 € | – | – |
![]() | 052 | Golisopod GX | Ultra rara | 4,78 € | – | +34% |
![]() | 054 | Marshadow GX | Ultra rara | 31,59 € | – | +167% |
![]() | 055 | Gardevoir GX | Ultra rara | 32,15 € | – | 0% |
![]() | 056 | Guzma | Ultra rara | 62,85 € | – | 0% |
![]() | 057 | Wicke | Ultra rara | 163,64 € | – | -20% |
Scansionala con Pokebuck
Inquadra una carta con la fotocamera per scoprirne nome, espansione e prezzo, e tieni d'occhio il valore della tua collezione.
Informazioni su questa espansione
光を喰らう闇 è un'espansione del GCC Pokémon della serie Sole e Luna (Asia), con 51 carte nel set principale e 64 in totale. È uscita il 16 giugno 2017. La sua carta di maggior valore è Wicke, con un CM Trend di 163,64 €.























































