禁断の光: lista carte e prezzi
- Serie
- Sole e Luna (Asia)
- Data di uscita
- 2 marzo 2018
- Numero ufficiale di carte
- 94
Le carte di maggior valore di 禁断の光
Tutte le carte di 禁断の光
| Immagine | N. | Nome | Rarità | EuropaCM Trend | USATCG Market | Variazione a 30 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Exeggcute | Comune | 0,48 € | – | – |
![]() | 002 | Alolan Exeggutor | Rara | 0,74 € | – | – |
![]() | 003 | Scatterbug | Comune | 0,19 € | – | – |
![]() | 004 | Scatterbug | Comune | 0,12 € | – | – |
![]() | 005 | Spewpa | Comune | 0,18 € | – | – |
![]() | 006 | Vivillon | Non comune | 0,13 € | – | – |
![]() | 007 | Skiddo | Comune | 0,11 € | – | – |
![]() | 008 | Gogoat | Comune | 0,15 € | – | – |
![]() | 009 | Pheromosa | Rara | 3,91 € | – | +3% |
![]() | 010 | Alolan Marowak | Non comune | 0,45 € | – | – |
![]() | 011 | Fennekin | Comune | 0,17 € | – | – |
![]() | 012 | Fennekin | Comune | 0,13 € | – | – |
![]() | 013 | Braixen | Comune | 0,15 € | – | – |
![]() | 014 | Delphox | Rara | 1,01 € | – | – |
![]() | 015 | Litleo | Comune | 0,22 € | – | – |
![]() | 016 | Pyroar | Rara | 1,19 € | – | – |
![]() | 017 | Froakie | Comune | 0,12 € | – | – |
![]() | 018 | Froakie | Comune | 0,27 € | – | – |
![]() | 019 | Frogadier | Comune | 0,23 € | – | – |
![]() | 020 | Greninja GX | Doppia rara | 7,08 € | – | +121% |
![]() | 021 | Clauncher | Comune | 0,10 € | – | – |
![]() | 022 | Clawitzer | Non comune | 0,23 € | – | – |
![]() | 023 | Amaura | Non comune | 3,11 € | – | -8% |
![]() | 024 | Aurorus | Rara | 11,81 € | – | 0% |
![]() | 025 | Bergmite | Comune | 0,27 € | – | – |
![]() | 026 | Avalugg | Non comune | 0,41 € | – | – |
![]() | 027 | Volcanion ◇ | Rara holo | 2,00 € | – | 0% |
![]() | 028 | Helioptile | Comune | 0,17 € | – | – |
![]() | 029 | Heliolisk | Comune | 0,25 € | – | – |
![]() | 030 | Espurr | Comune | 0,22 € | – | – |
![]() | 031 | Meowstic | Non comune | 0,36 € | – | – |
![]() | 032 | Honedge | Comune | 0,16 € | – | – |
![]() | 033 | Honedge | Comune | 0,10 € | – | – |
![]() | 034 | Doublade | Comune | 0,22 € | – | – |
![]() | 035 | Aegislash | Non comune | 0,17 € | – | – |
![]() | 036 | Inkay | Comune | 0,22 € | – | – |
![]() | 037 | Malamar | Non comune | 0,09 € | – | – |
![]() | 038 | Skrelp | Comune | 0,20 € | – | – |
![]() | 039 | Dragalge | Non comune | 0,35 € | – | – |
![]() | 040 | Hoopa | Comune | 1,29 € | – | – |
![]() | 041 | Cubone | Comune | 5,95 € | – | +31% |
![]() | 042 | Pancham | Comune | 0,21 € | – | – |
![]() | 043 | Binacle | Comune | 0,28 € | – | – |
![]() | 044 | Barbaracle | Non comune | 0,15 € | – | – |
![]() | 045 | Tyrunt | Non comune | 5,99 € | – | 0% |
![]() | 046 | Tyrantrum | Rara | 11,92 € | – | 0% |
![]() | 047 | Hawlucha | Comune | 0,09 € | – | – |
![]() | 048 | Zygarde | Comune | 0,15 € | – | – |
![]() | 049 | Zygarde | Non comune | 0,16 € | – | – |
![]() | 050 | Zygarde GX | Doppia rara | 2,72 € | – | 0% |
![]() | 051 | Diancie ◇ | Rara holo | 3,23 € | – | 0% |
![]() | 052 | Rockruff | Comune | 0,47 € | – | – |
![]() | 053 | Lycanroc | Rara | 1,22 € | – | – |
![]() | 054 | Pangoro | Non comune | 0,21 € | – | – |
![]() | 055 | Yveltal GX | Doppia rara | 4,53 € | – | 0% |
![]() | 056 | Guzzlord | Rara | 0,50 € | – | – |
![]() | 057 | Flabébé | Comune | 0,18 € | – | – |
![]() | 058 | Flabébé | Comune | 0,13 € | – | – |
![]() | 059 | Floette | Comune | 0,19 € | – | – |
![]() | 060 | Florges | Non comune | 0,14 € | – | – |
![]() | 061 | Sylveon | Non comune | 10,03 € | – | 0% |
![]() | 062 | Dedenne | Comune | 14,14 € | – | +31% |
![]() | 063 | Klefki | Comune | 0,13 € | – | – |
![]() | 064 | Xerneas GX | Doppia rara | 3,97 € | – | -6% |
![]() | 065 | Goomy | Comune | 0,24 € | – | – |
![]() | 066 | Goomy | Comune | 0,25 € | – | – |
![]() | 067 | Sliggoo | Comune | 0,15 € | – | – |
![]() | 068 | Goodra | Rara | 0,94 € | – | – |
![]() | 069 | Ultra Necrozma GX | Doppia rara | 2,01 € | – | -10% |
![]() | 070 | Eevee | Comune | 9,96 € | – | +23% |
![]() | 071 | Bunnelby | Comune | 0,16 € | – | – |
![]() | 072 | Diggersby | Comune | 0,25 € | – | – |
![]() | 073 | Furfrou | Comune | 0,18 € | – | – |
![]() | 074 | Noibat | Comune | 0,25 € | – | – |
![]() | 075 | Noivern | Non comune | 0,20 € | – | – |
![]() | 076 | Eneporter | Non comune | 0,23 € | – | – |
![]() | 077 | Fossil Excavation Map | Non comune | 0,24 € | – | – |
![]() | 078 | Unidentified Fossil | Comune | 0,07 € | – | – |
![]() | 079 | Ultra Ball | Non comune | 0,15 € | – | – |
![]() | 080 | Rare Candy | Non comune | 0,25 € | – | – |
![]() | 081 | Switch | Non comune | 0,34 € | – | – |
![]() | 082 | Pokémon Catcher | Non comune | 0,16 € | – | – |
![]() | 083 | Mysterious Treasure | Non comune | 0,17 € | – | – |
![]() | 084 | Choice Band | Non comune | 0,21 € | – | – |
![]() | 085 | Lady | Non comune | 0,43 € | – | – |
![]() | 086 | Diantha | Rara | 1,00 € | – | – |
![]() | 087 | Judge | Non comune | 0,13 € | – | – |
![]() | 088 | Hau | Non comune | 0,11 € | – | – |
![]() | 089 | Lysandre ◇ | Rara holo | 2,13 € | – | +1% |
![]() | 090 | Bonnie | Non comune | 0,35 € | – | – |
![]() | 091 | Lillie | Non comune | 0,41 € | – | – |
![]() | 092 | Lysandre Labs | Non comune | 0,07 € | – | – |
![]() | 093 | Double Colorless Energy | Non comune | 0,22 € | – | – |
![]() | 094 | Unit Energy | Non comune | 0,29 € | – | – |
![]() | 095 | Greninja GX | Ultra rara | 21,59 € | – | 0% |
![]() | 096 | Zygarde GX | Ultra rara | 9,36 € | – | -2% |
![]() | 097 | Yveltal GX | Ultra rara | 15,50 € | – | 0% |
![]() | 098 | Xerneas GX | Ultra rara | 12,42 € | – | 0% |
![]() | 099 | Ultra Necrozma GX | Ultra rara | 13,06 € | – | 0% |
![]() | 100 | Lady | Ultra rara | 147,01 € | – | 0% |
![]() | 101 | Diantha | Ultra rara | 89,15 € | – | 0% |
![]() | 102 | Bonnie | Ultra rara | 107,83 € | – | 0% |
Scansionala con Pokebuck
Inquadra una carta con la fotocamera per scoprirne nome, espansione e prezzo, e tieni d'occhio il valore della tua collezione.
Informazioni su questa espansione
禁断の光 è un'espansione del GCC Pokémon della serie Sole e Luna (Asia), con 94 carte nel set principale e 110 in totale. È uscita il 2 marzo 2018. La sua carta di maggior valore è Lady, con un CM Trend di 147,01 €.





































































































