ドラゴンストーム: lista carte e prezzi
- Serie
- Sole e Luna (Asia)
- Data di uscita
- 6 aprile 2018
- Numero ufficiale di carte
- 53
Le carte di maggior valore di ドラゴンストーム
Tutte le carte di ドラゴンストーム
| Immagine | N. | Nome | Rarità | EuropaCM Trend | USATCG Market | Variazione a 30 giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Charmander | Comune | 2,38 € | – | +6% |
![]() | 002 | Charmeleon | Non comune | 0,65 € | – | – |
![]() | 003 | Charizard | Rara | 13,09 € | – | 0% |
![]() | 004 | Victini ◇ | Rara holo | 3,10 € | – | +9% |
![]() | 005 | Darumaka | Comune | 0,02 € | – | – |
![]() | 006 | Darmanitan | Comune | 0,05 € | – | – |
![]() | 007 | Heatmor | Comune | 0,06 € | – | – |
![]() | 008 | Reshiram GX | Doppia rara | 4,61 € | – | 0% |
![]() | 009 | Salandit | Comune | 0,11 € | – | – |
![]() | 010 | Salazzle | Comune | 0,06 € | – | – |
![]() | 011 | Horsea | Comune | 0,16 € | – | – |
![]() | 012 | Horsea | Comune | 0,21 € | – | – |
![]() | 014 | Kingdra GX | Doppia rara | 2,02 € | – | – |
![]() | 015 | Magikarp | Comune | 0,26 € | – | – |
![]() | 016 | Gyarados | Rara | 1,54 € | – | – |
![]() | 017 | Lapras | Comune | 0,18 € | – | – |
![]() | 018 | Wooper | Comune | 0,33 € | – | – |
![]() | 019 | Quagsire | Non comune | 0,42 € | – | – |
![]() | 020 | Corsola | Comune | 0,18 € | – | – |
![]() | 021 | Feebas | Comune | 0,14 € | – | – |
![]() | 022 | Milotic | Non comune | 0,22 € | – | – |
![]() | 023 | Wishiwashi | Comune | 0,08 € | – | – |
![]() | 024 | Trapinch | Comune | 0,11 € | – | – |
![]() | 025 | Dratini | Comune | 0,24 € | – | – |
![]() | 026 | Dratini | Comune | 0,29 € | – | – |
![]() | 027 | Dragonair | Comune | 0,41 € | – | – |
![]() | 028 | Dragonite GX | Doppia rara | 6,37 € | – | -2% |
![]() | 029 | Vibrava | Comune | 0,10 € | – | – |
![]() | 030 | Flygon | Non comune | 1,71 € | – | – |
![]() | 031 | Altaria | Rara | 0,72 € | – | – |
![]() | 032 | Druddigon | Non comune | 0,12 € | – | – |
![]() | 033 | Zekrom | Rara | 1,00 € | – | – |
![]() | 034 | Kyurem | Rara | 0,44 € | – | – |
![]() | 035 | White Kyurem GX | Doppia rara | 3,65 € | – | +7% |
![]() | 036 | Zygarde | Non comune | 0,14 € | – | – |
![]() | 037 | Turtonator | Non comune | 0,09 € | – | – |
![]() | 038 | Drampa | Non comune | 0,14 € | – | – |
![]() | 039 | Jangmo-o | Comune | 0,08 € | – | – |
![]() | 040 | Hakamo-o | Comune | 0,10 € | – | – |
![]() | 041 | Kommo-o | Rara | 0,93 € | – | – |
![]() | 042 | Swablu | Comune | 0,15 € | – | – |
![]() | 043 | Aqua Patch | Non comune | 0,11 € | – | – |
![]() | 044 | Switch Raft | Non comune | 0,07 € | – | – |
![]() | 045 | Fiery Flint | Non comune | 0,11 € | – | – |
![]() | 046 | Dragon Talon | Comune | 0,04 € | – | – |
![]() | 047 | Kiawe | Non comune | 0,09 € | – | – |
![]() | 048 | Blaine's Last Stand | Rara | 0,48 € | – | – |
![]() | 049 | Zinnia | Non comune | 0,13 € | – | – |
![]() | 050 | Lance ◇ | Rara holo | 3,66 € | – | 0% |
![]() | 051 | Wela Volcano Park | Non comune | 0,10 € | – | – |
![]() | 052 | Devoured Field | Non comune | 0,06 € | – | – |
![]() | 053 | Brooklet Hill | Non comune | 0,15 € | – | – |
![]() | 054 | Reshiram GX | Ultra rara | 18,61 € | – | +48% |
![]() | 055 | Kingdra GX | Ultra rara | 6,46 € | – | +8% |
![]() | 056 | Dragonite GX | Ultra rara | 46,98 € | – | 0% |
![]() | 057 | White Kyurem GX | Ultra rara | 11,97 € | – | 0% |
![]() | 058 | Blaine's Last Stand | Ultra rara | 48,84 € | – | +1% |
![]() | 059 | Zinnia | Ultra rara | 51,91 € | – | 0% |
Scansionala con Pokebuck
Inquadra una carta con la fotocamera per scoprirne nome, espansione e prezzo, e tieni d'occhio il valore della tua collezione.
Informazioni su questa espansione
ドラゴンストーム è un'espansione del GCC Pokémon della serie Sole e Luna (Asia), con 53 carte nel set principale e 66 in totale. È uscita il 6 aprile 2018. La sua carta di maggior valore è Zinnia, con un CM Trend di 51,91 €.

























































