Celebración 30.º Aniversario: lista de cartas y precios
- Serie
- Megaevolución
- Fecha de lanzamiento
- 16 de septiembre de 2026
- Número oficial de cartas
- 128
- Código de la expansión
- 30C
Las cartas más valiosas de Celebración 30.º Aniversario
Todas las cartas de Celebración 30.º Aniversario
| Imagen | N.º | Nombre | Rareza | Tendencia | EE. UU. | Cambio en 30 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001 | Exeggcute | Común | 0,03 € | 0,15 US$ | -77 % |
![]() | 002 | Exeggutor de Alola | Común | 0,05 € | 0,17 US$ | -75 % |
![]() | 003 | Volbeat | Común | 0,03 € | 0,12 US$ | -70 % |
![]() | 004 | Illumise | Común | 0,04 € | 0,15 US$ | -50 % |
![]() | 005 | Tropius | Común | 0,03 € | 0,16 US$ | -40 % |
![]() | 006 | Cherubi | Común | 0,03 € | 0,16 US$ | -40 % |
![]() | 007 | Cherrim | Común | 0,02 € | 0,17 US$ | -75 % |
![]() | 008 | Vivillon | Común | 0,05 € | 0,15 US$ | 0 % |
![]() | 009 | Vulpix | Común | 0,02 € | 0,17 US$ | -85 % |
![]() | 010 | Ninetales | Común | 0,03 € | 0,23 US$ | -86 % |
![]() | 011 | Moltres | Común | 0,04 € | 0,21 US$ | -78 % |
![]() | 012 | Ho-Oh | Rara | 0,04 € | 0,18 US$ | -85 % |
![]() | 013 | Victini | Común | 0,02 € | 0,18 US$ | 0 % |
![]() | 014 | Reshiram | Rara | 0,03 € | 0,17 US$ | -84 % |
![]() | 015 | Fuecoco ex | Rara doble | 0,33 € | 0,55 US$ | -51 % |
![]() | 016 | Slowpoke | Común | 0,07 € | 0,25 US$ | -36 % |
![]() | 017 | Lapras | Común | 0,06 € | 0,25 US$ | -57 % |
![]() | 018 | Articuno | Común | 0,05 € | 0,19 US$ | -76 % |
![]() | 019 | Kyogre | Rara | 0,03 € | 0,20 US$ | -80 % |
![]() | 020 | Palkia | Rara | 0,06 € | 0,17 US$ | -50 % |
![]() | 021 | Greninja ex | Rara doble | 0,34 € | 0,54 US$ | -60 % |
![]() | 022 | Wishiwashi | Común | 0,05 € | 0,17 US$ | -38 % |
![]() | 023 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,85 € | 0,69 US$ | -44 % |
![]() | 024 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,73 € | 0,49 US$ | -46 % |
![]() | 025 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,77 € | 0,50 US$ | -47 % |
![]() | 026 | Pikachu | Pikachu Rare | 1,65 € | 0,66 US$ | -19 % |
![]() | 027 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,82 € | 0,95 US$ | -59 % |
![]() | 028 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,98 € | 0,79 US$ | -45 % |
![]() | 029 | Pikachu | Pikachu Rare | 1,30 € | 0,70 US$ | -33 % |
![]() | 030 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,70 € | 0,54 US$ | -47 % |
![]() | 031 | Pikachu | Pikachu Rare | 1,37 € | 0,69 US$ | -29 % |
![]() | 032 | Pikachu | Pikachu Rare | 1,63 € | 0,96 US$ | -45 % |
![]() | 033 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,87 € | 0,62 US$ | -46 % |
![]() | 034 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,89 € | 1,05 US$ | -49 % |
![]() | 035 | Pikachu | Pikachu Rare | 1,81 € | 0,77 US$ | -19 % |
![]() | 036 | Pikachu | Pikachu Rare | 1,02 € | 0,91 US$ | -54 % |
![]() | 037 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,77 € | 0,54 US$ | -48 % |
![]() | 038 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,80 € | 0,65 US$ | -42 % |
![]() | 039 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,88 € | 0,71 US$ | -54 % |
![]() | 040 | Pikachu | Pikachu Rare | 1,75 € | 2,32 US$ | -43 % |
![]() | 041 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,82 € | 0,69 US$ | -32 % |
![]() | 042 | Pikachu | Pikachu Rare | 1,41 € | 0,68 US$ | -27 % |
![]() | 043 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,80 € | 0,81 US$ | -55 % |
![]() | 044 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,83 € | 0,62 US$ | -53 % |
![]() | 045 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,67 € | 0,63 US$ | -49 % |
![]() | 046 | Pikachu | Pikachu Rare | 1,23 € | 0,65 US$ | -28 % |
![]() | 047 | Pikachu | Pikachu Rare | 1,13 € | 0,49 US$ | -44 % |
![]() | 048 | Pikachu | Pikachu Rare | 1,40 € | 0,73 US$ | -37 % |
![]() | 049 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,67 € | 0,66 US$ | -50 % |
![]() | 050 | Pikachu | Pikachu Rare | 1,65 € | 0,77 US$ | -18 % |
![]() | 051 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,72 € | 0,59 US$ | -49 % |
![]() | 052 | Pikachu | Pikachu Rare | 0,72 € | 0,56 US$ | -53 % |
![]() | 053 | Pikachu ex | Rara doble | 1,41 € | 1,08 US$ | -43 % |
![]() | 054 | Pikachu ex | Rara doble | 1,40 € | 1,05 US$ | -45 % |
![]() | 055 | Zapdos | Común | 0,05 € | 0,19 US$ | -71 % |
![]() | 056 | Zekrom | Rara | 0,03 € | 0,19 US$ | -81 % |
![]() | 057 | Zeraora | Común | 0,04 € | 0,17 US$ | -67 % |
![]() | 058 | Toxel | Común | 0,03 € | 0,16 US$ | -50 % |
![]() | 059 | Toxtricity | Común | 0,05 € | 0,13 US$ | 0 % |
![]() | 060 | Toxtricity | Común | 0,04 € | 0,15 US$ | -43 % |
![]() | 061 | Morpeko | Común | 0,04 € | 0,16 US$ | -73 % |
![]() | 062 | Miraidon | Rara | 0,03 € | 0,18 US$ | -83 % |
![]() | 063 | Mewtwo | Rara | 0,03 € | 0,36 US$ | -94 % |
![]() | 064 | Mewtwo ex | Rara doble | 0,80 € | 0,71 US$ | -38 % |
![]() | 065 | Mew | Rara | 0,02 € | 0,52 US$ | -91 % |
![]() | 066 | Mew ex | Rara doble | 2,80 € | 3,38 US$ | -55 % |
![]() | 067 | Marill | Común | 0,02 € | 0,16 US$ | -78 % |
![]() | 068 | Azumarill | Común | 0,05 € | 0,13 US$ | -55 % |
![]() | 069 | Espeon | Común | 0,09 € | 0,38 US$ | -78 % |
![]() | 070 | Espeon ex | Rara doble | 0,46 € | 0,73 US$ | -58 % |
![]() | 071 | Sylveon ex | Rara doble | 0,42 € | 0,85 US$ | -57 % |
![]() | 072 | Unown | Común | 0,08 € | 0,33 US$ | -82 % |
![]() | 073 | Drifloon | Común | 0,05 € | 0,21 US$ | -44 % |
![]() | 074 | Cresselia | Común | 0,04 € | 0,13 US$ | -67 % |
![]() | 075 | Chandelure | Común | 0,05 € | 0,22 US$ | -29 % |
![]() | 076 | Xerneas | Rara | 0,03 € | 0,18 US$ | -83 % |
![]() | 077 | Comfey | Común | 0,03 € | 0,15 US$ | -40 % |
![]() | 078 | Cosmog | Común | 0,04 € | 0,16 US$ | -33 % |
![]() | 079 | Cosmoem | Común | 0,05 € | 0,19 US$ | -29 % |
![]() | 080 | Lunala | Rara | 0,04 € | 0,17 US$ | -75 % |
![]() | 081 | Gimmighoul | Común | 0,02 € | 0,17 US$ | -71 % |
![]() | 082 | Groudon | Rara | 0,02 € | 0,17 US$ | -90 % |
![]() | 083 | Lucario | Común | 0,04 € | 0,19 US$ | -83 % |
![]() | 084 | Seismitoad | Común | 0,04 € | 0,15 US$ | -50 % |
![]() | 085 | Lycanroc | Común | 0,04 € | 0,14 US$ | -50 % |
![]() | 086 | Koraidon | Rara | 0,02 € | 0,19 US$ | -89 % |
![]() | 087 | Nidoran♀ | Común | – | 0,13 US$ | – |
![]() | 088 | Nidorina | Común | 0,03 € | 0,14 US$ | -50 % |
![]() | 089 | Meowth de Alola | Común | 0,02 € | 0,14 US$ | -86 % |
![]() | 090 | Gengar ex | Rara doble | 1,66 € | 1,57 US$ | -41 % |
![]() | 091 | Umbreon | Común | 0,02 € | 0,31 US$ | -96 % |
![]() | 092 | Umbreon ex | Rara doble | 0,78 € | 1,06 US$ | -57 % |
![]() | 093 | Murkrow | Común | 0,04 € | 0,14 US$ | -50 % |
![]() | 094 | Scraggy | Común | 0,03 € | 0,14 US$ | -50 % |
![]() | 095 | Zorua | Común | 0,05 € | 0,18 US$ | -44 % |
![]() | 096 | Zoroark | Común | 0,05 € | 0,18 US$ | -50 % |
![]() | 097 | Deino | Común | 0,02 € | 0,14 US$ | -80 % |
![]() | 098 | Zweilous | Común | 0,02 € | 0,15 US$ | -80 % |
![]() | 099 | Hydreigon | Común | 0,02 € | 0,16 US$ | -83 % |
![]() | 100 | Yveltal | Rara | 0,04 € | 0,20 US$ | -78 % |
![]() | 101 | Meowth de Galar | Común | 0,02 € | 0,17 US$ | -85 % |
![]() | 102 | Jirachi ex | Rara doble | 0,34 € | 0,58 US$ | -55 % |
![]() | 103 | Dialga | Rara | 0,02 € | 0,19 US$ | -88 % |
![]() | 104 | Ferrothorn | Común | 0,04 € | 0,18 US$ | -43 % |
![]() | 105 | Solgaleo | Rara | 0,05 € | 0,23 US$ | -58 % |
![]() | 106 | Zacian | Rara | 0,05 € | 0,21 US$ | -79 % |
![]() | 107 | Zamazenta | Rara | 0,03 € | 0,18 US$ | -82 % |
![]() | 108 | Gholdengo | Común | 0,04 € | 0,16 US$ | -33 % |
![]() | 109 | Salamence ex | Rara doble | 0,33 € | 0,43 US$ | -52 % |
![]() | 110 | Jangmo-o | Común | 0,03 € | 0,18 US$ | -57 % |
![]() | 111 | Hakamo-o | Común | 0,03 € | 0,15 US$ | -57 % |
![]() | 112 | Kommo-o | Común | 0,02 € | 0,15 US$ | -71 % |
![]() | 113 | Meowth | Común | 0,02 € | 0,18 US$ | -82 % |
![]() | 114 | Kangaskhan | Común | 0,05 € | 0,18 US$ | -17 % |
![]() | 115 | Ditto | Común | 0,09 € | 0,35 US$ | -73 % |
![]() | 116 | Eevee | Común | 0,08 € | 0,25 US$ | -83 % |
![]() | 117 | Eevee | Común | 0,28 € | 0,37 US$ | -33 % |
![]() | 118 | Eevee | Común | 0,02 € | 0,34 US$ | -98 % |
![]() | 119 | Snorlax | Común | 0,12 € | 0,23 US$ | -57 % |
![]() | 120 | Igglybuff | Común | 0,16 € | 0,24 US$ | -33 % |
![]() | 121 | Lugia | Rara | 0,12 € | 0,38 US$ | -64 % |
![]() | 122 | Zorua de Hisui | Común | 0,04 € | 0,18 US$ | -56 % |
![]() | 123 | Zoroark de Hisui | Común | 0,04 € | 0,23 US$ | -67 % |
![]() | 124 | Minior | Común | 0,04 € | 0,23 US$ | -43 % |
![]() | 125 | Maushold | Común | 0,10 € | 0,23 US$ | -47 % |
![]() | 126 | Pokétableta | Común | 0,34 € | 0,49 US$ | -33 % |
![]() | 127 | Cambio | Común | 0,05 € | 0,26 US$ | -77 % |
![]() | 128 | Ultra Ball | Común | 0,16 € | 0,36 US$ | -57 % |
![]() | 129 | Exeggutor de Alola | Rara ilustración | 2,89 € | 2,01 US$ | -44 % |
![]() | 130 | Moltres | Rara ilustración | 6,95 € | 5,71 US$ | -43 % |
![]() | 131 | Lapras | Rara ilustración | 7,15 € | 6,74 US$ | -49 % |
![]() | 132 | Articuno | Rara ilustración | 6,85 € | 6,93 US$ | -43 % |
![]() | 133 | Zapdos | Rara ilustración | 7,20 € | 6,62 US$ | -38 % |
![]() | 134 | Toxtricity | Rara ilustración | 2,59 € | 2,37 US$ | -32 % |
![]() | 135 | Morpeko | Rara ilustración | 3,59 € | 5,18 US$ | -47 % |
![]() | 136 | Drifloon | Rara ilustración | 2,73 € | 3,48 US$ | -53 % |
![]() | 137 | Chandelure | Rara ilustración | 2,02 € | 2,54 US$ | -51 % |
![]() | 138 | Lycanroc | Rara ilustración | 1,84 € | 1,74 US$ | -46 % |
![]() | 139 | Meowth de Alola | Rara ilustración | 4,18 € | 7,22 US$ | -52 % |
![]() | 140 | Scraggy | Rara ilustración | 1,69 € | 1,24 US$ | -39 % |
![]() | 141 | Meowth de Galar | Rara ilustración | 5,58 € | 7,39 US$ | -50 % |
![]() | 142 | Gholdengo | Rara ilustración | 1,71 € | 1,53 US$ | -33 % |
![]() | 143 | Kommo-o | Rara ilustración | 1,72 € | – | -56 % |
![]() | 144 | Meowth | Rara ilustración | 5,93 € | 9,34 US$ | -48 % |
![]() | 145 | Zorua de Hisui | Rara ilustración | 4,19 € | 4,64 US$ | -50 % |
![]() | 146 | Maushold | Rara ilustración | 6,37 € | 12,11 US$ | -48 % |
![]() | 147 | Fuecoco ex | Rara ilustración especial | 14,98 € | 15,25 US$ | -33 % |
![]() | 148 | Greninja ex | Rara ilustración especial | 17,21 € | 22,27 US$ | -50 % |
![]() | 149 | Pikachu ex | Rara ilustración especial | 50,01 € | 60,97 US$ | -59 % |
![]() | 150 | Pikachu ex | Rara ilustración especial | 53,51 € | 69,02 US$ | -58 % |
![]() | 151 | Mewtwo ex | Rara ilustración especial | 47,99 € | – | -64 % |
![]() | 152 | Mew ex | Rara ilustración especial | 100,25 € | – | -43 % |
![]() | 153 | Sylveon ex | Rara ilustración especial | 38,80 € | 49,52 US$ | -53 % |
![]() | 154 | Gengar ex | Rara ilustración especial | 78,48 € | – | -48 % |
![]() | 155 | Jirachi ex | Rara ilustración especial | 28,38 € | 50,32 US$ | -43 % |
![]() | 156 | Salamence ex | Rara ilustración especial | 15,07 € | 16,21 US$ | -46 % |
![]() | 157 | Mewtwo ex | Futuristic Rare | 27,60 € | 48,88 US$ | -75 % |
![]() | 158 | Mew ex | Futuristic Rare | 22,19 € | 62,19 US$ | -86 % |
Escanéala con Pokebuck
Apunta la cámara a cualquier carta para ver su nombre, su expansión y su precio, y sigue lo que vale tu colección.
Sobre esta expansión
Celebración 30.º Aniversario es una expansión del JCC Pokémon de la serie Megaevolución, con 128 cartas en el set principal y 161 en total. Salió a la venta el 16 de septiembre de 2026. Su carta más valiosa es Mew ex, con un precio de tendencia de 100,25 €.





























































































































































